Szoke Sándor galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-09- 16-10620 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  182.  97,07  (  73t.  1875g.)
06.01. Amstetten II.         291592m  R00  Tsz:  175. 126,72  (  83t.  1381g.)
06.16. Passau II.            406273m  0K0  Tsz:  180. 155,98  (  76t.  1154g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:  130. 115,56  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           406273m  0K0  Tsz:  150. 147,49  (  72t.  1017g.)
07.14. Amstetten  III.       291592m  R00  Tsz:  126. 121,04  (  71t.  1041g.)
Át: 6h  763,85k  1867dkm   Rt: 4h  460,38k   Kt: 2h  303,47k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10624 H
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:  147.  73,91  (  93t.  1989g.)
06.16. Passau II.            406273m  0K0  Tsz:   12.  10,40  (  76t.  1154g.)
Át: 2h   84,31k   760dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h   84,31k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10635 H
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:  232. 116,64  (  93t.  1989g.)
06.01. Amstetten II.         291592m  R00  Tsz:  113.  81,82  (  83t.  1381g.)
06.16. Passau II.            406273m  0K0  Tsz:   97.  84,06  (  76t.  1154g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:   19.  16,89  (  79t.  1125g.)
Át: 4h  299,41k  1287dkm   Rt: 2h   98,71k   Kt: 2h  200,70k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16108 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  164.  87,47  (  73t.  1875g.)
Át: 1h   87,47k   235dkm   Rt: 1h   87,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16131 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  154.  82,13  (  73t.  1875g.)
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:    9.   4,52  (  93t.  1989g.)
06.01. Amstetten II.         291592m  R00  Tsz:    3.   2,17  (  83t.  1381g.)
06.16. Passau II.            406273m  0K0  Tsz:  166. 143,85  (  76t.  1154g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:   46.  40,89  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           406273m  0K0  Tsz:   23.  22,62  (  72t.  1017g.)
07.14. Amstetten  III.       291592m  R00  Tsz:    9.   8,65  (  71t.  1041g.)
Át: 7h  304,83k  2220dkm   Rt: 4h  133,84k   Kt: 3h  170,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16132 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  156.  83,20  (  73t.  1875g.)
05.12. Amstetten I.          291592m  R00  Tsz:   10.   4,50  (  94t.  2221g.)
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:   53.  26,65  (  93t.  1989g.)
06.16. Passau II.            406273m  0K0  Tsz:  112.  97,05  (  76t.  1154g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:   39.  34,67  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           406273m  0K0  Tsz:  164. 161,26  (  72t.  1017g.)
07.06. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:   64.  66,12  (  75t.   968g.)
Át: 7h  473,44k  2164dkm   Rt: 4h  188,48k   Kt: 3h  284,96k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16133 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  260. 138,67  (  73t.  1875g.)
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:   24.  12,07  (  93t.  1989g.)
06.16. Passau II.            406273m  0K0  Tsz:    7.   6,07  (  76t.  1154g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:   84.  74,67  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           406273m  0K0  Tsz:   24.  23,60  (  72t.  1017g.)
07.14. Amstetten  III.       291592m  R00  Tsz:   32.  30,74  (  71t.  1041g.)
Át: 6h  285,80k  1928dkm   Rt: 3h  244,07k   Kt: 3h   41,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21051 H
05.12. Amstetten I.          291592m  R00  Tsz:  101.  45,48  (  94t.  2221g.)
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:   28.  14,08  (  93t.  1989g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:   47.  41,78  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           406273m  0K0  Tsz:   21.  20,65  (  72t.  1017g.)
07.06. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:   66.  68,18  (  75t.   968g.)
Át: 5h  190,16k  1522dkm   Rt: 3h  155,43k   Kt: 2h   34,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21056 H
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:  210. 105,58  (  93t.  1989g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:   82.  72,89  (  79t.  1125g.)
07.06. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:  132. 136,36  (  75t.   968g.)
Át: 3h  314,83k   824dkm   Rt: 2h  209,25k   Kt: 1h  105,58k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21060 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  155.  82,67  (  73t.  1875g.)
06.16. Passau II.            406273m  0K0  Tsz:  165. 142,98  (  76t.  1154g.)
06.22. Sankt Pölten II.      235422m  R00  Tsz:  177. 157,33  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           406273m  0K0  Tsz:   89.  87,51  (  72t.  1017g.)
07.06. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:   73.  75,41  (  75t.   968g.)
Át: 5h  545,91k  1519dkm   Rt: 3h  315,41k   Kt: 2h  230,49k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21067 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  173.  92,27  (  73t.  1875g.)
05.19. Wels                  353267m  0K0  Tsz:  254. 127,70  (  93t.  1989g.)
06.01. Amstetten II.         291592m  R00  Tsz:  186. 134,69  (  83t.  1381g.)
07.14. Amstetten  III.       291592m  R00  Tsz:  129. 123,92  (  71t.  1041g.)
Át: 4h  478,57k  1172dkm   Rt: 3h  350,87k   Kt: 1h  127,70k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-26756 H
05.05. Sankt Pölten          235422m  R00  Rcs:  373. 198,93  (  73t.  1875g.)
Át: 1h  198,93k   235dkm   Rt: 1h  198,93k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k