Bartucz Tibor galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-08- 16-04243 H
05.05. Sankt Pölten          237297m  R00  Rcs:  117.  62,40  (  73t.  1875g.)
05.19. Wels                  355001m  0K0  Egy:   17.  39,44  (  20t.   431g.)
06.01. Amstetten II.         293365m  R00  Tsz:  255. 184,65  (  83t.  1381g.)
07.06. Sankt Pölten III.     237297m  R00  Tsz:   43.  44,42  (  75t.   968g.)
07.14. Amstetten  III.       293365m  R00  Tsz:   93.  89,34  (  71t.  1041g.)
Át: 5h  420,25k  1416dkm   Rt: 4h  380,81k   Kt: 1h   39,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-11937 H
06.16. Passau II.            408213m  0K0  Tsz:  195. 168,98  (  76t.  1154g.)
06.30. Passau III.           408213m  0K0  Tsz:   91.  89,48  (  72t.  1017g.)
Át: 2h  258,46k   816dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  258,46k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17118 H
05.05. Sankt Pölten          237297m  R00  Rcs:  157.  83,73  (  73t.  1875g.)
05.12. Amstetten I.          293365m  R00  Egy:   47.  95,14  (  20t.   494g.)
06.01. Amstetten II.         293365m  R00  Tsz:  170. 123,10  (  83t.  1381g.)
06.09. Neumarkt              568448m  0KH  Tsz:  124. 119,81  (  63t.  1035g.)
06.16. Passau II.            408213m  0K0  Tsz:  104.  90,12  (  76t.  1154g.)
06.22. Sankt Pölten II.      237297m  R00  Tsz:   33.  29,33  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           408213m  0K0  Tsz:   15.  14,75  (  72t.  1017g.)
07.06. Sankt Pölten III.     237297m  R00  Tsz:   88.  90,91  (  75t.   968g.)
Át: 8h  646,89k  2683dkm   Rt: 5h  422,22k   Kt: 3h  224,68k   Ht: 1h  119,81k

HU-10- 16-17132 H
06.22. Sankt Pölten II.      237297m  R00  Tsz:   28.  24,89  (  79t.  1125g.)
07.14. Amstetten  III.       293365m  R00  Tsz:  177. 170,03  (  71t.  1041g.)
Át: 2h  194,92k   531dkm   Rt: 2h  194,92k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17139 H
05.12. Amstetten I.          293365m  R00  Egy:   16.  32,39  (  20t.   494g.)
06.22. Sankt Pölten II.      237297m  R00  Tsz:   45.  40,00  (  79t.  1125g.)
07.06. Sankt Pölten III.     237297m  R00  Tsz:  149. 153,93  (  75t.   968g.)
Át: 3h  226,31k   768dkm   Rt: 3h  226,31k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17172 H
05.05. Sankt Pölten          237297m  R00  Rcs:  113.  60,27  (  73t.  1875g.)
05.26. Passau I.             408213m  0K0  Rcs:  243. 182,16  (  66t.  1334g.)
Át: 2h  242,43k   646dkm   Rt: 1h   60,27k   Kt: 1h  182,16k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22268 H
05.05. Sankt Pölten          237297m  R00  Egy:   86. 163,81  (  20t.   525g.)
05.12. Amstetten I.          293365m  R00  Egy:    9.  18,22  (  20t.   494g.)
07.06. Sankt Pölten III.     237297m  R00  Tsz:   34.  35,12  (  75t.   968g.)
Át: 3h  217,15k   768dkm   Rt: 3h  217,15k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22273 H
06.22. Sankt Pölten II.      237297m  R00  Tsz:   10.   8,89  (  79t.  1125g.)
07.06. Sankt Pölten III.     237297m  R00  Tsz:  147. 151,86  (  75t.   968g.)
07.14. Amstetten  III.       293365m  R00  Tsz:   96.  92,22  (  71t.  1041g.)
Át: 3h  252,97k   768dkm   Rt: 3h  252,97k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22279 H
05.19. Wels                  355001m  0K0  Egy:   32.  74,25  (  20t.   431g.)
06.01. Amstetten II.         293365m  R00  Tsz:  226. 163,65  (  83t.  1381g.)
06.09. Neumarkt              568448m  0KH  Tsz:   50.  48,31  (  63t.  1035g.)
Át: 3h  286,20k  1217dkm   Rt: 1h  163,65k   Kt: 2h  122,56k   Ht: 1h   48,31k

HU-12- 16-28313 H
05.12. Amstetten I.          293365m  R00  Egy:   11.  22,27  (  20t.   494g.)
Át: 1h   22,27k   293dkm   Rt: 1h   22,27k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k