Sajtos János galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-08- 16-05186 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Tsz:  115.  47,94  (  97t.  2399g.)
05.26. Passau I.             400459m  0K0  Rcs:   34.  25,49  (  66t.  1334g.)
Át: 2h   73,42k   630dkm   Rt: 1h   47,94k   Kt: 1h   25,49k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-12441 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Rcs:  124.  66,13  (  73t.  1875g.)
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  244. 139,51  (  71t.  1749g.)
05.19. Wels                  347366m  RK0  Tsz:  341. 171,44  (  93t.  1989g.)
05.26. Passau I.             400459m  0K0  Rcs:  259. 194,15  (  66t.  1334g.)
06.01. Amstetten II.         285700m  R00  Tsz:   71.  51,41  (  83t.  1381g.)
06.22. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Tsz:   37.  32,89  (  79t.  1125g.)
Át: 6h  655,54k  1778dkm   Rt: 5h  461,39k   Kt: 2h  365,60k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17244 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Rcs:  283. 150,93  (  73t.  1875g.)
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  312. 178,39  (  71t.  1749g.)
05.19. Wels                  347366m  RK0  Tsz:   46.  23,13  (  93t.  1989g.)
05.26. Passau I.             400459m  0K0  Rcs:   37.  27,74  (  66t.  1334g.)
06.30. Passau III.           400459m  0K0  Tsz:  203. 199,61  (  72t.  1017g.)
Át: 5h  579,79k  1664dkm   Rt: 3h  352,45k   Kt: 3h  250,47k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17245 H
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Tsz:  108.  48,63  (  94t.  2221g.)
06.09. Neumarkt              560678m  0KH  Tsz:  123. 118,84  (  63t.  1035g.)
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:   71.  73,35  (  75t.   968g.)
Át: 3h  240,81k  1076dkm   Rt: 2h  121,97k   Kt: 1h  118,84k   Ht: 1h  118,84k

HU-10- 16-17483 H
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:  181. 186,98  (  75t.   968g.)
Át: 1h  186,98k   230dkm   Rt: 1h  186,98k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17500 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Rcs:   73.  38,93  (  73t.  1875g.)
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Tsz:  110.  49,53  (  94t.  2221g.)
06.01. Amstetten II.         285700m  R00  Tsz:   21.  15,21  (  83t.  1381g.)
06.09. Neumarkt              560678m  0KH  Tsz:   48.  46,38  (  63t.  1035g.)
06.16. Passau II.            400459m  0K0  Tsz:    5.   4,33  (  76t.  1154g.)
Át: 5h  154,38k  1762dkm   Rt: 3h  103,67k   Kt: 2h   50,71k   Ht: 1h   46,38k

HU-11- 16-23034 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Rcs:   99.  52,80  (  73t.  1875g.)
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  319. 182,39  (  71t.  1749g.)
06.22. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Tsz:   15.  13,33  (  79t.  1125g.)
06.30. Passau III.           400459m  0K0  Tsz:   90.  88,50  (  72t.  1017g.)
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:  170. 175,62  (  75t.   968g.)
Át: 5h  512,64k  1375dkm   Rt: 4h  424,14k   Kt: 1h   88,50k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23036 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Tsz:   74.  30,85  (  97t.  2399g.)
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:  107. 110,54  (  75t.   968g.)
Át: 2h  141,38k   459dkm   Rt: 2h  141,38k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23047 H
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Tsz:  151.  67,99  (  94t.  2221g.)
06.16. Passau II.            400459m  0K0  Tsz:  209. 181,11  (  76t.  1154g.)
Át: 2h  249,10k   686dkm   Rt: 1h   67,99k   Kt: 1h  181,11k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23052 H
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Tsz:   58.  26,11  (  94t.  2221g.)
06.09. Neumarkt              560678m  0KH  Tsz:   55.  53,14  (  63t.  1035g.)
06.16. Passau II.            400459m  0K0  Tsz:  141. 122,18  (  76t.  1154g.)
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:  173. 178,72  (  75t.   968g.)
Át: 4h  380,16k  1476dkm   Rt: 2h  204,83k   Kt: 2h  175,32k   Ht: 1h   53,14k

HU-11- 16-23060 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Rcs:  163.  86,93  (  73t.  1875g.)
05.26. Passau I.             400459m  0K0  Rcs:   58.  43,48  (  66t.  1334g.)
06.22. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Tsz:  156. 138,67  (  79t.  1125g.)
Át: 3h  269,08k   860dkm   Rt: 2h  225,60k   Kt: 1h   43,48k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-28738 H
05.05. Sankt Pölten          229569m  R00  Rcs:  247. 131,73  (  73t.  1875g.)
06.22. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Tsz:   81.  72,00  (  79t.  1125g.)
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:    6.   6,20  (  75t.   968g.)
Át: 3h  209,93k   689dkm   Rt: 3h  209,93k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-28739 H
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Tsz:  157.  70,69  (  94t.  2221g.)
Át: 1h   70,69k   286dkm   Rt: 1h   70,69k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-28783 H
06.30. Passau III.           400459m  0K0  Tsz:  186. 182,89  (  72t.  1017g.)
Át: 1h  182,89k   400dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  182,89k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-28785 H
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  202. 115,49  (  71t.  1749g.)
05.19. Wels                  347366m  RK0  Tsz:  163.  81,95  (  93t.  1989g.)
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:   80.  82,64  (  75t.   968g.)
Át: 3h  280,09k   863dkm   Rt: 3h  280,09k   Kt: 1h   81,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-28796 H
06.22. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Tsz:   87.  77,33  (  79t.  1125g.)
07.06. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Tsz:   35.  36,16  (  75t.   968g.)
Át: 2h  113,49k   459dkm   Rt: 2h  113,49k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-28801 H
05.12. Amstetten I.          285700m  R00  Tsz:   53.  23,86  (  94t.  2221g.)
Át: 1h   23,86k   286dkm   Rt: 1h   23,86k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 16-28805 H
05.19. Wels                  347366m  RK0  Tsz:  393. 197,59  (  93t.  1989g.)
Át: 1h  197,59k   347dkm   Rt: 1h  197,59k   Kt: 1h  197,59k   Ht: 0h    0,00k