Tóth Róbert galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 07-00-115608 H
05.19. Wels                  344922m  RK0  Tsz:   81.  40,72  (  93t.  1989g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:  109.  78,93  (  83t.  1381g.)
Át: 2h  119,65k   628dkm   Rt: 2h  119,65k   Kt: 1h   40,72k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-16-12908 H
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:  195. 141,20  (  83t.  1381g.)
06.09. Neumarkt              559587m  0KH  Tsz:  181. 174,88  (  63t.  1035g.)
06.16. Passau II.            398794m  0K0  Tsz:  154. 133,45  (  76t.  1154g.)
Át: 3h  449,53k  1242dkm   Rt: 1h  141,20k   Kt: 2h  308,33k   Ht: 1h  174,88k

HU 10-00-320944 H
05.12. Amstetten I.          283406m  R00  Rcs:  180. 102,92  (  71t.  1749g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:  134.  97,03  (  83t.  1381g.)
06.22. Aurach                627803m  00H  Tsz:   20.  65,36  (  33t.   306g.)
07.06. Rottendorf I.         668777m  00H  Tsz:   46. 151,82  (  33t.   303g.)
Át: 4h  417,12k  1863dkm   Rt: 2h  199,95k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 2h  217,17k

HU 10-16-16517 H
05.19. Wels                  344922m  RK0  Tsz:  361. 181,50  (  93t.  1989g.)
05.26. Passau I.             398794m  0K0  Rcs:  223. 167,17  (  66t.  1334g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:  261. 188,99  (  83t.  1381g.)
Át: 3h  537,66k  1027dkm   Rt: 2h  370,49k   Kt: 2h  348,66k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17703 H
05.26. Passau I.             398794m  0K0  Tsz:   36.  22,14  (  86t.  1626g.)
Át: 1h   22,14k   399dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   22,14k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17709 H
05.05. Sankt Pölten          227683m  R00  Rcs:  284. 151,47  (  73t.  1875g.)
05.19. Wels                  344922m  RK0  Tsz:   13.   6,54  (  93t.  1989g.)
05.26. Passau I.             398794m  0K0  Rcs:   76.  56,97  (  66t.  1334g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:  135.  97,76  (  83t.  1381g.)
06.09. Neumarkt              559587m  0KH  Tsz:  119. 114,98  (  63t.  1035g.)
06.16. Passau II.            398794m  0K0  Tsz:   26.  22,53  (  76t.  1154g.)
Át: 6h  450,24k  2213dkm   Rt: 3h  255,76k   Kt: 4h  201,01k   Ht: 1h  114,98k

HU 10-16-17723 H
05.05. Sankt Pölten          227683m  R00  Rcs:  175.  93,33  (  73t.  1875g.)
Át: 1h   93,33k   228dkm   Rt: 1h   93,33k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-16-23149 H
05.26. Passau I.             398794m  0K0  Rcs:  249. 186,66  (  66t.  1334g.)
Át: 1h  186,66k   399dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  186,66k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-16-23162 H
05.05. Sankt Pölten          227683m  R00  Rcs:   31.  16,53  (  73t.  1875g.)
05.19. Wels                  344922m  RK0  Tsz:  143.  71,90  (  93t.  1989g.)
05.26. Passau I.             398794m  0K0  Rcs:  157. 117,69  (  66t.  1334g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:   25.  18,10  (  83t.  1381g.)
07.06. Rottendorf I.         668777m  00H  Tsz:   11.  36,30  (  33t.   303g.)
07.20. Rottendorf II.        668777m  00H  Rcs:   33. 137,50  (  25t.   240g.)
Át: 6h  398,03k  2592dkm   Rt: 3h  106,53k   Kt: 2h  189,59k   Ht: 2h  173,80k

HU 11-16-23167 H
05.26. Passau I.             398794m  0K0  Rcs:   77.  57,72  (  66t.  1334g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:   67.  48,52  (  83t.  1381g.)
07.06. Rottendorf I.         668777m  00H  Tsz:   21.  69,31  (  33t.   303g.)
Át: 3h  175,54k  1351dkm   Rt: 1h   48,52k   Kt: 1h   57,72k   Ht: 1h   69,31k

HU 12-00-489386 H
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:  140. 101,38  (  83t.  1381g.)
Át: 1h  101,38k   283dkm   Rt: 1h  101,38k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-00-489391 H
05.12. Amstetten I.          283406m  R00  Tsz:  147.  66,19  (  94t.  2221g.)
Át: 1h   66,19k   283dkm   Rt: 1h   66,19k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-16-28866 H
05.05. Sankt Pölten          227683m  R00  Rcs:  288. 153,60  (  73t.  1875g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:   95.  68,79  (  83t.  1381g.)
06.22. Aurach                627803m  00H  Tsz:   35. 114,38  (  33t.   306g.)
Át: 3h  336,77k  1139dkm   Rt: 2h  222,39k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  114,38k

HU 12-16-28880 H
05.26. Passau I.             398794m  0K0  Rcs:   89.  66,72  (  66t.  1334g.)
06.01. Amstetten II.         283406m  R00  Tsz:  107.  77,48  (  83t.  1381g.)
06.09. Neumarkt              559587m  0KH  Rcs:   22.  25,06  (  53t.   878g.)
06.22. Sankt Pölten II.      227683m  R00  Tsz:   13.  11,56  (  79t.  1125g.)
07.06. Sankt Pölten III.     227683m  R00  Tsz:   70.  72,31  (  75t.   968g.)
Át: 5h  253,12k  1697dkm   Rt: 3h  161,35k   Kt: 2h   91,77k   Ht: 1h   25,06k

HU 12-16-28881 H
06.16. Passau II.            398794m  0K0  Tsz:  214. 185,44  (  76t.  1154g.)
Át: 1h  185,44k   399dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  185,44k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-16-28882 H
06.22. Sankt Pölten II.      227683m  R00  Tsz:  132. 117,33  (  79t.  1125g.)
Át: 1h  117,33k   228dkm   Rt: 1h  117,33k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-16-28883 H
06.22. Sankt Pölten II.      227683m  R00  Tsz:   18.  16,00  (  79t.  1125g.)
07.06. Rottendorf I.         668777m  00H  Tsz:   14.  46,20  (  33t.   303g.)
07.20. Rottendorf II.        668777m  00H  Tsz:   61. 193,65  (  33t.   315g.)
Át: 3h  255,86k  1565dkm   Rt: 1h   16,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 2h  239,86k

HU 12-16-28884 H
06.16. Passau II.            398794m  0K0  Tsz:  120. 103,99  (  76t.  1154g.)
06.30. Passau III.           398794m  0K0  Tsz:   39.  38,35  (  72t.  1017g.)
Át: 2h  142,33k   798dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  142,33k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-16-28885 H
06.22. Sankt Pölten II.      227683m  R00  Tsz:   36.  32,00  (  79t.  1125g.)
Át: 1h   32,00k   228dkm   Rt: 1h   32,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k