Esztergom Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2010.07.08 21:34:10

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  06.12. Neumarkt
  06.26. Aurach I.
  07.03. Aurach II.

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Bartucz Tibor                  C07 HU-08- 50-16620   H  3h  88,60p
  2. Egri István                    A58 HU 08-16-01391    H  3h  85,76p
  3. Bartucz Tibor                  C07 HU-07- 50-30917   H  3h  82,49p
  4. Egri István                    A58 HU 08-16-01370    H  3h  80,78p
  5. Konrád János                   C12 HU-06-  D148574   H  3h  80,73p
  6. Vero István                    C07 HU 06-12-75561    H  3h  79,25p
  7. Balogh Ferenc                  C12 HU 08-16-04151    H  3h  78,33p
  8. Fetter István                  B19 HU-07- M-113167   H  3h  77,37p
  9. Tajti Tibor                    B19 HU-07- 16-95965   H  3h  76,95p
 10. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 06-50-17179    H  3h  75,14p
 11. Tajti Tibor                    B19 HU-08- 16-05487   H  3h  73,09p
 12. Egri István                    A58 HU 08-16-01376    H  3h  73,09p
 13. Daru Sándor ifj.               A58 HU 07-03-71270    H  3h  72,54p
 14. Horváth János                  B19 HU 08-16-02236    H  3h  72,28p
 15. Müller Márton                  B19 HU-06- 50-54542   H  3h  71,40p
 16. Tajti Tibor                    B19 HU-06- 16-86974   H  3h  71,35p
 17. Csömör Ferenc                  A58 HU 08-16-01530    H  3h  71,22p
 18. Szabados József                A58 HU 08-16-01834    H  3h  70,88p
 19. Petromárkó Zsigmond            A58 HU 08-16-01089    H  3h  68,99p
 20. Gyozo József                   C06 HU-07-50-30092    H  3h  68,16p
 21. Szlamnik Ignác                 C07 HU-07- 16-97775   H  3h  67,23p
 22. Szlamnik Ignác                 C07 HU-07- 50-30757   H  3h  66,08p
 23. Peller Pál                     B19 HU-05- M-111564   H  3h  65,78p
 24. Medgyesi György                A58 HU 06-16-85963    H  3h  63,69p
 25. Vajas Laci                     C06 HU-07- 16-98113   H  3h  62,16p
 26. Peller János                   A49 HU-07- 16-92010   H  3h  60,49p
 27. Csömör Ferenc                  A58 HU 09-16-08915    H  3h  59,79p
 28. Karkus Mihály                  A49 HU-07- 16-91720   H  3h  59,64p
 29. Gyozo József                   C06 HU-05-16-79786    H  3h  58,91p
 30. Farda József                   C07 HU-06- 16-89149   H  3h  58,81p
 31. Poszpisek Lajos                C12 HU-05- 16-81140   H  3h  58,26p
 32. Megyei Vilmos                  C07 HU-08- 16-04052   H  3h  58,21p
 33. Schuck Gábor                   A49 HU-05- 50-18953   H  3h  58,07p
 34. Müller Márton                  B19 HU-07- 16-95459   H  3h  56,54p
 35. Merész- Minczér                C06 HU-05- 50-42272   H  3h  55,00p
 36. Gyozo József                   C06 HU-05-50-50886    H  3h  52,88p
 37. Bartucz Tibor                  C07 HU-07- 50-30945   H  3h  52,42p
 38. Nógrádi Tibor                  A58 HU 08-50-16246    H  3h  52,16p
 39. Csömör Ferenc                  A58 HU 08-16-01507    H  3h  51,13p
 40. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 07-16-93929    H  3h  50,54p
 41. Gyozo József                   C06 HU-03-16-62536    H  3h  47,53p
 42. Fetter István                  B19 HU-05- 16-78018   H  3h  45,21p
 43. Peller Pál                     B19 HU-06- 16-86793   H  2h  58,33p
 44. Merész- Minczér                C06 HU-06- 50-17725   H  2h  57,77p
 45. Kalauz Imre ifj.               A58 HU 07-16-94623    H  2h  57,44p
 46. Bodó Gyula                     B19 HU-08- 16-02013   H  2h  56,96p
 47. Szakmáry Alfonz                C12 HU-04- 12-56346   H  2h  55,61p
 48. Vajas Laci                     C06 HU-06- 16-88249   H  2h  54,76p
 49. Andrási János                  B19 HU 08-16-01877    H  2h  54,52p
 50. Egri István                    A58 HU 08-16-01363    H  2h  53,65p
 51. Peller Zsolt                   B19 HU-08- 16-05701   H  2h  53,41p
 52. Németh Tamás                   A58 HU 07-D-163524    H  2h  53,08p
 53. Kalauz Imre ifj.               A58 HU 05-16-77086    H  2h  52,76p
 54. Börcsök Ferenc                 C12 HU-08- 16-05800   H  2h  52,19p
 55. Farkas József                  B19 HU-06- 50-17776   H  2h  52,02p
 56. Müller Márton                  B19 HU-06- 16-84164   H  2h  51,76p
 57. Megyei Vilmos                  C07 SK-08- 0803-713   H  2h  51,66p
 58. Daru Sándor ifj.               A58 HU 05-03-58943    H  2h  51,61p
 59. Peller János                   A49 HU-06- 16-84002   H  2h  51,22p
 60. Schuck Gábor                   A49 HU-07- D-163642   H  2h  50,96p
 61. Szabados József                A58 HU 09-16-09687    H  2h  50,52p
 62. Misznéder Ferenc               C06 HU-07- 16-98201   H  2h  50,37p
 63. Stéhli Péter                   A49 HU-05- M-110825   H  2h  50,23p
 64. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 07-16-93934    H  2h  49,68p
 65. Stéhli Péter                   A49 HU-08- M-117029   H  2h  49,55p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Andrási János                  B19 HU 07-16-94721    T  3h  84,12p
  2. Müller Márton                  B19 HU-07- 16-95477   T  3h  77,69p
  3. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31024    T  3h  74,98p
  4. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31084    T  3h  73,09p
  5. Misznéder Ferenc               C06 HU-08- 16-03934   T  3h  71,29p
  6. Müller Márton                  B19 HU-07- 16-95519   T  3h  66,74p
  7. Müller Márton                  B19 HU-08- 16-02417   T  3h  63,96p
  8. Pap István  Mogyorósi- duc     C12 HU 09-16-12828    T  3h  62,85p
  9. Müller Márton                  B19 HU-08- 16-02372   T  3h  61,95p
 10. Vajas Laci                     C06 HU-08- 50-16578   T  3h  59,41p
 11. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224131    T  3h  59,29p
 12. Vajas Laci                     C06 HU-08- 50-16796   T  3h  58,70p
 13. Merész- Minczér                C06 HU-07- 16-97934   T  3h  54,04p
 14. Farkas József                  B19 HU-06- 16-86248   T  2h  59,62p
 15. Farkas József                  B19 HU-07- 16-94897   T  2h  54,71p
 16. Peller János                   A49 HU-06- 16-84001   T  2h  53,86p
 17. Balázs és Balázs               C04 HU 08-16-02993    T  2h  52,43p
 18. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31012    T  2h  52,25p
 19. Farkas József                  B19 HU-06- 16-86258   T  2h  51,92p
 20. Balázs József                  C04 HU-08- 16-03016   T  2h  49,69p
 21. Bodó Gyula                     B19 HU-06- 16-86124   T  2h  48,82p
 22. Vajas Laci                     C06 HU-08- 16-03889   T  2h  47,47p
 23. Homola István                  A58 HU 09-16-09509    T  2h  46,87p
 24. Merész- Minczér                C06 HU-08- 16-03554   T  2h  46,75p
 25. Pásztor Istvánné               A54 HU 08-16-00697    T  2h  45,13p
 26. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11053   T  2h  44,78p
 27. Müller Márton                  B19 HU-08- 16-02360   T  2h  43,82p
 28. Kutasi Pál                     C04 HU 07-50-66110    T  2h  42,89p
 29. Merész- Minczér                C06 HU-08- 16-03421   T  2h  42,57p
 30. Tajti Tibor                    B19 HU-07- M-114912   T  2h  42,41p
 31. Farkas József                  B19 HU-07- 16-94916   T  2h  41,95p
 32. Müller Márton                  B19 HU-08- 16-02328   T  2h  41,86p
 33. Pap István  Mogyorósi- duc     C12 HU 05-16-81096    T  2h  39,24p
 34. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12005   T  2h  38,96p
 35. Pásztor Istvánné               A54 HU 07-16-93059    T  2h  38,92p
 36. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11092   T  2h  38,64p
 37. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31010    T  2h  38,55p
 38. Sáska István                   C04 HU-08- 16-05755   T  2h  38,48p
 39. Németh Tamás                   A58 HU 08-M-117644    T  2h  38,16p
 40. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12802    T  2h  36,05p
 41. Nógrádi Tibor                  A58 HU 08-16-01485    T  2h  33,62p
 42. Tagscherer István              A49 HU-06- 16-86105   T  2h  32,99p
 43. Homola István                  A58 HU 09-16-09517    T  2h  32,31p
 44. Huszák György                  A54 HU 08-16-00838    T  2h  30,14p
 45. Vajas Laci                     C06 HU-08- 50-16799   T  2h  27,73p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Csömör Ferenc                  A58 HU 09-16-08915    H  3h  59,79p
  2. Szabados József                A58 HU 09-16-09687    H  2h  50,52p
  3. Tóth Róbert                    C12 HU 09-16-12908    H  2h  48,95p
  4. Müller Márton                  B19 HU-09- 16-10044   H  2h  47,37p
  5. Csömör Ferenc                  A58 HU 09-16-08914    H  2h  47,18p
  6. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12770    H  2h  47,16p
  7. Börcsök Ferenc                 C12 HU-09- 16-12756   H  2h  44,66p
  8. Siklósi - Duc                  C12 HU-09-  D218174   H  2h  37,97p
  9. Pap István  Mogyorósi- duc     C12 HU 09-16-12833    H  2h  36,01p
 10. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11072   H  2h  31,10p
 11. Siklósi - Duc                  C12 HU-09- 16-12886   H  2h  28,30p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Pap István  Mogyorósi- duc     C12 HU 09-16-12828    T  3h  62,85p
  2. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224131    T  3h  59,29p
  3. Homola István                  A58 HU 09-16-09509    T  2h  46,87p
  4. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11053   T  2h  44,78p
  5. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12005   T  2h  38,96p
  6. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11092   T  2h  38,64p
  7. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12802    T  2h  36,05p
  8. Homola István                  A58 HU 09-16-09517    T  2h  32,31p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.02. Mödling
  05.09. Sankt Pölten
  05.23. Wels
  05.30. Straubing
  06.06. Haag
  06.12. Neumarkt
  06.19. Amstetten
  06.26. Aurach I.
  07.03. Aurach II.

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 06-50-17179    H  9h 185,38p
  2. Egri István                    A58 HU 08-16-01370    H  8h 172,34p
  3. Bartucz Tibor                  C07 HU-08- 50-16620   H  7h 173,41p
  4. Tajti Tibor                    B19 HU-08- 16-05487   H  7h 152,44p
  5. Egri István                    A58 HU 08-16-01376    H  7h 149,90p
  6. Tajti Tibor                    B19 HU-07- 16-95965   H  7h 138,49p
  7. Petromárkó Zsigmond            A58 HU 08-16-01089    H  7h 137,86p
  8. Merész- Minczér                C06 HU-05- 50-42272   H  7h 133,14p
  9. Szlamnik Ignác                 C07 HU-07- 50-30757   H  7h 131,73p
 10. Egri István                    A58 HU 08-16-01391    H  6h 147,10p
 11. Vero István                    C07 HU 06-12-75561    H  6h 140,21p
 12. Konrád János                   C12 HU-06-  D148574   H  6h 130,74p
 13. Szabados József                A58 HU 09-16-09687    H  6h 130,29p
 14. Szlamnik Ignác                 C07 HU-08- 16-03994   H  6h 129,83p
 15. Tajti Tibor                    B19 HU-06- 16-86974   H  6h 128,94p
 16. Börcsök Ferenc                 C12 HU-09- 16-12756   H  6h 127,80p
 17. Fetter István                  B19 HU-06- 16-86317   H  6h 127,55p
 18. Egri István                    A58 HU 08-16-01336    H  6h 123,44p
 19. Kecskeméti Gyula               C07 HU-07- 03-73901   H  6h 121,74p
 20. Fetter István                  B19 HU-07- M-113167   H  6h 121,56p
 21. Börcsök Ferenc                 C12 HU-08- 16-05800   H  6h 121,33p
 22. Gmeiner Péter                  C07 HU-07- 16-97008   H  6h 120,35p
 23. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 07-16-93953    H  6h 120,15p
 24. Farda József                   C07 HU-06- 16-89149   H  6h 119,14p
 25. Egri István                    A58 HU 08-16-01363    H  6h 118,75p
 26. Maróti István                  C04 HU-08- 16-02866   H  6h 118,66p
 27. Balázs és Balázs               C04 HU 09-16-10748    H  6h 118,16p
 28. Farkas Antal                   C04 HU-07- 16-96434   H  6h 115,19p
 29. Bartucz Tibor                  C07 HU-07- 50-30945   H  6h 112,73p
 30. Megyei Vilmos                  C07 SK-08- 0803-719   H  6h 112,71p
 31. Kecskeméti Gyula               C07 HU-08- 16-04830   H  6h 112,28p
 32. Poszpisek Lajos                C12 HU-07- 16-97476   H  6h 110,88p
 33. Bodó Gyula                     B19 HU-06- 16-86123   H  6h 106,27p
 34. Medgyesi György                A58 HU 07-16-94262    H  6h 105,73p
 35. Nógrádi Tibor                  A58 HU 08-50-16246    H  6h 104,62p
 36. Peller János                   A49 HU-07- 16-92010   H  6h 104,03p
 37. Németh Tamás                   A58 HU 07-D-167545    H  6h 103,74p
 38. Poszpisek Lajos                C12 HU-05- 16-81132   H  6h 103,03p
 39. Németh Tamás                   A58 HU 06-D-148643    H  6h 102,91p
 40. Fetter István                  B19 HU-07- 16-95046   H  6h 102,05p
 41. Fetter István                  B19 HU-07- 16-95047   H  6h 101,27p
 42. Maróti István                  C04 HU-07- 16-96124   H  6h  98,00p
 43. Csömör Ferenc                  A58 HU 08-16-01507    H  6h  95,72p
 44. Medgyesi György                A58 HU 07-16-94295    H  6h  94,86p
 45. Peller György                  A49 HU-07- 16-91817   H  6h  92,81p
 46. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 04-16-68939    H  6h  92,40p
 47. Sajtos János                   C12 HU-06- 16-89801   H  6h  89,74p
 48. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 07-16-93929    H  6h  86,75p
 49. Bartucz Tibor                  C07 HU-07- 50-30917   H  5h 114,70p
 50. Kalahuz Ferenc                 A58 HU 07-16-93934    H  5h 112,92p
 51. Fetter István                  B19 HU-07- 16-95048   H  5h 112,55p
 52. Müller Márton                  B19 HU-06- 50-54542   H  5h 112,18p
 53. Poszpisek Lajos                C12 HU-08- 16-05929   H  5h 111,73p
 54. Bartucz Tibor                  C07 HU-08- 16-04243   H  5h 110,25p
 55. Szabados József                A58 HU 08-16-01834    H  5h 108,99p
 56. Tajti Tibor                    B19 HU-09- M-121832   H  5h 108,86p
 57. Fetter István                  B19 HU-05- 16-78020   H  5h 108,12p
 58. Kata Sándor                    C12 HU 08-16-05293    H  5h 107,46p
 59. Juhász István                  C04 HU-08- 29-23229   H  5h 107,06p
 60. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31052    H  5h 105,55p
 61. Fetter István                  B19 HU-06- 16-86327   H  5h 105,19p
 62. Fetter István                  B19 HU-07- 16-94997   H  5h 104,86p
 63. Horváth János                  B19 HU 08-16-02236    H  5h 104,20p
 64. Fetter István                  B19 HU-06- 16-86312   H  5h 104,00p
 65. Siklósi - Duc                  C12 HU-09-  D218174   H  5h 103,14p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Farkas József                  B19 HU-07- 16-94897   T  7h 147,66p
  2. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12802    T  7h 134,74p
  3. Tajti Tibor                    B19 HU-07- M-114912   T  7h 129,14p
  4. Farkas József                  B19 HU-07- 16-94916   T  7h 118,68p
  5. Gmeiner Péter                  C07 HU-07- 16-96997   T  6h 128,47p
  6. Balázs és Balázs               C04 HU 08-16-02993    T  6h 125,67p
  7. Merész- Minczér                C06 HU-08- 16-03554   T  6h 123,25p
  8. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31012    T  6h 116,41p
  9. Kata Sándor                    C12 HU 08-50-24215    T  6h 113,60p
 10. Németh Tamás                   A58 HU 06-16-85714    T  6h 108,95p
 11. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12047   T  6h 105,72p
 12. Merész- Minczér                C06 HU-07- 16-97934   T  6h 103,09p
 13. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31084    T  5h 117,77p
 14. Müller Márton                  B19 HU-07- 16-95519   T  5h 110,50p
 15. Merész- Minczér                C06 HU-09- 16-11432   T  5h 109,67p
 16. Farkas József                  B19 HU-07- 16-94955   T  5h 109,04p
 17. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31024    T  5h 107,22p
 18. Andrási János                  B19 HU 07-16-94721    T  5h 106,86p
 19. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11053   T  5h 106,25p
 20. Vajas Laci                     C06 HU-08- 50-16578   T  5h 105,02p
 21. Pap István  Mogyorósi- duc     C12 HU 05-16-81096    T  5h 103,19p
 22. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12030   T  5h 101,00p
 23. Andrási János                  B19 HU 07-16-94724    T  5h 100,92p
 24. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11092   T  5h 100,02p
 25. Pap István  Mogyorósi- duc     C12 HU 09-16-12828    T  5h  98,17p
 26. Farkas József                  B19 HU-06- 16-86258   T  5h  97,38p
 27. Balogh Imre                    B19 HU-08- 16-01935   T  5h  96,50p
 28. Misznéder Ferenc               C06 HU-07- 16-98199   T  5h  96,13p
 29. Peller János                   A49 HU-09- 16-08109   T  5h  95,84p
 30. Müller Márton                  B19 HU-08- 16-02417   T  5h  95,18p
 31. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11061   T  5h  92,65p
 32. Dittert Gyula                  C06 HU-07- 50-30141   T  5h  91,00p
 33. Cserhalmi Gyula                C06 HU-09- 16-11118   T  5h  89,24p
 34. Balogh Imre                    B19 HU-08- 16-01916   T  5h  88,58p
 35. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224123    T  5h  87,44p
 36. Németh Tamás                   A58 HU 08-M-117644    T  5h  85,58p
 37. Misznéder Ferenc               C06 HU-03- 16-63144   T  5h  85,41p
 38. Peller János                   A49 HU-07- 16-92004   T  5h  84,77p
 39. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11081   T  5h  83,42p
 40. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31010    T  5h  82,31p
 41. Misznéder Ferenc               C06 HU-06- 16-87763   T  5h  81,60p
 42. Németh Tamás                   A58 HU 06-16-85713    T  5h  74,53p
 43. Farkas József                  B19 HU-06- 16-86248   T  4h  96,97p
 44. Müller Márton                  B19 HU-08- 16-02360   T  4h  92,78p
 45. Farkas József                  B19 HU-07- 16-94925   T  4h  92,07p
 46. Misznéder Ferenc               C06 HU-08- 16-03934   T  4h  89,24p
 47. Bodó Gyula                     B19 HU-09- 16-10339   T  4h  85,48p
 48. Bodó Gyula                     B19 HU-08- 16-02017   T  4h  83,53p
 49. Merész- Minczér                C06 HU-08- 16-03551   T  4h  82,07p
 50. Karkus Mihály                  A49 HU-09- 16-07613   T  4h  81,80p
 51. Farkas József                  B19 HU-05- 16-77933   T  4h  79,44p
 52. Petromárkó Zsigmond            A58 HU 08-16-01104    T  4h  78,17p
 53. Kata Sándor                    C12 HU 07-16-97694    T  4h  77,44p
 54. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12002   T  4h  76,46p
 55. Vajas Laci                     C06 HU-08- 50-16796   T  4h  76,31p
 56. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224131    T  4h  74,60p
 57. Farkas József                  B19 HU-08- 16-02053   T  4h  72,51p
 58. Farkas József                  B19 HU-09- 16-09946   T  4h  71,78p
 59. Tajti Tibor                    B19 HU-07- M-114934   T  4h  70,95p
 60. Juhász Sándor                  C07 HU-08- 12-93866   T  4h  70,52p
 61. Bodó Gyula                     B19 HU-06- 16-86117   T  4h  70,36p
 62. Gmeiner Péter                  C07 HU-08- 50-39135   T  4h  69,85p
 63. Cserhalmi Gyula                C06 HU-05- 16-79845   T  4h  69,70p
 64. Kata Sándor                    C12 HU 08-50-24201    T  4h  69,48p
 65. Misznéder Ferenc               C06 HU-08- 16-03950   T  4h  69,48p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Szabados József                A58 HU 09-16-09687    H  6h 130,29p
  2. Börcsök Ferenc                 C12 HU-09- 16-12756   H  6h 127,80p
  3. Balázs és Balázs               C04 HU 09-16-10748    H  6h 118,16p
  4. Tajti Tibor                    B19 HU-09- M-121832   H  5h 108,86p
  5. Siklósi - Duc                  C12 HU-09-  D218174   H  5h 103,14p
  6. Szlamnik Ignác                 C07 HU-09- 16-11872   H  5h  99,87p
  7. Karkus Mihály                  A49 HU-09- 16-07614   H  5h  99,00p
  8. Egri István                    A58 HU 09-16-09058    H  5h  97,42p
  9. Egri István                    A58 HU 09-16-09027    H  5h  97,36p
 10. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12770    H  5h  97,20p
 11. Vero István                    C07 HU 09-16-11819    H  5h  95,13p
 12. Farkas Antal                   C04 HU-09- 50-37564   H  5h  94,63p
 13. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11072   H  5h  93,62p
 14. Juhász István                  C04 HU-09- 29-17121   H  5h  93,30p
 15. Balázs és Balázs               C04 HU 09-16-10744    H  5h  89,86p
 16. Karkus Mihály                  A49 HU-09- 16-07636   H  5h  88,12p
 17. Egri István                    A58 HU 09-16-09001    H  5h  87,28p
 18. Fazekas Tibor                  C12 HU-09- 29-26785   H  5h  86,62p
 19. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224101    H  5h  81,47p
 20. Peller Pál                     B19 HU-09- 16-10234   H  4h  87,90p
 21. Bodó Gyula                     B19 HU-09- 16-09800   H  4h  84,49p
 22. Poszpisek Lajos                C12 HU-09- 16-12493   H  4h  83,87p
 23. Peller János                   A49 HU-09- D-217954   H  4h  82,85p
 24. Balogh Imre                    B19 HU-09- 16-09845   H  4h  82,77p
 25. Bodó Gyula                     B19 HU-09- 16-09796   H  4h  80,70p
 26. Peller Zsolt                   B19 HU-09- 16-10311   H  4h  79,96p
 27. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12771    H  4h  79,08p
 28. Müller Márton Tamás            B19 HU-09- 16-10172   H  4h  77,40p
 29. Szlamnik Ignác                 C07 HU-09- 16-11865   H  4h  77,18p
 30. Farkas József                  B19 HU-09- 16-09964   H  4h  76,73p
 31. Egri István                    A58 HU 09-16-09042    H  4h  76,66p
 32. Juhász István                  C04 HU-09- 50-37572   H  4h  76,65p
 33. Peller János                   A49 HU-09- D-217972   H  4h  75,95p
 34. Csömör Ferenc                  A58 HU 09-16-08906    H  4h  75,60p
 35. Fetter István                  B19 HU-09- 16-10345   H  4h  75,15p
 36. Kohl István és Gizella         C06 HU-09- 16-11198   H  4h  74,95p
 37. Szlamnik Ignác                 C07 HU-09- 16-11868   H  4h  74,04p
 38. Bartucz Tibor                  C07 HU-09- 16-11937   H  4h  74,04p
 39. Farda József                   C07 HU-09- 16-11661   H  4h  73,68p
 40. Csömör Ferenc                  A58 HU 09-16-08915    H  4h  73,31p
 41. Tóth Róbert                    C12 HU 09-16-12898    H  4h  73,11p
 42. Farda József                   C07 HU-09- 16-11658   H  4h  72,55p
 43. Fetter István                  B19 HU-09- 16-10417   H  4h  71,75p
 44. Spanberger József              A49 HU-09- 16-07703   H  4h  71,01p
 45. Karkus Mihály                  A49 HU-09- 16-07623   H  4h  70,75p
 46. Bartucz Tibor                  C07 HU-09- 16-11927   H  4h  70,63p
 47. Tajti Tibor                    B19 HU-09- M-121623   H  4h  70,60p
 48. Schuck Gábor                   A49 HU-09- 16-08312   H  4h  70,46p
 49. Schuck Gábor                   A49 HU-09- 50-06822   H  4h  70,22p
 50. Balogh Imre                    B19 HU-09- 16-09848   H  4h  69,40p
 51. Kecskeméti Gyula               C07 HU-09- 16-11758   H  4h  69,07p
 52. Poszpisek Lajos                C12 HU-09- 16-12502   H  4h  68,90p
 53. Csömör Ferenc                  A58 HU 09-16-08939    H  4h  68,81p
 54. Balázs és Balázs               C04 HU 09-16-10745    H  4h  66,14p
 55. Egri István                    A58 HU 09-16-09005    H  4h  65,91p
 56. Hadfi Róbert                   B19 HU-09- 16-10193   H  4h  65,13p
 57. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12796    H  4h  65,11p
 58. Farkas Antal                   C04 HU-09- 29-27173   H  4h  64,07p
 59. Bodri Attila                   C12 HU-09- 16-12943   H  4h  62,80p
 60. Barta János                    A49 HU-09- 16-08163   H  4h  62,39p
 61. Kecskeméti Gyula               C07 HU-09- 50-24177   H  4h  62,31p
 62. Fetter István                  B19 HU-09- M-120935   H  4h  61,77p
 63. Balázs József                  C04 HU-09- 16-10647   H  4h  61,37p
 64. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11091   H  4h  60,64p
 65. Csömör Ferenc                  A58 HU 09-16-08910    H  4h  55,78p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12802    T  7h 134,74p
  2. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12047   T  6h 105,72p
  3. Merész- Minczér                C06 HU-09- 16-11432   T  5h 109,67p
  4. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11053   T  5h 106,25p
  5. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12030   T  5h 101,00p
  6. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11092   T  5h 100,02p
  7. Pap István  Mogyorósi- duc     C12 HU 09-16-12828    T  5h  98,17p
  8. Peller János                   A49 HU-09- 16-08109   T  5h  95,84p
  9. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11061   T  5h  92,65p
 10. Cserhalmi Gyula                C06 HU-09- 16-11118   T  5h  89,24p
 11. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224123    T  5h  87,44p
 12. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11081   T  5h  83,42p
 13. Bodó Gyula                     B19 HU-09- 16-10339   T  4h  85,48p
 14. Karkus Mihály                  A49 HU-09- 16-07613   T  4h  81,80p
 15. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12002   T  4h  76,46p
 16. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224131    T  4h  74,60p
 17. Farkas József                  B19 HU-09- 16-09946   T  4h  71,78p
 18. Homola István                  A58 HU 09-16-09517    T  4h  65,46p
 19. Farkas József                  B19 HU-09- 16-09952   T  4h  65,45p
 20. Lakatos József                 A58 HU 09-50-24430    T  4h  63,17p
 21. Merész- Minczér                C06 HU-09- 16-10999   T  4h  55,32p
 22. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12798    T  4h  47,20p
 23. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12005   T  3h  64,40p
 24. Tajti Tibor                    B19 HU-09- M-121616   T  3h  63,50p
 25. Homola István                  A58 HU 09-16-09509    T  3h  62,36p
 26. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12007   T  3h  62,21p
 27. Lakatos József                 A58 HU 09-16-09171    T  3h  57,59p
 28. Nógrádi Tibor                  A58 HU 09-16-09280    T  3h  57,31p
 29. Kata Sándor                    C12 HU 09-D-218186    T  3h  55,39p
 30. Németh Gyula                   C12 HU 09-29-27581    T  3h  53,16p
 31. Balogh Imre                    B19 HU-09- 16-09817   T  3h  52,97p
 32. Kovács- Team                   C04 HU-09- 16-10798   T  3h  50,15p
 33. Balogh Imre                    B19 HU-09- 16-09865   T  3h  49,99p
 34. Bodó Gyula                     B19 HU-09- 16-09779   T  3h  49,65p
 35. Bodó Gyula                     B19 HU-09- 16-09742   T  3h  48,90p
 36. Balogh Ferenc                  A49 HU-09- 16-08134   T  3h  48,29p
 37. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12001   T  3h  48,12p
 38. Tajti Tibor                    B19 HU-09- 16-12712   T  3h  48,07p
 39. Bodó Gyula                     B19 HU-09- 16-09750   T  3h  47,22p
 40. Szabó János                    A45 HU-09-  D218047   T  3h  47,16p
 41. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12015   T  3h  47,08p
 42. Németh Tamás                   A58 HU 09-D-224119    T  3h  46,15p
 43. Farkas József                  B19 HU-09- 16-09962   T  3h  45,70p
 44. Balogh Imre                    B19 HU-09- 16-09857   T  3h  45,27p
 45. Tajti Tibor                    B19 HU-09- M-121824   T  3h  45,11p
 46. Sáska István                   C04 HU-09- 29-27061   T  3h  44,02p
 47. Petromárkó Zsigmond            A58 HU 09-16-08671    T  3h  43,94p
 48. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12808    T  3h  43,50p
 49. Stéhli Péter                   A49 HU-09- M-120511   T  3h  42,63p
 50. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12014   T  3h  42,22p
 51. Lakatos József                 A58 HU 09-50-24421    T  3h  42,14p
 52. Peller János                   A49 HU-09- D-217966   T  3h  41,53p
 53. Kata Sándor                    C12 HU 09-D-218190    T  3h  40,29p
