Esztergom Tagszövetség, B19 Pilisvörösvár
Első adat felvétele: 2011.05.01 11:28:59
Az adatok utolsó módosítása: 2011.05.03 17:42:52
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.03 19:21:13
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.05.31 11:28:59
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 01 verseny
Feleresztés helye: Bruck an der Leitha
Feleresztés ideje: 2011.04.24 06:57
Időjárás : Napsütés, gyenge D-D-keleti szél
Kisérő : Szabados József
Központi táv : 159000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 22
Legkisebb pont : 8,8
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A54 Szob 9 9 283 57 71 1086,64 949,34 932,57
C04 Dorog 13 13 349 70 87 1228,57 1085,78 1056,82
C06 Esztergom 16 16 503 101 126 1210,39 1008,42 972,84
C07 Esztergom 19 19 694 139 174 1219,50 1046,73 1021,55
C12 Tát 23 23 604 121 151 1256,85 1110,33 1084,13
Esztergom 80 80 2433 487 608 1256,85 1047,40 1019,59
A45 Szentendre 8 8 194 39 49 1119,56 956,16 898,09
A49 Pilisvörösvár 10 10 327 65 82 1163,25 1021,13 993,36
A58 Pomáz 12 12 386 77 97 1186,20 1012,33 986,43
B19 Pilisvörösvár 14 14 576 115 144 1183,49 1071,05 1029,68
Pilis 44 44 1483 297 371 1186,20 1025,28 995,82
Tagszövetségben 124 124 3916 783 979 1256,85 1041,47 1012,01
B19 egyesületi díjlista
1. Farkas József 0.cs. HU-10- D-272340 H 1183,49 m/p
2. Farkas József 0.cs. HU-10- D-272339 H 1182,24 m/p
3. Fetter István 1.cs. HU-09- 50-24720 H 1175,22 m/p
4. Fetter István 0.cs. HU-09- 16-10342 H 1172,34 m/p
5. Balogh Imre 1.cs. HU-09- 16-09854 T 1166,53 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Balogh Imre 0.cs. Dt: 165978 Kg: 69 Ók: 0 Kp: 0
HU-09- 16-09848 H 24 09:20:28 1156,91 m/p 11 21,08 21 21,29 129 20,27
HU-09- 16-09828 H 24 09:21:06 1151,83 m/p 15 20,71 27 21,07 148 20,02
HU-10- O-2991 H 24 09:21:37 1147,71 m/p 18 20,43 32 20,89 166 19,77
HU-10- 16-14970 T 24 09:22:27 1141,13 m/p 29 19,42 45 20,43 206 19,23
HU-08- 16-01916 T 24 09:22:27 1141,13 m/p 28 19,51 44 20,47 205 19,25
HU-10- 16-14982 T 24 09:24:13 1127,44 m/p 46 17,85 84 19,04 304 17,91
HU-10- 16-14949 H 24 09:24:21 1126,42 m/p 48 17,66 87 18,93 308 17,86
HU-10- 16-14992 T 24 09:26:06 1113,20 m/p 62 16,37 114 17,97 373 16,98
HU-09- 16-09818 H 24 09:26:08 1112,95 m/p 63 16,28 115 17,93 374 16,97
HU-10- 16-14984 H 24 09:26:09 1112,83 m/p 64 16,18 116 17,90 375 16,95
HU-09- 16-09941 H 24 09:26:12 1112,45 m/p 65 16,09 117 17,86 376 16,94
HU-10- 16-14927 T 24 09:26:15 1112,08 m/p 66 16,00 118 17,83 379 16,90
HU-09- 50-44375 H 24 09:26:16 1111,96 m/p 67 15,91 119 17,79 382 16,86
HU-09- 50-44373 H 24 09:27:21 1103,94 m/p 78 14,89 134 17,26 426 16,26
HU-10- 16-14922 T 24 09:27:24 1103,58 m/p 79 14,80 135 17,22 428 16,24
HU-09- 16-09845 H 24 09:27:26 1103,33 m/p 80 14,71 136 17,18 430 16,21
HU-09- 16-09807 H 24 09:29:18 1089,81 m/p 90 13,78 158 16,40 494 15,35
HU-09- 16-09871 H 24 09:29:21 1089,45 m/p 91 13,69 160 16,33 497 15,31
HU-10- 16-14950 T 24 09:29:23 1089,21 m/p 92 13,60 161 16,29 498 15,29
HU-10- 16-14935 H 24 09:29:27 1088,74 m/p 93 13,51 162 16,26 499 15,28
HU-09- 50-24741 T 24 09:30:54 1078,48 m/p 104 12,49 198 14,97 581 14,17
HU-10- 16-14955 T 24 09:31:00 1077,78 m/p 105 12,40 201 14,86 584 14,13
HU-10- 16-14977 T 24 09:31:21 1075,34 m/p 107 12,22 208 14,62 601 13,90
HU-07- M-114870 H 24 09:31:40 1073,13 m/p 109 12,03 211 14,51 611 13,77
HU-09- 16-09810 T 24 09:31:41 1073,02 m/p 110 11,94 212 14,47 612 13,75
HU-09- 50-44352 H 24 09:31:50 1071,98 m/p 112 11,75 216 14,33 622 13,62
HU-09- 16-09858 H 24 09:31:54 1071,52 m/p 113 11,66 218 14,26 627 13,55
HU-10- 16-14941 H 24 09:31:56 1071,29 m/p 114 11,57 219 14,22 628 13,54
HU-10- 16-14931 H 24 09:32:00 1070,83 m/p 116 11,38 222 14,12 631 13,50
HU-09- 16-09865 T 24 09:33:26 1061,01 m/p 123 10,74 243 13,37 682 12,81
HU-09- 50-24749 H 24 09:35:04 1050,05 m/p 128 10,28 253 13,01 729 12,17
HU-10- 16-14967 T 24 09:35:34 1046,74 m/p 131 10,00 257 12,87 745 11,96
HU-10- 16-14933 H 24 09:36:00 1043,89 m/p 134 9,72 265 12,58 770 11,62
HU-10- 16-15000 H 24 09:38:46 1026,03 m/p 0 0,00 295 11,51 875 10,20
HU-10- 16-14989 H 24 09:41:55 1006,44 m/p 0 0,00 353 9,44 0 0,00
HU-10- 16-14945 T 24 09:42:02 1005,72 m/p 0 0,00 357 9,30 0 0,00
Balogh Imre 1.cs. Dt: 165978 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 89,79p R: 3. 5h 95,22p T: 13. 5h 90,29p
HU-09- 16-09854 T 24 09:19:17 1166,53 m/p 5 21,63 9 21,71 101 20,65
HU-09- 16-09853 H 24 09:20:24 1157,45 m/p 9 21,26 19 21,36 127 20,30
HU-09- 16-09827 H 24 09:20:27 1157,04 m/p 10 21,17 20 21,32 128 20,29
HU-09- 16-09857 T 24 09:29:18 1089,81 m/p 89 13,88 157 16,43 493 15,36
HU-09- 16-09843 H 24 09:31:43 1072,79 m/p 111 11,85 214 14,40 617 13,69
HU-09- 16-09851 H 24 09:36:59 1037,47 m/p 137 9,45 271 12,37 798 11,24
x HU-09- 16-09815 T 24 09:37:10 1036,28 m/p 139 9,26 274 12,26 808 11,11
Bodó Gyula 0.cs. Dt: 166620 Kg: 41 Ók: 1 Kp: 0
HU-10- 16-15082 T 24 09:32:54 1068,72 m/p 118 11,20 225 14,01 640 13,38
HU-09- 16-09800 H 24 09:33:21 1065,65 m/p 119 11,11 235 13,65 660 13,11
HU-09- 50-46088 T 24 09:33:45 1062,93 m/p 121 10,92 241 13,44 675 12,90
HU-09- 16-09765 H 24 09:40:42 1017,80 m/p 0 0,00 328 10,33 943 9,29
Bodó Gyula 1.cs. Dt: 166620 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 1h 18,86p R: 27. 1h 20,00p T: 79. 1h 18,45p
HU-09- 16-09791 H 24 09:24:15 1131,50 m/p 35 18,86 57 20,00 264 18,45
Farkas József 0.cs. Dt: 167786 Kg: 60 Ók: 1 Kp: 0
HU-10- D-272340 H 24 09:18:46 1183,49 m/p 1 22,00 2 21,96 61 21,19
HU-10- D-272339 H 24 09:18:55 1182,24 m/p 2 21,91 3 21,93 66 21,12
HU-10- 16-15110 T 24 09:22:57 1149,57 m/p 17 20,52 30 20,97 157 19,89
HU-09- 16-09979 H 24 09:23:14 1147,34 m/p 19 20,34 33 20,86 170 19,72
HU-08- 16-02127 T 24 09:23:35 1144,60 m/p 24 19,88 38 20,68 189 19,46
HU-07- 16-94955 T 24 09:25:19 1131,22 m/p 36 18,77 58 19,97 266 18,42
HU-10- 16-15106 H 24 09:25:21 1130,97 m/p 37 18,68 62 19,82 271 18,36
HU-05- 16-77933 T 24 09:25:28 1130,08 m/p 38 18,58 70 19,54 282 18,21
HU-10- 16-15102 T 24 09:25:35 1129,19 m/p 39 18,49 72 19,47 287 18,14
HU-09- 16-09963 H 24 09:25:44 1128,06 m/p 45 17,94 82 19,11 299 17,98
HU-10- 16-15104 T 24 09:25:52 1127,05 m/p 47 17,75 85 19,00 305 17,90
HU-09- 16-09976 H 24 09:26:11 1124,65 m/p 49 17,57 89 18,86 311 17,82
HU-10- 16-15111 T 24 09:27:16 1116,55 m/p 52 17,29 100 18,47 353 17,25
HU-10- D-272348 H 24 09:27:21 1115,93 m/p 56 16,92 104 18,33 359 17,17
HU-10- 16-15128 T 24 09:27:37 1113,95 m/p 60 16,55 110 18,11 367 17,06
HU-10- 16-15116 T 24 09:27:41 1113,46 m/p 61 16,46 111 18,08 368 17,05
HU-09- 16-09957 T 24 09:28:02 1110,88 m/p 71 15,54 125 17,58 391 16,74
HU-07- 16-94938 H 24 09:28:06 1110,39 m/p 72 15,45 126 17,54 394 16,70
HU-10- 16-15107 T 24 09:28:16 1109,16 m/p 74 15,26 128 17,47 399 16,63
HU-10- 16-15133 H 24 09:29:37 1099,35 m/p 83 14,43 141 17,01 443 16,03
HU-10- 16-15109 T 24 09:33:39 1071,05 m/p 115 11,48 220 14,19 629 13,52
HU-10- D-272333 T 24 09:33:44 1070,48 m/p 117 11,29 223 14,08 633 13,47
HU-09- 16-09882 T 24 09:35:18 1059,88 m/p 124 10,65 244 13,33 690 12,70
HU-08- 16-02115 H 24 09:38:59 1035,78 m/p 140 9,17 275 12,22 811 11,07
HU-10- 16-15108 T 24 09:40:13 1027,96 m/p 0 0,00 289 11,73 864 10,35
HU-08- 16-02074 H 24 09:41:16 1021,39 m/p 0 0,00 310 10,98 911 9,72
HU-10- 16-15103 H 24 09:43:21 1008,60 m/p 0 0,00 345 9,73 0 0,00
Farkas József 1.cs. Dt: 167786 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 99,94p R: 2. 5h 103,08p T: 5. 5h 97,24p
HU-09- 16-09961 H 24 09:22:06 1156,30 m/p 12 20,98 23 21,22 132 20,23
HU-09- 16-09884 T 24 09:22:51 1150,36 m/p 16 20,62 29 21,00 154 19,93
HU-08- 16-02068 H 24 09:23:18 1146,82 m/p 20 20,25 34 20,82 177 19,62
HU-09- 16-09964 H 24 09:23:48 1142,91 m/p 26 19,69 40 20,61 199 19,33
HU-08- 16-02104 T 24 09:25:37 1128,94 m/p 40 18,40 73 19,43 288 18,13
x HU-09- 16-09946 T 24 09:27:24 1115,56 m/p 57 16,83 105 18,29 360 17,15
HU-08- 16-02063 H 24 09:29:33 1099,83 m/p 82 14,52 140 17,04 441 16,06
HU-09- 16-09952 T 24 09:35:29 1058,66 m/p 125 10,55 246 13,26 696 12,62
Fetter István 0.cs. Dt: 167684 Kg: 56 Ók: 0 Kp: 0
HU-09- 16-10342 H 24 09:20:02 1172,34 m/p 4 21,72 8 21,75 88 20,83
HU-10- D-272317 H 24 09:20:55 1165,15 m/p 8 21,35 12 21,61 108 20,56
HU-08- 16-02709 H 24 09:22:16 1154,32 m/p 13 20,89 24 21,18 137 20,16
HU-09- 16-10345 H 24 09:23:55 1141,35 m/p 27 19,60 43 20,50 204 19,26
HU-10- D-298892 T 24 09:24:26 1137,35 m/p 30 19,32 48 20,32 219 19,06
HU-09- 16-10390 H 24 09:24:31 1136,71 m/p 31 19,23 49 20,29 223 19,00
HU-07- M-113163 T 24 09:24:41 1135,43 m/p 32 19,14 52 20,18 237 18,81
HU-10- M-124380 T 24 09:25:37 1128,30 m/p 44 18,03 80 19,18 296 18,02
HU-09- 16-10360 H 24 09:25:37 1128,30 m/p 43 18,12 79 19,22 295 18,03
HU-10- D-272309 T 24 09:27:12 1116,40 m/p 53 17,20 101 18,43 354 17,24
HU-10- O-3005 H 24 09:27:13 1116,28 m/p 54 17,11 102 18,40 355 17,22
HU-06- 16-86318 H 24 09:27:14 1116,16 m/p 55 17,02 103 18,36 357 17,20
HU-07- 16-95047 H 24 09:27:19 1115,54 m/p 58 16,74 106 18,25 361 17,14
HU-10- 16-15220 H 24 09:27:56 1110,98 m/p 69 15,72 123 17,65 389 16,76
HU-10- D-298894 H 24 09:28:02 1110,24 m/p 73 15,35 127 17,50 396 16,67
HU-10- D-272329 T 24 09:28:52 1104,15 m/p 77 14,98 133 17,29 422 16,32
HU-08- 16-02173 H 24 09:32:16 1079,97 m/p 101 12,77 190 15,26 568 14,35
HU-09- 16-10375 H 24 09:35:00 1061,29 m/p 122 10,83 242 13,40 680 12,84
HU-10- D-272313 T 24 09:36:51 1049,01 m/p 130 10,09 256 12,90 737 12,07
HU-10- D-298895 H 24 09:37:18 1046,06 m/p 132 9,91 258 12,83 750 11,89
HU-05- M-111473 H 24 09:37:56 1041,95 m/p 135 9,63 268 12,47 779 11,50
HU-10- 16-18199 H 24 09:39:47 1030,11 m/p 143 8,89 283 11,94 850 10,54
HU-10- D-272306 H 24 09:39:51 1029,68 m/p 144 8,80 285 11,87 854 10,49
HU-07- 16-95048 H 24 09:40:39 1024,65 m/p 0 0,00 300 11,33 885 10,07
HU-10- D-272327 H 24 09:40:47 1023,82 m/p 0 0,00 303 11,23 890 10,00
HU-10- O-3042 H 24 09:43:26 1007,51 m/p 0 0,00 350 9,55 0 0,00
Fetter István 1.cs. Dt: 167684 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 88,41p R: 4. 5h 94,20p T: 15. 5h 88,70p
HU-09- 50-24720 H 24 09:19:41 1175,22 m/p 3 21,82 7 21,79 81 20,92
x HU-06- 16-86317 H 24 09:25:32 1128,93 m/p 41 18,31 74 19,40 289 18,11
HU-07- 16-95046 H 24 09:25:33 1128,81 m/p 42 18,22 76 19,32 291 18,09
HU-07- 16-94997 H 24 09:27:09 1116,78 m/p 51 17,38 98 18,54 350 17,29
HU-09- 16-10417 H 24 09:32:20 1079,51 m/p 102 12,68 193 15,15 572 14,29
Hadfi Róbert 0.cs. Dt: 167052 Kg: 11 Ók: 0 Kp: 0
HU-08- 16-02217 H 24 09:27:18 1111,46 m/p 68 15,82 122 17,68 386 16,80
HU-10- 16-15274 H 24 09:38:04 1037,16 m/p 138 9,35 272 12,33 801 11,20
HU-09- 16-10210 H 24 09:41:45 1013,97 m/p 0 0,00 335 10,08 962 9,03
HU-10- 16-15265 H 24 09:44:12 999,11 m/p 0 0,00 366 8,98 0 0,00
Hadfi Róbert 1.cs. Dt: 167052 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 59,48p R: 6. 5h 77,89p T: 29. 5h 72,95p
HU-10- 16-15252 H 24 09:22:42 1146,55 m/p 21 20,15 35 20,79 179 19,60
HU-10- 16-15260 H 24 09:26:48 1115,17 m/p 59 16,65 108 18,18 363 17,11
HU-10- 16-15278 T 24 09:32:20 1075,44 m/p 106 12,31 207 14,65 599 13,93
HU-10- 16-15282 H 24 09:35:18 1055,29 m/p 127 10,37 250 13,12 709 12,44
HU-10- 16-15277 H 24 09:40:20 1022,77 m/p 0 0,00 305 11,15 900 9,87
HU-10- 16-15264 H 24 09:40:30 1021,72 m/p 0 0,00 307 11,08 906 9,79
Heer István 0.cs. Dt: 167247 Kg: 2 Ók: 1 Kp: 0
HU-10- M-124340 H 24 09:29:15 1098,46 m/p 84 14,34 142 16,97 446 15,99
HU-05- 16-78503 H 24 09:38:02 1038,55 m/p 136 9,54 270 12,40 792 11,32
Horváth János 0.cs. Dt: 169294 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
HU-08- 50-53812 H 24 09:42:56 1020,22 m/p 0 0,00 316 10,76 923 9,56
HU-09- 16-09988 H 24 09:43:26 1017,15 m/p 0 0,00 330 10,26 945 9,26
Müller Márton Tamás 0.cs. Dt: 168286 Kg: 29 Ók: 0 Kp: 0
HU-10- 16-10137 H 24 09:23:50 1146,10 m/p 22 20,06 36 20,75 182 19,56
HU-10- 16-15532 H 24 09:42:32 1016,63 m/p 0 0,00 332 10,19 948 9,22
HU-10- 16-15533 H 24 09:44:14 1006,29 m/p 0 0,00 354 9,41 0 0,00
HU-08- 16-02582 T 24 09:44:54 1002,30 m/p 0 0,00 361 9,16 0 0,00
HU-10- 16-15545 H 24 09:44:55 1002,20 m/p 0 0,00 362 9,12 0 0,00
Müller Márton Tamás 1.cs. Dt: 168286 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 2h 30,52p R: 10. 4h 55,44p T: 42. 4h 50,67p
HU-09- 16-10172 H 24 09:21:20 1165,95 m/p 6 21,54 10 21,68 104 20,61
HU-09- 16-10163 H 24 09:40:04 1032,01 m/p 142 8,98 280 12,05 833 10,77
HU-09- 16-10189 H 24 09:41:43 1021,67 m/p 0 0,00 308 11,05 907 9,77
x HU-10- 16-15508 H 24 09:42:00 1019,92 m/p 0 0,00 319 10,66 926 9,52
Peller Pál 0.cs. Dt: 166136 Kg: 30 Ók: 0 Kp: 0
HU-10- 16-15630 H 24 09:27:54 1100,97 m/p 81 14,62 138 17,11 437 16,12
HU-09- 50-24734 H 24 09:29:17 1090,97 m/p 87 14,06 154 16,54 486 15,45
Peller Zsolt 0.cs. Dt: 166643 Kg: 16 Ók: 0 Kp: 0
HU-07- 16-95856 H 24 09:30:05 1088,58 m/p 94 13,42 163 16,22 501 15,25
Peller Zsolt 1.cs. Dt: 166643 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 2h 26,09p R: 8. 5h 64,80p T: 35. 5h 59,29p
HU-09- 16-10328 H 24 09:29:49 1090,48 m/p 88 13,97 156 16,47 490 15,40
HU-09- 16-10321 H 24 09:32:00 1075,12 m/p 108 12,12 210 14,54 604 13,86
HU-07- 16-95845 H 24 09:39:09 1027,71 m/p 0 0,00 290 11,69 865 10,34
HU-07- 16-95851 H 24 09:39:25 1026,02 m/p 0 0,00 296 11,48 876 10,19
HU-09- 16-10315 H 24 09:40:24 1019,85 m/p 0 0,00 320 10,62 927 9,50
Szabó Zsolt 0.cs. Dt: 167629 Kg: 35 Ók: 0 Kp: 0
HU 10-16-15734 H 24 09:23:32 1143,96 m/p 25 19,78 39 20,64 194 19,40
HU 09-16-07759 H 24 09:24:54 1133,39 m/p 34 18,95 54 20,11 253 18,60
HU 10-16-15717 H 24 09:26:21 1122,39 m/p 50 17,48 93 18,72 323 17,65
HU 10-16-15718 H 24 09:30:23 1092,88 m/p 86 14,15 150 16,68 475 15,60
HU 10-16-15725 T 24 09:34:23 1065,10 m/p 120 11,02 236 13,62 664 13,05
HU 08-D-191417 H 24 09:43:17 1008,09 m/p 0 0,00 349 9,58 0 0,00
Szabó Zsolt 1.cs. Dt: 167629 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 48,38p R: 13. 3h 54,26p T: 41. 3h 50,80p
HU 10-16-15714 H 24 09:24:42 1134,93 m/p 33 19,05 53 20,14 243 18,73
HU 10-16-15713 T 24 09:28:42 1105,00 m/p 76 15,08 132 17,33 419 16,36
HU 06-50-17764 T 24 09:30:11 1094,30 m/p 85 14,25 147 16,79 467 15,71
Tajti Tibor 0.cs. Dt: 166290 Kg: 54 Ók: 0 Kp: 0
HU-10- M-122299 H 24 09:22:12 1145,25 m/p 23 19,97 37 20,72 186 19,50
HU-10- M-122298 H 24 09:26:41 1110,95 m/p 70 15,63 124 17,61 390 16,75
HU-09- M-121832 H 24 09:27:15 1106,76 m/p 75 15,17 131 17,36 410 16,48
HU-07- M-114912 T 24 09:30:02 1086,63 m/p 95 13,32 168 16,04 513 15,09
HU-07- M-114929 T 24 09:30:04 1086,39 m/p 97 13,14 170 15,97 516 15,05
HU-09- M-121830 T 24 09:30:06 1086,15 m/p 98 13,05 171 15,94 518 15,02
HU-10- 16-18115 T 24 09:30:41 1082,03 m/p 100 12,86 180 15,61 551 14,58
HU-07- 16-95910 H 24 09:31:03 1079,45 m/p 103 12,58 194 15,11 573 14,28
HU-07- M-114905 H 24 09:34:07 1058,39 m/p 126 10,46 247 13,22 697 12,61
HU-09- 16-27743 H 24 09:36:14 1044,32 m/p 133 9,82 264 12,62 766 11,67
HU-10- M-124351 H 24 09:38:05 1032,32 m/p 141 9,08 279 12,08 831 10,80
HU-09- M-121825 T 24 09:39:04 1026,06 m/p 0 0,00 294 11,55 874 10,22
HU-06- 50-63869 H 24 09:39:24 1023,95 m/p 0 0,00 301 11,30 887 10,04
HU-10- 16-18106 H 24 09:39:26 1023,74 m/p 0 0,00 304 11,19 891 9,99
HU-07- 16-95979 H 24 09:40:21 1018,00 m/p 0 0,00 327 10,37 942 9,30
Tajti Tibor 1.cs. Dt: 166290 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 78,61p R: 5. 5h 87,56p T: 20. 5h 82,84p
x HU-09- M-121831 H 24 09:19:41 1165,45 m/p 7 21,45 11 21,64 106 20,58
HU-10- D-323064 H 24 09:21:09 1153,59 m/p 14 20,80 25 21,14 141 20,11
HU-10- M-122289 H 24 09:30:03 1086,51 m/p 96 13,23 169 16,01 514 15,08
HU-10- M-122284 H 24 09:30:09 1085,80 m/p 99 12,95 174 15,83 523 14,95
HU-08- 16-05485 H 24 09:35:28 1049,37 m/p 129 10,18 255 12,94 733 12,12
Tagszövetségi díjlista
1. Szakmáry Alfonz 0.cs. C12 HU-07- 16-96205 H 1256,85 m/p
2. Nagy György 0.cs. C12 HU-10- 16-17460 H 1256,43 m/p
3. Szakmáry Alfonz 0.cs. C12 HU-10- 16-17528 H 1256,05 m/p
4. Nagy György 1.cs. C12 HU-10- D-272407 H 1254,41 m/p
5. Fazekas Tibor 0.cs. C12 HU-08- 16-04579 H 1253,05 m/p
6. Tóth Róbert 1.cs. C12 HU 10-16-17704 H 1251,07 m/p
7. Siklósi-Dúc Siklósi László 0.cs. C12 HU-08- 16-05976 T 1247,94 m/p
8. Siklósi-Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-09- D-218174 H 1246,85 m/p
9. Siklósi-Dúc Siklósi László 0.cs. C12 HU-10- D-320951 H 1246,13 m/p
10. Siklósi-Dúc Siklósi László 0.cs. C12 HU-10- 16-18582 H 1245,77 m/p
11. Siklósi-Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-10- 16-18586 H 1245,23 m/p
12. Nagy György 0.cs. C12 HU-10- 16-17442 H 1232,81 m/p
13. Balázs és Balázs 0.cs. C04 HU 10-16-15902 H 1228,57 m/p
14. Balázs és Balázs 0.cs. C04 HU 10-16-15927 T 1226,42 m/p
15. Tóth Róbert 1.cs. C12 HU 10-D-272383 H 1224,84 m/p
16. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-08- 12-93992 H 1223,72 m/p
17. Balázs és Balázs 0.cs. C04 HU 10-OL-03018 T 1222,15 m/p
18. Tóth Róbert 1.cs. C12 HU 10-16-17723 H 1221,70 m/p
19. Szakmár József 1.cs. C12 HU 10-16-17502 H 1220,97 m/p
20. Siklósi-Dúc Siklósi László 0.cs. C12 HU-10- D-320972 T 1220,64 m/p
21. Tóth András 1.cs. C07 HU 08-12-94141 H 1219,50 m/p
22. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-07- 12-85348 H 1218,73 m/p
23. Szakmár József 1.cs. C12 HU 10-16-17510 T 1218,40 m/p
24. Fazekas Tibor 0.cs. C12 HU-10- 29-33257 H 1217,97 m/p
25. Szakmáry Alfonz 0.cs. C12 HU-10- 16-17521 H 1217,27 m/p
26. Kata Sándor 0.cs. C12 HU 10-16-17698 T 1217,06 m/p
27. Juhász Sándor 0.cs. C07 HU-08- 12-93836 H 1216,07 m/p
28. Radics Ferenc Krisztián 0.cs. C04 HU-09- 16-10772 H 1215,43 m/p
29. Mogyorósi-Dúc Pap István 0.cs. C12 HU-10- 16-18520 H 1213,54 m/p
30. Balázs és Balázs 0.cs. C04 HU 10-16-15904 T 1212,24 m/p
Pilis röpcsoporti díjlista
1. Egri István 0.cs. A58 HU 10-16-14535 H 1186,20 m/p
2. Farkas József 0.cs. B19 HU-10- D-272340 H 1183,49 m/p
3. Farkas József 0.cs. B19 HU-10- D-272339 H 1182,24 m/p
4. Egri István 0.cs. A58 HU 10-16-14583 H 1179,81 m/p
5. Egri István 1.cs. A58 HU 09-16-09043 H 1179,42 m/p
6. Egri István 1.cs. A58 HU 09-16-09058 H 1179,28 m/p
7. Fetter István 1.cs. B19 HU-09- 50-24720 H 1175,22 m/p
8. Fetter István 0.cs. B19 HU-09- 16-10342 H 1172,34 m/p
9. Balogh Imre 1.cs. B19 HU-09- 16-09854 T 1166,53 m/p
10. Müller Márton Tamás 1.cs. B19 HU-09- 16-10172 H 1165,95 m/p
11. Tajti Tibor 1.cs. B19 HU-09- M-121831 H 1165,45 m/p
12. Fetter István 0.cs. B19 HU-10- D-272317 H 1165,15 m/p
13. Schuck Gábor 0.cs. A49 HU-09- D-217987 H 1163,25 m/p
14. Schuck Gábor 1.cs. A49 HU-09- 16-08312 H 1162,58 m/p
15. Egri István 0.cs. A58 HU 10-16-14554 H 1161,56 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Tóth Róbert 1.cs. C12 5 h. 104,22 p
2. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 5 h. 100,78 p
3. Egri István 1.cs. A58 5 h. 99,83 p
4. Gmeiner Péter 1.cs. C07 5 h. 99,63 p
5. Farkas József 1.cs. B19 5 h. 97,24 p
6. Siklósi-Dúc Siklósi Lászl 1.cs. C12 5 h. 97,01 p
7. Práder Klaudia 1.cs. C04 5 h. 95,45 p
8. Kohl István és Gizella 1.cs. C06 5 h. 95,29 p
9. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 5 h. 94,24 p
10. Kata Sándor 1.cs. C12 5 h. 92,71 p
11. Farda József 1.cs. C07 5 h. 91,26 p
12. Nagy György 1.cs. C12 5 h. 91,12 p
13. Balogh Imre 1.cs. B19 5 h. 90,29 p
14. Bodri Attila 1.cs. C12 5 h. 89,21 p
15. Fetter István 1.cs. B19 5 h. 88,70 p
16. Németh Ignác 1.cs. C12 5 h. 88,57 p
17. Fazekas Tibor 1.cs. C12 5 h. 86,62 p
18. Vajas Laci 1.cs. C06 5 h. 85,20 p
19. Juhász István 1.cs. C04 4 h. 83,08 p
20. Tajti Tibor 1.cs. B19 5 h. 82,84 p
21. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 5 h. 82,04 p
22. Balázs József 1.cs. C04 5 h. 81,17 p
23. Sajtos János 1.cs. C12 5 h. 80,82 p
24. Verő István 1.cs. C07 5 h. 80,33 p
25. Konrád János 1.cs. C12 5 h. 79,13 p
26. Völgyi László 1.cs. C12 5 h. 77,89 p
27. Szakmár József 1.cs. C12 4 h. 74,73 p
28. Bartucz Tibor 1.cs. C07 4 h. 74,28 p
29. Hadfi Róbert 1.cs. B19 5 h. 72,95 p
30. Schuck Gábor 1.cs. A49 5 h. 70,73 p
31. Megyei Vilmos 1.cs. C07 5 h. 70,48 p
A verseny B19 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Farkas József 1.cs. 5 h. 99,94 p
2. Balogh Imre 1.cs. 5 h. 89,79 p
3. Fetter István 1.cs. 5 h. 88,41 p
4. Tajti Tibor 1.cs. 5 h. 78,61 p
5. Hadfi Róbert 1.cs. 4 h. 59,48 p
6. Szabó Zsolt 1.cs. 3 h. 48,38 p
7. Müller Márton Tamás 1.cs. 2 h. 30,52 p
8. Peller Zsolt 1.cs. 2 h. 26,09 p
9. Bodó Gyula 1.cs. 1 h. 18,86 p