Esztergom Tagszövetség, C04 Dorog
Első adat felvétele: 2011.05.10 07:42:58
Az adatok utolsó módosítása: 2011.05.13 11:39:01
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.13 11:44:07
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.06.09 07:42:58
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 03 verseny 

Feleresztés helye: Sankt Pölten
Feleresztés ideje: 2011.05.08 06:45
Időjárás         : Derült, napos +10 C° Gyenge  É-nyugati szél
Kisérő           : Szabados József
Központi táv     : 243000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 23
Legkisebb pont   : 9,2
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 25%    első       20%       25%
A54 Szob                9    9   266   53   67   1369,83   1243,18   1206,65
C04 Dorog              13   13   305   61   76   1434,41   1297,32   1284,49
C06 Esztergom          17   17   501  100  125   1453,73   1303,09   1290,29
C07 Esztergom          19   19   526  105  132   1536,52   1359,57   1343,09
C12 Tát                23   23   556  111  139   1528,02   1367,24   1349,88
Esztergom              81   81  2154  431  539   1536,52   1328,17   1301,80
A45 Szentendre          8    8   179   36   45   1323,82   1209,63   1184,56
A49 Pilisvörösvár      11   11   323   65   81   1390,42   1299,53   1282,33
A58 Pomáz              11   11   344   69   86   1380,01   1247,50   1230,74
B19 Pilisvörösvár      14   14   546  109  137   1382,25   1300,60   1285,50
Pilis                  44   44  1392  278  348   1390,42   1280,03   1266,61
Tagszövetségben       125  125  3546  709  887   1536,52   1304,08   1286,32
Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Balázs és Balázs                0.cs. Dt: 236590 Kg:  15 Ók:   2 Kp:   0
   HU 10-16-15922    T 08 09:31:59  1416,74 m/p   2  22,82  103  20,38  103  21,41
   HU 10-16-15931    T 08 09:43:16  1327,08 m/p  44  15,09  436  11,84  539  14,62
   HU 10-16-15924    H 08 09:46:32  1303,20 m/p  59  12,33  532   9,38  719  11,82
   HU 10-16-15907    H 08 09:47:38  1295,35 m/p  67  10,86    0   0,00  801  10,54
   HU 10-16-15927    T 08 09:47:46  1294,40 m/p  69  10,49    0   0,00  812  10,37

Balázs és Balázs                1.cs. Dt: 236590 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   3h  52,07p    R:  38.   3h  43,48p    T:  52.   3h  50,35p
 x HU 08-16-02993    T 08 09:35:08  1390,51 m/p  11  21,16  176  18,51  176  20,27
   HU 10-16-15902    H 08 09:38:59  1359,75 m/p  26  18,40  291  15,56  306  18,25
   HU 10-16-15909    H 08 09:46:32  1303,20 m/p  58  12,51  531   9,41  718  11,83

Balázs József                   0.cs. Dt: 236590 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-15961   T 08 09:42:16  1334,66 m/p  41  15,64  402  12,71  477  15,59

Balázs József                   1.cs. Dt: 236590 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   3h  56,86p    R:  34.   3h  47,51p    T:  47.   3h  54,98p
 x HU-09- 16-10646   H 08 09:37:21  1372,73 m/p  17  20,06  237  16,95  245  19,20
   HU-08- 16-03015   H 08 09:37:42  1369,95 m/p  18  19,87  245  16,74  254  19,06
   HU-09- 16-10661   H 08 09:41:06  1343,50 m/p  34  16,93  359  13,82  404  16,72

Debreceni István                0.cs. Dt: 240247 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 16-03075   H 08 09:49:33  1301,80 m/p  60  12,14  539   9,20  730  11,65

Debreceni István                1.cs. Dt: 240247 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  19,87p    R:   0.   0h   0,00p    T:  83.   2h  19,43p
   HU-07- 16-96257   H 08 09:50:45  1293,39 m/p  70  10,30    0   0,00  822  10,21
   HU-07- 16-96247   H 08 09:51:46  1286,35 m/p  74   9,57    0   0,00  886   9,22

Farkas Antal                    0.cs. Dt: 234923 Kg:  34 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 29-27112   H 08 09:34:38  1384,89 m/p  13  20,79  200  17,90  201  19,88
   HU-09- 29-27173   H 08 09:38:59  1350,26 m/p  30  17,66  335  14,43  365  17,33
   HU-08- 29-27129   H 08 09:39:55  1343,06 m/p  36  16,56  363  13,71  411  16,61
   HU-08- 29-23558   H 08 09:40:32  1338,34 m/p  39  16,01  385  13,15  448  16,04
   HU-09- 29-27124   H 08 09:41:08  1333,78 m/p  42  15,46  405  12,64  483  15,49
   HU-08- 16-02920   H 08 09:43:29  1316,22 m/p  48  14,35  478  10,76  618  13,39
   HU-10- 29-33807   H 08 09:43:41  1314,74 m/p  49  14,17  481  10,69  629  13,22
   HU-09- 29-27161   H 08 09:44:40  1307,55 m/p  54  13,25  506  10,05  685  12,35
   HU-09- 29-27160   H 08 09:44:47  1306,70 m/p  56  12,88  512   9,89  695  12,19
   HU-10- 29-33872   H 08 09:47:44  1285,61 m/p  75   9,38    0   0,00    0   0,00

Farkas Antal                    1.cs. Dt: 234923 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 107,27p    R:   8.   5h  93,10p    T:   8.   5h 101,59p
 x HU-09- 29-27153   H 08 09:31:57  1407,15 m/p   3  22,63  126  19,79  126  21,05
   HU-08- 29-24729   H 08 09:32:51  1399,60 m/p   6  22,08  148  19,23  148  20,71
   HU-09- 29-27152   H 08 09:33:36  1393,37 m/p  10  21,34  168  18,72  168  20,40
   HU-09- 29-27120   H 08 09:34:18  1387,61 m/p  12  20,98  189  18,18  190  20,06
   HU-09- 29-27187   H 08 09:35:53  1374,76 m/p  16  20,24  228  17,18  234  19,37
   HU-07- 16-96434   H 08 09:46:16  1296,01 m/p  64  11,41    0   0,00  791  10,70

Juhász István                   0.cs. Dt: 237347 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 29-33918   H 08 09:38:34  1367,47 m/p  21  19,32  260  16,36  269  18,83
   HU-06- 29-17130   H 08 09:46:22  1308,66 m/p  52  13,62  500  10,20  675  12,50

Juhász István                   1.cs. Dt: 237347 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  91,63p    R:  22.   5h  77,38p    T:  21.   5h  89,21p
   HU-09- 50-37525   H 08 09:30:28  1434,41 m/p   1  23,00   69  21,26   69  21,94
   HU-06- 29-17121   H 08 09:38:43  1366,29 m/p  22  19,14  267  16,18  276  18,72
   HU-09- 50-37572   H 08 09:40:51  1349,71 m/p  31  17,48  340  14,30  371  17,24
 x HU-09- 50-37509   H 08 09:41:43  1343,09 m/p  35  16,74  361  13,77  408  16,66
   HU-09- 50-37529   H 08 09:43:47  1327,57 m/p  43  15,27  435  11,87  537  14,65
   HU-08- 29-23228   H 08 09:49:24  1287,13 m/p  73   9,75    0   0,00  880   9,31

Kovács- Team I.Kovács J.        0.cs. Dt: 237172 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-16035   H 08 09:38:14  1369,09 m/p  20  19,50  250  16,61  259  18,98
   HU-10- 16-16013   H 08 09:39:48  1356,82 m/p  27  18,22  303  15,25  321  18,02
   HU-09- 16-10779   H 08 09:40:17  1353,08 m/p  28  18,03  321  14,79  344  17,66
   HU-10- 16-16001   H 08 09:47:49  1297,32 m/p  61  11,96    0   0,00  778  10,90
   HU-10-   O-3021   H 08 09:47:56  1296,49 m/p  63  11,59    0   0,00  787  10,76

Kovács- Team I.Kovács J.        1.cs. Dt: 237172 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   2h  34,77p    R:  48.   2h  28,89p    T:  70.   2h  34,37p
   HU-09- 16-10794   T 08 09:38:45  1365,02 m/p  23  18,95  272  16,05  281  18,64
   HU-10- 16-15999   H 08 09:42:31  1336,05 m/p  40  15,82  397  12,84  468  15,73

Radics Ferenc Krisztián         1.cs. Dt: 236926 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   3h  53,37p    R:  37.   3h  43,89p    T:  50.   3h  51,11p
   HU-08- 16-02789   H 08 09:34:54  1394,40 m/p   9  21,53  166  18,77  166  20,43
 x HU-09- 16-10770   H 08 09:40:40  1348,63 m/p  32  17,30  343  14,23  375  17,17
   HU-07- 16-96140   H 08 09:44:52  1317,14 m/p  47  14,54  473  10,89  610  13,51

Sáska István                    1.cs. Dt: 236710 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   4h  73,23p    R:  27.   4h  60,77p    T:  35.   4h  70,11p
   HU-09- 29-27085   H 08 09:34:38  1395,42 m/p   8  21,71  163  18,84  163  20,48
 x HU-07- 16-96743   H 08 09:37:07  1375,29 m/p  15  20,42  225  17,25  231  19,42
   HU-09- 29-27091   H 08 09:41:25  1341,77 m/p  37  16,38  367  13,61  419  16,49
   HU-07- 16-96725   H 08 09:44:28  1318,96 m/p  46  14,72  466  11,07  597  13,72

Szőke Sándor                    0.cs. Dt: 235422 Kg:  21 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-16117   H 08 09:32:46  1403,27 m/p   4  22,45  135  19,56  135  20,91
   HU-09- 16-10635   H 08 09:32:48  1402,99 m/p   5  22,26  137  19,51  137  20,88
   HU-10- 16-16112   H 08 09:35:20  1382,13 m/p  14  20,61  205  17,77  207  19,79
   HU-10- 16-16132   H 08 09:37:49  1362,26 m/p  24  18,77  284  15,74  295  18,42
   HU-10- 16-16131   H 08 09:37:58  1361,08 m/p  25  18,58  288  15,64  300  18,34
   HU-10- 16-16106   H 08 09:39:35  1348,48 m/p  33  17,11  345  14,18  377  17,14
   HU-08- 16-03136   H 08 09:43:08  1321,61 m/p  45  14,90  459  11,25  581  13,97
   HU-10- 16-16108   H 08 09:44:32  1311,30 m/p  50  13,98  489  10,48  654  12,83
   HU-07- 16-96408   H 08 09:44:40  1310,33 m/p  51  13,80  492  10,41  661  12,72
   HU-09- 16-10632   H 08 09:46:35  1296,50 m/p  62  11,78    0   0,00  786  10,77

Szűcs István                    0.cs. Dt: 254886 Kg:  42 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 50-38051   H 08 09:55:26  1338,45 m/p  38  16,19  384  13,18  447  16,05
   HU-08- 50-16485   T 08 09:59:50  1308,23 m/p  53  13,43  502  10,15  678  12,46
   HU-10- 03-90186   H 08 10:01:43  1295,70 m/p  65  11,22    0   0,00  795  10,63
   HU-08- 50-16491   T 08 10:02:07  1293,07 m/p  71  10,12    0   0,00  824  10,18
   HU-04- D-138871   T 08 10:02:55  1287,85 m/p  72   9,94    0   0,00  874   9,40

Szűcs István                    1.cs. Dt: 254886 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   4h  50,42p    R:  53.   2h  24,33p    T:  62.   3h  40,00p
   HU-08- 29-24532   T 08 09:53:44  1350,51 m/p  29  17,85  334  14,46  363  17,36
   HU-09- 29-27568   H 08 10:00:08  1306,21 m/p  57  12,70  513   9,87  697  12,16
   HU-08- 50-16500   H 08 10:01:49  1295,04 m/p  68  10,67    0   0,00  805  10,48
   HU-07- 29-19454   T 08 10:03:26  1284,49 m/p  76   9,20    0   0,00    0   0,00

Thier Ferenc                    0.cs. Dt: 236103 Kg:   4 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 29-33770   H 08 09:37:21  1369,90 m/p  19  19,69  246  16,72  255  19,04

Thier Ferenc                    1.cs. Dt: 236103 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   3h  46,00p    R:  47.   2h  29,02p    T:  55.   3h  43,41p
   HU-10- D-272466   H 08 09:33:56  1397,61 m/p   7  21,90  153  19,10  153  20,63
   HU-06- 16-87241   H 08 09:45:38  1307,08 m/p  55  13,06  511   9,92  693  12,22
   HU-10- 29-33757   H 08 09:47:16  1295,37 m/p  66  11,04    0   0,00  800  10,56

Tagszövetségi díjlista
   1. Tóth András                    1.cs. C07 HU 09-12-04374    H 1536,52 m/p
   2. Fazekas Tibor                  1.cs. C12 HU-08- 16-04578   H 1528,02 m/p
   3. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-10- 29-33270   H 1524,22 m/p
   4. Szakmáry Alfonz                1.cs. C12 HU-08- 12-93999   H 1522,42 m/p
   5. Horváth Károly                 0.cs. C07 HU-09- 16-11880   T 1516,84 m/p
   6. Szakmáry Alfonz                0.cs. C12 HU-10- 16-17521   H 1503,99 m/p
   7. Tóth András                    0.cs. C07 HU 07-12-84862    H 1501,41 m/p
   8. Juhász Sándor                  0.cs. C07 HU-10- 12-14084   T 1500,32 m/p
   9. Tóth András                    1.cs. C07 HU 06-12-75543    H 1498,17 m/p
  10. Horváth Károly                 0.cs. C07 HU-09- 16-12217   T 1494,99 m/p
  11. Verő István                    0.cs. C07 HU 10-16-16913    H 1491,98 m/p
  12. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-09- 29-26782   H 1487,73 m/p
  13. Szakmáry Alfonz                1.cs. C12 HU-09- 12-04031   H 1487,20 m/p
  14. Gmeiner Péter                  0.cs. C07 HU-08- 16-04035   H 1475,18 m/p
  15. Siklósi-Dúc Siklósi László     0.cs. C12 HU-09- D-218174   H 1474,49 m/p
  16. Siklósi-Dúc Siklósi László     1.cs. C12 HU-08- D-184001   H 1473,54 m/p
  17. Juhász Sándor                  1.cs. C07 HU-09- 12-04082   T 1470,12 m/p
  18. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-09- 29-26709   H 1469,88 m/p
  19. Verő István                    0.cs. C07 HU 10-16-16905    H 1469,41 m/p
  20. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-09- 29-26749   H 1468,37 m/p
  21. Gmeiner Péter                  0.cs. C07 HU-10- 16-17028   H 1465,69 m/p
  22. Verő István                    1.cs. C07 HU 08-16-04753    H 1465,10 m/p
  23. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-10- 29-33247   H 1462,69 m/p
  24. Szakmáry Alfonz                0.cs. C12 HU-10- 16-17545   H 1462,46 m/p
  25. Szakmáry Alfonz                0.cs. C12 HU-10- 16-17535   H 1462,13 m/p
  26. Juhász Sándor                  0.cs. C07 HU-09- 12-04152   H 1460,43 m/p
  27. Králl Tamás                    1.cs. C12 HU 10-12-16126    H 1460,02 m/p
  28. Tóth András                    1.cs. C07 HU 09-12-04363    H 1458,95 m/p
  29. Gmeiner Péter                  1.cs. C07 HU-08- 16-04002   H 1458,42 m/p
  30. Horváth Károly                 1.cs. C07 HU-10- 12-13998   H 1456,90 m/p
  31. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-10- 29-33275   H 1455,41 m/p
  32. Tóth András                    0.cs. C07 HU 07-12-84870    H 1455,04 m/p
  33. Vajas Laci                     1.cs. C06 HU-09- 16-11081   T 1453,73 m/p
  34. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-10- D-272632   T 1452,98 m/p
  35. Gmeiner Péter                  0.cs. C07 HU-10- 16-17029   H 1452,87 m/p
  36. Gmeiner Péter                  0.cs. C07 HU-10- 16-17001   H 1452,57 m/p
  37. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-10- 16-16501   T 1452,53 m/p
  38. Gmeiner Péter                  0.cs. C07 HU-07- 16-96997   T 1452,42 m/p
  39. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-09- 29-26715   H 1451,63 m/p
  40. Juhász Ernő                    1.cs. C07 HU-09- 29-30145   H 1450,52 m/p
  41. Gmeiner Péter                  0.cs. C07 HU-10- 16-17035   T 1449,74 m/p
  42. Fazekas Tibor                  1.cs. C12 HU-07- 12-85326   H 1447,71 m/p
  43. Nyitrai Tamás                  1.cs. C12 HU-10- D-272880   T 1447,68 m/p
  44. Nyitrai Tamás                  0.cs. C12 HU-08- 16-04857   T 1447,36 m/p
  45. Tóth András                    0.cs. C07 HU 09-50-56184    H 1445,94 m/p
  46. Siklósi-Dúc Siklósi László     1.cs. C12 HU-10- 16-18581   H 1445,63 m/p
  47. Kata Sándor                    1.cs. C12 HU 09-16-12770    H 1445,48 m/p
  48. Kata Sándor                    0.cs. C12 HU 07-50-31052    H 1445,33 m/p
  49. Kata Sándor                    1.cs. C12 HU 09-16-12796    H 1445,18 m/p
  50. Kata Sándor                    0.cs. C12 HU 10-16-17691    T 1445,18 m/p


Esztergom röpcsoporti díjlista
   1. Tóth András                    1.cs. C07 HU 09-12-04374    H 1536,52 m/p
   2. Fazekas Tibor                  1.cs. C12 HU-08- 16-04578   H 1528,02 m/p
   3. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-10- 29-33270   H 1524,22 m/p
   4. Szakmáry Alfonz                1.cs. C12 HU-08- 12-93999   H 1522,42 m/p
   5. Horváth Károly                 0.cs. C07 HU-09- 16-11880   T 1516,84 m/p
   6. Szakmáry Alfonz                0.cs. C12 HU-10- 16-17521   H 1503,99 m/p
   7. Tóth András                    0.cs. C07 HU 07-12-84862    H 1501,41 m/p
   8. Juhász Sándor                  0.cs. C07 HU-10- 12-14084   T 1500,32 m/p
   9. Tóth András                    1.cs. C07 HU 06-12-75543    H 1498,17 m/p
  10. Horváth Károly                 0.cs. C07 HU-09- 16-12217   T 1494,99 m/p
  11. Verő István                    0.cs. C07 HU 10-16-16913    H 1491,98 m/p
  12. Fazekas Tibor                  0.cs. C12 HU-09- 29-26782   H 1487,73 m/p
  13. Szakmáry Alfonz                1.cs. C12 HU-09- 12-04031   H 1487,20 m/p
  14. Gmeiner Péter                  0.cs. C07 HU-08- 16-04035   H 1475,18 m/p
  15. Siklósi-Dúc Siklósi László     0.cs. C12 HU-09- D-218174   H 1474,49 m/p


Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Bruck an der Leitha
  05.01. Mödling
  05.08. Sankt Pölten

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kata Sándor                    1.cs. C12   15 h.  298,60 p
   2. Farda József                   1.cs. C07   15 h.  289,89 p
   3. Szakmáry Alfonz                1.cs. C12   15 h.  288,37 p
   4. Bodri Attila                   1.cs. C12   15 h.  284,43 p
   5. Vajas Laci                     1.cs. C06   15 h.  284,07 p
   6. Gmeiner Péter                  1.cs. C07   14 h.  283,11 p
   7. Poszpisek Lajos                1.cs. C12   15 h.  276,52 p
   8. Farkas József                  1.cs. B19   15 h.  274,80 p
   9. Bartucz Tibor                  1.cs. C07   14 h.  272,64 p
  10. Sajtos János                   1.cs. C12   15 h.  271,38 p
  11. Juhász István                  1.cs. C04   14 h.  270,06 p
  12. Fazekas Tibor                  1.cs. C12   14 h.  256,81 p
  13. Kohl István és Gizella         1.cs. C06   15 h.  256,76 p
  14. Fetter István                  1.cs. B19   15 h.  255,64 p
  15. Nagy György                    1.cs. C12   13 h.  253,40 p
  16. Verő István                    1.cs. C07   15 h.  253,00 p
  17. Mogyorósi-Dúc Pap István       1.cs. C12   15 h.  252,90 p
  18. Juhász Ernő                    1.cs. C07   13 h.  249,59 p
  19. Szlamnik Ignác                 1.cs. C07   13 h.  241,66 p
  20. Tajti Tibor                    1.cs. B19   15 h.  239,07 p
  21. Balogh Imre                    1.cs. B19   15 h.  233,22 p
  22. Kecskeméti Gyula               1.cs. C07   13 h.  231,22 p
  23. Tóth András                    1.cs. C07   13 h.  230,52 p
  24. Farkas Antal                   1.cs. C04   12 h.  218,47 p
  25. Balázs József                  1.cs. C04   13 h.  216,56 p
  26. Tóth Róbert                    1.cs. C12   12 h.  214,58 p
  27. Megyei Vilmos                  1.cs. C07   14 h.  209,30 p
  28. Siklósi-Dúc Siklósi Lászl      1.cs. C12   11 h.  207,01 p
  29. Schuck Gábor                   1.cs. A49   13 h.  201,70 p
  30. Németh Ignác                   1.cs. C12   12 h.  201,67 p
  31. Misznéder Ferenc               1.cs. C06   11 h.  200,00 p
  32. Balogh Ferenc                  1.cs. A49   12 h.  197,88 p
  33. Hadfi Róbert                   1.cs. B19   13 h.  191,22 p
  34. Balázs és Balázs               1.cs. C04   10 h.  188,09 p
  35. Peller János                   1.cs. A49   12 h.  186,91 p
  36. Csömör Ferenc                  1.cs. A58   11 h.  180,88 p
  37. Peller Zsolt                   1.cs. B19   12 h.  179,49 p
  38. Kálmán Gergely                 1.cs. C07   11 h.  179,33 p

C04 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Juhász István                  1.cs.   14 h.  265,12 p
   2. Balázs József                  1.cs.   13 h.  199,50 p
   3. Farkas Antal                   1.cs.   10 h.  194,75 p
   4. Balázs és Balázs               1.cs.   10 h.  182,90 p
   5. Práder Klaudia                 1.cs.    9 h.  130,35 p
   6. Kovács- Team I.Kovács J.       1.cs.    7 h.  114,63 p
   7. Sáska István                   1.cs.    6 h.  103,52 p
   8. Szűcs István                   1.cs.    7 h.  100,08 p
   9. Radics Ferenc Krisztián        1.cs.    6 h.   99,24 p
  10. Thier Ferenc                   1.cs.    6 h.   90,52 p
  11. Kutasi Pál                     1.cs.    6 h.   86,97 p
  12. Debreceni István               1.cs.    7 h.   76,17 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Nagy György                    C12 HU-08- 16-04550   H  3h  64,08p
  2. Gmeiner Péter                  C07 HU-08- 16-04035   H  3h  62,31p
  3. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11070   H  3h  62,10p
  4. Fazekas Tibor                  C12 HU-08- 16-04578   H  3h  61,71p
  5. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31033    H  3h  61,61p
  6. Makk Mihály                    C07 HU-08- 16-04315   H  3h  61,43p
  7. Siklósi-Dúc Siklósi László     C12 HU-08- D-184001   H  3h  61,42p
  8. Juhász István                  C04 HU-09- 50-37509   H  3h  60,06p
  9. Farkas Antal                   C04 HU-09- 29-27153   H  3h  59,61p
 10. Sajtos János                   C12 HU-06- 16-89801   H  3h  59,27p
 11. Poszpisek Lajos                C12 HU-10- 16-18558   H  3h  58,75p
 12. Juhász Ernő                    C07 HU-09- 29-30145   H  3h  58,64p
 13. Müller Márton Tamás            B19 HU-09- 16-10172   H  3h  58,64p
 14. Bartucz Tibor                  C07 HU-07- 50-30917   H  3h  58,29p
 15. Nagy György                    C12 HU-07- 16-97815   H  3h  57,96p
 16. Siklósi-Dúc Siklósi László     C12 HU-10- 16-18581   H  3h  57,93p
 17. Szőke Sándor                   C04 HU-09- 16-10635   H  3h  57,86p
 18. Farda József                   C07 HU-10- 16-17176   H  3h  57,27p
 19. Fetter István                  B19 HU-08- 16-02709   H  3h  57,23p
 20. Siklósi-Dúc Siklósi László     C12 HU-10- D-320951   H  3h  57,23p
 21. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12770    H  3h  56,94p
 22. Sajtos János                   C12 HU-03- 16-64549   H  3h  56,63p
 23. Kalauz Imre ifj.               A58 HU 08-16-01698    H  3h  56,44p
 24. Szakmáry Alfonz                C12 HU-09- 12-04031   H  3h  56,40p
 25. Tóth Róbert                    C12 HU 09-16-12898    H  3h  56,14p
 26. Farda József                   C07 HU-09- 16-11665   H  3h  56,06p
 27. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11052   H  3h  55,92p
 28. Szlamnik Ignác                 C07 HU-08- 16-03994   H  3h  55,91p
 29. Schuck Gábor                   A49 HU-09- 16-08312   H  3h  55,86p
 30. Csömör Ferenc                  A58 HU 07-16-93794    H  3h  55,66p
 31. Gmeiner Péter                  C07 HU-08- 16-04043   H  3h  55,12p
 32. Juhász Ernő                    C07 HU-08-  D203520   H  3h  55,10p
 33. Kata Sándor                    C12 HU 09-16-12772    H  3h  54,77p
 34. Poszpisek Lajos                C12 HU-09- 16-12502   H  3h  54,73p
 35. Kecskeméti Gyula               C07 HU-08- 16-04817   H  3h  54,66p
 36. Tajti Tibor                    B19 HU-09- M-121831   H  3h  54,34p
 37. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12007   H  3h  53,80p
 38. Kálmán Gergely                 C07 HU-09- 50-24182   H  3h  53,31p
 39. Juhász Ernő                    C07 HU-09- 29-30146   H  3h  53,14p
 40. Kohl István és Gizella         C06 HU-09- 16-11176   H  3h  53,11p
 41. Szőke Sándor                   C04 HU-08- 16-03136   H  3h  52,89p
 42. Balogh Ferenc                  A49 HU-09- 16-08248   H  3h  52,86p
 43. Gmeiner Péter                  C07 HU-10- 16-17021   H  3h  52,63p
 44. Balázs József                  C04 HU-09- 16-10661   H  3h  52,52p
 45. Kohl István és Gizella         C06 HU-08- 50-16595   H  3h  52,49p
 46. Balázs és Balázs               C04 HU 10-16-15902    H  3h  52,31p
 47. Fetter István                  B19 HU-09- 16-10345   H  3h  52,27p
 48. Fazekas Tibor                  C12 HU-08- 16-04579   H  3h  52,18p
 49. Farda József                   C07 HU-09- 16-11666   H  3h  51,66p
 50. Lakatos József                 A58 HU 09-03-83271    H  3h  51,52p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Bodri Attila                   C12 HU-09- 16-12950   T  3h  63,83p
  2. Vajas Laci                     C06 HU-10- D-272602   T  3h  60,71p
  3. Bartucz Tibor                  C07 HU-09- 16-11907   T  3h  59,10p
  4. Mogyorósi-Dúc Pap István       C12 HU-05- 16-81096   T  3h  58,73p
  5. Gmeiner Péter                  C07 HU-07- 16-96997   T  3h  57,43p
  6. Kata Sándor                    C12 HU 07-50-31010    T  3h  56,55p
  7. Gmeiner Péter                  C07 HU-09- 16-12015   T  3h  56,26p
  8. Bodri Attila                   C12 HU-08- 50-24993   T  3h  55,83p
  9. Kata Sándor                    C12 HU 10-16-17618    T  3h  55,82p
 10. Farkas József                  B19 HU-08- 16-02104   T  3h  55,63p
 11. Farkas József                  B19 HU-07- 16-94955   T  3h  55,53p
 12. Kata Sándor                    C12 HU 10-16-17679    T  3h  54,31p
 13. Poszpisek Lajos                C12 HU-10- 16-18538   T  3h  54,28p
 14. Bartucz Tibor                  C07 HU-09- 16-11923   T  3h  52,49p
 15. Kata Sándor                    C12 HU 10-16-17623    T  3h  52,48p
 16. Juhász Ernő                    C07 HU-10- 29-34504   T  3h  51,49p
 17. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11081   T  3h  51,30p
 18. Farkas József                  B19 HU-08- 16-02127   T  3h  50,81p
 19. Vajas Laci                     C06 HU-09- 16-11093   T  3h  50,33p
 20. Bodri Attila                   C12 HU-08- 50-24169   T  3h  49,70p
 21. Balázs és Balázs               C04 HU 10-16-15927    T  3h  47,34p
 22. Misznéder Ferenc               C06 HU-08- 16-03929   T  3h  47,24p
 23. Farkas József                  B19 HU-09- 16-09946   T  3h  47,08p
 24. Kohl István és Gizella         C06 HU-10- 16-16405   T  3h  46,88p
 25. Kohl István és Gizella         C06 HU-10- 16-16445   T  3h  45,60p
 26. Gmeiner Péter                  C07 HU-08- 16-04007   T  3h  45,58p
 27. Vajas Laci                     C06 HU-08- 50-16578   T  3h  44,83p
 28. Börcsök Ferenc                 C12 HU-09- 02-80681   T  3h  43,69p
 29. Lakatos József                 A58 HU 09-50-24439    T  3h  43,27p
 30. Kohl István és Gizella         C06 HU-09- 16-11178   T  3h  42,33p
 31. Kohl István és Gizella         C06 HU-09- 16-11155   T  3h  38,89p
 32. Balogh Imre                    B19 HU-09- 16-09815   T  3h  36,62p
 33. Farkas József                  B19 HU-10- D-272333   T  3h  34,69p
 34. Misznéder Ferenc               C06 HU-03- 16-63144   T  2h  43,34p
 35. Gmeiner Péter                  C07 HU-08- 50-53344   T  2h  43,04p
 36. Szakmár József                 C12 HU 10-16-17510    T  2h  42,72p
 37. Kata Sándor                    C12 HU 08-50-24215    T  2h  42,63p
 38. Vajas Laci                     C06 HU-10- D-272632   T  2h  42,44p
 39. Csille József                  C07 HU 10-D-272844    T  2h  41,96p
 40. Juhász Sándor                  C07 HU-09- 12-04082   T  2h  41,82p
