Esztergom Tagszövetség, C04 Dorog
Első adat felvétele: 2011.05.23 08:17:35
Az adatok utolsó módosítása: 2011.05.26 13:52:01
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.26 14:01:34
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.06.22 08:17:35
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 05 verseny 

Feleresztés helye: Passau   I.
Feleresztés ideje: 2011.05.22 06:00
Időjárás         : Derült, napos, szélcsnd.+ 9 °C
Kisérő           : Szabados József
Központi táv     : 412000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 27
Legkisebb pont   : 10,8
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 25%    első       20%       25%
A54 Szob                9    9   213   43   53   1144,60   1053,11   1043,72
C04 Dorog              12   12   254   51   64   1198,24   1103,46   1094,91
C06 Esztergom          14   14   352   70   88   1199,89   1101,93   1092,95
C07 Esztergom          17   17   442   88  111   1220,89   1106,76   1091,98
C12 Tát                23   23   506  101  127   1213,08   1113,25   1106,57
Esztergom              75   75  1767  353  442   1220,89   1104,62   1091,72
A45 Szentendre          8    8   137   27   34   1136,93   1038,39   1025,57
A49 Pilisvörösvár      11   11   272   54   68   1205,24   1123,53   1116,19
A58 Pomáz              12   12   313   63   78   1202,21   1110,68   1102,28
B19 Pilisvörösvár      13   13   448   90  112   1212,37   1144,53   1132,77
Pilis                  44   44  1170  234  293   1212,37   1120,41   1110,01
Tagszövetségben       119  119  2937  587  734   1220,89   1110,96   1100,31

C04 egyesületi díjlista
   1. Szőke Sándor                   0.cs. HU-07- 16-96408   H 1198,24 m/p
   2. Radics Ferenc Krisztián        1.cs. HU-09- 16-10770   H 1192,64 m/p
   3. Juhász István                  1.cs. HU-09- 50-37505   H 1182,38 m/p
   4. Farkas Antal                   0.cs. HU-08- 29-23553   H 1170,67 m/p
   5. Farkas Antal                   0.cs. HU-09- 50-37562   H 1169,14 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Balázs és Balázs                0.cs. Dt: 405117 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-16-15926    T 22 12:03:41  1113,93 m/p  34  18,51  266  17,27  538  15,13
   HU 10-16-15916    T 22 12:06:05  1106,63 m/p  46  15,43  336  14,69  641  12,86
   HU 10-16-15910    H 22 12:07:08  1103,46 m/p  51  14,14  358  13,89  691  11,75
   HU 10-16-15921    H 22 12:10:45  1092,70 m/p   0   0,00  438  10,95    0   0,00

Balázs és Balázs                1.cs. Dt: 405117 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h 111,85p    R:  13.   5h 107,49p    T:  24.   5h 100,15p
   HU 09-16-10745    H 22 11:47:44  1165,02 m/p   6  25,71   56  24,98  120  24,37
   HU 10-16-15908    T 22 11:50:06  1157,15 m/p   9  24,94   69  24,50  160  23,49
   HU 10-16-15907    H 22 11:56:19  1136,96 m/p  15  23,40  142  21,82  319  19,97
   HU 08-16-02996    H 22 11:58:43  1129,35 m/p  20  22,11  171  20,76  371  18,82
   HU 10-16-15902    H 22 12:05:24  1108,69 m/p  45  15,69  316  15,43  612  13,50
   HU 10-16-15924    H 22 12:09:45  1095,65 m/p  63  11,06  419  11,64    0   0,00

Balázs József                   0.cs. Dt: 405117 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-15961   T 22 11:49:45  1158,30 m/p   8  25,20   67  24,58  154  23,62
   HU-09- 16-10649   T 22 11:59:02  1128,35 m/p  23  21,34  180  20,42  382  18,58
   HU-08- 50-24907   T 22 12:02:06  1118,80 m/p  28  20,06  237  18,33  482  16,37

Balázs József                   1.cs. Dt: 405117 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   3h  42,17p    R:  37.   3h  41,47p    T:  79.   1h  14,80p
   HU-09- 16-10658   T 22 12:03:58  1113,06 m/p  36  18,00  277  16,86  553  14,80
   HU-08- 50-16903   T 22 12:08:26  1099,57 m/p  58  12,34  394  12,56    0   0,00
   HU-10- 16-15958   H 22 12:09:11  1097,33 m/p  60  11,83  408  12,05    0   0,00

Debreceni István                0.cs. Dt: 408839 Kg:  16 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 16-10652   T 22 12:13:24  1094,91 m/p  64  10,80  426  11,39    0   0,00

Debreceni István                1.cs. Dt: 408839 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   3h  56,31p    R:  30.   3h  53,12p    T:  51.   3h  47,49p
   HU-10- 16-17680   H 22 12:02:55  1126,54 m/p  25  20,83  189  20,09  395  18,29
   HU-09- 50-38177   H 22 12:05:16  1119,29 m/p  27  20,31  233  18,48  472  16,59
   HU-07- 16-96247   H 22 12:09:43  1105,82 m/p  47  15,17  340  14,55  652  12,61

Farkas Antal                    0.cs. Dt: 403491 Kg:  31 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 29-23553   H 22 11:44:40  1170,67 m/p   4  26,23   43  25,46   90  25,03
   HU-09- 50-37562   H 22 11:45:07  1169,14 m/p   5  25,97   45  25,38   94  24,94
   HU-09- 29-27170   H 22 11:55:59  1133,45 m/p  17  22,89  157  21,27  346  19,38
   HU-10- 29-33829   H 22 11:57:32  1128,54 m/p  22  21,60  177  20,53  378  18,67
   HU-09- 29-27127   H 22 11:57:41  1128,07 m/p  24  21,09  182  20,35  384  18,54
   HU-09- 29-27124   H 22 11:59:07  1123,57 m/p  26  20,57  215  19,14  433  17,45
   HU-08- 29-27129   H 22 12:01:09  1117,24 m/p  32  19,03  244  18,07  499  15,99
   HU-08- 16-02932   H 22 12:02:13  1113,95 m/p  33  18,77  265  17,30  537  15,15
   HU-10- 29-33807   H 22 12:02:31  1113,03 m/p  37  17,74  278  16,82  554  14,78
   HU-09- 29-27160   H 22 12:03:15  1110,78 m/p  40  16,97  300  16,02  588  14,03
   HU-09- 29-27112   H 22 12:03:43  1109,36 m/p  43  16,20  307  15,76  601  13,74
   HU-10- D-295150   H 22 12:06:38  1100,53 m/p  55  13,11  387  12,82  733  10,82
   HU-08- 16-02176   H 22 12:06:54  1099,73 m/p  57  12,60  392  12,64    0   0,00

Farkas Antal                    1.cs. Dt: 403491 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h 104,14p    R:  15.   5h  98,31p    T:  30.   5h  88,84p
   HU-09- 29-27173   H 22 11:51:48  1146,93 m/p  12  24,17  104  23,22  238  21,76
   HU-09- 29-27153   H 22 11:55:44  1134,25 m/p  16  23,14  153  21,42  341  19,49
   HU-07- 16-96434   H 22 11:57:31  1128,59 m/p  21  21,86  175  20,61  376  18,71
   HU-09- 29-27120   H 22 12:02:17  1113,74 m/p  35  18,26  267  17,23  541  15,07
   HU-10- 29-33839   H 22 12:03:33  1109,86 m/p  41  16,71  305  15,83  598  13,81
   HU-09- 29-27111   H 22 12:09:21  1092,44 m/p   0   0,00  439  10,91    0   0,00

Juhász István                   0.cs. Dt: 405871 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 50-37510   H 22 12:10:00  1096,95 m/p  61  11,57  412  11,90    0   0,00

Juhász István                   1.cs. Dt: 405871 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 113,41p    R:  10.   5h 108,55p    T:  22.   5h 101,34p
   HU-09- 50-37505   H 22 11:43:16  1182,38 m/p   3  26,49   21  26,27   48  25,96
   HU-09- 50-37529   H 22 11:49:19  1161,90 m/p   7  25,46   60  24,83  137  23,99
   HU-10- 29-33925   H 22 11:58:57  1130,72 m/p  19  22,37  165  20,98  364  18,98
 x HU-09- 50-37509   H 22 12:03:00  1118,10 m/p  29  19,80  238  18,29  488  16,24
   HU-09- 29-26691   H 22 12:03:04  1117,90 m/p  31  19,29  241  18,18  491  16,17
   HU-09- 50-37525   H 22 12:10:18  1096,06 m/p  62  11,31  417  11,72    0   0,00

Radics Ferenc Krisztián         1.cs. Dt: 405450 Kg:   8 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   3h  64,80p    R:  24.   3h  63,51p    T:  41.   3h  60,29p
 x HU-09- 16-10770   H 22 11:39:56  1192,64 m/p   2  26,74   14  26,52   31  26,34
   HU-07- 16-96453   H 22 11:51:15  1154,22 m/p  10  24,69   81  24,06  180  23,04
   HU-09- 16-10769   H 22 12:08:17  1100,84 m/p  54  13,37  384  12,93  729  10,91

Sáska István                    1.cs. Dt: 405238 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  56.   1h  11,28p    T:   0.   0h   0,00p
   HU-09- 29-27091   H 22 12:10:22  1094,11 m/p   0   0,00  429  11,28    0   0,00

Szőke Sándor                    0.cs. Dt: 403907 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 16-96408   H 22 11:37:05  1198,24 m/p   1  27,00    9  26,71   19  26,60
   HU-08- 16-03128   H 22 11:54:31  1139,32 m/p  14  23,66  136  22,04  306  20,26
   HU-08- 16-03136   H 22 11:56:24  1133,30 m/p  18  22,63  158  21,23  347  19,35
   HU-09- 16-10620   H 22 12:04:01  1109,58 m/p  42  16,46  306  15,80  600  13,76
   HU-09- 16-10624   H 22 12:05:19  1105,64 m/p  48  14,91  346  14,33  661  12,41
   HU-08- 16-03159   H 22 12:06:12  1102,97 m/p  52  13,89  367  13,56  701  11,53
   HU-09- 16-10632   H 22 12:09:12  1094,01 m/p   0   0,00  431  11,20    0   0,00

Szűcs István                    0.cs. Dt: 423548 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 50-16491   T 22 12:09:06  1147,52 m/p  11  24,43  101  23,33  229  21,96
   HU-07- 50-48328   T 22 12:18:49  1118,08 m/p  30  19,54  239  18,26  489  16,21
   HU-07- 02-54531   H 22 12:21:56  1108,96 m/p  44  15,94  311  15,61  605  13,65
   HU-09- 02-79561   T 22 12:23:26  1104,62 m/p  49  14,66  353  14,07  676  12,08
   HU-07- 29-19465   H 22 12:24:37  1101,22 m/p  53  13,63  379  13,11  721  11,09
   HU-05- 16-78684   T 22 12:24:57  1100,27 m/p  56  12,86  389  12,75    0   0,00
   HU-03- 03-48146   H 22 12:27:22  1093,40 m/p   0   0,00  433  11,13    0   0,00

Szűcs István                    1.cs. Dt: 423548 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h  67,89p    R:  23.   4h  65,09p    T:  53.   3h  46,94p
   HU-09- 02-79576   H 22 12:11:35  1139,85 m/p  13  23,91  133  22,15  302  20,35
   HU-09- 29-27568   H 22 12:20:33  1112,99 m/p  38  17,49  280  16,75  556  14,73
   HU-10- 03-90186   H 22 12:23:45  1103,71 m/p  50  14,40  356  13,96  686  11,86
   HU-08- 50-16496   T 22 12:25:37  1098,37 m/p  59  12,09  403  12,23    0   0,00

Thier Ferenc                    1.cs. Dt: 404687 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   1h  17,23p    R:  48.   1h  16,35p    T:  81.   1h  14,36p
 x HU-09- 29-27007   H 22 12:03:52  1112,18 m/p  39  17,23  291  16,35  573  14,36

Tagszövetségi díjlista
   1. Gmeiner Péter                  1.cs. C07 HU-08- 16-04043   H 1220,89 m/p
   2. Mogyorósi-Dúc Pap István       1.cs. C12 HU-08- 16-05915   T 1213,08 m/p
   3. Fetter István                  0.cs. B19 HU-10- D-298892   T 1212,37 m/p
   4. Tóth Róbert                    1.cs. C12 HU 10-16-17723    H 1210,01 m/p
   5. Farkas József                  1.cs. B19 HU-07- 16-94897   T 1209,61 m/p
   6. Gmeiner Péter                  1.cs. C07 HU-09- 16-12015   T 1207,56 m/p
   7. Tajti Tibor                    1.cs. B19 HU-09- M-121832   H 1206,53 m/p
   8. Balogh Imre                    1.cs. B19 HU-09- 16-09867   H 1205,90 m/p
   9. Karkus Mihály                  1.cs. A49 HU-08- 16-00235   H 1205,24 m/p
  10. Kata Sándor                    1.cs. C12 HU 09-16-12796    H 1203,89 m/p
  11. Egri István                    1.cs. A58 HU 09-16-09042    H 1202,21 m/p
  12. Kata Sándor                    1.cs. C12 HU 09-16-12772    H 1202,19 m/p
  13. Fetter István                  0.cs. B19 HU-09- 16-10389   H 1200,33 m/p
  14. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-08- 50-16585   H 1199,89 m/p
  15. Egri István                    0.cs. A58 HU 10-16-14504    H 1199,68 m/p
  16. Farkas József                  0.cs. B19 HU-09- 16-09957   T 1199,67 m/p
  17. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-10- D-272644   H 1199,59 m/p
  18. Karkus Mihály                  1.cs. A49 HU-09- 16-07614   H 1199,53 m/p
  19. Szőke Sándor                   0.cs. C04 HU-07- 16-96408   H 1198,24 m/p
  20. Nagy György                    0.cs. C12 HU-10- 16-17468   H 1197,82 m/p
  21. Tajti Tibor                    1.cs. B19 HU-10- 16-18106   H 1197,80 m/p
  22. Karkus Mihály                  1.cs. A49 HU-08- 16-00245   H 1197,67 m/p
  23. Fetter István                  1.cs. B19 HU-09- 16-10398   H 1197,43 m/p
  24. Balogh Imre                    1.cs. B19 HU-09- 16-09815   T 1194,72 m/p
  25. Balogh Imre                    0.cs. B19 HU-10- 16-14982   T 1194,72 m/p
  26. Balogh Imre                    1.cs. B19 HU-08- 16-01916   T 1194,67 m/p
  27. Balogh Imre                    1.cs. B19 HU-09- 16-09873   T 1194,61 m/p
  28. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-08- 16-03851   H 1193,97 m/p
  29. Vajas Laci                     1.cs. C06 HU-09- 16-11053   T 1193,68 m/p
  30. Farda József                   1.cs. C07 HU-09- 16-11661   H 1193,08 m/p


Esztergom röpcsoporti díjlista
   1. Gmeiner Péter                  1.cs. C07 HU-08- 16-04043   H 1220,89 m/p
   2. Mogyorósi-Dúc Pap István       1.cs. C12 HU-08- 16-05915   T 1213,08 m/p
   3. Tóth Róbert                    1.cs. C12 HU 10-16-17723    H 1210,01 m/p
   4. Gmeiner Péter                  1.cs. C07 HU-09- 16-12015   T 1207,56 m/p
   5. Kata Sándor                    1.cs. C12 HU 09-16-12796    H 1203,89 m/p
   6. Kata Sándor                    1.cs. C12 HU 09-16-12772    H 1202,19 m/p
   7. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-08- 50-16585   H 1199,89 m/p
   8. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-10- D-272644   H 1199,59 m/p
   9. Szőke Sándor                   0.cs. C04 HU-07- 16-96408   H 1198,24 m/p
  10. Nagy György                    0.cs. C12 HU-10- 16-17468   H 1197,82 m/p
  11. Vajas Laci                     0.cs. C06 HU-08- 16-03851   H 1193,97 m/p
  12. Vajas Laci                     1.cs. C06 HU-09- 16-11053   T 1193,68 m/p
  13. Farda József                   1.cs. C07 HU-09- 16-11661   H 1193,08 m/p
  14. Radics Ferenc Krisztián        1.cs. C04 HU-09- 16-10770   H 1192,64 m/p
  15. Gmeiner Péter                  1.cs. C07 HU-08- 16-04035   H 1190,65 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Balogh Imre                    1.cs. B19    5 h.  132,45 p
   2. Karkus Mihály                  1.cs. A49    5 h.  130,74 p
   3. Fetter István                  1.cs. B19    5 h.  126,09 p
   4. Vajas Laci                     1.cs. C06    5 h.  125,58 p
   5. Gmeiner Péter                  1.cs. C07    5 h.  125,51 p
   6. Kata Sándor                    1.cs. C12    5 h.  123,36 p
   7. Müller Márton Tamás            1.cs. B19    5 h.  122,25 p
   8. Egri István                    1.cs. A58    5 h.  121,94 p
   9. Csömör Ferenc                  1.cs. A58    5 h.  121,47 p
  10. Farkas József                  1.cs. B19    5 h.  119,77 p
  11. Balogh Ferenc                  1.cs. A49    5 h.  118,77 p
  12. Tajti Tibor                    1.cs. B19    5 h.  118,36 p
  13. Szakmáry Alfonz                1.cs. C12    5 h.  116,95 p
  14. Bodó Gyula                     1.cs. B19    5 h.  116,30 p
  15. Verő István                    1.cs. C07    5 h.  112,16 p
  16. Peller Zsolt                   1.cs. B19    5 h.  110,91 p
  17. Megyei Vilmos                  1.cs. C07    5 h.  106,11 p
  18. Kecskeméti Gyula               1.cs. C07    5 h.  105,44 p
  19. Nagy György                    1.cs. C12    5 h.  104,55 p
  20. Konrád János                   1.cs. C12    5 h.  102,30 p
  21. Peller Pál                     1.cs. B19    5 h.  101,48 p
  22. Juhász István                  1.cs. C04    5 h.  101,34 p
  23. Peller János                   1.cs. A49    5 h.  101,18 p
  24. Balázs és Balázs               1.cs. C04    5 h.  100,15 p
  25. Misznéder Ferenc               1.cs. C06    5 h.  100,02 p
  26. Mogyorósi-Dúc Pap István       1.cs. C12    5 h.   96,55 p
  27. Fazekas Tibor                  1.cs. C12    4 h.   93,32 p
  28. Schuck Gábor                   1.cs. A49    5 h.   91,11 p
  29. Farda József                   1.cs. C07    4 h.   90,84 p
  30. Farkas Antal                   1.cs. C04    5 h.   88,84 p
  31. Csille József                  1.cs. C07    5 h.   87,36 p
  32. Králl Tamás                    1.cs. C12    4 h.   79,36 p
  33. Poszpisek Lajos                1.cs. C12    5 h.   78,98 p
  34. Horváth Károly                 1.cs. C07    4 h.   78,94 p
  35. Fazekas Károly                 1.cs. A49    4 h.   77,31 p
  36. Medgyesi György                1.cs. A58    4 h.   76,36 p
  37. Spanberger József              1.cs. A49    4 h.   73,93 p
  38. Bodri Attila                   1.cs. C12    4 h.   64,28 p
  39. Andrási János                  1.cs. B19    4 h.   61,63 p
  40. Juhász Ernő                    1.cs. C07    3 h.   60,85 p
  41. Radics Ferenc Krisztián        1.cs. C04    3 h.   60,29 p
  42. Barta János                    1.cs. A49    3 h.   59,99 p
  43. Dittert Gyula                  1.cs. C06    3 h.   58,13 p