Esztergom Tagszövetség, C12 Tát
Első adat felvétele: 2011.05.01 11:28:59
Az adatok utolsó módosítása: 2011.05.03 17:42:52
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.03 19:26:15
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.05.31 11:28:59
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 01 verseny 

Feleresztés helye: Bruck an der Leitha
Feleresztés ideje: 2011.04.24 06:57
Időjárás         : Napsütés, gyenge D-D-keleti szél
Kisérő           : Szabados József
Központi táv     : 159000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 25%    első       20%       25%
A54 Szob                9    9   283   57   71   1086,64    949,34    932,57
C04 Dorog              13   13   349   70   87   1228,57   1085,78   1056,82
C06 Esztergom          16   16   503  101  126   1210,39   1008,42    972,84
C07 Esztergom          19   19   694  139  174   1219,50   1046,73   1021,55
C12 Tát                23   23   604  121  151   1256,85   1110,33   1084,13
Esztergom              80   80  2433  487  608   1256,85   1047,40   1019,59
A45 Szentendre          8    8   194   39   49   1119,56    956,16    898,09
A49 Pilisvörösvár      10   10   327   65   82   1163,25   1021,13    993,36
A58 Pomáz              12   12   386   77   97   1186,20   1012,33    986,43
B19 Pilisvörösvár      14   14   576  115  144   1183,49   1071,05   1029,68
Pilis                  44   44  1483  297  371   1186,20   1025,28    995,82
Tagszövetségben       124  124  3916  783  979   1256,85   1041,47   1012,01

C12 egyesületi díjlista
   1. Szakmáry Alfonz                0.cs. HU-07- 16-96205   H 1256,85 m/p
   2. Nagy György                    0.cs. HU-10- 16-17460   H 1256,43 m/p
   3. Szakmáry Alfonz                0.cs. HU-10- 16-17528   H 1256,05 m/p
   4. Nagy György                    1.cs. HU-10- D-272407   H 1254,41 m/p
   5. Fazekas Tibor                  0.cs. HU-08- 16-04579   H 1253,05 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bodri Attila                    0.cs. Dt: 146717 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-18376   T 24 09:00:15  1190,40 m/p  29  19,54   48  20,98   48  21,37
   HU-10- 16-18394   T 24 09:00:21  1189,44 m/p  31  19,36   51  20,91   51  21,33
   HU-10- 16-18371   H 24 09:03:45  1157,53 m/p  60  16,81  108  19,67  126  20,31
   HU-10- 16-18388   T 24 09:04:50  1147,72 m/p  72  15,75  134  19,11  165  19,79
   HU-09- 16-12971   H 24 09:07:04  1128,01 m/p  95  13,73  218  17,28  300  17,96
   HU-09- 16-12970   H 24 09:13:13  1077,09 m/p   0   0,00  387  13,61  590  14,05
   HU-08- 16-05884   H 24 09:15:03  1062,78 m/p   0   0,00  435  12,56  676  12,89
   HU-10- 16-18381   T 24 09:16:46  1049,73 m/p   0   0,00  478  11,63  731  12,15
   HU-09- 16-12945   T 24 09:18:33  1036,50 m/p   0   0,00  532  10,45  804  11,16
   HU-09- 16-12940   T 24 09:20:00  1025,99 m/p   0   0,00  581   9,39  877  10,18
   HU-10- 16-18337   H 24 09:20:58  1019,10 m/p   0   0,00    0   0,00  934   9,41

Bodri Attila                    1.cs. Dt: 146717 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   3h  58,17p    R:  11.   5h  86,91p    T:  14.   5h  89,21p
 x HU-09- 16-12950   T 24 08:58:25  1208,38 m/p  24  19,98   32  21,33   32  21,58
   HU-08- 50-24993   T 24 09:00:15  1190,40 m/p  28  19,62   47  21,00   47  21,38
   HU-10- 16-18385   H 24 09:01:07  1182,09 m/p  40  18,57   65  20,61   68  21,10
   HU-08- 50-24183   T 24 09:13:20  1076,16 m/p   0   0,00  392  13,50  596  13,97
   HU-08- 50-24169   T 24 09:18:31  1036,75 m/p   0   0,00  531  10,47  803  11,18

Börcsök Ferenc                  0.cs. Dt: 146453 Kg:  43 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-18301   T 24 09:04:34  1148,05 m/p  71  15,84  132  19,15  162  19,83
   HU-10- D-272707   H 24 09:04:57  1144,61 m/p  83  14,78  151  18,74  188  19,48
   HU-08- 50-24007   T 24 09:10:35  1096,34 m/p 140   9,77  316  15,15  462  15,78
   HU-10- 16-18336   T 24 09:10:49  1094,43 m/p 141   9,68  319  15,08  465  15,74
   HU-10- 16-18284   H 24 09:12:33  1080,44 m/p   0   0,00  377  13,82  564  14,40
   HU-10- 16-18303   T 24 09:13:36  1072,13 m/p   0   0,00  406  13,19  621  13,63
   HU-10- 16-18312   H 24 09:15:08  1060,23 m/p   0   0,00  445  12,34  688  12,73
   HU-10- 16-18309   H 24 09:15:14  1059,46 m/p   0   0,00  447  12,30  692  12,67
   HU-09- 02-80681   T 24 09:17:41  1041,01 m/p   0   0,00  516  10,80  784  11,43
   HU-09- 16-12736   T 24 09:18:01  1038,55 m/p   0   0,00  523  10,65  793  11,31
   HU-10- 16-18308   H 24 09:19:08  1030,39 m/p   0   0,00  566   9,71  848  10,57

Börcsök Ferenc                  1.cs. Dt: 146453 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   3h  44,09p    R:  28.   3h  53,96p    T:  36.   3h  55,85p
   HU-08- 16-05808   H 24 08:59:34  1194,88 m/p  26  19,80   43  21,09   43  21,43
   HU-09- 50-24516   T 24 09:06:19  1132,51 m/p  90  14,17  203  17,61  258  18,53
   HU-08- 16-05801   T 24 09:10:25  1097,71 m/p 136  10,12  311  15,26  454  15,89

Csanda László                   0.cs. Dt: 143934 Kg:  15 Ók:  54 Kp:   0
   HU 10-16-17292    T 24 09:07:33  1100,13 m/p 131  10,56  300  15,50  439  16,09
   HU 08-16-04934    H 24 09:14:55  1041,47 m/p   0   0,00  515  10,82  783  11,45

Csanda László                   1.cs. Dt: 143934 Kg:  10 Ók:  54 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   0.   0h   0,00p    T:  93.   1h   9,08p
   HU 07-50-68552    H 24 09:18:35  1014,55 m/p   0   0,00    0   0,00  958   9,08

Fazekas Tibor                   0.cs. Dt: 129781 Kg:  46 Ók:   1 Kp:   0
   HU-08- 16-04579   H 24 08:40:34  1253,05 m/p   5  21,65    5  21,91    5  21,95
   HU-10- 29-33257   H 24 08:43:33  1217,97 m/p  20  20,33   24  21,50   24  21,69
   HU-09- 29-26791   H 24 08:45:50  1192,42 m/p  27  19,71   45  21,04   45  21,41
   HU-10- 29-33293   H 24 08:46:25  1186,06 m/p  37  18,83   57  20,78   58  21,23
   HU-10- 29-33270   H 24 08:47:33  1173,90 m/p  47  17,95   78  20,33   85  20,87
   HU-09- 29-26706   H 24 08:47:49  1171,08 m/p  51  17,60   84  20,20   92  20,77
   HU-08- 16-04578   H 24 08:47:54  1170,20 m/p  53  17,42   86  20,15   94  20,74
   HU-07- 12-85327   H 24 08:49:56  1149,13 m/p  69  16,02  129  19,22  159  19,87
   HU-09- 29-36777   H 24 08:50:09  1146,93 m/p  79  15,14  143  18,91  176  19,64
   HU-10- 29-33247   H 24 08:50:24  1144,40 m/p  84  14,70  152  18,72  190  19,45
   HU-10- 29-33218   H 24 08:50:28  1143,73 m/p  86  14,52  158  18,59  197  19,35
   HU-09- 29-26718   H 24 08:50:45  1140,88 m/p  87  14,43  162  18,50  207  19,22
   HU-07- 12-85326   H 24 08:52:57  1119,23 m/p 108  12,58  242  16,76  337  17,47
   HU-09- 29-26701   H 24 08:52:59  1118,91 m/p 109  12,50  245  16,69  340  17,42
   HU-09- 29-26715   H 24 08:53:01  1118,59 m/p 110  12,41  246  16,67  341  17,41
   HU-09- 29-26787   H 24 08:53:06  1117,79 m/p 111  12,32  248  16,63  343  17,38
   HU-07- 12-85312   H 24 08:53:08  1117,47 m/p 112  12,23  250  16,59  346  17,34
   HU-09- 29-26772   H 24 08:54:17  1106,51 m/p 124  11,18  281  15,91  412  16,45
   HU-09- 29-26722   H 24 08:55:12  1097,93 m/p 134  10,30  308  15,32  451  15,93
   HU-08- 16-04563   H 24 09:01:07  1045,59 m/p   0   0,00  495  11,26  754  11,84
   HU-05- 12-65670   H 24 09:01:13  1044,75 m/p   0   0,00  502  11,11  762  11,73
   HU-09- 29-26768   H 24 09:02:50  1031,33 m/p   0   0,00  559   9,87  840  10,68
   HU-07- 12-85310   H 24 09:04:48  1015,46 m/p   0   0,00    0   0,00  953   9,15

Fazekas Tibor                   1.cs. Dt: 129781 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   3h  48,66p    R:  13.   5h  84,18p    T:  17.   5h  86,62p
 x HU-07- 12-85348   H 24 08:43:29  1218,73 m/p  18  20,50   22  21,54   22  21,72
   HU-09- 29-26782   H 24 08:48:09  1167,57 m/p  55  17,25   92  20,02  100  20,66
   HU-08- 16-04597   H 24 08:54:24  1105,41 m/p 127  10,91  286  15,80  417  16,39
   HU-09- 29-26749   H 24 08:56:53  1082,51 m/p   0   0,00  368  14,02  546  14,64
   HU-09- 29-26708   H 24 08:58:40  1066,65 m/p   0   0,00  424  12,80  652  13,21
   HU-10- 29-33285   H 24 09:02:17  1035,86 m/p   0   0,00  536  10,37  810  11,08

Hegedűs József                  1.cs. Dt: 146798 Kg:  10 Ók:  18 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  51.   2h  19,97p    T:  76.   2h  21,39p
 x HU 10-16-17603    H 24 09:18:08  1039,43 m/p   0   0,00  520  10,71  788  11,38
   HU 10-16-17604    H 24 09:20:17  1023,84 m/p   0   0,00  587   9,26  889  10,01

Juhász Lajos                    0.cs. Dt: 143749 Kg:  20 Ók:  18 Kp:   0
   HU 06-16-90088    H 24 09:16:15  1031,60 m/p   0   0,00  558   9,89  838  10,70
   HU 08-16-05068    T 24 09:17:22  1023,40 m/p   0   0,00  588   9,23  892   9,97

Juhász Lajos                    1.cs. Dt: 143749 Kg:  10 Ók:  18 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  46.   2h  24,79p    T:  68.   2h  25,81p
   HU 10-D-272397    H 24 09:10:35  1075,34 m/p   0   0,00  394  13,45  602  13,89
 x HU 08-16-05039    H 24 09:14:18  1046,24 m/p   0   0,00  491  11,34  748  11,92

Kata Sándor                     0.cs. Dt: 144708 Kg:  44 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-16-17698    T 24 08:55:54  1217,06 m/p  22  20,15   26  21,46   26  21,66
   HU 10-16-17618    T 24 08:58:37  1189,87 m/p  30  19,45   49  20,96   49  21,35
   HU 10-16-17629    T 24 09:00:31  1171,57 m/p  49  17,78   82  20,24   90  20,80
   HU 10-16-18408    H 24 09:00:34  1171,09 m/p  50  17,69   83  20,22   91  20,79
   HU 09-16-12772    H 24 09:03:06  1147,57 m/p  73  15,66  136  19,06  168  19,75
   HU 10-16-17613    H 24 09:03:08  1147,26 m/p  76  15,40  139  19,00  172  19,69
   HU 09-16-12814    H 24 09:03:09  1147,11 m/p  78  15,22  141  18,96  174  19,67
   HU 10-16-18422    H 24 09:03:09  1147,11 m/p  77  15,31  140  18,98  173  19,68
   HU 10-D-272428    T 24 09:04:52  1131,71 m/p  92  13,99  207  17,52  262  18,48
   HU 10-16-17623    T 24 09:04:54  1131,42 m/p  93  13,90  208  17,50  265  18,44
   HU 09-16-12926    T 24 09:04:56  1131,12 m/p  94  13,82  209  17,48  268  18,40
   HU 10-16-18410    T 24 09:06:13  1119,89 m/p 107  12,67  239  16,82  333  17,52
   HU 10-16-17617    T 24 09:08:52  1097,38 m/p 137  10,03  312  15,24  456  15,86
   HU 10-16-17624    T 24 09:08:52  1097,38 m/p 138   9,94  313  15,22  457  15,85
   HU 09-16-12812    T 24 09:12:54  1064,81 m/p   0   0,00  431  12,65  668  13,00
   HU 10-16-17679    T 24 09:16:22  1038,33 m/p   0   0,00  524  10,63  794  11,30

Kata Sándor                     1.cs. Dt: 144708 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h  71,72p    R:   8.   5h  89,88p    T:  10.   5h  92,71p
   HU 08-50-24215    T 24 08:58:42  1189,06 m/p  32  19,27   52  20,89   52  21,31
   HU 07-16-97694    T 24 09:00:30  1171,72 m/p  48  17,86   81  20,26   89  20,81
   HU 07-50-31033    H 24 09:03:08  1147,26 m/p  75  15,49  138  19,02  171  19,71
   HU 07-50-31010    T 24 09:08:49  1097,80 m/p 135  10,21  310  15,28  453  15,90
   HU 09-16-12770    H 24 09:10:15  1085,99 m/p 150   8,89  349  14,43  521  14,98
 x HU 07-50-31082    H 24 09:11:08  1078,84 m/p   0   0,00  382  13,71  578  14,21
   HU 09-16-12802    T 24 09:16:24  1038,08 m/p   0   0,00  525  10,60  795  11,28
   HU 09-D-218186    T 24 09:16:25  1037,95 m/p   0   0,00  526  10,58  796  11,27

Konrád János                    0.cs. Dt: 144433 Kg:  19 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- D-234115   H 24 09:05:27  1124,38 m/p 100  13,29  224  17,15  313  17,79
   HU-10- D-320912   H 24 09:11:07  1076,88 m/p   0   0,00  388  13,58  591  14,04
   HU-09- D-234114   T 24 09:11:11  1076,34 m/p   0   0,00  390  13,54  593  14,01

Konrád János                    1.cs. Dt: 144433 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   2h  37,31p    R:  20.   5h  76,43p    T:  25.   5h  79,13p
   HU-10- OL-03086   H 24 08:58:28  1189,02 m/p  33  19,18   53  20,87   53  21,30
   HU-10- D-320913   H 24 08:59:56  1174,84 m/p  45  18,13   76  20,37   83  20,89
 x HU-05- 16-80996   H 24 09:11:05  1077,15 m/p   0   0,00  386  13,63  589  14,06
   HU-07- 16-97357   H 24 09:15:02  1046,32 m/p   0   0,00  490  11,37  747  11,93
   HU-09- D-234113   H 24 09:16:36  1034,58 m/p   0   0,00  544  10,19  820  10,95

Králl Tamás                     1.cs. Dt: 139006 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  47.   2h  23,41p    T:  69.   2h  24,42p
   HU 05-12-64738    H 24 09:09:12  1051,48 m/p   0   0,00  472  11,76  723  12,26
   HU 09-12-03896    T 24 09:09:23  1050,03 m/p   0   0,00  477  11,65  730  12,16

Nagy György                     0.cs. Dt: 130103 Kg:  17 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-17460   H 24 08:40:33  1256,43 m/p   2  21,91    2  21,98    2  21,99
   HU-10- 16-17442   H 24 08:42:32  1232,81 m/p  12  21,03   12  21,76   12  21,85
   HU-10- 16-17441   H 24 08:45:38  1197,63 m/p  25  19,89   40  21,15   40  21,47
   HU-10- 16-17469   H 24 08:50:28  1146,62 m/p  80  15,05  144  18,89  178  19,61
   HU-10- 16-17474   H 24 08:53:27  1117,24 m/p 113  12,14  251  16,56  347  17,33
   HU-10- 16-17444   H 24 08:54:54  1103,50 m/p 129  10,74  294  15,63  429  16,22
   HU-09- 16-12470   H 24 08:55:01  1102,41 m/p 130  10,65  295  15,61  431  16,20
   HU-10- 16-17448   H 24 08:55:56  1093,92 m/p 144   9,42  322  15,02  469  15,68
   HU-09- 16-12471   H 24 08:58:36  1069,93 m/p   0   0,00  412  13,06  635  13,44
   HU-08- 16-05149   H 24 09:02:51  1033,79 m/p   0   0,00  548  10,10  825  10,88

Nagy György                     1.cs. Dt: 130103 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h  70,67p    R:   9.   5h  88,73p    T:  12.   5h  91,12p
   HU-10- D-272407   H 24 08:40:43  1254,41 m/p   4  21,74    4  21,93    4  21,96
 x HU-08- 16-04550   H 24 08:48:09  1170,52 m/p  52  17,51   85  20,17   93  20,76
   HU-10- D-272413   H 24 08:54:39  1105,85 m/p 126  11,00  284  15,85  415  16,41
   HU-07- 16-97815   H 24 08:54:39  1105,85 m/p 125  11,09  283  15,87  414  16,43
   HU-10- D-272402   H 24 08:56:06  1092,38 m/p 145   9,33  327  14,91  478  15,56
   HU-08- 16-05140   H 24 08:58:23  1071,84 m/p   0   0,00  407  13,17  623  13,60

Nagy Gyula                      0.cs. Dt: 143082 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-18472   T 24 09:04:17  1124,12 m/p 101  13,20  226  17,11  316  17,75

Nagy Gyula                      1.cs. Dt: 143082 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   1h  14,26p    R:  36.   3h  39,19p    T:  54.   3h  41,42p
   HU-10- D-320992   H 24 09:03:04  1134,97 m/p  89  14,26  190  17,89  242  18,75
   HU-10- 16-18450   H 24 09:13:33  1047,84 m/p   0   0,00  484  11,50  740  12,03
 x HU-09- 16-12438   H 24 09:15:45  1031,22 m/p   0   0,00  562   9,80  843  10,64

Németh Ignác                    0.cs. Dt: 144449 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-18491   H 24 09:11:29  1074,10 m/p   0   0,00  399  13,34  609  13,79

Németh Ignác                    1.cs. Dt: 144449 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   5h  65,02p    R:  12.   5h  85,34p    T:  16.   5h  88,57p
   HU-07-  M121889   T 24 09:02:28  1151,29 m/p  66  16,28  123  19,35  151  19,98
   HU-09-  D234134   H 24 09:05:18  1125,87 m/p  98  13,46  222  17,19  310  17,83
   HU-08- 16-05862   H 24 09:05:44  1122,08 m/p 102  13,11  231  17,00  324  17,64
   HU-09- D-234137   H 24 09:05:49  1121,35 m/p 103  13,02  233  16,95  326  17,61
 x HU-09- D-234150   H 24 09:09:21  1091,42 m/p 147   9,15  330  14,85  482  15,51

Mogyorósi-Dúc Pap István        0.cs. Dt: 142733 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-18520   H 24 08:54:37  1213,54 m/p  23  20,06   29  21,39   29  21,62
   HU-10- 16-18501   H 24 08:58:03  1179,12 m/p  43  18,30   70  20,50   76  20,99
   HU-08- 16-05891   H 24 09:01:00  1151,07 m/p  67  16,19  124  19,33  152  19,96
   HU-10- 16-18505   T 24 09:03:33  1127,88 m/p  96  13,64  219  17,26  301  17,95
   HU-10- 16-18509   T 24 09:03:33  1127,88 m/p  97  13,55  220  17,24  302  17,94
   HU-06- 16-89716   H 24 09:05:13  1113,22 m/p 115  11,97  259  16,39  372  16,99
   HU-09- 16-12848   H 24 09:05:33  1110,33 m/p 121  11,44  269  16,17  395  16,68
   HU-06- 16-89732   T 24 09:07:59  1089,70 m/p 149   8,98  337  14,69  495  15,33
   HU-10- D-320930   T 24 09:08:57  1081,72 m/p   0   0,00  373  13,91  553  14,55
   HU-09- 16-12832   H 24 09:11:37  1060,29 m/p   0   0,00  444  12,37  687  12,74
   HU-10- 16-18516   T 24 09:16:04  1026,36 m/p   0   0,00  580   9,41  873  10,23

Mogyorósi-Dúc Pap István        1.cs. Dt: 142733 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   4h  51,57p    R:  16.   5h  78,71p    T:  21.   5h  82,04p
   HU-09- 16-12844   H 24 09:01:44  1144,31 m/p  85  14,61  154  18,67  192  19,42
   HU-07- 16-97544   H 24 09:04:18  1121,23 m/p 105  12,85  235  16,91  329  17,57
   HU-10- D-320929   T 24 09:04:23  1120,50 m/p 106  12,76  236  16,89  330  17,56
   HU-05- 16-81096   T 24 09:05:42  1109,04 m/p 122  11,35  272  16,11  401  16,60
   HU-08- 16-05907   T 24 09:15:02  1034,05 m/p   0   0,00  547  10,13  824  10,89
   HU-08- 16-05904   H 24 09:17:12  1018,07 m/p   0   0,00    0   0,00  941   9,31

Poszpisek Lajos                 0.cs. Dt: 144601 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-18558   H 24 08:58:41  1188,34 m/p  34  19,10   54  20,85   54  21,28
   HU-10- 16-18531   H 24 08:58:45  1187,69 m/p  35  19,01   55  20,83   55  21,27
   HU-09- 16-12892   H 24 09:00:59  1166,29 m/p  56  17,16   93  20,00  102  20,64
   HU-10- 16-18538   T 24 09:02:56  1148,23 m/p  70  15,93  131  19,17  161  19,84
   HU-09- 16-12496   H 24 09:06:53  1113,31 m/p 114  12,06  258  16,41  370  17,02
   HU-09- 16-12852   H 24 09:07:02  1112,03 m/p 118  11,70  262  16,32  380  16,88
   HU-08- 16-05935   H 24 09:07:25  1108,76 m/p 123  11,26  274  16,06  403  16,57
   HU-05- 16-81132   H 24 09:09:30  1091,33 m/p 148   9,06  331  14,82  483  15,49
   HU-07- 16-97464   H 24 09:14:38  1050,62 m/p   0   0,00  474  11,71  725  12,23
   HU-09- 16-12856   H 24 09:14:40  1050,37 m/p   0   0,00  476  11,67  727  12,20
   HU-08- 16-05929   H 24 09:17:52  1026,51 m/p   0   0,00  578   9,45  871  10,26
   HU-09- 16-12862   T 24 09:19:40  1013,56 m/p   0   0,00    0   0,00  966   8,98

Poszpisek Lajos                 1.cs. Dt: 144601 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  81,49p    R:   2.   5h  97,58p    T:   2.   5h 100,78p
   HU-10- OL-03083   H 24 08:58:58  1185,58 m/p  38  18,74   58  20,76   59  21,22
   HU-09- 16-12493   H 24 09:00:41  1169,12 m/p  54  17,34   87  20,13   95  20,73
   HU-09- 16-12502   H 24 09:03:01  1147,48 m/p  74  15,58  137  19,04  169  19,73
   HU-10- 16-18550   H 24 09:03:09  1146,26 m/p  81  14,96  146  18,85  181  19,57
   HU-10- 16-18541   H 24 09:03:14  1145,51 m/p  82  14,87  148  18,80  184  19,53

Sajtos János                    0.cs. Dt: 144928 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 16-17498   H 24 08:59:41  1181,32 m/p  41  18,48   66  20,59   69  21,08
   HU-10- 16-17245   H 24 09:06:15  1121,30 m/p 104  12,94  234  16,93  328  17,59
   HU-09- 16-12441   H 24 09:16:47  1036,80 m/p   0   0,00  530  10,50  802  11,19

Sajtos János                    1.cs. Dt: 144928 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   3h  41,37p    R:  18.   5h  78,21p    T:  23.   5h  80,82p
   HU-08- 16-05186   H 24 09:02:42  1152,97 m/p  65  16,37  119  19,43  145  20,06
   HU-06- 16-89801   H 24 09:05:53  1124,49 m/p  99  13,38  223  17,17  312  17,80
   HU-03- 16-64549   H 24 09:07:28  1110,84 m/p 119  11,62  267  16,22  392  16,72
 x HU-08- 16-05189   H 24 09:11:55  1074,20 m/p   0   0,00  398  13,37  608  13,81
   HU-07- 16-97399   H 24 09:14:22  1055,04 m/p   0   0,00  460  12,02  710  12,43
   HU-07- 16-97398   H 24 09:18:50  1021,82 m/p   0   0,00  599   9,00  904   9,81

Siklósi-Dúc Siklósi László      0.cs. Dt: 143201 Kg:  23 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 16-05976   T 24 08:51:45  1247,94 m/p   7  21,47    7  21,87    7  21,92
   HU-10- D-320951   H 24 08:51:55  1246,13 m/p   9  21,30    9  21,83    9  21,89
   HU-10- 16-18582   H 24 08:51:57  1245,77 m/p  10  21,21   10  21,80   10  21,88
   HU-10- D-320972   T 24 08:54:19  1220,64 m/p  17  20,59   20  21,59   20  21,74
   HU-09- 16-12886   H 24 08:58:06  1182,50 m/p  39  18,66   62  20,67   64  21,15
   HU-10- 16-18581   H 24 08:58:25  1179,42 m/p  42  18,39   69  20,52   74  21,01
   HU-10- D-320962   T 24 08:58:34  1177,96 m/p  44  18,22   72  20,46   78  20,96
   HU-09- 16-12884   T 24 08:58:56  1174,42 m/p  46  18,04   77  20,35   84  20,88
   HU-10- M-124711   H 24 08:59:55  1165,03 m/p  59  16,90   97  19,91  109  20,54
   HU-09- 16-12870   T 24 09:01:32  1149,90 m/p  68  16,10  127  19,26  156  19,91
   HU-10- 16-18587   T 24 09:03:04  1135,91 m/p  88  14,34  183  18,04  234  18,86
   HU-10- D-320960   H 24 09:05:44  1112,38 m/p 116  11,88  260  16,37  377  16,93
   HU-09- 16-12879   T 24 09:07:22  1098,45 m/p 132  10,47  305  15,39  447  15,98
   HU-10- D-320957   H 24 09:12:03  1060,36 m/p   0   0,00  442  12,41  685  12,77

Siklósi-Dúc Siklósi László      1.cs. Dt: 143201 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  80,86p    R:   4.   5h  95,00p    T:   6.   5h  97,01p
   HU-09- D-218174   H 24 08:51:51  1246,85 m/p   8  21,38    8  21,85    8  21,91
   HU-10- 16-18586   H 24 08:52:00  1245,23 m/p  11  21,12   11  21,78   11  21,87
   HU-10- D-320954   H 24 08:59:47  1166,29 m/p  57  17,07   94  19,98  103  20,62
   HU-08- D-184001   H 24 09:05:45  1112,24 m/p 117  11,79  261  16,35  378  16,91
   HU-06- 16-89843   H 24 09:07:54  1093,97 m/p 143   9,50  321  15,04  468  15,70
   HU-10- 16-18569   H 24 09:12:51  1054,11 m/p   0   0,00  464  11,93  715  12,36
   HU-10- D-320956   H 24 09:17:27  1019,59 m/p   0   0,00  608   8,80  929   9,47

Szakmár József                  1.cs. Dt: 144522 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   4h  59,93p    R:  22.   4h  73,08p    T:  27.   4h  74,73p
 x HU 10-16-17502    H 24 08:55:22  1220,97 m/p  16  20,68   19  21,61   19  21,76
   HU 10-16-17510    T 24 08:55:37  1218,40 m/p  19  20,42   23  21,52   23  21,70
   HU 09-16-12533    T 24 09:09:04  1094,31 m/p 142   9,59  320  15,06  466  15,72
   HU 10-16-17507    T 24 09:09:20  1092,11 m/p 146   9,24  328  14,89  479  15,55

Szakmáry Alfonz                 0.cs. Dt: 130761 Kg:   5 Ók:   1 Kp:   0
   HU-07- 16-96205   H 24 08:41:02  1256,85 m/p   1  22,00    1  22,00    1  22,00
   HU-10- 16-17528   H 24 08:41:06  1256,05 m/p   3  21,82    3  21,96    3  21,97
   HU-10- 16-17521   H 24 08:44:25  1217,27 m/p  21  20,24   25  21,48   25  21,68
   HU-10- 16-17529   H 24 08:50:22  1153,38 m/p  64  16,46  118  19,46  143  20,08

Szakmáry Alfonz                 1.cs. Dt: 130761 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  74,80p    R:   7.   5h  91,66p    T:   9.   5h  94,24p
   HU-08- 12-93992   H 24 08:43:51  1223,72 m/p  14  20,86   16  21,67   16  21,80
   HU-08- 12-93999   H 24 08:50:14  1154,74 m/p  61  16,72  111  19,61  134  20,20
   HU-09- 12-04031   H 24 08:50:19  1153,89 m/p  63  16,54  115  19,52  139  20,14
   HU-07- 12-85004   H 24 08:55:26  1104,04 m/p 128  10,82  292  15,67  425  16,28
   HU-09- 12-04040   H 24 08:56:12  1096,94 m/p 139   9,86  314  15,19  459  15,82
   HU-07- 16-96202   H 24 08:59:26  1067,97 m/p   0   0,00  422  12,84  649  13,25
 x HU-07- 12-85003   H 24 09:03:58  1029,84 m/p   0   0,00  569   9,65  853  10,50

Tóth Róbert                     1.cs. Dt: 143143 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  93,98p    R:   1.   5h 102,40p    T:   1.   5h 104,22p
   HU 10-16-17704    H 24 08:51:25  1251,07 m/p   6  21,56    6  21,89    6  21,93
   HU 10-D-272383    H 24 08:53:52  1224,84 m/p  13  20,94   15  21,70   15  21,81
   HU 10-16-17723    H 24 08:54:10  1221,70 m/p  15  20,77   18  21,63   18  21,77
   HU 09-16-12908    H 24 09:00:59  1154,53 m/p  62  16,63  112  19,59  135  20,19
   HU 09-D-218176    H 24 09:03:24  1132,46 m/p  91  14,08  204  17,59  259  18,52
 x HU 09-16-12898    H 24 09:05:53  1110,64 m/p 120  11,53  268  16,19  393  16,71
