(tehát 2-1 2-1 tippnél 100%, 2-1, 2-0 tippnél 50%, 2-1 1-2 tippnél pedig 0% az egyezés),
a zárójelben lévó szám pedig a teljesen egyező eredmények arányát mutatja.
| luckystriker | _Tibi_ | 72.22% | 55.56% |
| robertftc | hunnialaca | 66.67% | 44.44% |
| panel | Szecsa | 63.89% | 33.33% |
| Borsi | zsolti6 | 63.89% | 33.33% |
| panel | fradizozi | 61.11% | 44.44% |
| panel | H.Csabi | 61.11% | 22.22% |
| RenatoIX | robertftc | 58.33% | 38.89% |
| robertftc | blaz_ | 58.33% | 33.33% |
| panel | szakos | 58.33% | 33.33% |
| RenatoIX | hunnialaca | 58.33% | 33.33% |
| H.Csabi | blaz_ | 58.33% | 33.33% |
| robertftc | szakos | 58.33% | 27.78% |
| panel | bálesz | 58.33% | 27.78% |
| oiboy | Borsi | 58.33% | 27.78% |
| luckystriker | robertftc | 58.33% | 27.78% |
| panel | magyarocker | 58.33% | 22.22% |
| magyarocker | zsolti6 | 58.33% | 22.22% |
| panel | luckystriker | 55.56% | 33.33% |
| panel | blaz_ | 55.56% | 33.33% |
| bálesz | Gy. Zolika | 55.56% | 33.33% |
| bálesz | H.Csabi | 55.56% | 27.78% |
| RenatoIX | szakos | 55.56% | 27.78% |
| fradizozi | zsolti6 | 55.56% | 22.22% |
| s3r3s | fakesz83 | 53.13% | 37.5% |
| vargusz25 | fakesz83 | 53.13% | 25% |
| oiboy | fakesz83 | 53.13% | 25% |
| vargusz25 | Borsi | 52.78% | 38.89% |
| Amfi | luckystriker | 52.78% | 38.89% |
| vargusz25 | szakos | 52.78% | 33.33% |
| robertftc | Borsi | 52.78% | 33.33% |
| luckystriker | hunnialaca | 52.78% | 33.33% |
| hunnialaca | Szecsa | 52.78% | 33.33% |
| Borsi | blaz_ | 52.78% | 33.33% |
| vargusz25 | zsolti6 | 52.78% | 27.78% |
| panel | s3r3s | 52.78% | 27.78% |
| panel | robertftc | 52.78% | 27.78% |
| luckystriker | Borsi | 52.78% | 27.78% |
| bálesz | zsolti6 | 52.78% | 27.78% |
| bálesz | s3r3s | 52.78% | 27.78% |
| _Tibi_ | robertftc | 52.78% | 27.78% |
| RenatoIX | Borsi | 52.78% | 27.78% |
| Borsi | Szecsa | 52.78% | 27.78% |
| zsolti6 | szakos | 52.78% | 22.22% |
| robertftc | zsolti6 | 52.78% | 22.22% |
| RenatoIX | panel | 52.78% | 22.22% |
| RenatoIX | luckystriker | 52.78% | 22.22% |
| luckystriker | Szecsa | 52.78% | 16.67% |
| hunnialaca | szakos | 52.78% | 16.67% |
| RenatoIX | fradizozi | 52.78% | 16.67% |
| robertftc | oiboy | 50% | 33.33% |
| luckystriker | szakos | 50% | 33.33% |
| hunnialaca | fakesz83 | 50% | 31.25% |
| fakesz83 | blaz_ | 50% | 31.25% |
| oiboy | blaz_ | 50% | 27.78% |
| oiboy | Szecsa | 50% | 27.78% |
| magyarocker | Borsi | 50% | 27.78% |
| SIMI FOREVER | s3r3s | 50% | 27.78% |
| H.Csabi | SIMI FOREVER | 50% | 27.78% |
| szakos | fakesz83 | 50% | 25% |
| Szecsa | fakesz83 | 50% | 25% |
| RenatoIX | fakesz83 | 50% | 25% |
| H.Csabi | fakesz83 | 50% | 25% |
| panel | zsolti6 | 50% | 22.22% |
| panel | Gy. Zolika | 50% | 22.22% |
| panel | Borsi | 50% | 22.22% |
| magyarocker | s3r3s | 50% | 22.22% |
| hunnialaca | blaz_ | 50% | 22.22% |
| fradizozi | hunnialaca | 50% | 22.22% |
| fradizozi | blaz_ | 50% | 22.22% |
| _Tibi_ | Borsi | 50% | 22.22% |
| RenatoIX | Szecsa | 50% | 22.22% |
| H.Csabi | oiboy | 50% | 22.22% |
| Amfi | Borsi | 50% | 22.22% |
| 1899Peti | Szecsa | 50% | 22.22% |
| Borsi | fakesz83 | 50% | 18.75% |
| vargusz25 | H.Csabi | 50% | 16.67% |
| fradizozi | Szecsa | 50% | 16.67% |
| bálesz | szakos | 50% | 16.67% |
| Gy. Zolika | szakos | 50% | 16.67% |
| bálesz | magyarocker | 47.22% | 33.33% |
| 1899Peti | zsolti6 | 47.22% | 33.33% |
| RenatoIX | zsolti6 | 47.22% | 27.78% |
| Borsi | szakos | 47.22% | 27.78% |
| Amfi | _Tibi_ | 47.22% | 27.78% |
| zsolti6 | Szecsa | 47.22% | 22.22% |
| panel | vargusz25 | 47.22% | 22.22% |
| panel | hunnialaca | 47.22% | 22.22% |
| panel | 1899Peti | 47.22% | 22.22% |
| fradizozi | bálesz | 47.22% | 22.22% |
| fradizozi | 1899Peti | 47.22% | 22.22% |
| _Tibi_ | zsolti6 | 47.22% | 22.22% |
| RenatoIX | _Tibi_ | 47.22% | 22.22% |
| Gy. Zolika | s3r3s | 47.22% | 22.22% |
| fradizozi | robertftc | 47.22% | 16.67% |
| _Tibi_ | SIMI FOREVER | 47.22% | 16.67% |
| RenatoIX | bálesz | 47.22% | 16.67% |
| H.Csabi | szakos | 47.22% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | fakesz83 | 46.88% | 31.25% |
| zsolti6 | fakesz83 | 46.88% | 25% |
| robertftc | fakesz83 | 46.88% | 18.75% |
| luckystriker | fakesz83 | 46.88% | 18.75% |
| Gy. Zolika | magyarocker | 44.44% | 38.89% |
| luckystriker | fradizozi | 44.44% | 27.78% |
| hunnialaca | 1899Peti | 44.44% | 27.78% |
| _Tibi_ | szakos | 44.44% | 27.78% |
| RenatoIX | oiboy | 44.44% | 27.78% |
| RenatoIX | blaz_ | 44.44% | 27.78% |
| Gy. Zolika | 1899Peti | 44.44% | 27.78% |
| szakos | blaz_ | 44.44% | 22.22% |
| panel | oiboy | 44.44% | 22.22% |
| panel | _Tibi_ | 44.44% | 22.22% |
| oiboy | hunnialaca | 44.44% | 22.22% |
| magyarocker | Szecsa | 44.44% | 22.22% |
| luckystriker | blaz_ | 44.44% | 22.22% |
| hunnialaca | zsolti6 | 44.44% | 22.22% |
| Borsi | s3r3s | 44.44% | 22.22% |
| robertftc | Szecsa | 44.44% | 16.67% |
| fradizozi | magyarocker | 44.44% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | magyarocker | 44.44% | 16.67% |
| RenatoIX | s3r3s | 44.44% | 16.67% |
| RenatoIX | Gy. Zolika | 44.44% | 16.67% |
| H.Csabi | magyarocker | 44.44% | 16.67% |
| H.Csabi | Szecsa | 44.44% | 16.67% |
| vargusz25 | oiboy | 44.44% | 11.11% |
| luckystriker | s3r3s | 44.44% | 11.11% |
| luckystriker | magyarocker | 44.44% | 11.11% |
| bálesz | blaz_ | 44.44% | 5.56% |
| panel | fakesz83 | 43.75% | 25% |
| magyarocker | fakesz83 | 43.75% | 18.75% |
| fradizozi | fakesz83 | 43.75% | 18.75% |
| bálesz | fakesz83 | 43.75% | 6.25% |
| H.Csabi | zsolti6 | 41.67% | 33.33% |
| zsolti6 | blaz_ | 41.67% | 27.78% |
| Szecsa | s3r3s | 41.67% | 27.78% |
| H.Csabi | 1899Peti | 41.67% | 27.78% |
| Amfi | vargusz25 | 41.67% | 27.78% |
| vargusz25 | robertftc | 41.67% | 22.22% |
| luckystriker | zsolti6 | 41.67% | 22.22% |
| SIMI FOREVER | oiboy | 41.67% | 22.22% |
| Amfi | szakos | 41.67% | 22.22% |
| robertftc | H.Csabi | 41.67% | 16.67% |
| robertftc | Gy. Zolika | 41.67% | 16.67% |
| oiboy | s3r3s | 41.67% | 16.67% |
| luckystriker | oiboy | 41.67% | 16.67% |
| luckystriker | SIMI FOREVER | 41.67% | 16.67% |
| fradizozi | s3r3s | 41.67% | 16.67% |
| fradizozi | Borsi | 41.67% | 16.67% |
| bálesz | Borsi | 41.67% | 16.67% |
| Szecsa | blaz_ | 41.67% | 16.67% |
| RenatoIX | 1899Peti | 41.67% | 16.67% |
| Gy. Zolika | zsolti6 | 41.67% | 16.67% |
| vargusz25 | blaz_ | 41.67% | 11.11% |
| vargusz25 | SIMI FOREVER | 41.67% | 11.11% |
| szakos | Szecsa | 41.67% | 11.11% |
| magyarocker | szakos | 41.67% | 11.11% |
| hunnialaca | Borsi | 41.67% | 11.11% |
| bálesz | Szecsa | 41.67% | 11.11% |
| _Tibi_ | oiboy | 41.67% | 11.11% |
| RenatoIX | vargusz25 | 41.67% | 11.11% |
| Amfi | panel | 41.67% | 11.11% |
| Amfi | RenatoIX | 41.67% | 11.11% |
| luckystriker | bálesz | 41.67% | 5.56% |
| fradizozi | H.Csabi | 41.67% | 5.56% |
| _Tibi_ | magyarocker | 41.67% | 5.56% |
| luckystriker | Gy. Zolika | 38.89% | 22.22% |
| Amfi | hunnialaca | 38.89% | 22.22% |
| zsolti6 | s3r3s | 38.89% | 16.67% |
| robertftc | s3r3s | 38.89% | 16.67% |
| robertftc | magyarocker | 38.89% | 16.67% |
| oiboy | zsolti6 | 38.89% | 16.67% |
| magyarocker | hunnialaca | 38.89% | 16.67% |
| magyarocker | 1899Peti | 38.89% | 16.67% |
| fradizozi | szakos | 38.89% | 16.67% |
| bálesz | robertftc | 38.89% | 16.67% |
| _Tibi_ | s3r3s | 38.89% | 16.67% |
| Gy. Zolika | Borsi | 38.89% | 16.67% |
| Amfi | zsolti6 | 38.89% | 16.67% |
| vargusz25 | magyarocker | 38.89% | 11.11% |
| vargusz25 | bálesz | 38.89% | 11.11% |
| oiboy | szakos | 38.89% | 11.11% |
| Gy. Zolika | Szecsa | 38.89% | 11.11% |
| Amfi | robertftc | 38.89% | 11.11% |
| Amfi | oiboy | 38.89% | 11.11% |
| Amfi | bálesz | 38.89% | 11.11% |
| vargusz25 | hunnialaca | 38.89% | 5.56% |
| vargusz25 | Szecsa | 38.89% | 5.56% |
| bálesz | SIMI FOREVER | 38.89% | 5.56% |
| Amfi | blaz_ | 38.89% | 5.56% |
| fradizozi | _Tibi_ | 36.11% | 22.22% |
| Amfi | fradizozi | 36.11% | 22.22% |
| vargusz25 | fradizozi | 36.11% | 16.67% |
| s3r3s | blaz_ | 36.11% | 16.67% |
| bálesz | 1899Peti | 36.11% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | blaz_ | 36.11% | 16.67% |
| RenatoIX | magyarocker | 36.11% | 16.67% |
| Amfi | SIMI FOREVER | 36.11% | 16.67% |
| robertftc | 1899Peti | 36.11% | 11.11% |
| luckystriker | 1899Peti | 36.11% | 11.11% |
| hunnialaca | s3r3s | 36.11% | 11.11% |
| bálesz | hunnialaca | 36.11% | 11.11% |
| SIMI FOREVER | szakos | 36.11% | 11.11% |
| H.Csabi | hunnialaca | 36.11% | 11.11% |
| Amfi | magyarocker | 36.11% | 11.11% |
| panel | SIMI FOREVER | 36.11% | 5.56% |
| magyarocker | blaz_ | 36.11% | 5.56% |
| luckystriker | H.Csabi | 36.11% | 5.56% |
| fradizozi | oiboy | 36.11% | 5.56% |
| H.Csabi | s3r3s | 36.11% | 5.56% |
| H.Csabi | Borsi | 36.11% | 5.56% |
| Gy. Zolika | SIMI FOREVER | 36.11% | 5.56% |
| Borsi | 1899Peti | 36.11% | 5.56% |
| 1899Peti | szakos | 36.11% | 5.56% |
| 1899Peti | blaz_ | 36.11% | 5.56% |
| robertftc | SIMI FOREVER | 36.11% | 0% |
| Amfi | fakesz83 | 34.38% | 18.75% |
| _Tibi_ | fakesz83 | 34.38% | 12.5% |
| Gy. Zolika | fakesz83 | 34.38% | 6.25% |
| oiboy | 1899Peti | 33.33% | 16.67% |
| _Tibi_ | blaz_ | 33.33% | 16.67% |
| _Tibi_ | Szecsa | 33.33% | 16.67% |
| vargusz25 | _Tibi_ | 33.33% | 11.11% |
| Gy. Zolika | hunnialaca | 33.33% | 11.11% |
| 1899Peti | s3r3s | 33.33% | 11.11% |
| vargusz25 | s3r3s | 33.33% | 5.56% |
| vargusz25 | 1899Peti | 33.33% | 5.56% |
| bálesz | _Tibi_ | 33.33% | 5.56% |
| _Tibi_ | Gy. Zolika | 33.33% | 5.56% |
| H.Csabi | Gy. Zolika | 33.33% | 5.56% |
| Amfi | Gy. Zolika | 33.33% | 5.56% |
| szakos | s3r3s | 33.33% | 0% |
| bálesz | oiboy | 33.33% | 0% |
| 1899Peti | fakesz83 | 31.25% | 12.5% |
| luckystriker | vargusz25 | 30.56% | 11.11% |
| fradizozi | Gy. Zolika | 30.56% | 11.11% |
| _Tibi_ | hunnialaca | 30.56% | 11.11% |
| _Tibi_ | H.Csabi | 30.56% | 11.11% |
| Amfi | 1899Peti | 30.56% | 11.11% |
| SIMI FOREVER | Borsi | 30.56% | 5.56% |
| Gy. Zolika | oiboy | 30.56% | 5.56% |
| Amfi | Szecsa | 30.56% | 5.56% |
| vargusz25 | Gy. Zolika | 30.56% | 0% |
| _Tibi_ | 1899Peti | 30.56% | 0% |
| Gy. Zolika | blaz_ | 30.56% | 0% |
| SIMI FOREVER | zsolti6 | 27.78% | 11.11% |
| RenatoIX | H.Csabi | 27.78% | 11.11% |
| fradizozi | SIMI FOREVER | 27.78% | 5.56% |
| SIMI FOREVER | hunnialaca | 27.78% | 5.56% |
| oiboy | magyarocker | 27.78% | 0% |
| Amfi | s3r3s | 27.78% | 0% |
| SIMI FOREVER | Szecsa | 25% | 11.11% |
| SIMI FOREVER | 1899Peti | 22.22% | 5.56% |
| RenatoIX | SIMI FOREVER | 22.22% | 0% |
| Amfi | H.Csabi | 19.44% | 0% |
T I P P V E R S E N Y