(tehát 2-1 2-1 tippnél 100%, 2-1, 2-0 tippnél 50%, 2-1 1-2 tippnél pedig 0% az egyezés),
a zárójelben lévó szám pedig a teljesen egyező eredmények arányát mutatja.
| RenatoIX | luckystriker | 94.44% | 94.44% |
| magyarocker | Szecsa | 69.44% | 50% |
| bálesz | Borsi | 63.89% | 38.89% |
| panel | Borsi | 61.76% | 35.29% |
| vargusz25 | s3r3s | 58.33% | 38.89% |
| vargusz25 | Borsi | 58.33% | 33.33% |
| Borsi | s3r3s | 58.33% | 33.33% |
| fradizozi | fakesz83 | 58.33% | 22.22% |
| panel | fakesz83 | 55.88% | 29.41% |
| panel | bálesz | 55.88% | 29.41% |
| panel | Gy. Zolika | 55.88% | 29.41% |
| 1899Peti | blaz_ | 55.88% | 29.41% |
| szakos | fakesz83 | 55.56% | 33.33% |
| Amfi | 1899Peti | 55.56% | 27.78% |
| 1899Peti | fakesz83 | 55.56% | 27.78% |
| fradizozi | magyarocker | 55.56% | 22.22% |
| H.Csabi | magyarocker | 55.56% | 22.22% |
| panel | magyarocker | 52.94% | 29.41% |
| panel | Szecsa | 52.94% | 23.53% |
| magyarocker | blaz_ | 52.94% | 23.53% |
| panel | s3r3s | 52.94% | 17.65% |
| vargusz25 | 1899Peti | 52.78% | 38.89% |
| luckystriker | magyarocker | 52.78% | 33.33% |
| H.Csabi | 1899Peti | 52.78% | 27.78% |
| vargusz25 | fradizozi | 52.78% | 22.22% |
| pasgoata | magyarocker | 52.78% | 22.22% |
| H.Csabi | Szecsa | 52.78% | 16.67% |
| magyarocker | fakesz83 | 50% | 33.33% |
| luckystriker | fakesz83 | 50% | 33.33% |
| vargusz25 | zsolti6 | 50% | 27.78% |
| vargusz25 | H.Csabi | 50% | 27.78% |
| szakos | Szecsa | 50% | 27.78% |
| fradizozi | 1899Peti | 50% | 27.78% |
| Borsi | zsolti6 | 50% | 27.78% |
| 1899Peti | Szecsa | 50% | 27.78% |
| panel | zsolti6 | 50% | 23.53% |
| zsolti6 | fakesz83 | 50% | 22.22% |
| fradizozi | zsolti6 | 50% | 22.22% |
| Borsi | fakesz83 | 50% | 22.22% |
| fakesz83 | blaz_ | 50% | 17.65% |
| zsolti6 | szakos | 50% | 11.11% |
| RenatoIX | fakesz83 | 47.22% | 33.33% |
| RenatoIX | magyarocker | 47.22% | 27.78% |
| PAOFANBP | luckystriker | 47.22% | 27.78% |
| 1899Peti | s3r3s | 47.22% | 27.78% |
| s3r3s | fakesz83 | 47.22% | 22.22% |
| robertftc | s3r3s | 47.22% | 22.22% |
| pasgoata | fradizozi | 47.22% | 22.22% |
| pasgoata | PAOFANBP | 47.22% | 22.22% |
| magyarocker | szakos | 47.22% | 22.22% |
| zsolti6 | Szecsa | 47.22% | 16.67% |
| vargusz25 | SIMI FOREVER | 47.22% | 16.67% |
| Gy. Zolika | fakesz83 | 47.06% | 29.41% |
| H.Csabi | blaz_ | 47.06% | 23.53% |
| Borsi | blaz_ | 47.06% | 23.53% |
| Amfi | Gy. Zolika | 47.06% | 23.53% |
| panel | fradizozi | 47.06% | 17.65% |
| fradizozi | blaz_ | 47.06% | 17.65% |
| Szecsa | blaz_ | 47.06% | 11.76% |
| Amfi | panel | 47.06% | 11.76% |
| pasgoata | szakos | 44.44% | 27.78% |
| robertftc | szakos | 44.44% | 22.22% |
| magyarocker | zsolti6 | 44.44% | 22.22% |
| bálesz | magyarocker | 44.44% | 22.22% |
| bálesz | fakesz83 | 44.44% | 22.22% |
| Szecsa | fakesz83 | 44.44% | 22.22% |
| 1899Peti | szakos | 44.44% | 22.22% |
| robertftc | fakesz83 | 44.44% | 16.67% |
| pasgoata | luckystriker | 44.44% | 16.67% |
| pasgoata | 1899Peti | 44.44% | 16.67% |
| luckystriker | fradizozi | 44.44% | 16.67% |
| luckystriker | bálesz | 44.44% | 16.67% |
| fradizozi | Szecsa | 44.44% | 16.67% |
| bálesz | szakos | 44.44% | 16.67% |
| RenatoIX | Szecsa | 44.44% | 16.67% |
| H.Csabi | zsolti6 | 44.44% | 16.67% |
| H.Csabi | SIMI FOREVER | 44.44% | 16.67% |
| Borsi | Szecsa | 44.44% | 16.67% |
| Amfi | luckystriker | 44.44% | 16.67% |
| Amfi | fakesz83 | 44.44% | 16.67% |
| 1899Peti | zsolti6 | 44.44% | 16.67% |
| robertftc | magyarocker | 44.44% | 11.11% |
| fradizozi | H.Csabi | 44.44% | 11.11% |
| fradizozi | Borsi | 44.44% | 11.11% |
| Amfi | H.Csabi | 44.44% | 11.11% |
| SIMI FOREVER | zsolti6 | 44.44% | 5.56% |
| panel | vargusz25 | 44.12% | 23.53% |
| panel | H.Csabi | 44.12% | 23.53% |
| fradizozi | Gy. Zolika | 44.12% | 23.53% |
| zsolti6 | blaz_ | 44.12% | 17.65% |
| Gy. Zolika | zsolti6 | 44.12% | 17.65% |
| Gy. Zolika | SIMI FOREVER | 44.12% | 17.65% |
| robertftc | Gy. Zolika | 44.12% | 11.76% |
| panel | szakos | 44.12% | 11.76% |
| panel | 1899Peti | 44.12% | 11.76% |
| fradizozi | hunnialaca | 41.67% | 27.78% |
| PAOFANBP | RenatoIX | 41.67% | 22.22% |
| H.Csabi | s3r3s | 41.67% | 22.22% |
| Borsi | szakos | 41.67% | 22.22% |
| robertftc | Borsi | 41.67% | 16.67% |
| luckystriker | Szecsa | 41.67% | 16.67% |
| luckystriker | 1899Peti | 41.67% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | Borsi | 41.67% | 16.67% |
| RenatoIX | zsolti6 | 41.67% | 16.67% |
| RenatoIX | fradizozi | 41.67% | 16.67% |
| RenatoIX | bálesz | 41.67% | 16.67% |
| Amfi | RenatoIX | 41.67% | 16.67% |
| zsolti6 | s3r3s | 41.67% | 11.11% |
| pasgoata | zsolti6 | 41.67% | 11.11% |
| pasgoata | hunnialaca | 41.67% | 11.11% |
| magyarocker | 1899Peti | 41.67% | 11.11% |
| H.Csabi | fakesz83 | 41.67% | 11.11% |
| Amfi | szakos | 41.67% | 11.11% |
| Amfi | s3r3s | 41.67% | 11.11% |
| Amfi | Szecsa | 41.67% | 11.11% |
| vargusz25 | blaz_ | 41.18% | 23.53% |
| Gy. Zolika | magyarocker | 41.18% | 23.53% |
| szakos | blaz_ | 41.18% | 17.65% |
| panel | luckystriker | 41.18% | 17.65% |
| RenatoIX | panel | 41.18% | 17.65% |
| Gy. Zolika | s3r3s | 41.18% | 17.65% |
| panel | blaz_ | 41.18% | 11.76% |
| SIMI FOREVER | Szecsa | 38.89% | 33.33% |
| Amfi | fradizozi | 38.89% | 27.78% |
| magyarocker | Borsi | 38.89% | 22.22% |
| bálesz | robertftc | 38.89% | 22.22% |
| SIMI FOREVER | szakos | 38.89% | 22.22% |
| vargusz25 | fakesz83 | 38.89% | 16.67% |
| robertftc | zsolti6 | 38.89% | 16.67% |
| robertftc | SIMI FOREVER | 38.89% | 16.67% |
| luckystriker | zsolti6 | 38.89% | 16.67% |
| luckystriker | vargusz25 | 38.89% | 16.67% |
| luckystriker | Borsi | 38.89% | 16.67% |
| bálesz | Szecsa | 38.89% | 16.67% |
| Szecsa | s3r3s | 38.89% | 16.67% |
| RenatoIX | 1899Peti | 38.89% | 16.67% |
| H.Csabi | Borsi | 38.89% | 16.67% |
| Amfi | vargusz25 | 38.89% | 16.67% |
| Amfi | magyarocker | 38.89% | 16.67% |
| vargusz25 | Szecsa | 38.89% | 11.11% |
| pasgoata | vargusz25 | 38.89% | 11.11% |
| pasgoata | Szecsa | 38.89% | 11.11% |
| pasgoata | RenatoIX | 38.89% | 11.11% |
| pasgoata | Amfi | 38.89% | 11.11% |
| magyarocker | s3r3s | 38.89% | 11.11% |
| PAOFANBP | fradizozi | 38.89% | 11.11% |
| Borsi | 1899Peti | 38.89% | 11.11% |
| vargusz25 | hunnialaca | 38.89% | 5.56% |
| bálesz | s3r3s | 38.89% | 5.56% |
| Gy. Zolika | Borsi | 38.24% | 17.65% |
| s3r3s | blaz_ | 38.24% | 11.76% |
| luckystriker | Gy. Zolika | 38.24% | 11.76% |
| Gy. Zolika | 1899Peti | 38.24% | 11.76% |
| Amfi | blaz_ | 38.24% | 11.76% |
| bálesz | blaz_ | 38.24% | 5.88% |
| szakos | s3r3s | 36.11% | 22.22% |
| pasgoata | robertftc | 36.11% | 22.22% |
| hunnialaca | zsolti6 | 36.11% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | magyarocker | 36.11% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | 1899Peti | 36.11% | 16.67% |
| RenatoIX | vargusz25 | 36.11% | 16.67% |
| RenatoIX | hunnialaca | 36.11% | 16.67% |
| RenatoIX | Borsi | 36.11% | 16.67% |
| PAOFANBP | hunnialaca | 36.11% | 16.67% |
| robertftc | Szecsa | 36.11% | 11.11% |
| pasgoata | bálesz | 36.11% | 11.11% |
| pasgoata | H.Csabi | 36.11% | 11.11% |
| pasgoata | Borsi | 36.11% | 11.11% |
| fradizozi | szakos | 36.11% | 11.11% |
| PAOFANBP | Amfi | 36.11% | 11.11% |
| H.Csabi | szakos | 36.11% | 11.11% |
| Amfi | zsolti6 | 36.11% | 11.11% |
| hunnialaca | fakesz83 | 36.11% | 5.56% |
| fradizozi | SIMI FOREVER | 36.11% | 5.56% |
| SIMI FOREVER | hunnialaca | 36.11% | 5.56% |
| PAOFANBP | vargusz25 | 36.11% | 5.56% |
| Amfi | SIMI FOREVER | 36.11% | 0% |
| pasgoata | blaz_ | 35.29% | 23.53% |
| vargusz25 | Gy. Zolika | 35.29% | 17.65% |
| panel | SIMI FOREVER | 35.29% | 11.76% |
| bálesz | Gy. Zolika | 35.29% | 11.76% |
| SIMI FOREVER | blaz_ | 35.29% | 11.76% |
| RenatoIX | Gy. Zolika | 35.29% | 11.76% |
| Gy. Zolika | szakos | 35.29% | 11.76% |
| robertftc | H.Csabi | 33.33% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | s3r3s | 33.33% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | fakesz83 | 33.33% | 16.67% |
| vargusz25 | szakos | 33.33% | 11.11% |
| vargusz25 | magyarocker | 33.33% | 11.11% |
| robertftc | 1899Peti | 33.33% | 11.11% |
| luckystriker | szakos | 33.33% | 11.11% |
| fradizozi | s3r3s | 33.33% | 11.11% |
| bálesz | zsolti6 | 33.33% | 11.11% |
| PAOFANBP | magyarocker | 33.33% | 11.11% |
| hunnialaca | Borsi | 33.33% | 5.56% |
| PAOFANBP | Borsi | 33.33% | 5.56% |
| pasgoata | panel | 32.35% | 11.76% |
| robertftc | blaz_ | 32.35% | 5.88% |
| H.Csabi | Gy. Zolika | 32.35% | 5.88% |
| hunnialaca | blaz_ | 32.35% | 0% |
| bálesz | hunnialaca | 30.56% | 16.67% |
| pasgoata | SIMI FOREVER | 30.56% | 11.11% |
| luckystriker | hunnialaca | 30.56% | 11.11% |
| hunnialaca | Szecsa | 30.56% | 11.11% |
| hunnialaca | 1899Peti | 30.56% | 11.11% |
| fradizozi | bálesz | 30.56% | 11.11% |
| RenatoIX | szakos | 30.56% | 11.11% |
| PAOFANBP | szakos | 30.56% | 11.11% |
| PAOFANBP | s3r3s | 30.56% | 11.11% |
| H.Csabi | hunnialaca | 30.56% | 11.11% |
| vargusz25 | robertftc | 30.56% | 5.56% |
| pasgoata | s3r3s | 30.56% | 5.56% |
| pasgoata | fakesz83 | 30.56% | 5.56% |
| bálesz | SIMI FOREVER | 30.56% | 5.56% |
| PAOFANBP | fakesz83 | 30.56% | 5.56% |
| PAOFANBP | bálesz | 30.56% | 5.56% |
| Amfi | Borsi | 30.56% | 5.56% |
| vargusz25 | bálesz | 30.56% | 0% |
| bálesz | 1899Peti | 30.56% | 0% |
| PAOFANBP | SIMI FOREVER | 30.56% | 0% |
| Amfi | robertftc | 30.56% | 0% |
| panel | robertftc | 29.41% | 17.65% |
| luckystriker | blaz_ | 29.41% | 5.88% |
| RenatoIX | blaz_ | 29.41% | 5.88% |
| Gy. Zolika | hunnialaca | 29.41% | 5.88% |
| Gy. Zolika | blaz_ | 29.41% | 5.88% |
| robertftc | hunnialaca | 27.78% | 16.67% |
| magyarocker | hunnialaca | 27.78% | 11.11% |
| luckystriker | s3r3s | 27.78% | 11.11% |
| luckystriker | robertftc | 27.78% | 11.11% |
| hunnialaca | szakos | 27.78% | 11.11% |
| fradizozi | robertftc | 27.78% | 11.11% |
| PAOFANBP | robertftc | 27.78% | 11.11% |
| RenatoIX | H.Csabi | 27.78% | 5.56% |
| PAOFANBP | zsolti6 | 27.78% | 5.56% |
| Gy. Zolika | Szecsa | 26.47% | 11.76% |
| panel | hunnialaca | 26.47% | 5.88% |
| PAOFANBP | blaz_ | 26.47% | 5.88% |
| pasgoata | Gy. Zolika | 26.47% | 0% |
| luckystriker | SIMI FOREVER | 25% | 11.11% |
| hunnialaca | s3r3s | 25% | 11.11% |
| RenatoIX | s3r3s | 25% | 11.11% |
| RenatoIX | SIMI FOREVER | 25% | 11.11% |
| luckystriker | H.Csabi | 25% | 5.56% |
| bálesz | H.Csabi | 25% | 5.56% |
| PAOFANBP | Szecsa | 25% | 5.56% |
| PAOFANBP | Gy. Zolika | 23.53% | 0% |
| PAOFANBP | H.Csabi | 22.22% | 11.11% |
| RenatoIX | robertftc | 22.22% | 5.56% |
| Amfi | hunnialaca | 22.22% | 5.56% |
| PAOFANBP | panel | 20.59% | 5.88% |
| Amfi | bálesz | 19.44% | 0% |
| PAOFANBP | 1899Peti | 16.67% | 0% |
T I P P V E R S E N Y