(tehát 2-1 2-1 tippnél 100%, 2-1, 2-0 tippnél 50%, 2-1 1-2 tippnél pedig 0% az egyezés),
a zárójelben lévó szám pedig a teljesen egyező eredmények arányát mutatja.
| luckystriker | bálesz | 100% | 100% |
| Borsi | zsolti6 | 73.68% | 52.63% |
| magyarocker | fakesz83 | 63.16% | 47.37% |
| zsolti6 | Szecsa | 63.16% | 36.84% |
| robertftc | Szecsa | 60.53% | 36.84% |
| RenatoIX | zsolti6 | 60.53% | 36.84% |
| zsolti6 | fakesz83 | 57.89% | 36.84% |
| RenatoIX | Szecsa | 57.89% | 21.05% |
| magyarocker | zsolti6 | 55.26% | 31.58% |
| panel | s3r3s | 55.26% | 26.32% |
| magyarocker | 1899Peti | 55.26% | 21.05% |
| RenatoIX | blaz_ | 52.63% | 36.84% |
| robertftc | blaz_ | 52.63% | 26.32% |
| fradizozi | hunnialaca | 52.63% | 26.32% |
| fradizozi | 1899Peti | 52.63% | 26.32% |
| RenatoIX | Borsi | 52.63% | 26.32% |
| Borsi | Szecsa | 52.63% | 26.32% |
| 1899Peti | zsolti6 | 52.63% | 26.32% |
| Szecsa | fakesz83 | 52.63% | 21.05% |
| Borsi | blaz_ | 52.63% | 21.05% |
| 1899Peti | fakesz83 | 52.63% | 21.05% |
| hunnialaca | zsolti6 | 52.63% | 15.79% |
| robertftc | hunnialaca | 50% | 31.58% |
| Borsi | fakesz83 | 50% | 31.58% |
| robertftc | zsolti6 | 50% | 26.32% |
| robertftc | Borsi | 50% | 26.32% |
| magyarocker | Szecsa | 50% | 26.32% |
| magyarocker | Borsi | 50% | 26.32% |
| fradizozi | zsolti6 | 50% | 26.32% |
| fradizozi | robertftc | 50% | 26.32% |
| fradizozi | magyarocker | 50% | 26.32% |
| fradizozi | Szecsa | 50% | 26.32% |
| RenatoIX | luckystriker | 50% | 26.32% |
| RenatoIX | bálesz | 50% | 26.32% |
| vargusz25 | Borsi | 50% | 21.05% |
| fradizozi | Borsi | 50% | 21.05% |
| RenatoIX | fradizozi | 50% | 21.05% |
| H.Csabi | Gy. Zolika | 50% | 15.79% |
| vargusz25 | bálesz | 47.37% | 31.58% |
| luckystriker | vargusz25 | 47.37% | 31.58% |
| H.Csabi | SIMI FOREVER | 47.37% | 31.58% |
| vargusz25 | zsolti6 | 47.37% | 26.32% |
| s3r3s | blaz_ | 47.37% | 26.32% |
| panel | blaz_ | 47.37% | 26.32% |
| RenatoIX | fakesz83 | 47.37% | 26.32% |
| H.Csabi | zsolti6 | 47.37% | 26.32% |
| robertftc | 1899Peti | 47.37% | 21.05% |
| pasgoata | panel | 47.37% | 21.05% |
| Szecsa | blaz_ | 47.37% | 21.05% |
| RenatoIX | robertftc | 47.37% | 21.05% |
| PAOFANBP | s3r3s | 47.37% | 21.05% |
| H.Csabi | fakesz83 | 47.37% | 21.05% |
| H.Csabi | Borsi | 47.37% | 21.05% |
| fradizozi | H.Csabi | 47.37% | 15.79% |
| RenatoIX | magyarocker | 47.37% | 15.79% |
| H.Csabi | hunnialaca | 47.37% | 15.79% |
| robertftc | magyarocker | 47.37% | 10.53% |
| pasgoata | hunnialaca | 44.74% | 36.84% |
| H.Csabi | s3r3s | 44.74% | 31.58% |
| s3r3s | fakesz83 | 44.74% | 21.05% |
| pasgoata | Gy. Zolika | 44.74% | 21.05% |
| luckystriker | fakesz83 | 44.74% | 21.05% |
| bálesz | fakesz83 | 44.74% | 21.05% |
| PAOFANBP | hunnialaca | 44.74% | 21.05% |
| H.Csabi | 1899Peti | 44.74% | 21.05% |
| zsolti6 | blaz_ | 44.74% | 15.79% |
| vargusz25 | robertftc | 44.74% | 15.79% |
| vargusz25 | fradizozi | 44.74% | 15.79% |
| szakos | blaz_ | 44.74% | 15.79% |
| pasgoata | fradizozi | 44.74% | 15.79% |
| panel | hunnialaca | 44.74% | 15.79% |
| luckystriker | Borsi | 44.74% | 15.79% |
| fradizozi | fakesz83 | 44.74% | 15.79% |
| bálesz | Borsi | 44.74% | 15.79% |
| Gy. Zolika | fakesz83 | 44.74% | 15.79% |
| 1899Peti | blaz_ | 44.74% | 15.79% |
| vargusz25 | H.Csabi | 44.74% | 10.53% |
| luckystriker | fradizozi | 44.74% | 10.53% |
| hunnialaca | Szecsa | 44.74% | 10.53% |
| fradizozi | bálesz | 44.74% | 10.53% |
| RenatoIX | 1899Peti | 44.74% | 10.53% |
| Gy. Zolika | zsolti6 | 44.74% | 10.53% |
| Borsi | 1899Peti | 44.74% | 10.53% |
| panel | szakos | 44.74% | 5.26% |
| panel | H.Csabi | 44.74% | 5.26% |
| pasgoata | PAOFANBP | 42.11% | 26.32% |
| Szecsa | s3r3s | 42.11% | 26.32% |
| robertftc | szakos | 42.11% | 21.05% |
| robertftc | fakesz83 | 42.11% | 21.05% |
| pasgoata | s3r3s | 42.11% | 21.05% |
| pasgoata | RenatoIX | 42.11% | 21.05% |
| luckystriker | Szecsa | 42.11% | 21.05% |
| hunnialaca | fakesz83 | 42.11% | 21.05% |
| bálesz | Szecsa | 42.11% | 21.05% |
| H.Csabi | blaz_ | 42.11% | 21.05% |
| 1899Peti | szakos | 42.11% | 21.05% |
| vargusz25 | blaz_ | 42.11% | 15.79% |
| RenatoIX | szakos | 42.11% | 15.79% |
| RenatoIX | hunnialaca | 42.11% | 15.79% |
| Gy. Zolika | hunnialaca | 42.11% | 15.79% |
| Borsi | szakos | 42.11% | 15.79% |
| 1899Peti | Szecsa | 42.11% | 15.79% |
| vargusz25 | Szecsa | 42.11% | 10.53% |
| PAOFANBP | RenatoIX | 42.11% | 10.53% |
| luckystriker | 1899Peti | 39.47% | 26.32% |
| bálesz | 1899Peti | 39.47% | 26.32% |
| vargusz25 | fakesz83 | 39.47% | 21.05% |
| robertftc | H.Csabi | 39.47% | 21.05% |
| hunnialaca | 1899Peti | 39.47% | 21.05% |
| fradizozi | s3r3s | 39.47% | 21.05% |
| fradizozi | Gy. Zolika | 39.47% | 21.05% |
| H.Csabi | Szecsa | 39.47% | 21.05% |
| pasgoata | magyarocker | 39.47% | 15.79% |
| pasgoata | fakesz83 | 39.47% | 15.79% |
| magyarocker | blaz_ | 39.47% | 15.79% |
| luckystriker | zsolti6 | 39.47% | 15.79% |
| luckystriker | SIMI FOREVER | 39.47% | 15.79% |
| hunnialaca | szakos | 39.47% | 15.79% |
| bálesz | zsolti6 | 39.47% | 15.79% |
| bálesz | SIMI FOREVER | 39.47% | 15.79% |
| SIMI FOREVER | fakesz83 | 39.47% | 15.79% |
| Gy. Zolika | Szecsa | 39.47% | 15.79% |
| luckystriker | H.Csabi | 39.47% | 10.53% |
| hunnialaca | Borsi | 39.47% | 10.53% |
| bálesz | H.Csabi | 39.47% | 10.53% |
| vargusz25 | 1899Peti | 36.84% | 21.05% |
| pasgoata | H.Csabi | 36.84% | 21.05% |
| pasgoata | 1899Peti | 36.84% | 21.05% |
| panel | zsolti6 | 36.84% | 21.05% |
| panel | robertftc | 36.84% | 21.05% |
| magyarocker | s3r3s | 36.84% | 21.05% |
| vargusz25 | magyarocker | 36.84% | 15.79% |
| SIMI FOREVER | s3r3s | 36.84% | 15.79% |
| RenatoIX | H.Csabi | 36.84% | 15.79% |
| RenatoIX | Gy. Zolika | 36.84% | 15.79% |
| PAOFANBP | Gy. Zolika | 36.84% | 15.79% |
| pasgoata | vargusz25 | 36.84% | 10.53% |
| pasgoata | robertftc | 36.84% | 10.53% |
| panel | magyarocker | 36.84% | 10.53% |
| panel | Szecsa | 36.84% | 10.53% |
| luckystriker | szakos | 36.84% | 10.53% |
| luckystriker | robertftc | 36.84% | 10.53% |
| hunnialaca | s3r3s | 36.84% | 10.53% |
| bálesz | szakos | 36.84% | 10.53% |
| bálesz | robertftc | 36.84% | 10.53% |
| PAOFANBP | fradizozi | 36.84% | 10.53% |
| PAOFANBP | Szecsa | 36.84% | 10.53% |
| PAOFANBP | 1899Peti | 36.84% | 10.53% |
| H.Csabi | magyarocker | 36.84% | 10.53% |
| 1899Peti | s3r3s | 36.84% | 10.53% |
| vargusz25 | s3r3s | 36.84% | 5.26% |
| panel | fradizozi | 36.84% | 5.26% |
| panel | Gy. Zolika | 36.84% | 5.26% |
| SIMI FOREVER | 1899Peti | 36.84% | 5.26% |
| Gy. Zolika | s3r3s | 36.84% | 5.26% |
| magyarocker | szakos | 34.21% | 21.05% |
| fradizozi | szakos | 34.21% | 21.05% |
| RenatoIX | panel | 34.21% | 21.05% |
| H.Csabi | szakos | 34.21% | 21.05% |
| vargusz25 | SIMI FOREVER | 34.21% | 15.79% |
| pasgoata | blaz_ | 34.21% | 15.79% |
| panel | fakesz83 | 34.21% | 15.79% |
| luckystriker | blaz_ | 34.21% | 15.79% |
| bálesz | blaz_ | 34.21% | 15.79% |
| RenatoIX | SIMI FOREVER | 34.21% | 15.79% |
| Gy. Zolika | magyarocker | 34.21% | 15.79% |
| vargusz25 | hunnialaca | 34.21% | 10.53% |
| robertftc | Gy. Zolika | 34.21% | 10.53% |
| pasgoata | Szecsa | 34.21% | 10.53% |
| magyarocker | hunnialaca | 34.21% | 10.53% |
| hunnialaca | blaz_ | 34.21% | 10.53% |
| SIMI FOREVER | szakos | 34.21% | 10.53% |
| SIMI FOREVER | hunnialaca | 34.21% | 10.53% |
| RenatoIX | vargusz25 | 34.21% | 10.53% |
| PAOFANBP | luckystriker | 34.21% | 10.53% |
| PAOFANBP | bálesz | 34.21% | 10.53% |
| PAOFANBP | blaz_ | 34.21% | 10.53% |
| PAOFANBP | H.Csabi | 34.21% | 10.53% |
| Gy. Zolika | 1899Peti | 34.21% | 10.53% |
| luckystriker | magyarocker | 34.21% | 5.26% |
| fakesz83 | blaz_ | 34.21% | 5.26% |
| bálesz | magyarocker | 34.21% | 5.26% |
| PAOFANBP | panel | 34.21% | 5.26% |
| Gy. Zolika | Borsi | 34.21% | 5.26% |
| robertftc | SIMI FOREVER | 31.58% | 15.79% |
| Borsi | s3r3s | 31.58% | 15.79% |
| szakos | s3r3s | 31.58% | 10.53% |
| pasgoata | luckystriker | 31.58% | 10.53% |
| pasgoata | bálesz | 31.58% | 10.53% |
| panel | Borsi | 31.58% | 10.53% |
| SIMI FOREVER | Szecsa | 31.58% | 10.53% |
| SIMI FOREVER | Borsi | 31.58% | 10.53% |
| PAOFANBP | SIMI FOREVER | 31.58% | 10.53% |
| Gy. Zolika | blaz_ | 31.58% | 10.53% |
| zsolti6 | szakos | 31.58% | 5.26% |
| pasgoata | zsolti6 | 31.58% | 5.26% |
| PAOFANBP | zsolti6 | 31.58% | 5.26% |
| vargusz25 | Gy. Zolika | 31.58% | 0% |
| pasgoata | Borsi | 31.58% | 0% |
| luckystriker | s3r3s | 31.58% | 0% |
| bálesz | s3r3s | 31.58% | 0% |
| SIMI FOREVER | blaz_ | 28.95% | 21.05% |
| szakos | fakesz83 | 28.95% | 15.79% |
| robertftc | s3r3s | 28.95% | 10.53% |
| SIMI FOREVER | zsolti6 | 28.95% | 10.53% |
| PAOFANBP | vargusz25 | 28.95% | 10.53% |
| PAOFANBP | szakos | 28.95% | 10.53% |
| PAOFANBP | robertftc | 28.95% | 10.53% |
| Gy. Zolika | szakos | 28.95% | 10.53% |
| fradizozi | blaz_ | 28.95% | 5.26% |
| RenatoIX | s3r3s | 28.95% | 5.26% |
| Gy. Zolika | SIMI FOREVER | 28.95% | 5.26% |
| vargusz25 | szakos | 28.95% | 0% |
| panel | luckystriker | 26.32% | 15.79% |
| panel | bálesz | 26.32% | 15.79% |
| luckystriker | hunnialaca | 26.32% | 10.53% |
| bálesz | hunnialaca | 26.32% | 10.53% |
| szakos | Szecsa | 26.32% | 5.26% |
| luckystriker | Gy. Zolika | 26.32% | 5.26% |
| fradizozi | SIMI FOREVER | 26.32% | 5.26% |
| bálesz | Gy. Zolika | 26.32% | 5.26% |
| PAOFANBP | fakesz83 | 26.32% | 5.26% |
| PAOFANBP | Borsi | 26.32% | 5.26% |
| SIMI FOREVER | magyarocker | 26.32% | 0% |
| panel | vargusz25 | 23.68% | 10.53% |
| panel | 1899Peti | 23.68% | 10.53% |
| zsolti6 | s3r3s | 23.68% | 5.26% |
| pasgoata | szakos | 21.05% | 5.26% |
| PAOFANBP | magyarocker | 21.05% | 5.26% |
| panel | SIMI FOREVER | 21.05% | 0% |
| pasgoata | SIMI FOREVER | 18.42% | 0% |
T I P P V E R S E N Y