(tehát 2-1 2-1 tippnél 100%, 2-1, 2-0 tippnél 50%, 2-1 1-2 tippnél pedig 0% az egyezés),
a zárójelben lévó szám pedig a teljesen egyező eredmények arányát mutatja.
| hunnialaca | Borsi | 69.44% | 50% |
| robertftc | magyarocker | 69.44% | 44.44% |
| panel | magyarocker | 58.82% | 41.18% |
| Amfi | zsolti6 | 55.56% | 22.22% |
| fradizozi | magyarocker | 52.94% | 23.53% |
| RenatoIX | hunnialaca | 52.78% | 38.89% |
| robertftc | zsolti6 | 52.78% | 33.33% |
| zsolti6 | fakesz83 | 52.78% | 22.22% |
| robertftc | hunnialaca | 52.78% | 22.22% |
| magyarocker | zsolti6 | 52.78% | 22.22% |
| RenatoIX | magyarocker | 52.78% | 22.22% |
| panel | robertftc | 50% | 41.18% |
| Borsi | szakos | 50% | 33.33% |
| fradizozi | robertftc | 50% | 29.41% |
| Borsi | zsolti6 | 50% | 16.67% |
| magyarocker | hunnialaca | 47.22% | 22.22% |
| bálesz | fakesz83 | 47.22% | 22.22% |
| 1899Peti | zsolti6 | 47.22% | 22.22% |
| robertftc | 1899Peti | 47.22% | 16.67% |
| fradizozi | zsolti6 | 47.06% | 35.29% |
| RenatoIX | panel | 47.06% | 29.41% |
| RenatoIX | fradizozi | 47.06% | 29.41% |
| fradizozi | hunnialaca | 47.06% | 11.76% |
| szakos | fakesz83 | 44.44% | 27.78% |
| bálesz | zsolti6 | 44.44% | 22.22% |
| RenatoIX | Borsi | 44.44% | 22.22% |
| hunnialaca | zsolti6 | 44.44% | 16.67% |
| Amfi | Borsi | 44.44% | 16.67% |
| 1899Peti | fakesz83 | 44.44% | 16.67% |
| Borsi | 1899Peti | 44.44% | 11.11% |
| Amfi | RenatoIX | 44.44% | 11.11% |
| panel | hunnialaca | 44.12% | 17.65% |
| fradizozi | bálesz | 44.12% | 17.65% |
| hunnialaca | 1899Peti | 41.67% | 22.22% |
| RenatoIX | zsolti6 | 41.67% | 22.22% |
| magyarocker | fakesz83 | 41.67% | 16.67% |
| RenatoIX | fakesz83 | 41.67% | 16.67% |
| robertftc | Borsi | 41.67% | 11.11% |
| magyarocker | 1899Peti | 41.67% | 11.11% |
| SIMI FOREVER | Szecsa | 41.67% | 11.11% |
| Amfi | robertftc | 41.67% | 11.11% |
| fradizozi | 1899Peti | 41.18% | 17.65% |
| SIMI FOREVER | zsolti6 | 38.89% | 16.67% |
| Gy. Zolika | SIMI FOREVER | 38.89% | 16.67% |
| Fradista1899 | robertftc | 38.89% | 16.67% |
| Fradista1899 | hunnialaca | 38.89% | 16.67% |
| Amfi | magyarocker | 38.89% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | magyarocker | 38.89% | 11.11% |
| Gy. Zolika | fakesz83 | 38.89% | 11.11% |
| Amfi | hunnialaca | 38.89% | 11.11% |
| bálesz | magyarocker | 38.89% | 5.56% |
| fradizozi | Szecsa | 38.24% | 17.65% |
| Amfi | fradizozi | 38.24% | 17.65% |
| panel | fakesz83 | 38.24% | 11.76% |
| fradizozi | fakesz83 | 38.24% | 11.76% |
| Amfi | panel | 38.24% | 5.88% |
| RenatoIX | robertftc | 36.11% | 22.22% |
| zsolti6 | Szecsa | 36.11% | 16.67% |
| bálesz | Szecsa | 36.11% | 16.67% |
| bálesz | SIMI FOREVER | 36.11% | 16.67% |
| RenatoIX | bálesz | 36.11% | 16.67% |
| RenatoIX | 1899Peti | 36.11% | 16.67% |
| Gy. Zolika | zsolti6 | 36.11% | 16.67% |
| Borsi | Szecsa | 36.11% | 16.67% |
| Amfi | szakos | 36.11% | 16.67% |
| zsolti6 | szakos | 36.11% | 11.11% |
| robertftc | fakesz83 | 36.11% | 11.11% |
| SIMI FOREVER | szakos | 36.11% | 11.11% |
| RenatoIX | szakos | 36.11% | 11.11% |
| Fradista1899 | zsolti6 | 36.11% | 11.11% |
| RenatoIX | Gy. Zolika | 36.11% | 5.56% |
| Fradista1899 | Gy. Zolika | 36.11% | 5.56% |
| RenatoIX | SIMI FOREVER | 36.11% | 0% |
| panel | Borsi | 35.29% | 23.53% |
| panel | szakos | 35.29% | 17.65% |
| fradizozi | Borsi | 35.29% | 5.88% |
| panel | fradizozi | 34.38% | 6.25% |
| Amfi | SIMI FOREVER | 33.33% | 22.22% |
| magyarocker | Borsi | 33.33% | 16.67% |
| hunnialaca | szakos | 33.33% | 16.67% |
| bálesz | Gy. Zolika | 33.33% | 16.67% |
| Amfi | 1899Peti | 33.33% | 16.67% |
| SIMI FOREVER | fakesz83 | 33.33% | 11.11% |
| Gy. Zolika | Szecsa | 33.33% | 11.11% |
| Gy. Zolika | Borsi | 33.33% | 11.11% |
| szakos | Szecsa | 33.33% | 5.56% |
| robertftc | SIMI FOREVER | 33.33% | 5.56% |
| bálesz | 1899Peti | 33.33% | 5.56% |
| panel | bálesz | 32.35% | 5.88% |
| panel | Szecsa | 32.35% | 5.88% |
| hunnialaca | fakesz83 | 30.56% | 22.22% |
| Fradista1899 | 1899Peti | 30.56% | 16.67% |
| Borsi | fakesz83 | 30.56% | 16.67% |
| Gy. Zolika | magyarocker | 30.56% | 11.11% |
| bálesz | robertftc | 30.56% | 5.56% |
| Gy. Zolika | hunnialaca | 30.56% | 5.56% |
| Fradista1899 | Amfi | 30.56% | 5.56% |
| Amfi | Gy. Zolika | 30.56% | 5.56% |
| Fradista1899 | SIMI FOREVER | 30.56% | 0% |
| 1899Peti | szakos | 30.56% | 0% |
| panel | zsolti6 | 29.41% | 5.88% |
| panel | Gy. Zolika | 29.41% | 5.88% |
| panel | SIMI FOREVER | 29.41% | 0% |
| SIMI FOREVER | Borsi | 27.78% | 11.11% |
| robertftc | Gy. Zolika | 27.78% | 5.56% |
| Amfi | bálesz | 27.78% | 5.56% |
| magyarocker | Szecsa | 27.78% | 0% |
| Szecsa | fakesz83 | 27.78% | 0% |
| fradizozi | Gy. Zolika | 26.47% | 11.76% |
| fradizozi | SIMI FOREVER | 26.47% | 5.88% |
| panel | 1899Peti | 26.47% | 0% |
| bálesz | hunnialaca | 25% | 16.67% |
| robertftc | Szecsa | 25% | 11.11% |
| RenatoIX | Szecsa | 25% | 11.11% |
| Fradista1899 | RenatoIX | 25% | 11.11% |
| 1899Peti | Szecsa | 25% | 11.11% |
| bálesz | Borsi | 25% | 5.56% |
| SIMI FOREVER | 1899Peti | 25% | 5.56% |
| Gy. Zolika | szakos | 25% | 5.56% |
| Fradista1899 | magyarocker | 25% | 5.56% |
| Fradista1899 | szakos | 25% | 0% |
| Amfi | Szecsa | 25% | 0% |
| Fradista1899 | fradizozi | 23.53% | 0% |
| robertftc | szakos | 22.22% | 5.56% |
| hunnialaca | Szecsa | 22.22% | 5.56% |
| SIMI FOREVER | hunnialaca | 22.22% | 5.56% |
| Fradista1899 | Borsi | 22.22% | 5.56% |
| Amfi | fakesz83 | 22.22% | 5.56% |
| Gy. Zolika | 1899Peti | 22.22% | 0% |
| Fradista1899 | fakesz83 | 22.22% | 0% |
| Fradista1899 | bálesz | 22.22% | 0% |
| Fradista1899 | Szecsa | 19.44% | 5.56% |
| bálesz | szakos | 19.44% | 0% |
| Fradista1899 | panel | 14.71% | 0% |
| magyarocker | szakos | 13.89% | 5.56% |
| fradizozi | szakos | 8.82% | 0% |
T I P P V E R S E N Y