16. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | fakesz83 | 15 | 19 | 4 |
| 2 | szinuszka | 16 | 18 | 4 |
| luckystriker | 15 | 18 | 4 | |
| hunnialaca | 16 | 18 | 4 | |
| blaz_ | 16 | 18 | 4 | |
| Gyulus | 16 | 18 | 4 | |
| 7 | szakos | 15 | 16 | 3 |
| fradizozi | 16 | 16 | 3 | |
| Borsi | 16 | 16 | 3 | |
| 10 | vargusz25 | 16 | 14 | 2 |
| huszonkettõ | 16 | 14 | 2 | |
| 12 | szegedi Zsolti | 16 | 13 | 2 |
| oiboy | 16 | 13 | 2 | |
| magyarocker | 16 | 13 | 2 | |
| _Tibi_ | 15 | 13 | 2 | |
| Szecsa | 15 | 13 | 2 | |
| CrazyDevil | 16 | 13 | 2 | |
| 18 | s3r3s | 16 | 12 | 2 |
| robertftc | 16 | 12 | 2 | |
| Kriszta (ccicus) | 16 | 12 | 2 | |
| H.Csabi | 16 | 12 | 2 | |
| A Guliver | 16 | 12 | 2 | |
| bálesz | 16 | 12 | 1 | |
| 24 | FTCmizo | 16 | 11 | 2 |
| 25 | panel | 16 | 10 | 2 |
| 26 | zsolti6 | 16 | 9 | 2 |
| Szad(d)am | 16 | 9 | 1 | |
| Dávidkaaa | 16 | 9 | 1 | |
| 29 | zsola | 15 | 8 | 1 |
| 1899Peti | 16 | 8 | 1 | |
| -jovi- | 16 | 8 | 1 | |
| 32 | Gy. Zolika | 15 | 6 | 0 |
T I P P V E R S E N Y