19. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | szakos | 18 | 20 | 4 |
| 2 | oiboy | 18 | 19 | 4 |
| magyarocker | 18 | 19 | 4 | |
| Szecsa | 18 | 19 | 4 | |
| 5 | blaz_ | 18 | 18 | 4 |
| _Tibi_ | 18 | 18 | 4 | |
| 7 | CrazyDevil | 18 | 17 | 4 |
| 1899Peti | 18 | 17 | 4 | |
| 9 | szegedi Zsolti | 18 | 16 | 4 |
| Gy. Zolika | 18 | 16 | 2 | |
| 11 | hunnialaca | 18 | 15 | 3 |
| vargusz25 | 18 | 15 | 2 | |
| fakesz83 | 17 | 15 | 2 | |
| H.Csabi | 18 | 15 | 2 | |
| 15 | luckystriker | 18 | 14 | 2 |
| fradizozi | 18 | 14 | 2 | |
| 17 | Dávidkaaa | 18 | 13 | 2 |
| 18 | bálesz | 18 | 12 | 2 |
| 19 | Szájer | 18 | 11 | 2 |
| FTCmizo | 18 | 11 | 2 | |
| A Guliver | 18 | 11 | 2 | |
| panel | 18 | 11 | 1 | |
| 23 | zsolti6 | 18 | 10 | 1 |
| szinuszka | 18 | 10 | 1 | |
| Borsi | 18 | 10 | 1 | |
| robertftc | 18 | 10 | 0 |
T I P P V E R S E N Y