2. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | zsola | 17 | 15 | 4 |
| 2 | KP | 17 | 13 | 3 |
| Gy. Zolika | 17 | 13 | 3 | |
| 4 | szakos | 17 | 12 | 3 |
| luckystriker | 17 | 12 | 3 | |
| SIMI FOREVER | 17 | 12 | 2 | |
| 7 | _Tibi_ | 17 | 11 | 3 |
| Szájer | 17 | 11 | 1 | |
| Dávidkaaa | 17 | 11 | 1 | |
| 10 | <marci> | 17 | 10 | 2 |
| Zikosz | 17 | 10 | 1 | |
| Kriszta (ccicus) | 17 | 10 | 1 | |
| 13 | Tomi_ | 17 | 9 | 2 |
| Maestro | 17 | 9 | 2 | |
| joco88 | 17 | 9 | 1 | |
| J-szektor | 17 | 9 | 1 | |
| FTCmizo | 17 | 9 | 1 | |
| 18 | szinuszka | 17 | 8 | 2 |
| panel | 17 | 8 | 2 | |
| oiboy | 17 | 8 | 2 | |
| huszonkettõ | 17 | 8 | 2 | |
| vargusz25 | 17 | 8 | 1 | |
| FradistaKrisz | 17 | 8 | 1 | |
| 1899Peti | 17 | 8 | 1 | |
| Gyulus | 17 | 8 | 0 | |
| 26 | H.Csabi | 17 | 7 | 1 |
| 27 | magyarocker | 17 | 6 | 1 |
| V!ck | 17 | 6 | 1 | |
| robertftc | 17 | 6 | 0 | |
| Franzstadt1899 | 17 | 6 | 0 | |
| 31 | Szad(d)am | 17 | 5 | 1 |
| CrazyDevil | 17 | 5 | 1 | |
| s3r3s | 17 | 5 | 0 | |
| fakesz83 | 17 | 5 | 0 | |
| L.E. Atika | 16 | 5 | 0 | |
| Borsi | 17 | 5 | 0 | |
| 37 | zsolti6 | 17 | 4 | 0 |
| bálesz | 17 | 4 | 0 | |
| Szecsa | 17 | 4 | 0 | |
| Leeds | 17 | 4 | 0 | |
| A Guliver | 17 | 4 | 0 | |
| 42 | fradizozi | 17 | 3 | 0 |
| 43 | szegedi Zsolti | 17 | 2 | 0 |
| blaz_ | 17 | 2 | 0 |
T I P P V E R S E N Y