3. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | Kriszta (ccicus) | 19 | 23 | 6 |
| 2 | zsola | 19 | 20 | 5 |
| 3 | robertftc | 19 | 18 | 3 |
| Borsi | 19 | 18 | 3 | |
| 5 | szinuszka | 19 | 17 | 3 |
| Szad(d)am | 19 | 17 | 3 | |
| 7 | bálesz | 19 | 15 | 3 |
| 8 | H.Csabi | 19 | 14 | 3 |
| 9 | hunnialaca | 19 | 13 | 3 |
| blaz_ | 19 | 13 | 2 | |
| Szájer | 19 | 13 | 2 | |
| SIMI FOREVER | 19 | 13 | 2 | |
| Franzstadt1899 | 19 | 13 | 2 | |
| 14 | huszonkettõ | 19 | 12 | 3 |
| oiboy | 19 | 12 | 2 | |
| luckystriker | 19 | 12 | 2 | |
| Gyulus | 19 | 12 | 2 | |
| 1899Peti | 19 | 12 | 2 | |
| 19 | panel | 19 | 11 | 2 |
| karesssz | 19 | 11 | 2 | |
| fradizozi | 19 | 11 | 2 | |
| Szecsa | 19 | 11 | 2 | |
| Dávidkaaa | 19 | 11 | 2 | |
| Tomi_ | 19 | 11 | 1 | |
| Gy. Zolika | 19 | 11 | 1 | |
| 26 | _Tibi_ | 19 | 10 | 2 |
| <marci> | 19 | 10 | 2 | |
| packo | 16 | 10 | 1 | |
| Maestro | 19 | 10 | 1 | |
| 30 | zsolti6 | 19 | 9 | 2 |
| szucstom | 19 | 9 | 2 | |
| vargusz25 | 19 | 9 | 1 | |
| KP | 19 | 9 | 1 | |
| szakos | 19 | 9 | 0 | |
| 35 | Leeds | 19 | 8 | 2 |
| szegedi Zsolti | 19 | 8 | 1 | |
| L.E. Atika | 19 | 8 | 1 | |
| CrazyDevil | 19 | 8 | 1 | |
| fakesz83 | 19 | 8 | 0 | |
| Zikosz | 19 | 8 | 0 | |
| 41 | FradistaKrisz | 19 | 7 | 0 |
| 42 | A Guliver | 19 | 6 | 0 |
T I P P V E R S E N Y