35. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | 1899Peti | 19 | 19 | 4 |
| 2 | hunnialaca | 19 | 16 | 3 |
| 3 | panel | 19 | 15 | 2 |
| Gy. Zolika | 19 | 15 | 2 | |
| 5 | adrian89 | 19 | 14 | 2 |
| 6 | robertftc | 19 | 13 | 2 |
| 7 | bálesz | 19 | 12 | 1 |
| RenatoIX | 19 | 12 | 1 | |
| 9 | zsolti6 | 19 | 11 | 1 |
| magyarocker | 19 | 11 | 1 | |
| Amfi | 19 | 11 | 1 | |
| 12 | fakesz83 | 19 | 10 | 1 |
| SIMI FOREVER | 19 | 10 | 1 | |
| 14 | blaz_ | 19 | 9 | 1 |
| Szecsa | 19 | 9 | 1 | |
| 16 | szakos | 19 | 8 | 1 |
| luckystriker | 19 | 8 | 1 | |
| 18 | Borsi | 19 | 7 | 0 |
| 19 | fradizozi | 18 | 6 | 1 |
| vargusz25 | 19 | 6 | 0 |
T I P P V E R S E N Y