4. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | fradizozi | 17 | 17 | 4 |
| CrazyDevil | 17 | 17 | 4 | |
| 3 | fakesz83 | 17 | 15 | 3 |
| 4 | robertftc | 17 | 14 | 3 |
| bálesz | 17 | 14 | 3 | |
| Borsi | 17 | 14 | 3 | |
| 7 | 1899Peti | 17 | 13 | 3 |
| 8 | Franzstadt1899 | 17 | 12 | 3 |
| FradistaKrisz | 17 | 12 | 3 | |
| oiboy | 17 | 12 | 2 | |
| Zikosz | 15 | 12 | 2 | |
| 12 | szakos | 17 | 11 | 2 |
| Szad(d)am | 17 | 11 | 2 | |
| 14 | joco88 | 17 | 10 | 2 |
| SIMI FOREVER | 17 | 10 | 2 | |
| Dávidkaaa | 17 | 10 | 2 | |
| 17 | blaz_ | 17 | 9 | 2 |
| Gyulus | 17 | 9 | 2 | |
| -jovi- | 17 | 9 | 2 | |
| 20 | Gy. Zolika | 17 | 8 | 2 |
| luckystriker | 17 | 8 | 1 | |
| 22 | zsola | 17 | 7 | 1 |
| vargusz25 | 17 | 7 | 1 | |
| huszonkettõ | 17 | 7 | 1 | |
| A Guliver | 17 | 7 | 1 | |
| szegedi Zsolti | 17 | 7 | 0 | |
| 27 | Tomi_ | 17 | 6 | 1 |
| Szecsa | 17 | 6 | 1 | |
| FTCmizo | 17 | 6 | 1 | |
| panel | 17 | 6 | 0 | |
| L.E. Atika | 17 | 6 | 0 | |
| 32 | Szájer | 17 | 5 | 1 |
| Leeds | 17 | 5 | 1 | |
| H.Csabi | 17 | 5 | 1 | |
| szinuszka | 17 | 5 | 0 | |
| karesssz | 17 | 5 | 0 | |
| 37 | hunnialaca | 17 | 4 | 0 |
| 38 | J-szektor | 15 | 3 | 1 |
| Maestro | 17 | 3 | 0 |
T I P P V E R S E N Y