8. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | Zikosz | 18 | 13 | 3 |
| 2 | szegedi Zsolti | 18 | 12 | 3 |
| H.Csabi | 18 | 12 | 2 | |
| 4 | fradizozi | 18 | 10 | 2 |
| Kriszta (ccicus) | 18 | 10 | 2 | |
| KP | 18 | 10 | 2 | |
| Borsi | 18 | 10 | 2 | |
| 8 | oiboy | 18 | 9 | 2 |
| Szad(d)am | 18 | 9 | 2 | |
| L.E. Atika | 18 | 9 | 2 | |
| -jovi- | 18 | 9 | 2 | |
| panel | 18 | 9 | 1 | |
| luckystriker | 18 | 9 | 1 | |
| karesssz | 18 | 9 | 1 | |
| huszonkettõ | 18 | 9 | 1 | |
| FTCmizo | 18 | 9 | 1 | |
| 17 | SIMI FOREVER | 18 | 8 | 1 |
| Gy. Zolika | 18 | 8 | 1 | |
| FradistaKrisz | 18 | 8 | 1 | |
| 20 | zsolti6 | 18 | 7 | 1 |
| vargusz25 | 18 | 7 | 1 | |
| hunnialaca | 18 | 7 | 1 | |
| Szecsa | 18 | 7 | 1 | |
| A Guliver | 18 | 7 | 1 | |
| szinuszka | 18 | 7 | 0 | |
| 26 | robertftc | 18 | 6 | 1 |
| magyarocker | 18 | 6 | 1 | |
| szakos | 18 | 6 | 0 | |
| bálesz | 18 | 6 | 0 | |
| 30 | zsola | 18 | 5 | 0 |
| fakesz83 | 18 | 5 | 0 | |
| blaz_ | 18 | 5 | 0 | |
| Dávidkaaa | 18 | 5 | 0 | |
| 34 | _Tibi_ | 18 | 4 | 0 |
| Szájer | 18 | 4 | 0 | |
| CrazyDevil | 18 | 4 | 0 | |
| 37 | Franzstadt1899 | 18 | 2 | 0 |
| 1899Peti | 18 | 2 | 0 |
T I P P V E R S E N Y