9. forduló eredménye
| NÉV | TIPPEK | PONTSZÁM | TELITALÁLAT | |
| 1 | bálesz | 17 | 17 | 4 |
| 2 | szegedi Zsolti | 17 | 15 | 4 |
| L.E. Atika | 17 | 15 | 4 | |
| 4 | szinuszka | 18 | 14 | 3 |
| szakos | 18 | 14 | 3 | |
| _Tibi_ | 18 | 14 | 2 | |
| SIMI FOREVER | 18 | 14 | 2 | |
| 8 | 1899Peti | 18 | 13 | 3 |
| huszonkettõ | 18 | 13 | 2 | |
| fakesz83 | 17 | 13 | 2 | |
| H.Csabi | 18 | 13 | 2 | |
| 12 | oiboy | 18 | 12 | 3 |
| CrazyDevil | 18 | 12 | 3 | |
| zsolti6 | 18 | 12 | 2 | |
| s3r3s | 18 | 12 | 2 | |
| panel | 18 | 12 | 2 | |
| Szad(d)am | 18 | 12 | 2 | |
| Gy. Zolika | 18 | 12 | 2 | |
| -jovi- | 18 | 12 | 2 | |
| Franzstadt1899 | 17 | 12 | 1 | |
| 21 | vargusz25 | 18 | 11 | 2 |
| magyarocker | 18 | 11 | 2 | |
| hunnialaca | 17 | 11 | 2 | |
| fradizozi | 17 | 11 | 2 | |
| Szecsa | 18 | 11 | 2 | |
| Dávidkaaa | 18 | 11 | 2 | |
| 27 | Zikosz | 18 | 10 | 2 |
| blaz_ | 18 | 10 | 1 | |
| Kriszta (ccicus) | 18 | 10 | 1 | |
| A Guliver | 18 | 10 | 1 | |
| 31 | Gyulus | 17 | 9 | 2 |
| Borsi | 18 | 9 | 2 | |
| 33 | karesssz | 16 | 8 | 2 |
| 34 | luckystriker | 18 | 7 | 1 |
| 35 | zsola | 18 | 6 | 0 |
| 36 | robertftc | 17 | 5 | 0 |
| Leeds | 18 | 5 | 0 | |
| FradistaKrisz | 17 | 5 | 0 | |
| FTCmizo | 18 | 5 | 0 |
T I P P V E R S E N Y