A Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Liga | Vissza a főlapra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdés | Klubház | Center | Göncöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. forduló | 2003 08 25 | hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Szálka 04 | - | Jojó | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Szálka 04 | - | Laby gyöngye | 2 | - | 2 | Szubjektívek | - | UFI | 3 | - | 0 | DLSC | - | Jojó | 2 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | UFI | 9 | - | 1 | TTK | - | Ólomláb | 4 | - | 5 | Világválogatott | - | Kispörkölt | 0 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | TTK | 5 | - | 3 | Világválogatott | - | Ólomláb | 5 | - | 4 | Laby gyöngye | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Klébi | 3 | - | 2 | Poena | - | Kispörkölt | 2 | - | 6 | JAHE | - | Zakó | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | Zakó | 7 | - | 0 | Poena | - | Klébi | 2 | - | 1 | JAHE | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. forduló | 2003 08 29 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | DLSC | - | Szubjektívek | 0 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Szálka 04 | - | Szubjektívek | 0 | - | 5 | Cserecsapat | - | Jojó | 0 | - | 5 | DLSC | - | UFI | 2 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Világválogatott | 4 | - | 2 | TTK | - | UFI | 6 | - | 0 | Zakó | - | Jojó | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Poena | 5 | - | 5 | TTK | - | Világválogatott | 6 | - | 2 | Zakó | - | Laby gyöngye | 0 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Kispörkölt | 0 | - | 4 | Poena | - | Ólomláb | 4 | - | 0 | JAHE | - | Klébi | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | Ólomláb | 13 | - | 3 | Klébi | - | Laby gyöngye | 2 | - | 6 | JAHE | - | Kispörkölt | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. forduló | 2003 09 01 | hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Világválogatott | - | UFI | 4 | - | 2 | Szálka 04 | - | DLSC | 7 | - | 0 | Cserecsapat | - | Szubjektívek | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Világválogatott | - | Poena | 1 | - | 1 | Szálka 04 | - | UFI | 6 | - | 0 | Cserecsapat | - | DLSC | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Fojikasör | 4 | - | 0 | TTK | - | Poena | 6 | - | 4 | Zakó | - | Szubjektívek | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | JAHE | 5 | - | 2 | TTK | - | Fojikasör | 5 | - | 1 | Klébi | - | Jojó | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Ólomláb | - | Laby gyöngye | 1 | - | 3 | Kispörkölt | - | Jojó | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Ólomláb | - | JAHE | 1 | - | 2 | Kispörkölt | - | Laby gyöngye | 1 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. forduló | 2003 09 05 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Klébi | - | Szubjektívek | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Jojó | 2 | - | 2 | Klébi | - | DLSC | 0 | - | 1 | Kispörkölt | - | Szubjektívek | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Jojó | 4 | - | 0 | TTK | - | Laby gyöngye | 1 | - | 4 | Zakó | - | DLSC | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Laby gyöngye | 1 | - | 2 | TTK | - | JAHE | 2 | - | 3 | Zakó | - | Szálka 04 | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Poena | - | Fojikasör | 4 | - | 2 | Világválogatott | - | JAHE | 3 | - | 1 | Cserecsapat | - | UFI | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Poena | - | UFI | 1 | - | 1 | Világválogatott | - | Fojikasör | 0 | - | 0 | Cserecsapat | - | Szálka 04 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. forduló | 2003 09 08 | hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | DLSC | 6 | - | 4 | Szálka 04 | - | Klébi | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Szubjektívek | 3 | - | 2 | DLSC | - | Kispörkölt | 2 | - | 7 | Klébi | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Szubjektívek | 7 | - | 1 | Szálka 04 | - | Kispörkölt | 2 | - | 4 | Zakó | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Fojikasör | - | JAHE | 0 | - | 1 | TTK | - | Jojó | 3 | - | 3 | Zakó | - | UFI | 4 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | UFI | 3 | - | 0 | Világválogatott | - | Laby gyöngye | 0 | - | 2 | Poena | - | JAHE | 4 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Poena | - | Laby gyöngye | 2 | - | 4 | Világválogatott | - | Jojó | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. forduló | 2003 09 12 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | Klébi | - | UFI | 2 | - | 3 | Kispörkölt | - | Zakó | 2 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Szálka 04 | 4 | - | 4 | Klébi | - | Zakó | 5 | - | 1 | Kispörkölt | - | Cserecsapat | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Szálka 04 | 2 | - | 3 | TTK | - | DLSC | 4 | - | 3 | JAHE | - | UFI | 6 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | DLSC | 5 | - | 0 | TTK | - | Szubjektívek | 4 | - | 3 | JAHE | - | Laby gyöngye | 3 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Laby gyöngye | 0 | - | 1 | Világválogatott | - | Szubjektívek | 3 | - | 2 | Poena | - | Jojó | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | Jojó | 5 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdés | Klubház | Center | Göncöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. forduló | 2003 09 15 | hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | Klébi | 3 | - | 5 | UFI | - | Kispörkölt | 1 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Zakó | 1 | - | 3 | Klébi | - | Kispörkölt | 0 | - | 2 | Laby gyöngye | - | UFI | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Zakó | 1 | - | 4 | TTK | - | Cserecsapat | 3 | - | 2 | Laby gyöngye | - | Jojó | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Cserecsapat | 16 | - | 6 | TTK | - | Szálka 04 | 0 | - | 2 | JAHE | - | Jojó | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Szubjektívek | 2 | - | 0 | Világválogatott | - | Szálka 04 | 4 | - | 3 | Poena | - | DLSC | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Poena | - | Szubjektívek | 2 | - | 1 | Világválogatott | - | DLSC | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. forduló | 2003 09 19 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | UFI | 11 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Kispörkölt | 1 | - | 5 | Laby gyöngye | - | Szubjektívek | 4 | - | 0 | UFI | - | Jojó | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Kispörkölt | 3 | - | 1 | TTK | - | Klébi | 4 | - | 1 | JAHE | - | Szubjektívek | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Klébi | 5 | - | 3 | TTK | - | Zakó | 6 | - | 1 | JAHE | - | DLSC | 2 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Szálka 04 | 1 | - | 1 | Világválogatott | - | Zakó | 2 | - | 0 | Poena | - | Cserecsapat | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | DLSC | 4 | - | 0 | Világválogatott | - | Cserecsapat | 1 | - | 0 | Poena | - | Szálka 04 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. forduló | 2003 09 22 | hétfő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Jojó | - | Szubjektívek | 0 | - | 1 | Laby gyöngye | - | DLSC | 3 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Jojó | - | DLSC | 4 | - | 2 | Laby gyöngye | - | Szálka 04 | 2 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | UFI | 6 | - | 2 | TTK | - | Ólomláb | 3 | - | 2 | JAHE | - | Szálka 04 | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Ólomláb | 7 | - | 3 | TTK | - | Kispörkölt | 4 | - | 5 | JAHE | - | Cserecsapat | 2 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Cserecsapat | 3 | - | 3 | Világválogatott | - | Klébi | 5 | - | 3 | Poena | - | Zakó | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | Zakó | 0 | - | 3 | Világválogatott | - | Kispörkölt | 0 | - | 0 | Poena | - | Klébi | 0 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. forduló | 2003 09 26 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Jojó | - | Szálka 04 | 1 | - | 3 | Cserecsapat | - | Laby gyöngye | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Jojó | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | Szubjektívek | - | DLSC | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | TTK | 7 | - | 2 | Szubjektívek | - | UFI | 6 | - | 0 | Laby gyöngye | - | Zakó | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Világválogatott | 4 | - | 2 | TTK | - | UFI | 4 | - | 2 | JAHE | - | Zakó | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Ólomláb | - | Poena | 5 | - | 0 | Fojikasör | - | Kispörkölt | 2 | - | 0 | JAHE | - | Klébi | 1 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Ólomláb | - | Világválogatott | 6 | - | 2 | Fojikasör | - | Klébi | 4 | - | 1 | Poena | - | Kispörkölt | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. forduló | 2003 10 03 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | UFI | - | DLSC | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Szubjektívek | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | UFI | - | Világválogatott | 1 | - | 3 | DLSC | - | Szálka 04 | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Poena | 5 | - | 2 | TTK | - | Világválogatott | 2 | - | 0 | Szubjektívek | - | Szálka 04 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Fojikasör | 0 | - | 1 | TTK | - | Poena | 2 | - | 0 | Zakó | - | Jojó | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Ólomláb | - | Fojikasör | 1 | - | 3 | Kispörkölt | - | JAHE | 2 | - | 0 | Klébi | - | Laby gyöngye | 4 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Ólomláb | - | JAHE | 1 | - | 2 | Kispörkölt | - | Laby gyöngye | 0 | - | 1 | Klébi | - | Jojó | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII. forduló | 2003 10 10 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | Jojó | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Laby gyöngye | 2 | - | 2 | Kispörkölt | - | Jojó | 3 | - | 2 | Klébi | - | Szubjektívek | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Laby gyöngye | 3 | - | 1 | TTK | - | JAHE | 5 | - | 2 | Zakó | - | Szubjektívek | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | JAHE | 3 | - | 0 | TTK | - | Fojikasör | 2 | - | 2 | Zakó | - | DLSC | 7 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | UFI | - | Poena | 1 | - | 3 | Világválogatott | - | Fojikasör | 0 | - | 2 | Cserecsapat | - | Szálka 04 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | UFI | - | Szálka 04 | 1 | - | 13 | Világválogatott | - | Poena | 2 | - | 1 | Cserecsapat | - | DLSC | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdés | Klubház | Center | Göncöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. forduló | 2003 10 17 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Klébi | - | DLSC | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Szubjektívek | 0 | - | 4 | Klébi | - | Szálka 04 | 0 | - | 2 | Kispörkölt | - | DLSC | 4 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Zakó | - | Szálka 04 | 1 | - | 2 | TTK | - | Jojó | 1 | - | 2 | Kispörkölt | - | Szubjektívek | 1 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Jojó | 4 | - | 1 | TTK | - | Laby gyöngye | 1 | - | 3 | Zakó | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Poena | 0 | - | 1 | Világválogatott | - | JAHE | 0 | - | 1 | UFI | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | UFI | 5 | - | 0 | Világválogatott | - | Laby gyöngye | 2 | - | 6 | Poena | - | JAHE | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV. forduló | 2003 11 07 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | Szálka 04 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | DLSC | 10 | - | 4 | Kispörkölt | - | Szálka 04 | 3 | - | 5 | Klébi | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | DLSC | 6 | - | 2 | TTK | - | Szubjektívek | 0 | - | 5 | Kispörkölt | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Szubjektívek | 3 | - | 2 | Világválogatott | - | Jojó | 4 | - | 2 | Klébi | - | Zakó | 8 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Laby gyöngye | 0 | - | 3 | Poena | - | Jojó | 2 | - | 2 | UFI | - | JAHE | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | JAHE | 6 | - | 1 | Poena | - | Laby gyöngye | 1 | - | 6 | UFI | - | Zakó | 5 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV. forduló | 2003 11 14 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | Zakó | 1 | - | 5 | Kispörkölt | - | Klébi | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | Kispörkölt | - | Zakó | 3 | - | 5 | UFI | - | Klébi | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | UFI | - | Laby gyöngye | 0 | - | 7 | TTK | - | Szálka 04 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Szálka 04 | 2 | - | 2 | JAHE | - | Laby gyöngye | 0 | - | 10 | TTK | - | DLSC | 1 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Poena | - | Szubjektívek | 2 | - | 5 | Világválogatott | - | DLSC | 4 | - | 1 | JAHE | - | Jojó | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | Jojó | 5 | - | 1 | Világválogatott | - | Szubjektívek | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI. forduló | 2003 11 21 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Ólomláb | - | Kispörkölt | 4 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Ólomláb | - | Klébi | 4 | - | 6 | Laby gyöngye | - | Jojó | 6 | - | 0 | UFI | - | Kispörkölt | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Klébi | 7 | - | 3 | TTK | - | Zakó | 5 | - | 0 | UFI | - | Jojó | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Zakó | 2 | - | 2 | TTK | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | JAHE | - | Szubjektívek | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Szubjektívek | 3 | - | 3 | Világválogatott | - | Szálka 04 | 0 | - | 3 | Poena | - | DLSC | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | DLSC | 5 | - | 0 | Világválogatott | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | Poena | - | Szálka 04 | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. forduló | 2003 11 28 | péntek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Jojó | - | Szubjektívek | 0 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | UFI | - | Ólomláb | 2 | - | 11 | Laby gyöngye | - | Szubjektívek | 3 | - | 2 | JAHE | - | DLSC | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Pályaelhagyók | - | Ólomláb | 5 | - | 4 | TTK | - | Kispörkölt | 2 | - | 0 | Laby gyöngye | - | DLSC | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Pályaelhagyók | - | Kispörkölt | 6 | - | 4 | TTK | - | Klébi | 4 | - | 7 | JAHE | - | Szálka 04 | 0 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Fojikasör | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | Világválogatott | - | Klébi | 2 | - | 2 | Poena | - | Zakó | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Fojikasör | - | Szálka 04 | 4 | - | 2 | Világválogatott | - | Zakó | 1 | - | 3 | Poena | - | Cserecsapat | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vissza a tetejére | Vissza a főlapra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdés | Klubház | Center | Göncöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. forduló | 2003 08 26 | kedd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Rokonok | - | Microcar | 2 | - | 3 | Csülök | - | Cavinton | 7 | - | 9 | Finntorgók | - | SBTC | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Rokonok | - | Cavinton | 4 | - | 10 | Csülök | - | Finntorgók | 1 | - | 7 | Microcar | - | Csúcspont | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Esti | - | SBTC | 0 | - | 2 | Hey Joe | - | Csúcspont | 5 | - | 3 | Sörfal | - | Fekete ló | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Esti | - | Határeset | 6 | - | 0 | Hey Joe | - | Fekete ló | 8 | - | 1 | Sörfal | - | Kutyatest | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Blekkec | - | Szakály | 2 | - | 4 | Tilos | - | Határeset | 4 | - | 0 | Spicc SEk | - | Lőtéri kutyák | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Blekkec | - | Lőtéri kutyák | 4 | - | 5 | Tilos | - | Szakály | 1 | - | 3 | Spicc SEk | - | Kutyatest | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. forduló | 2003 08 28 | csütörtök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Rokonok | - | Finntorgók | 0 | - | 0 | Cavinton | - | Microcar | 3 | - | 4 | Fekete ló | - | Csúcspont | 2 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Rokonok | - | Esti | 2 | - | 7 | Cavinton | - | Finntorgók | 0 | - | 3 | Fekete ló | - | Microcar | 1 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Lőtéri kutyák | - | Hey Joe | 6 | - | 1 | Csülök | - | Esti | 2 | - | 6 | Kutyatest | - | Csúcspont | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Lőtéri kutyák | - | Sörfal | 1 | - | 5 | Csülök | - | Tilos | 1 | - | 3 | Kutyatest | - | Hey Joe | 10 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Blekkec | - | Határeset | 5 | - | 3 | Spicc SEk | - | Szakály | 1 | - | 2 | SBTC | - | Tilos | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Blekkec | - | SBTC | 2 | - | 3 | Spicc SEk | - | Határeset | 5 | - | 0 | Sörfal | - | Szakály | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. forduló | 2003 09 02 | kedd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Rokonok | - | Tilos | 6 | - | 2 | Cavinton | - | Esti | 6 | - | 4 | Finntorgók | - | Microcar | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Rokonok | - | Blekkec | 3 | - | 3 | Cavinton | - | Tilos | 1 | - | 4 | Finntorgók | - | Esti | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | SBTC | - | Spicc SEk | 2 | - | 2 | Csülök | - | Blekkec | 1 | - | 2 | Kutyatest | - | Microcar | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | SBTC | - | Sörfal | 4 | - | 4 | Csülök | - | Spicc SEk | 1 | - | 4 | Kutyatest | - | Fekete ló | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | Lőtéri kutyák | - | Csúcspont | 2 | - | 1 | Szakály | - | Hey Joe | 0 | - | 1 | Határeset | - | Sörfal | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | Lőtéri kutyák | - | Fekete ló | 3 | - | 1 | Szakály | - | Csúcspont | 0 | - | 2 | Határeset | - | Hey Joe | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. forduló | 2003 09 04 | csütörtök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Rokonok | - | Sörfal | 2 | - | 4 | Blekkec | - | Finntorgók | 4 | - | 3 | Cavinton | - | Spicc SEk | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Rokonok | - | Spicc SEk | 2 | - | 4 | Blekkec | - | Cavinton | 1 | - | 4 | Finntorgók | - | Tilos | 2 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Esti | - | Tilos | 3 | - | 5 | Csülök | - | Sörfal | 0 | - | 5 | Lőtéri kutyák | - | Microcar | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45-20.29 | Esti | - | Microcar | 1 | - | 8 | Csülök | - | Hey Joe | 0 | - | 5 | Lőtéri kutyák | - | Kutyatest | 9 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30-21.14 | SBTC | - | Hey Joe | 3 | - | 5 | Határeset | - | Csúcspont | 2 | - | 6 | Szakály | - | Fekete ló | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.15-21.59 | SBTC | - | Csúcspont | 2 | - | 5 | Határeset | - | Fekete ló | 4 | - | 3 | Szakály | - | Kutyatest | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. forduló | 2003 09 09 | kedd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30-18.14 | Rokonok | - | Hey Joe | 3 | - | 0 | Cavinton | - | Sörfal | 2 | - | 4 | Finntorgók | - | Spicc SEk | 7 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15-18.59 | Rokonok | - | Csúcspont | 1 | - | 4 | Cavinton | - | Hey Joe | 5 | - | 1 | Finntorgók | - | Sörfal | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00-19.44 | Esti | - | Spicc SEk | 3 | - | 1 | Csülök | - | Csúcspont | 1 | - | 2 | SBTC | - | Fekete ló | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
