| | | | |
|
| [ Eszközök ]
|
|
|
| | Billentyűzet:
|
| | | Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | DVD/CD-ROM-meghajtók:
|
| | | Slimtype DVDRW SOSW-852S | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Egér vagy egyéb mutatóeszköz:
|
| | | Synaptics PS/2 Port TouchPad | 7.10.12.0
|
|
|
| | Elemek:
|
| | | Microsoft Smart Battery | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Smart Battery alrendszer | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Hálózati kártyák:
|
| | | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller | 4.60.0.0
|
| | | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card | 3.7.2.2005
|
| | | INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Közvetlen párhuzamos | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft TUN miniport adapter | 5.1.2600.2180
|
| | | WAN miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN miniport (IPX) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Hang-, video- és játékvezérlők:
|
| | | Audiokodekek | 5.1.2535.0
|
| | | Conexant AC-Link Audio | 6.13.10.8310
|
| | | Médiavezérlő eszközök | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft kernel - hanghullám hangkeverő | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft kernel rendszer-hangeszköz | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft WINMM WDM audió kompatibilitású illesztőprogram | 5.1.2535.0
|
| | | Örökölt audiorögzítő eszközök | 5.1.2535.0
|
| | | Örökölt videorögzítő eszközök | 5.1.2535.0
|
| | | Videokodekek | 5.1.2535.0
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI vezérlők:
|
| | | Elsődleges IDE csatorna | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801DBM Ultra ATA tárolóvezérlő - 24CA | 5.1.2600.2180
|
| | | Másodlagos IDE csatorna | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Lemezmeghajtó:
|
| | | SAMSUNG HM060HC | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Modemek:
|
| | | SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP | 7.12.4.0
|
|
|
| | Monitorok:
|
| | | Alapértelmezett monitor | 5.1.2001.0
|
| | | Plug and Play monitor | 5.1.2001.0
|
|
|
| | Nem PnP (Plug and Play) illesztőprogramok:
|
| | | AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.2.0.3 |
|
| | | AFD |
|
| | | Általános csomagosztályozó |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | ehdrv |
|
| | | epfwtdir |
|
| | | FileDisk |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | IP - hálózati címfordító |
|
| | | IPSEC-illesztőprogram |
|
| | | IPv6 Windows tűzfal illesztőprogramja |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mdmxsdk |
|
| | | Microsoft IPv6 protokollillesztő |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS felhasználói üzemmódú I/O protokollja |
|
| | | NDIS-rendszer illesztőprogramja |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBIOS a TCP/IP felett |
|
| | | Null |
|
| | | NWLink IPX/SPX/NetBIOS-kompatibilis átviteli protokoll |
|
| | | NWLink NetBIOS |
|
| | | NWLink SPX/SPXII protokoll |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | PCIIde |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | SASDIFSV |
|
| | | SASENUM |
|
| | | Serial |
|
| | | Távelérés - automatikus kapcsolódás illesztőprogramja |
|
| | | Távelérésű IP ARP-illesztőprogramja |
|
| | | Távelérésű NDIS TAPI-illesztőprogramja |
|
| | | TCP/IP protokoll illesztőprogramja |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
|
|
| | PCMCIA-adapterek:
|
| | | Általános CardBus-vezérlő | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Processzorok:
|
| | | Intel(R) Pentium(R) M processor 1.80GHz | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Rendszereszközök:
|
| | | A rendszer CMOS/valós idejű órája | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI fedője | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-alvásgomb | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-beépített lehetőség gombja | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-termikus zóna | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-ventillátor | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-ventillátor | 5.1.2600.2180
|
| | | Alaplap erőforrásai | 5.1.2600.2180
|
| | | DMA-vezérlő | 5.1.2600.2180
|
| | | Hangerőkezelő | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801 PCI-híd - 2448 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801DB/DBM SMBus vezérlő - 24C3 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801DBM LPC-illesztővezérlő - 24CC | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82802 belső vezérlőprogramú hub-eszköz | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82852/82855 GM/GME/PM/GMV processzor - I/O vezérlő - 3580 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82852/82855 GM/GME/PM/GMV processzor - I/O vezérlő - 3584 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82852/82855 GM/GME/PM/GMV processzor - I/O vezérlő - 3585 | 5.1.2600.2180
|
| | | ISAPNP-adatolvasási port | 5.1.2600.2180
|
| | | Logikai lemezkezelő | 5.1.2600.2180
|
| | | Microcode frissítő eszköz | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft ACPI szabványnak megfelelő beágyazott vezérlő | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft ACPI szabványnak megfelelő rendszer | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Composite telep | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft rendszerkezelő BIOS-illesztőprogram | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft rendszervezérlő busz állomásvezérlő | 5.1.2535.0
|
| | | Numerikus adatprocesszor | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI busz | 5.1.2600.2180
|
| | | Plug and Play Software eszközszámláló | 5.1.2600.2180
|
| | | Programozható megszakításvezérlő | 5.1.2600.2180
|
| | | Rendszeridőzítő | 5.1.2600.2180
|
| | | Terminálkiszolgáló - billentyűzet-illesztőprogram | 5.1.2600.2180
|
| | | Terminálkiszolgáló - egér-illesztőprogram | 5.1.2600.2180
|
| | | Terminálkiszolgáló - eszközátirányító | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Számítógép:
|
| | | ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Tároló kötetek:
|
| | | Általános kötet | 5.1.2600.0
|
|
|
| | USB-vezérlők:
|
| | | Intel(R) 82801DB/DBM USB 2.0 bővített állomásvezérlő - 24CD | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) 82801DB/DBM USB univerzális állomásvezérlő - 24C2 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801DB/DBM USB univerzális állomásvezérlő - 24C4 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801DB/DBM USB univerzális állomásvezérlő - 24C7 | 5.1.2600.2180
|
| | | USB gyökérhub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB gyökérhub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB gyökérhub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB gyökérhub | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Videokártyák:
|
| | | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller | 6.14.10.3762
|
| | | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller | 6.14.10.3762
|
|
|
| [ Billentyűzet / Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.2180
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | keyboard.inf
|
| | | Hardver azonosító | ACPI\PNP0303
|
| | | PnP eszköz | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
|
| [ DVD/CD-ROM-meghajtók / Slimtype DVDRW SOSW-852S ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Slimtype DVDRW SOSW-852S
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | cdrom.inf
|
| | | Hardver azonosító | IDE\CdRomSlimtype_DVDRW_SOSW-852S________________PRS9____
|
| | | Elhelyezkedés | 0
|
|
|
| [ Egér vagy egyéb mutatóeszköz / Synaptics PS/2 Port TouchPad ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Synaptics PS/2 Port TouchPad
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2004.05.20.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 7.10.12.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Synaptics
|
| | | INF fájl | oem1.inf
|
| | | Hardver azonosító | ACPI\SYN1003
|
| | | PnP eszköz | Synaptics PS/2 Port TouchPad
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 12
|
|
|
| [ Elemek / Microsoft Smart Battery ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft Smart Battery
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | battery.inf
|
| | | Hardver azonosító | SMBBATT\SMART_BATTERY
|
|
|
| [ Elemek / Microsoft Smart Battery alrendszer ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft Smart Battery alrendszer
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | battery.inf
|
| | | Hardver azonosító | ACPI\ACPI0002
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2006.11.21.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 4.60.0.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Broadcom
|
| | | INF fájl | oem11.inf
|
| | | Hardver azonosító | PCI\VEN_14E4&DEV_4401&SUBSYS_00641025&REV_01
|
| | | Elhelyezkedés | 2. PCI-busz, 2. eszköz, 0. funkció
|
| | | PCI eszköz | Broadcom NetXtreme BCM4401-A1 Integrated Fast Ethernet Controller
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Packet Scheduler Miniport ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Packet Scheduler Miniport
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netpsa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2005.02.24.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 3.7.2.2005
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | INPROCOMM
|
| | | INF fájl | oem13.inf
|
| | | Hardver azonosító | PCI\VEN_17FE&DEV_2220&SUBSYS_03051468&REV_00
|
| | | Elhelyezkedés | 2. PCI-busz, 4. eszköz, 0. funkció
|
| | | PCI eszköz | InProComm Wireless-G Notebook Adapter v4.0
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Memória | E0203000-E02037FF
|
| | | Memória | E0203800-E020381F
|
| | | Port | 3800-381F
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card - Packet Scheduler Miniport ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card - Packet Scheduler Miniport
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netpsa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / Közvetlen párhuzamos ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Közvetlen párhuzamos
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netrasa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_ptiminiport
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / Microsoft TUN miniport adapter ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft TUN miniport adapter
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.2180
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | nettun.inf
|
| | | Hardver azonosító | *TUNMP
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / WAN miniport (IP) ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | WAN miniport (IP)
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netrasa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_ndiswanip
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / WAN miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | WAN miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netpsa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / WAN miniport (IPX) ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | WAN miniport (IPX)
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netrasa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_ndiswanipx
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / WAN miniport (L2TP) ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | WAN miniport (L2TP)
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netrasa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_l2tpminiport
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / WAN miniport (PPPOE) ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | WAN miniport (PPPOE)
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netrasa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_pppoeminiport
|
|
|
| [ Hálózati kártyák / WAN miniport (PPTP) ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | WAN miniport (PPTP)
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | netrasa.inf
|
| | | Hardver azonosító | ms_pptpminiport
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Audiokodekek ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Audiokodekek
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wave.inf
|
| | | Hardver azonosító | MS_MMACM
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Conexant AC-Link Audio ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Conexant AC-Link Audio
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2004.05.13.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 6.13.10.8310
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Conexant
|
| | | INF fájl | oem7.inf
|
| | | Hardver azonosító | PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_00641025&REV_03
|
| | | Elhelyezkedés | 0. PCI-busz, 31. eszköz, 5. funkció
|
| | | PCI eszköz | Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Memória | E0100800-E01008FF
|
| | | Memória | E0100C00-E0100DFF
|
| | | Port | 18C0-18FF
|
| | | Port | 1C00-1CFF
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Médiavezérlő eszközök ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Médiavezérlő eszközök
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wave.inf
|
| | | Hardver azonosító | MS_MMMCI
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Microsoft kernel - hanghullám hangkeverő ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft kernel - hanghullám hangkeverő
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wdmaudio.inf
|
| | | Hardver azonosító | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Microsoft kernel rendszer-hangeszköz ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft kernel rendszer-hangeszköz
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wdmaudio.inf
|
| | | Hardver azonosító | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Microsoft WINMM WDM audió kompatibilitású illesztőprogram ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft WINMM WDM audió kompatibilitású illesztőprogram
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wdmaudio.inf
|
| | | Hardver azonosító | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Örökölt audiorögzítő eszközök ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Örökölt audiorögzítő eszközök
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wave.inf
|
| | | Hardver azonosító | MS_MMDRV
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Örökölt videorögzítő eszközök ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Örökölt videorögzítő eszközök
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wave.inf
|
| | | Hardver azonosító | MS_MMVCD
|
|
|
| [ Hang-, video- és játékvezérlők / Videokodekek ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Videokodekek
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | wave.inf
|
| | | Hardver azonosító | MS_MMVID
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI vezérlők / Elsődleges IDE csatorna ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Elsődleges IDE csatorna
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.2180
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | mshdc.inf
|
| | | Hardver azonosító | Intel-24ca
|
| | | Elhelyezkedés | Primary Channel
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI vezérlők / Intel(R) 82801DBM Ultra ATA tárolóvezérlő - 24CA ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Intel(R) 82801DBM Ultra ATA tárolóvezérlő - 24CA
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.2180
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | mshdc.inf
|
| | | Hardver azonosító | PCI\VEN_8086&DEV_24CA&SUBSYS_00641025&REV_03
|
| | | Elhelyezkedés | 0. PCI-busz, 31. eszköz, 1. funkció
|
| | | PCI eszköz | Intel 82801DBM ICH4-M - IDE Controller [B-1]
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | Memória | FEBFFC00-FEBFFFFF
|
| | | Port | 1810-181F
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI vezérlők / Másodlagos IDE csatorna ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Másodlagos IDE csatorna
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.2180
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | mshdc.inf
|
| | | Hardver azonosító | Intel-24ca
|
| | | Elhelyezkedés | Secondary Channel
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
|
| [ Lemezmeghajtó / SAMSUNG HM060HC ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | SAMSUNG HM060HC
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2535.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | disk.inf
|
| | | Hardver azonosító | IDE\DiskSAMSUNG_HM060HC_________________________YJ100-19
|
| | | Elhelyezkedés | 0
|
|
|
| [ Modemek / SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2004.04.14.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 7.12.4.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | CXT
|
| | | INF fájl | oem5.inf
|
| | | Hardver azonosító | PCI\VEN_8086&DEV_24C6&SUBSYS_00641025&REV_03
|
| | | Elhelyezkedés | 0. PCI-busz, 31. eszköz, 6. funkció
|
| | | PCI eszköz | Intel 82801DBM ICH4-M - Modem Controller [B-1]
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Port | 2000-207F
|
| | | Port | 2400-24FF
|
|
|
| [ Monitorok / Alapértelmezett monitor ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Alapértelmezett monitor
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.06.06.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2001.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | monitor.inf
|
| | | Hardver azonosító | Monitor\Default_Monitor
|
| | | Képernyő | Alapértelmezett
|
|
|
| [ Monitorok / Plug and Play monitor ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Plug and Play monitor
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.06.06.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2001.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | monitor.inf
|
| | | Hardver azonosító | Monitor\LPL0000
|
| | | Képernyő | LPL0000
|
|
|
| [ Nem PnP (Plug and Play) illesztőprogramok / epfwtdir ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | epfwtdir
|
|
|
| [ Nem PnP (Plug and Play) illesztőprogramok / SASDIFSV ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | SASDIFSV
|
|
|
| [ Nem PnP (Plug and Play) illesztőprogramok / Serial ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Serial
|
|
|
| [ PCMCIA-adapterek / Általános CardBus-vezérlő ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Általános CardBus-vezérlő
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | pcmcia.inf
|
| | | Hardver azonosító | PCI\VEN_104C&DEV_8031&SUBSYS_00641025&REV_00
|
| | | Elhelyezkedés | 2. PCI-busz, 6. eszköz, 0. funkció
|
| | | PCI eszköz | Texas Instruments PCIxx21/x515 CardBus Controller
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Memória | 000DB000-000DBFFF
|
| | | Memória | FABFD000-FEBFCFFF
|
| | | Memória | FEBFD000-FEBFDFFF
|
| | | Memória | FEBFE000-FEBFEFFF
|
| | | Port | FD00-FDFF
|
| | | Port | FF00-FFFF
|
|
|
| [ Processzorok / Intel(R) Pentium(R) M processor 1.80GHz ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Intel(R) Pentium(R) M processor 1.80GHz
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2004.04.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.0
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | cpu.inf
|
| | | Hardver azonosító | ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_13
|
|
|
| [ Rendszereszközök / A rendszer CMOS/valós idejű órája ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | A rendszer CMOS/valós idejű órája
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.2180
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
| | | INF fájl | machine.inf
|
| | | Hardver azonosító | ACPI\PNP0B00
|
| | | PnP eszköz | Real-Time Clock
|
|
|
| | Eszköz erőforrások:
|
| | | IRQ | 08
|
| | | Port | 0070-0077
|
|
|
| [ Rendszereszközök / ACPI fedője ]
|
|
|
| | Eszköz tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | ACPI fedője
|
| | | Illesztőprogram dátuma | 2001.07.01.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 5.1.2600.2180
|
| | | Illesztőprogram szolgáltatója | Microsoft
|
