| File | Size (Mbyte) | Date/time | Length (Hour, Min, Sec) | Bitrate (kbps) | Channel (mono/stereo) | Sampling frequency |
| Blow Em Up Style Boom.mp3 | 3.3 | 02.09.23 13:20:43 | 0:03:27 | 128 | S | 44 |
| Endank.mp3 | 2.2 | 03.12.02 04:55:58 | 0:02:18 | 128 | S | 44 |
| I Want To Break Free.mp3 | 4.8 | 03.12.23 02:22:31 | 0:05:03 | 128 | S | 44 |
| Ajajo.mp3 | 3.3 | 02.09.23 13:20:43 | 0:03:27 | 128 | S | 44 |
| Type Mp3 Keywords Here 8.mp3 | 4.8 | 03.12.28 22:22:42 | 0:05:03 | 128 | S | 44 |
| James.mp3 | 4.8 | 04.02.28 13:51:47 | 0:05:03 | 128 | S | 44 |
| Bora Celik.mp3 | 3.8 | 02.09.23 11:39:13 | 0:04:03 | 128 | S | 44 |
| Pejantan Tambun.mp3 | 3.2 | 02.09.23 12:58:49 | 0:03:22 | 128 | S | 44 |
| Karel.mp3 | 4.8 | 03.12.24 13:55:36 | 0:05:03 | 128 | S | 44 |
| The World S Greatest.mp3 | 2.2 | 04.03.31 17:37:30 | 0:02:19 | 128 | S | 44 |
| O Teleuteos Xoros.mp3 | 3.0 | 04.07.10 12:51:27 | 0:03:07 | 128 | S | 44 |
| Doori.mp3 | 5.9 | 04.07.21 19:38:40 | 0:03:04 | 256 | M | 44 |
| Antoine Clamaran.mp3 | 3.3 | 04.05.31 23:53:50 | 0:03:27 | 128 | S | 44 |
| Mostwanted.mp3 | 0.9 | 03.11.12 17:57:48 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Doorie Aatif.mp3 | 1.1 | 03.11.12 17:57:36 | 0:01:12 | 128 | S | 44 |
| Anna Visi.mp3 | 0.9 | 03.11.12 17:57:50 | 0:00:58 | 128 | S | 44 |
| Amr Diab.mp3 | 0.9 | 03.11.12 17:57:46 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Do Ko 322 Yski.mp3 | 1.1 | 03.11.12 17:57:38 | 0:01:13 | 128 | S | 44 |
| Bajaga.mp3 | 1.1 | 03.11.12 17:57:37 | 0:01:11 | 128 | S | 44 |
| Tokyo Trift.mp3 | 1.4 | 03.11.12 17:57:47 | 0:01:27 | 128 | S | 44 |
| Rokeri.mp3 | 1.2 | 03.11.12 17:57:46 | 0:01:21 | 128 | S | 44 |
| Tokyo.mp3 | 1.3 | 03.11.12 17:57:41 | 0:01:27 | 128 | S | 44 |
| Major Tom.mp3 | 1.0 | 03.11.12 17:57:43 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Horos.mp3 | 1.1 | 03.11.12 17:57:39 | 0:01:11 | 128 | S | 44 |
| Papoose.mp3 | 1.1 | 03.11.12 17:57:49 | 0:01:11 | 128 | S | 44 |
| Simon.mp3 | 1.0 | 03.11.12 17:57:50 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Karvelas.mp3 | 1.1 | 03.11.12 17:57:51 | 0:01:14 | 128 | S | 44 |
| Stradivarius Edvin Marton.mp3 | 1.2 | 03.11.12 17:57:40 | 0:01:17 | 128 | S | 44 |
| 67.mp3 | 1.2 | 03.11.12 17:57:48 | 0:01:20 | 128 | S | 44 |
| Valicha.mp3 | 1.2 | 03.11.12 17:57:40 | 0:01:19 | 128 | S | 44 |
| Piya Basanti.mp3 | 1.3 | 03.11.12 17:57:37 | 0:01:22 | 128 | S | 44 |
| Side To Side.mp3 | 1.2 | 03.11.12 17:57:49 | 0:01:19 | 128 | S | 44 |
| Rokeri.mp3 | 1.1 | 03.11.12 17:57:45 | 0:01:14 | 128 | S | 44 |
| Is It Any Wonder.mp3 | 1.2 | 03.11.12 17:57:41 | 0:01:18 | 128 | S | 44 |
| Makaroni.mp3 | 0.6 | 03.11.12 17:57:38 | 0:00:41 | 128 | S | 44 |
| Mike Kr Ger.mp3 | 1.2 | 03.11.12 17:57:45 | 0:01:15 | 128 | S | 44 |
| Decandence.mp3 | 1.7 | 03.11.12 17:57:44 | 0:01:51 | 128 | S | 44 |
| Nox.mp3 | 2.2 | 02.06.22 05:18:07 | 0:02:23 | 128 | S | 44 |
| Shakira.mp3 | 2.1 | 03.10.21 13:34:32 | 0:02:12 | 128 | S | 44 |
| Gigi.mp3 | 1.5 | 00.09.16 11:53:02 | 0:03:47 | 56 | S | 22 |
| Heat.mp3 | 2.2 | 02.06.22 05:18:07 | 0:02:23 | 128 | S | 44 |
| Bajaga.mp3 | 4.8 | 02.02.20 15:58:50 | 0:05:05 | 128 | S | 44 |
| Decandence.mp3 |