NEMZETI STRASSZER KIÁLLÍTÁS - BÉKÉSCSABA 2009. november | |||
Sorszám | Név | Pontszám | Jelzés |
Bíráló: Béke György | |||
Kék szalag nélküli hím 1-0, FIATAL | |||
1. | Hubert Herbert | 96 | Színgyőztes |
2. | Hubert Herbert | 95 | |
3. | Ganyecz László | 94 | |
4. | Hirka Ernő | 94 | |
5. | Holmann József | 92 | |
6. | Holmann József | 96 | |
7. | Dr. Kovács Béla | 92 | |
8. | Dr. Kovács Béla | 91 | |
9. | Kanizsai János | 93 | |
10. | Kanizsai János | 93 | |
Kék szalag nélküli hím 1-0, ÖREG | |||
11. | Kondacs György | 94 | |
12. | Hubert Herbert | 94 | |
13. | Ganyecz László | 91 | |
14. | Knapcsek Lajos | 92 | |
15. | Knapcsek Lajos | 93 | |
16. | Hirka Ernő | üres | |
17. | Tuboly Károly | 91 | |
18. | Tuboly Károly | 94 | |
19. | Kondacs György | üres | |
20. | Kanizsai János | 95 | |
21. | Kanizsai János | 92 | |
Kék szalag nélküli tojó 0-1, FIATAL | |||
22. | Kondacs György | üres | |
23. | Kondacs György | üres | |
24. | Kondacs György | üres | |
25. | Kondacs György | üres | |
26. | Hubert Herbert | 93 | |
27. | Hubert Herbert | 95 | |
28. | Ganyecz László | 93 | |
29. | Ganyecz László | 92 | |
30. | Hirka Ernő | 96 | |
31. | Kiss Sándor | 95 | |
32. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
33. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
34. | Holmann József | 96 | |
35. | Holmann József | 96 | Különdíj |
36. | Nagy Dányi Gábor | 95 | |
37. | Róka Tibor | 94 | |
38. | Róka Tibor | 95 | |
Kék szalag nélküli tojó 0-1, ÖREG | |||
39. | Kondacs György | 95 | |
40. | Kondacs György | 92 | |
41. | Kondacs György | 94 | Felajánlott díj |
42. | Hubert Herbert | 95 | |
43. | Ganyecz László | 93 | |
44. | Ganyecz László | 94 | |
45. | Knapcsek Lajos | 93 | |
46. | Knapcsek Lajos | 94 | |
47. | Hirka Erno | 94 | |
48. | Dr. Máté Endre | 92 | |
49. | Kiss Sándor | 92 | |
50. | Tuboly Károly | 93 | |
51. | Róka Tibor | 93 | |
52. | Róka Tibor | 92 | |
53. | Kovács Péter | 92 | |
54. | Kovács Péter | 96 | Színgyőztes |
55. | Kovács Péter | 94 | |
Kék fekete szalagos hím 1-0, ÖREG | |||
56. | Gyovai József | 93 | |
57. | Gyovai József | 92 | |
Kék fekete szalagos tojó 0-1, ÖREG | |||
58. | Gyovai József | 94 | |
Kék kovácsolt hím 1-0, FIATAL | |||
59. | Róka Tibor | 95 | |
60. | Róka Tibor | 91 | |
61. | Keserű Pál | 95 | |
62. | Keserű Pál | 96 | Különdíj |
Kék kovácsolt hím 1-0, ÖREG | |||
63. | Molnár István | 95 | |
64. | Molnár István | 96 | |
65. | Molnár István | 95 | |
66. | Tuboly Károly | 93 | |
67. | Keseru Pál | 95 | |
68. | Keseru Pál | 94 | |
69. | Keserű Pál | 96 | |
Kék kovácsolt tojó 0-1, FIATAL | |||
70. | Molnár István | 91 | |
71. | Tuboly Károly | 92 | |
72. | Keseru Pál | 94 | |
73. | Molnár István | üres | |
Kék kovácsolt tojó 0-1, ÖREG | |||
74. | Kovács Péter | 96 | |
75. | Keserű Pál | 96 | |
Bíráló: Knapcsek Lajos | |||
Fekete hím 1-0, FIATAL | |||
76. | Scheubeck Karl | 91 | |
77. | Jonas Nicolae | 95 | |
78. | Jonas Nicolae | 96 | Különdíj |
79. | Jonas Nicolae | 92 | |
80. | Hirka Erno | 93 | |
81. | Ancsin István | 94 | |
82. | Kiss Sándor | 95 | |
83. | Kovács László | 96 | Fajtagyőztes |
84. | Tagai János | 93 | |
85. | Tagai János | 94 | |
86. | Borza László | 94 | |
87. | Dr. Kovács Béla | 92 | |
88. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
89. | Dr. Kovács Béla | 96 | Különdíj |
90. | Kása István | 95 | |
Fekete hím 1-0, ÖREG | |||
91. | Zelenyánszki András | 91 | |
92. | Scheubeck Karl | 92 | |
93. | Scheubeck Karl | 95 | |
94. | Jonas Nicolae | 92 | |
95. | Mészáros Stefan | 95 | |
96. | Hirka Ernő | 94 | |
97. | Ancsin István | 92 | |
98. | Ancsin István | 94 | |
99. | Dr. Máté Endre | 91 | |
100. | Kovács László | 95 | |
101. | Kovács László | 96 | |
102. | Vidra István | üres | |
103. | Sándor László | 91 | |
104. | Sándor László | 92 | |
105. | Sándor László | 91 | |
106. | Dr. Kovács Béla | 93 | |
107. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
108. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
109. | Kása István | 93 | |
110. | Kása István | 93 | |
111. | Szilágyi István | 92 | |
112. | Szilágyi István | 92 | |
113. | Kanizsai János | 95 | |
114. | Kanizsai János | üres | |
Fekete tojó 0-1, FIATAL | |||
115. | Scheubeck Karl | 94 | |
116. | Jonas Nicolae | 95 | |
117. | Jonas Nicolae | 96 | |
118. | Jonas Nicolae | 95 | |
119. | Mészáros Stefan | 94 | |
120. | Hirka Ernő | 94 | |
121. | Dr. Máté Endre | 93 | |
122. | Dr. Máté Endre | 92 | |
123. | Kovács László | 95 | |
124. | Tápai Tibor | 93 | |
125. | Tápai Tibor | 93 | |
126. | Tápai Tibor | 91 | |
127. | Tápai Tibor | 92 | |
128. | Tagai János | 91 | |
129. | Tagai János | 92 | |
130. | Róka Tibor | 93 | |
131. | Róka Tibor | 94 | |
132. | Sándor László | 93 | |
133. | Sándor László | 93 | |
134. | Borza László | 96 | Különdíj |
135. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
136. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
137. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
138. | Kása István | 96 | Fajtagyőztes |
139. | Kanizsai János | 93 | |
140. | Kanizsai János | 93 | |
Fekete tojó 0-1, ÖREG | |||
141. | Zelenyánszki András | 94 | |
142. | Scheubeck Karl | 94 | |
143. | Scheubeck Karl | 93 | |
144. | Jonas Nicolae | 93 | |
145. | Kiss Gábor | 91 | |
146. | Kovács László | 93 | |
147. | Kovács László | 95 | |
148. | Kovács László | 95 | |
149. | Kovács László | 94 | |
150. | Vidra István | üres | |
151. | Nagy Dányi Gábor | 0 | |
152. | Róka Tibor | 93 | |
153. | Róka Tibor | 94 | |
154. | Sándor László | 94 | |
155. | Borza László | 96 | |
156. | Borza László | 92 | |
157. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
158. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
159. | Dr. Kovács Béla | 96 | |
160. | Kása István | 94 | |
161. | Kása István | 95 | |
162. | Szilágyi István | 94 | |
163. | Szilágyi István | 95 | |
Bíráló: Nagy Ferenc | |||
Vörös hím 1-0, FIATAL | |||
164. | Arens Hanz | 92 | |
165. | Arens Hanz | 93 | |
166. | Macsak Joan | 94 | |
167. | Macsak Joan | 92 | |
168. | Hirka Ernő | 96 | |
169. | Hirka Erno | 95 | |
170. | Medovarszki Pál | 92 | |
171. | Molnár Sándor | 94 | |
172. | Medgyesi Tibor | 95 | |
173. | Józsa Pál | 95 | |
174. | Józsa Pál | 95 | |
175. | Józsa Pál | 93 | |
176. | Béke György | 92 | |
177. | Béke György | 91 | |
178. | Pece János | 93 | |
179. | Pece János | 93 | |
180. | Nagy Ferenc | 92 | |
181. | Gáspár István | 92 | |
182. | Gáspár István | 96 | |
Vörös hím 1-0, ÖREG | |||
183. | Arens Hanz | 96 | Színgyőztes |
184. | Knapcsek Béla | 91 | |
185. | Macsak Joan | 94 | |
186. | Macsak Joan | 95 | |
187. | Hirka Ernő | 96 | |
188. | Molnár Sándor | 94 | |
189. | Molnár Sándor | 92 | |
190. | Nagy Jeno | 94 | |
191. | Kovács László | 96 | Különdíj |
192. | Kovács László | 92 | |
193. | Kovács László | 95 | |
194. | Bodor László | 92 | |
195. | Bodor László | 92 | |
196. | Medgyesi Tibor | 92 | |
197. | Hűse János | 93 | |
198. | Szabó János | 95 | |
199. | Nagy Ferenc | 95 | |
200. | Gáspár István | 94 | |
Vörös tojó 0-1, FIATAL | |||
201. | Arens Hanz | 94 | |
202. | Arens Hanz | 92 | |
203. | Macsak Joan | 92 | |
204. | Macsak Joan | 93 | |
205. | Hirka Erno | 96 | Színgyőztes |
206. | Hirka Erno | 94 | |
207. | Medovarszki Pál | 93 | |
208. | Medovarszki Pál | 92 | |
209. | Dr. Máté Endre | 91 | |
210. | Molnár Sándor | 93 | |
211. | Kovács László | 95 | |
212. | Medgyesi Tibor | 91 | |
213. | Medgyesi Tibor | 93 | |
214. | Medgyesi Tibor | 92 | |
215. | Medgyesi Tibor | 92 | |
216. | Medgyesi Tibor | 93 | |
217. | Béke György | 94 | |
218. | Béke György | 93 | |
219. | Pece János | 93 | |
220. | Nagy Ferenc | 95 | |
221. | Kanizsai János | 93 | |
222. | Kanizsai János | 93 | |
223. | Gáspár István | 94 | |
224. | Gáspár István | 96 | Különdíj |
Vörös tojó 0-1, ÖREG | |||
225. | Arens Hanz | 94 | |
226. | Knapcsek Lajos | 92 | |
227. | Macsak Joan | 96 | Különdíj |
228. | Macsak Joan | 92 | |
229. | Molnár Sándor | 92 | |
230. | Molnár Sándor | 96 | Különdíj |
231. | Nagy Jenő | 95 | |
232. | Nagy Jenő | 91 | |
233. | Tuboly Károly | üres | |
234. | Kovács László | 93 | |
235. | Kovács László | 96 | |
236. | Bodor László | 94 | |
237. | Bodor László | 93 | |
238. | Medgyesi Tibor | 93 | |
239. | Józsa Pál | 96 | |
240. | Józsa Pál | 95 | |
241. | Hűse János | 95 | |
242. | Szabó János | 94 | |
243. | Pece János | 95 | |
244. | Pece János | 92 | |
245. | Nagy Ferenc | 93 | |
246. | Gáspár István | 94 | |
Bíráló: Sipos Gábor | |||
Sárga hím 1-0, FIATAL | |||
247. | Arens Hanz | 94 | |
248. | Arens Hanz | 93 | |
249. | Pauler Horst | 92 | |
250. | Jonas Nicolae | 93 | |
251. | Mészáros Stefan | 94 | |
252. | Pamuki Péter | 94 | |
253. | Medgyesi Tibor | 93 | |
254. | Józsa Pál | 96 | Színgyőztes |
Sárga hím 1-0, ÖREG | |||
255. | Arens Hanz | 93 | |
256. | Pauler Horst | 94 | |
257. | Pauler Horst | 95 | |
258. | Krucsai Attila | 92 | |
259. | Pamuki Péter | 95 | |
260. | Pamuki Péter | 95 | |
261. | Pamuki Péter | 96 | Különdíj |
262. | Kodrán Sándor | 94 | |
263. | Kodrán Sándor | 93 | |
264. | Medgyesi Tibor | 95 | |
Sárga tojó 0-1, FIATAL | |||
265. | Arens Hanz | 94 | |
266. | Arens Hanz | 93 | |
267. | Pauler Horst | 95 | |
268. | Jonas Nicolae | 93 | |
269. | Mészáros Stefan | 94 | |
270. | Mészáros Stefan | 92 | |
271. | Mészáros Stefan | 92 | |
272. | Drugán Pál | 96 | Különdíj |
273. | Drugán Pál | 93 | |
274. | Ancsin István | 92 | |
275. | Kiss Sándor | 95 | |
276. | Tuboly Károly | 92 | |
277. | Pamuki Péter | 95 | |
278. | Pamuki Péter | 94 | |
279. | Pamuki Péter | 94 | |
280. | Kodrán Sándor | 92 | |
281. | Kodrán Sándor | 92 | |
282. | Nagy Dányi Gábor | 96 | Különdíj |
283. | Nagy Dányi Gábor | 93 | |
284. | Nagy Dányi Gábor | 94 | |
285. | Medgyesi Tibor | 95 | |
286. | Medgyesi Tibor | 95 | |
287. | Józsa Pál | 96 | Színgyoztes |
288. | Szabó János | 92 | |
Sárga tojó 0-1, ÖREG | |||
289. | Arens Hanz | 95 | |
290. | Pauler Horst | 94 | |
291. | Pauler Horst | 96 | Különdíj |
292. | Krucsai Attila | 94 | |
293. | Krucsai Attila | 94 | |
294. | Krucsai Attila | 95 | |
295. | Ancsin István | 94 | |
296. | Dr. Máté Endre | 93 | |
297. | Tuboly Károly | 94 | |
298. | Pamuki Péter | 94 | |
299. | Pamuki Péter | 95 | |
300. | Pamuki Péter | 96 | |
301. | Bodor László | 96 | Különdíj |
302. | Bodor László | 95 | |
303. | Nagy Dányi Gábor | 95 | |
304. | Józsa Pál | 96 | |
305. | Hűse János | 95 | |
306. | Hűse János | 95 | |
307. | Hűse János | 96 | Különdíj |
Bíráló: Sipos Gábor | |||
Vörös fakó szalagos tojó, 0-1, FIATAL | |||
308. | Kiss Gábor | 93 | |
Vörös fakó szalagos tojó, 0-1, ÖREG | |||
309. | Kiss Gábor | 95 | |
310. | Kiss Gábor | 94 | |
Vörös fakó kovácsolt hím,1-0, FIATAL | |||
311. | Molnár István | 93 | |
Vörös fakó kovácsolt hím,1-0, ÖREG | |||
312. | Kiss Gábor | 94 | |
Vörös fakó kovácsolt tojó, 0-1, ÖREG | |||
313. | Molnár István | 95 | |
314. | Molnár István | 96 | Színgyőztes |
Világoskék fehér szalagos hím, 1-0, FIATAL | |||
315. | Túri Norbert | 92 | |
Világos kék fehér szalagos hím, 1-0, ÖREG | |||
316. | Túri Norbert | 93 | |
Világos kék fehér szalagos tojó 0-1, ÖREG | |||
317. | Túri Norbert | 95 | |
Vörösfakó szalagos hím, 1-0, FIATAL | |||
318. | Kiss Gábor | 93 | |
Fekete márvány tojó 0-1, FIATAL | |||
319. | Sándor László | 0 | |
320. | Sándor László | 92 | |
Vörös márvány tojó, 0-1, FIATAL | |||
321. | Sipos Gábor | 95 | Különdíj |
Világoskék fehér pikkelyes, 1-0, ÖREG | |||
322. | Sipos Gábor | 95 | |
Sárga márvány hím, 1-0, ÖREG | |||
323. | Túri Norbert | 93 | |
Sima vörösfakó tojó, 0-1, FIATAL | |||
324. | Gyovai József | 92 |
![]() Fotók a kiállításról |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
NEMZETI FIATAL STRASSZER KIÁLLÍTÁS - BÉKÉSSZENTANDRÁS | |||
2009. október 16-18.
|
|||
Sorszám | Név | Pontszám | Jelzés |
Kék
szalag nélküli hím 1-0 |
|||
1. | Ganyecz László | 94 | Tiszteletdíj |
2. | Ganyecz László | 92 | |
3. | Holman József | kizárva | |
4. | Holman József | 96 | Színgyoztes |
5. | Hirka Erno | - | |
6. | Hirka Erno | 91 | |
7. | Hirka Erno | 93 | |
8. | Hota Holger | 94 | |
9. | Kis László | 93 | Tiszteletdíj |
10. | Kondacs György | 92 | |
11. | Kovács Péter | 93 | |
12. | Matuszka István | 92 | Tiszteletdíj |
13. | Matuszka István | 92 | |
14. | Nagy Dányi Gábor | 92 | |
15. | Tóth Attila | 95 | Tiszteletdíj |
16. | Sipos Sándor | 92 | Tiszteletdíj |
17. | Varga András | 90 | |
18. | Varga András | 94 | Tiszteletdíj |
19. | Varga András | 94 | |
20. | Vígh Ferenc | kizárva | |
21. | Vígh Ferenc | 93 | |
22. | Vígh Ferenc | kizárva | |
Kék szalag nélküli tojó 0-1 | |||
23. | Ganyecz László | 94 | |
24. | Hirka Erno | 95 | Tiszteletdíj |
25. | Hirka Erno | 92 | |
26. | Holman József | 94 | |
27. | Holman József | 96 | Színgyoztes |
28. | Hota Holger | - | |
29. | Kis László | 92 | |
30. | Kis László | 93 | |
31. | Kis László | 92 | |
32. | Kiss Sándor | 93 | |
33. | Knapcsek Lajos | 91 | |
34. | Knapcsek Lajos | 94 | |
35. | Kondacs György | 93 | |
36. | Kondacs György | 92 | Különdíj |
37. | Kovács Péter | 93 | |
38. | Kovács Péter | 95 | |
39. | Matuszka István | 90 | |
40. | Molnár István | 93 | |
41. | Nagy Dányi Gábor | 95 | |
42. | Németh István | kizárva | |
43. | Németh István | 92 | |
44. | Tisjár György | - | |
45. | Varga András | 94 | |
46. | Varga András | 92 | |
47. | Varga András | 95 | |
Kék kovácsolt
hím 1-0 |
|||
48. | Kerseru Pál | 95 | |
49. | Matuszka István | 95 | |
50. | Németh István | 94 | Tiszteletdíj |
51. | Sipos Sándor | kizárva | |
52. | Vígh Ferenc | 94 | |
53. | Vígh Ferenc | 94 | |
54. | Vígh Ferenc | 95 | |
55. | Vígh Ferenc | 96 | Színgyoztes |
Kék kovácsolt tojó 0-1 | |||
56. | Ganyecz László | 96 | Színgyoztes |
57. | Keseru Pál | 93 | |
58. | Keseru Pál | 95 | |
59. | Knapcsek Lajos | 94 | |
60. | Knapcsek Lajos | 92 | |
61. | Kondacs György | 92 | |
62. | Kovács Péter | 96 | Színgyoztes |
63. | Molnár István | 90 | |
64. | Németh István | kizárva | |
65. | Sipos Gábor | 94 | |
66. | Tisjár György | - | |
67. | Tóth Attila | 93 | |
68. | Tóth Attila | 92 | |
69. | Vígh Ferenc | 92 | |
Fekete
hím 1-0 |
|||
70. | Ancsin István | - | |
71. | Ancsin István | 92 | |
72. | Borza László | 96 | Színgyoztes |
73. | Fazekas Sándor | 94 | |
74. | Fazekas Sándor | 92 | Tiszteletdíj |
75. | Fehér András | 95 | |
76. | Hirka Erno | 92 | |
77. | Hirka Erno | 93 | |
78. | Holman József | 95 | |
79. | Hota Holger | 94 | |
80. | Kis Gábor | 93 | Tiszteletdíj |
81. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
82. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
83. | Kovács László | 95 | Tiszteletdíj |
84. | Kovács László | 92 | |
85. | Vidra István | 94 | |
Fekete tojó 0-1 | |||
86. | Borza László | 96 | Tiszteletdíj |
87. | Fazekas Sándor | 95 | |
88. | Fazekas Sándor | 94 | |
89. | Fehér András | 92 | |
90. | Fehér András | kizárva | |
91. | Hirka Erno | 95 | |
92. | Hirka Erno | 92 | |
93. | Hota Holger | 94 | |
94. | Kása István | 93 | |
95. | Kása István | 94 | Tiszteletdíj |
96. | Kása István | 95 | |
97. | Dr. Kovács Béla | 93 | |
98. | Dr. Kovács Béla | 96 | Fajtagyoztes |
99. | Kovács László | 93 | |
100. | Kovács László | 93 | |
101. | Nagy Dányi Gábor | 95 | |
102. | Németh István | 91 | |
103. | Németh István | 93 | |
104. | Németh István | 92 | |
105. | Szilágyi István | 95 | |
Vörös
hím 1-0 |
|||
106. | Bodor László | 93 | |
107. | Gáspár István | 95 | |
108. | Gáspár István | 92 | |
109. | Hirka Erno | 94 | |
110. | Hirka Erno | 94 | |
111. | Hirka Erno | 93 | |
112. | Hüse János | 95 | |
113. | Hüse János | 93 | |
114. | Józsa Pál | 95 | |
115. | Józsa Pál | 96 | Fajtagyoztes |
116. | Molnár Sándor | 91 | |
117. | Molnár Sándor | 92 | |
118. | Papp F. Imre | - | |
119. | Szabó János | 90 | |
120. | Szabó János | 91 | Tiszteletdíj |
Vörös tojó 0-1 | |||
121. | Bodor László | 92 | |
122. | Borza László | 94 | Tiszteletdíj |
123. | Borza László | 96 | Színgyoztes |
124. | Gáspár István | 94 | |
125. | Gáspár István | 94 | Tiszteletdíj |
126. | Hirka Erno | 94 | |
127. | Hüse János | 96 | Tiszteletdíj |
128. | Hüse János | 94 | |
129. | Molnár Sándor | 93 | |
130. | Sipos Gábor | 93 | |
131. | Sipos Gábor | 92 | |
132. | Szabó János | 93 | |
133. | Szabó János | 92 | |
134. | Szilágyi István | 93 | |
135. | Túri Norbert | 94 | |
Sárga hím
1-0 |
|||
136. | Bodor László | 92 | |
137. | Józsa Pál | 94 | |
138. | Papp F. Imre | - | |
139. | Szabó János | 90 | |
Sárga tojó 0-1 | |||
140. | Bodor László | 93 | |
141. | Hüse János | 92 | |
142. | Józsa Pál | 96 | Színgyoztes |
143. | Kiss Sándor | 92 | |
144. | Nagy Dányi Gábor | 94 | |
145. | Nagy Dányi Gábor | 94 | |
146. | Pamuki Péter | 95 | Tiszteletdíj |
147. | Pamuki Péter | 92 | |
148. | Túri Norbert | 91 | |
Kék fehér
szalagos hím 1-0 |
|||
149. | Túri Norbert | 91 | |
150. | Túri Norbert | 93 | |
Kék fehér szalagos tojó 0-1 | |||
151. | Túri Norbert | 90 | |
Vörös
fakó szalagos hím 1-0 |
|||
152. | Kis Gábor | 92 | |
153. | Kis Gábor | 93 | |
Vörös
fakó kovácsolt hím 1-0 |
|||
154. | Molnár István | 95 | |
155. | Molnár István | 93 | |
Világoskék
fehér pikkelyes tojó 0-1 |
|||
156. | Sipos Gábor | 93 | |
Vörös
márvány tojó 0-1 |
|||
157. | Sipos Gábor | 94 | Tiszteletdíj |
Fakó domináns
opál hím 1-0 |
|||
158. | Túri Norbert | kizárva |
NEMZETI STRASSZER KIÁLLÍTÁS - MAKÓ | |||
2008. november 29-30. | |||
Sorszám |
Név |
Pontszám |
Jelzés |
Sima kék hím 1-0, ÖREG | |||
679. | Csirke László | 96 | Színgyőztes |
680. | Dr. Kovács Béla | 92 | |
681. | Dr. Kovács Béla | 92 | |
682. | Haiducu Olimpial | - | |
683. | Hota Holger | 92 | |
684. | Kis László | 95 | |
685. | Kanizsai János | 94 | |
686. | Kanizsai János | 92 | |
687. | Knapcsek Lajos | 95 | |
688. | Kondacs György | 91 | |
689. | Kovács Péter | 95 | |
690. | Mihali Ioan-Octavin | 92 | |
691. | Mihali Ioan-Octavin | 91 | |
692. | Mihali Ioan-Octavin | - | |
693. | Papdi László | 94 | |
694. | Papdi László | 94 | |
695. | Pintér Szabolcs | 95 | |
696. | Roman Eugen | 92 | |
697. | Tisljár György | 95 | |
Sima kék hím 1-0, FIATAL | |||
698. | Bacsa János | 94 | |
699. | Hirka Ernő | 96 | Színgyőztes |
700. | Hirka Ernő | 95 | |
701. | Kanizsai János | 91 | |
702. | Kanizsai János | 96 | Tiszteletdíj |
703. | Kis László | 94 | |
704. | Kis László | 95 | |
705. | Kis László | 95 | |
706. | Knapcsek Lajos | 94 | |
707. | Knapcsek Lajos | 91 | |
708. | Mihali Ioan-Octavin | 91 | |
709. | Pece János | 91 | |
710. | Szigeti Sándor | 93 | |
711. | Tóth Attila | 91 | |
712. | Vígh Ferenc | 92 | |
713. | Vígh Ferenc | 92 | |
Sima kék tojó 0-1, ÖREG | |||
714. | Ganyecz László | 93 | |
715. | Haiducu Olimpial | - | |
716. | Kendrusz Ferenc | 94 | |
717. | Kis László | 96 | |
718. | Kiss Sándor | 93 | |
719. | Kondacs György | 94 | |
720. | Kondacs György | 91 | |
721. | Kovács Péter | 93 | |
722. | Kovács Péter | 92 | |
723. | Kovács Péter | 95 | |
724. | Pintér Szabolcs | 93 | |
725. | Pintér Szabolcs | 92 | |
726. | Róka Tibor | 96 | Színgyőztes |
727. | Róka Tibor | 95 | |
728. | Róka Tibor | 96 | |
729. | Róka Tibor | 94 | |
730. | Tisljár György | 92 | |
731. | Tóth Attila | - | |
732. | Vígh Ferenc | 94 | |
733. | Vígh Ferenc | 96 | Tiszteletdíj |
734. | Vígh Ferenc | 94 | |
Sima kék tojó 0-1, FIATAL | |||
735. | Bacsa János | 92 | |
736. | Ganyecz László | 94 | |
737. | Hirka Ernő | 96 | |
738. | Hirka Ernő | 94 | |
739. | Hota Holger | 94 | |
740. | Kis László | 94 | |
741. | Knapcsek Lajos | 94 | |
742. | Kondacs György | kizárva | |
743. | Matuszka István | 96 | Színgyőztes |
744. | Mihali Ioan-Octavin | 93 | |
745. | Mihali Ioan-Octavin | 92 | |
746. | Szigeti Sándor | 92 | |
747. | Tisljár György | 94 | |
748. | Tisljár György | 93 | |
749. | Tisljár György | 93 | |
750. | Tóth Attila | 92 | |
Kovácsoltkék hím 1-0, ÖREG | |||
751. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
752. | Ganyecz László | 93 | |
753. | Ganyecz László | 92 | |
754. | Keserű Pál | 96 | Tiszteletdíj |
755. | Makra Ferenc | 91 | |
756. | Molnár István | 96 | Fajtagyőztes |
757. | Molnár István | 95 | |
758. | Vígh Ferenc | 93 | |
759. | Vígh Ferenc | 93 | |
760. | Papdi László | 90 | |
761. | Csirke László | 91 | |
762. | Kendrusz Ferenc | 93 | |
763. | Mihali Ioan-Octavin | 91 | |
Kovácsoltkék hím 1-0, FIATAL | |||
764. | Mihali Ioan-Octavin | 92 | |
765. | Keserű Pál | 93 | |
766. | Makra Ferenc | 93 | |
767. | Molnár István | 91 | |
768. | Molnár István | 96 | |
769. | Vígh Ferenc | 95 | |
Kovácsoltkék tojó 0-1, ÖREG | |||
770. | Balogh Ladislan | 93 | |
771. | Balogh Ladislan | 93 | |
772. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
773. | Szigeti Sándor | 91 | |
774. | Tisljár György | 94 | |
775. | Pece János | 92 | |
776. | Kovács Péter | 95 | |
Kovácsoltkék tojó 0-1, FIATAL | |||
777. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
778. | Dr. Kovács Béla | 96 | |
779. | Ganyecz László | 96 | Tiszteletdíj |
780. | Ganyecz László | 94 | |
781. | Keserű Pál | 94 | |
782. | Mihali Ioan | 95 | |
783. | Mihali Ioan | 94 | |
784. | Tisljár György | 91 | |
785. | Tóth Attila | 93 | |
786. | Kovács Péter | 96 | Színgyőztes |
787. | Matuszka István | 95 | |
788. | Pintér Szabolcs | 92 | |
789. | Róka Tibor | 94 | |
Fekete hím 1-0, ÖREG | |||
790. | Ancsin István | 93 | |
791. | Ancsin István | 94 | |
792. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
793. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
794. | Dr. Kovács Béla | 96 | Színgyőztes |
795. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
796. | Haiducu Olimpial | - | |
797. | Hota Holger | 94 | |
798. | Kiss Sándor | 92 | |
799. | Kovács László | 93 | |
800. | Kovács László | 93 | |
801. | Makra Ferenc | 94 | |
802. | Roman Eugen | 92 | |
803. | Sándor László | 93 | |
804. | Sándor László | 95 | |
805. | Sándor László | 96 | Tiszteletdíj |
806. | Szilágyi István | 92 | |
807. | Szilágyi István | 93 | |
808. | Tápai Tibor | 94 | |
Fekete hím 1-0, FIATAL | |||
809. | Balla Mihály | 93 | |
810. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
811. | Dr. Kovács Béla | 96 | Színgyőztes |
812. | Fehér András | 93 | |
813. | Fehér András | 95 | |
814. | Hirka Ernő | 95 | |
815. | Ionas Nicolae | 93 | |
816. | Ionas Nicolae | 93 | |
817. | Kovács László | 94 | |
818. | Kovács László | 96 | Tiszteletdíj |
819. | Szilágyi István | 95 | |
820. | Szilágyi István | 92 | |
821. | Tagai János | 93 | |
822. | Tagai János | 93 | |
823. | Tápai Tibor | 93 | |
Fekete tojó 0-1, ÖREG | |||
824. | Balla Mihály | 94 | |
825. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
826. | Dr. Kovács Béla | 96 | Fajtagyőztes |
827. | Haiducu Olimpial | - | |
828. | Ionas Nicolae | 95 | |
829. | Ionas Nicolae | 94 | |
830. | Kanizsai János | 94 | |
831. | Kovács László | 95 | |
832. | Kovács László | 94 | |
833. | Makra Ferenc | 91 | |
834. | Sándor László | 93 | |
835. | Szilágyi István | 95 | |
836. | Szilágyi István | 93 | |
837. | Szilágyi István | 96 | |
838. | Tagai János | 95 | |
839. | Tagai János | 94 | |
840. | Tápai Tibor | 95 | |
Fekete tojó 0-1, FIATAL | |||
841. | Ancsin István | 93 | |
842. | Ancsin István | 92 | |
843. | Balla Mihály | 91 | |
844. | Balla Mihály | 93 | |
845. | Balla Mihály | 92 | |
846. | Balla Mihály | 91 | |
847. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
848. | Dr. Kovács Béla | 96 | |
849. | Dr. Kovács Béla | 95 | |
850. | Dr. Kovács Béla | 94 | |
851. | Fehér András | 92 | |
852. | Fehér András | 95 | |
853. | Hirka Ernő | 93 | |
854. | Hota Holger | 94 | |
855. | Hota Holger | 95 | |
856. | Ionas Nicolae | 94 | |
857. | Ionas Nicolae | 95 | |
858. | Ionas Nicolae | 96 | |
859. | Kovács László | 95 | |
860. | Kovács László | 94 | |
861. | Kovács László | 95 | |
862. | Kovács László | 96 | |
863. | Róka Tibor | 95 | |
864. | Róka Tibor | 92 | |
865. | Sándor László | 92 | |
