DÉLI CSOPORT
2008 - 2009.
Tavaszi fordulók eredményei
A bajnokság végeredménye:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 32 | 26 | 2 | 4 | 125 | 32 | 80 | 
| 2. | HAJÓSI FC | 32 | 25 | 3 | 4 | 84 | 34 | 78 | 
| 3. | SZAKMÁRI KSE | 32 | 21 | 4 | 7 | 75 | 48 | 67 | 
| 4. | SÜKÖSDI SC | 32 | 20 | 4 | 8 | 85 | 48 | 64 | 
| 5. | KELEBIAI KNSK | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 53 | 54 | 
| 6. | HÍD SC | 32 | 16 | 1 | 15 | 65 | 57 | 49 | 
| 7. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 55 | 47 | 
| 8. | SZEREMLE | 32 | 12 | 9 | 11 | 61 | 49 | 45 | 
| 9. | MÉLYKÚTI SE | 32 | 12 | 6 | 14 | 62 | 80 | 42 | 
| 10. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 32 | 11 | 7 | 14 | 72 | 90 | 40 | 
| 11. | BÁCSBOKODI SK | 32 | 11 | 5 | 16 | 63 | 76 | 37 (-1 pont) | 
| 12. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 32 | 8 | 7 | 17 | 39 | 59 | 31 | 
| 13. | FAJSZI SE | 32 | 8 | 5 | 19 | 51 | 90 | 29 | 
| 14. | CSÁVOLYI SK | 32 | 6 | 10 | 16 | 42 | 72 | 28 | 
| 15. | KATYMÁRI SE | 32 | 7 | 6 | 19 | 35 | 67 | 26 (-1 pont) | 
| 16. | GARAI KSE | 32 | 6 | 8 | 18 | 50 | 73 | 26 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 32 | 8 | 2 | 22 | 52 | 94 | 21 (-5 pont) | 
A bajnokság állása a VI. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 26 | 22 | 1 | 3 | 101 | 21 | 67 | 
| 2. | SZAKMÁRI KSE | 26 | 20 | 1 | 5 | 64 | 37 | 61 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 26 | 19 | 3 | 4 | 61 | 29 | 60 | 
| 4. | SÜKÖSDI SC | 26 | 16 | 4 | 6 | 66 | 35 | 52 | 
| 5. | KELEBIAI KNSK | 27 | 15 | 4 | 8 | 57 | 39 | 49 | 
| 6. | SZEREMLE | 27 | 11 | 9 | 7 | 49 | 35 | 42 | 
| 7. | HÍD SC | 26 | 12 | 1 | 13 | 47 | 43 | 37 | 
| 8. | MÉLYKÚTI SE | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 65 | 35 | 
| 9. | BÁCSBOKODI SK | 25 | 10 | 4 | 11 | 52 | 55 | 34 | 
| 10. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 51 | 34 | 
| 11. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 26 | 8 | 7 | 11 | 58 | 73 | 31 | 
| 12. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 43 | 28 | 
| 13. | KATYMÁRI SE | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 54 | 25 | 
| 14. | CSÁVOLYI SK | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 60 | 22 | 
| 15. | FAJSZI SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 73 | 19 | 
| 16. | GARAI KSE | 26 | 4 | 7 | 15 | 32 | 53 | 19 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 26 | 4 | 2 | 20 | 34 | 76 | 9 (-5 pont) | 
A bajnokság állása a V. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 24 | 21 | 1 | 2 | 90 | 17 | 64 | 
| 2. | SZAKMÁRI KSE | 23 | 19 | 0 | 4 | 60 | 32 | 57 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 23 | 17 | 3 | 3 | 56 | 26 | 54 | 
| 4. | SÜKÖSDI SC | 23 | 14 | 4 | 5 | 59 | 33 | 46 | 
| 5. | KELEBIAI KNSK | 24 | 14 | 4 | 6 | 51 | 35 | 46 | 
| 6. | SZEREMLE | 24 | 9 | 8 | 7 | 44 | 32 | 35 | 
| 7. | BÁCSBOKODI SK | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 46 | 33 | 
| 8. | HÍD SC | 23 | 10 | 1 | 12 | 39 | 40 | 31 | 
| 9. | MÉLYKÚTI SE | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 56 | 28 | 
| 10. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 23 | 8 | 3 | 12 | 33 | 49 | 27 | 
| 11. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 38 | 27 | 
| 12. | KATYMÁRI SE | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 42 | 25 | 
| 13. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 24 | 6 | 7 | 11 | 50 | 69 | 25 | 
| 14. | FAJSZI SE | 23 | 5 | 4 | 14 | 35 | 56 | 19 | 
| 15. | GARAI KSE | 23 | 4 | 5 | 14 | 28 | 47 | 17 | 
| 16. | CSÁVOLYI SK | 23 | 3 | 7 | 13 | 30 | 57 | 16 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 23 | 2 | 2 | 19 | 25 | 70 | 8 | 
A bajnokság állása a IV. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 22 | 19 | 1 | 2 | 83 | 16 | 58 | 
| 2. | SZAKMÁRI KSE | 21 | 17 | 0 | 4 | 55 | 29 | 51 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 21 | 16 | 2 | 3 | 52 | 24 | 50 | 
| 4. | KELEBIAI KNSK | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 32 | 43 | 
| 5. | SÜKÖSDI SC | 21 | 12 | 4 | 5 | 51 | 30 | 40 | 
| 6. | SZEREMLE | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 29 | 33 | 
| 7. | HÍD SC | 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 35 | 31 | 
| 8. | BÁCSBOKODI SK | 21 | 9 | 3 | 9 | 46 | 46 | 30 | 
| 9. | MÉLYKÚTI SE | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 53 | 28 | 
| 10. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 31 | 27 | 
| 11. | KATYMÁRI SE | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 39 | 25 | 
| 12. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 | 47 | 23 | 
| 13. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 22 | 5 | 6 | 11 | 41 | 65 | 21 | 
| 14. | FAJSZI SE | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 53 | 18 | 
| 15. | GARAI KSE | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 42 | 17 | 
| 16. | CSÁVOLYI SK | 22 | 3 | 7 | 12 | 30 | 53 | 16 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 21 | 2 | 2 | 17 | 23 | 65 | 8 | 
A bajnokság állása a III. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 20 | 17 | 1 | 2 | 79 | 16 | 52 | 
| 2. | SZAKMÁRI KSE | 19 | 15 | 0 | 4 | 48 | 26 | 45 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 24 | 44 | 
| 4. | SÜKÖSDI SC | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 29 | 40 | 
| 5. | KELEBIAI KNSK | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 29 | 40 | 
| 6. | SZEREMLE | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 25 | 33 | 
| 7. | HÍD SC | 20 | 10 | 1 | 9 | 37 | 31 | 31 | 
| 8. | MÉLYKÚTI SE | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 50 | 28 | 
| 9. | KATYMÁRI SE | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 31 | 25 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 41 | 24 | 
| 11. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 24 | 
| 12. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 46 | 17 | 
| 13. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 20 | 4 | 5 | 11 | 37 | 62 | 17 | 
| 14. | FAJSZI SE | 19 | 4 | 2 | 13 | 27 | 47 | 14 | 
| 15. | GARAI KSE | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 40 | 14 | 
| 16. | CSÁVOLYI SK | 20 | 3 | 5 | 12 | 28 | 51 | 14 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 19 | 2 | 2 | 15 | 22 | 60 | 8 | 
A bajnokság állása a II. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 19 | 16 | 1 | 2 | 77 | 15 | 49 | 
| 2. | SZAKMÁRI KSE | 18 | 14 | 0 | 4 | 45 | 26 | 42 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 24 | 41 | 
| 4. | KELEBIAI KNSK | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 26 | 40 | 
| 5. | SÜKÖSDI SC | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 29 | 37 | 
| 6. | HÍD SC | 19 | 10 | 1 | 8 | 37 | 30 | 31 | 
| 7. | SZEREMLE | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 24 | 30 | 
| 8. | KATYMÁRI SE | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 30 | 25 | 
| 9. | MÉLYKÚTI SE | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 47 | 24 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 17 | 7 | 2 | 8 | 38 | 39 | 23 | 
| 11. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 29 | 21 | 
| 12. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 44 | 17 | 
| 13. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 19 | 4 | 4 | 11 | 37 | 62 | 16 | 
| 14. | FAJSZI SE | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 43 | 14 | 
| 15. | CSÁVOLYI SK | 19 | 3 | 5 | 11 | 27 | 49 | 14 | 
| 16. | GARAI KSE | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 40 | 13 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 57 | 8 | 
A bajnokság állása az I. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 18 | 16 | 0 | 2 | 76 | 14 | 48 | 
| 2. | HAJÓSI FC | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 23 | 40 | 
| 3. | SZAKMÁRI KSE | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 | 25 | 39 | 
| 4. | KELEBIAI KNSK | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 25 | 37 | 
| 5. | SÜKÖSDI SC | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 28 | 34 | 
| 6. | NAGYBARACSKAI KSK | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 28 | 31 | 
| 7. | SZEREMLE | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 24 | 27 | 
| 8. | KATYMÁRI SE | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 28 | 25 | 
| 9. | MÉLYKÚTI SE | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 45 | 24 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 17 | 7 | 2 | 8 | 38 | 39 | 23 | 
| 11. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 28 | 18 | 
| 12. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 44 | 17 | 
| 13. | FAJSZI SE | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 43 | 14 | 
| 14. | CSÁVOLYI SK | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 47 | 14 | 
| 15. | GARAI KSE | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 36 | 13 | 
| 16. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 18 | 3 | 4 | 11 | 35 | 62 | 13 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | 53 | 8 | 
A Garai KSE felnőtt csapatában bajnoki mérkőzésen pályára lépő játékosok mutatói
2008-09 ősz
| játékos | össz. mérkőzés | kezdő | lecserélték | becserélték | sárga lap | piros lap | gól | 
| Antal Dávid | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Antal Tamás | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | 
| Antal Zsolt | 14 | 14 | 4 | - | 1 | - | - | 
| Bacsi Szabolcs | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 
| Bakai Olivér | 16 | 16 | 4 | - | 1 | - | 5 | 
| Bakai Tamás | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 
| Balogh Adrián | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 
| Császár Roland | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 
| Csobolya István | 16 | 16 | 2 | - | 1 | - | 2 | 
| Hetyei László | 9 | 1 | 1 | 8 | - | - | 2 | 
| Holczer László | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 
| Jenei Zoltán | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Kerezsi Ferenc | 10 | 10 | 2 | - | 1 | - | 4 | 
| Kertész Donát | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 
| Koller Andor | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 
| Kricskovics Marin | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 
| Krizsák László | 13 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | 
| Mészáros Alex | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | 
| Mózer László | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 
| Murinyi Csaba | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Nagy István | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 
| Szabó Tibor | 15 | 15 | - | - | 1 | - | - | 
| Szemerédi Imre | 14 | 14 | 7 | - | 2 | - | - | 
| Varró Károly | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 
| Viszemeg Zoltán | 15 | 15 | 2 | - | 2 | 1 | - | 
Összesen 25 játékos lépett pályára megye II-es bajnoki mérkőzésen a 2008-09-es, őszi szezonban.
A 14. helyen zárt a csapat, 3 győzelem, 3 döntetlen, 10 vereség, 23 rúgott és 35 kapott gól, -12-es gólkülönbség, 12 szerzett pont a 16 mérkőzés alatt.
A megszerezhető 48 pontból 12-t gyűjtöttünk be, ez 25 %-os teljesítmény. Mérkőzésenként átlagban 1,43 gólt rúgtunk és 2,18-at kaptunk.
Az őszi fordulók végeredménye:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 16 | 14 | 0 | 2 | 71 | 13 | 42 | 
| 2. | SZAKMÁRI KSE | 16 | 13 | 0 | 3 | 43 | 22 | 39 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 23 | 37 | 
| 4. | KELEBIAI KNSK | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 22 | 34 | 
| 5. | NAGYBARACSKAI KSK | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 23 | 28 | 
| 6. | SÜKÖSDI SC | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 27 | 28 | 
| 7. | KATYMÁRI SE | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 24 | 
| 8. | MÉLYKÚTI SE | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 42 | 24 | 
| 9. | SZEREMLE | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 23 | 23 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | 39 | 20 | 
| 11. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 23 | 15 | 
| 12. | FAJSZI SE | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 40 | 14 | 
| 13. | CSÁVOLYI SK | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | 40 | 14 | 
| 14. | GARAI KSE | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 35 | 12 | 
| 15. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | 12 | 
| 16. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 43 | 11 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 48 | 8 | 
A bajnokság állása a XIV. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 15 | 13 | 0 | 2 | 65 | 13 | 39 | 
| 2. | SZAKMÁRI KSE | 15 | 12 | 0 | 3 | 39 | 20 | 36 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 22 | 34 | 
| 4. | KELEBIAI KNSK | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 16 | 34 | 
| 5. | NAGYBARACSKAI KSK | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 22 | 25 | 
| 6. | KATYMÁRI SE | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 23 | 
| 7. | MÉLYKÚTI SE | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 41 | 23 | 
| 8. | SZEREMLE | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 23 | 22 | 
| 9. | SÜKÖSDI SC | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 22 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 36 | 20 | 
| 11. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 23 | 15 | 
| 12. | FAJSZI SE | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 31 | 14 | 
| 13. | CSÁVOLYI SK | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 38 | 14 | 
| 14. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 15 | 3 | 2 | 10 | 31 | 53 | 11 | 
| 15. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 42 | 10 | 
| 16. | GARAI KSE | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 33 | 9 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 46 | 7 | 
A bajnokság állása a XIII. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 12 | 36 | 
| 2. | KELEBIAI KNSK | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 16 | 34 | 
| 3. | SZAKMÁRI KSE | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 18 | 33 | 
| 4. | HAJÓSI FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 21 | 31 | 
| 5. | NAGYBARACSKAI KSK | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 19 | 25 | 
| 6. | MÉLYKÚTI SE | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 36 | 23 | 
| 7. | KATYMÁRI SE | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | 20 | 
| 8. | SZEREMLE | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 22 | 19 | 
| 9. | SÜKÖSDI SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 21 | 19 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 33 | 17 | 
| 11. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | 14 | 
| 12. | CSÁVOLYI SK | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 32 | 14 | 
| 13. | FAJSZI SE | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | 13 | 
| 14. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 46 | 11 | 
| 15. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 38 | 10 | 
| 16. | GARAI KSE | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 31 | 9 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 45 | 7 | 
A bajnokság állása a XII. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 11 | 33 | 
| 2. | HAJÓSI FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 20 | 31 | 
| 3. | KELEBIAI KNSK | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 15 | 31 | 
| 4. | SZAKMÁRI KSE | 13 | 10 | 0 | 3 | 27 | 17 | 30 | 
| 5. | MÉLYKÚTI SE | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 30 | 23 | 
| 6. | NAGYBARACSKAI KSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 18 | 22 | 
| 7. | KATYMÁRI SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 21 | 20 | 
| 8. | SZEREMLE | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 17 | 19 | 
| 9. | SÜKÖSDI SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 | 16 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 33 | 14 | 
| 11. | FAJSZI SE | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 27 | 13 | 
| 12. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | 13 | 
| 13. | CSÁVOLYI SK | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 32 | 13 | 
| 14. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 34 | 10 | 
| 15. | GARAI KSE | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 31 | 9 | 
| 16. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 45 | 8 | 
| 17. | BÁCSBORSÓDI SK | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 43 | 7 | 
A bajnokság állása a XI. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 11 | 30 | 
| 2. | KELEBIAI KNSK | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 14 | 30 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 18 | 28 | 
| 4. | SZAKMÁRI KSE | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 17 | 27 | 
| 5. | MÉLYKÚTI SE | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 26 | 23 | 
| 6. | KATYMÁRI SE | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | 20 | 
| 7. | NAGYBARACSKAI KSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 18 | 19 | 
| 8. | DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 17 | 19 | 
| 9. | SÜKÖSDI SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 20 | 16 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 27 | 14 | 
| 11. | FAJSZI SE | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 24 | 13 | 
| 12. | CSÁVOLYI SK | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 31 | 12 | 
| 13. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | 10 | 
| 14. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 22 | 10 | 
| 15. | BÁCSBORSÓDI SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | 7 | 
| 16. | GARAI KSE | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 31 | 6 | 
| 17. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 45 | 5 | 
A bajnokság állása a X. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | KELEBIAI KNSK | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 25 | 
| 2. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 9 | 24 | 
| 3. | HAJÓSI FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 18 | 22 | 
| 4. | MÉLYKÚTI SE | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 18 | 19 | 
| 5. | SZAKMÁRI KSE | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 14 | 18 | 
| 6. | KATYMÁRI SE | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 17 | 
| 7. | SÜKÖSDI SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 13 | 
| 8. | NAGYBARACSKAI KSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 13 | 
| 9. | BÁCSBOKODI SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 | 12 | 
| 10. | DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | 12 | 
| 11. | CSÁVOLYI SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | 10 | 
| 12. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 23 | 10 | 
| 13. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 | 
| 14. | FAJSZI SE | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 22 | 6 | 
| 15. | BÁCSBORSÓDI SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 31 | 6 | 
| 16. | GARAI KSE | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 5 | 
| 17. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 32 | 5 | 
A bajnokság állása a IX. forduló után:
| hely | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont | 
| 1. | KELEBIAI KNSK | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 8 | 25 | 
| 2. | HAJÓSI FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 16 | 22 | 
| 3. | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 7 | 21 | 
| 4. | KATYMÁRI SE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 17 | 
| 5. | MÉLYKÚTI SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 17 | 16 | 
| 6. | SZAKMÁRI KSE | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 15 | 
| 7. | NAGYBARACSKAI KSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 13 | 
| 8. | DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 12 | 
| 9. | SÜKÖSDI SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | 10 | 
| 10. | BÁCSBOKODI SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | 9 | 
| 11. | BAJASZENTISTVÁNI SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | 9 | 
| 12. | CSÁVOLYI SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 22 | 7 | 
| 13. | ÉRSEKCSANÁDI KSKE | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 7 | 
| 14. | BÁCSBORSÓDI SK | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 25 | 6 | 
| 15. | GARAI KSE | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 | 
| 16. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 27 | 5 | 
| 17. | FAJSZI SE | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 3 | 
