kezdhirekmusorstatcsapatainkpeksekontakt
 

STATISZTIKA 2020-2021

 

Atomerőmű-GYKSE B - Nemzeti Fiú Junior Bajnokság U18

Mérkőzések:

 
Időpont Mérkőzés Eredmény
2021-03-26 Körmendi Törpördögök - Atomerőmű-GYKSE (U18) 92 - 82
2021-03-25 Atomerőmű-GYKSE - Nagykőrösi Sólymok (U18) 80 - 65
2021-03-23 BFSEbasket A - Atomerőmű-GYKSE A (U18) 82 - 76
2021-03-21 Atomerőmű-GYKSE A - BDSEbasket A (U18) 84 - 81
2021-02-28 Nagykőrösi Sólymok - Atomerőmű-GYKSE A (U18) 63 - 90
2021-02-20 Atomerőmű-GYKSE - AKMÉ Körmendi Törpördögök (U18) 72 - 85
2021-02-04 Atomerőmű-GYKSE A - NKA Pécs A U18 80 - 63
2021-01-31 Atomerőmű-GYKSE/A - Kecskeméti KA/A (U18) 56 - 63
2021-01-21 Alba Fehérvár/A - Atomerőmű-GYKSE/A (U18) 89 - 76
2021-01-16 Atomerőmű-GYKSE/A - Zalakerámia ZTE KK/A (U18) 72 - 104
2020-12-14 DEAC KA/A - Atomerőmű-GYKSE/A (U18) 87 - 73
2020-12-06 Atomerőmű-GYKSE/A - MAFC/A U18/A (U18) 66 - 82
2020-11-29 Atomerőmű-GYKSE/A - Soproni Sportiskola Akadémia/A (U18) 64 - 76
2020-11-08 Atomerőmű-GYKSE/A - Alba Fehérvár (U18) 75 - 52
2020-11-06 Zalakerámia ZTE KK/A - Atomerőmű-GYKSE/A (U18) 74 - 73
2020-11-03 NKA Pécs - Atomerőmű-GYKSE A (U18) 83 - 49
2020-11-01 Atomerőmű-GYKSE/A - DEAC KA/A (U18) 55 - 74
2020-10-29 Kecskeméti KA - Atomerőmű-GYKSE/A (U18) 85 - 53
2020-10-11 MAFC/A - Atomerőmű-GYKSE/A (U18) 89 - 64
2020-10-03 Soproni Sportiskola Akadémia/A - Atomerőmű-GYKSE/A (U18) 105 - 80
2020-09-27 Kis Lenke KS/A - Atomerőmű GYKSE/A (U18) 63 - 75
2020-09-26 Atomerőmű GYKSE/A - BDSEbasket/A (U18) 62 - 43
2020-09-26 Atomerőmű GYKSE/A - Bajai Bácska FKE (U18) 98 - 45
                



Egyéni statisztika:

    
Játékos Dobott pontok Bedobott büntető Rádobott büntető Mérkőzések száma Büntető% Pontátlag
Heimann Gergő 319 43 57 22 75.4 14,5
Zsók Áron 165 28 57 12 49.1 13,8
Erdősi Gergő 213 29 42 21 69.0 10,1
Szűcs Attila 214 12 35 22 34.3 9,7
Arnold Botond 26 6 12 3 50.0 8,7
Sebestyén Tamás 183 49 87 22 56.3 8,3
Sáfrán Botond 132 16 28 20 57.1 6,6
Szabó Bálint 134 21 45 21 46.7 6,4
Ábrahám Soma 94 24 50 20 48.0 4,7
Laufer Krisztián 59 8 15 14 53.3 4,2
Zsók Dániel 25 1 2 20 50.0 1,3
Léhmann Dávid 5 0 0 12 0.0 0.4
Simon János Soma 6 0 2 15 0.0 0.4
Héjjas Balázs 0 0 0 1 0.0 0.0