Szlovák hegesztett háló súlytáblázat

Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db
KA 16 4 mm 6,00 m² 3000x2000x100x100 11,88 Kg KA 17 4 mm 6,00 m² 3000x2000x150x150 8,12 Kg
KA 18 4 mm 6,00 m² 3000x2000x200x200 5,94 Kg Q 84 4 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 14,60 Kg
Kd 35 5 mm 6,00 m² 3000x2000x100x100 18,50 Kg KD 36 5 mm 6,00 m² 3000x2000x200x200 9,24 Kg
Kd 37 5 mm 6,00 m² 3000x2000x150x150 12,53 Kg Q 131 (A) 5 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 22,50 Kg
KH 20 6 mm 6,00 m² 3000x2000x150x150 18,20 Kg KH 30 6 mm 6,00 m² 3000x2000x100x100 26,64 Kg
KH 31 6 mm 6,00 m² 3000x2000x200x200 13,40 Kg KH 25/Q 283 A 6 mm 14,40 m² 6000x2400x100x100 63,90 Kg
KH 71 6 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 42,60 Kg Q 188 A 6 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 32,40 Kg
KY 49 8 mm 6,00 m² 3000x2000x100x100 47,40 Kg KY 50 8 mm 6,00 m² 3000x2000x150x150 32,39 Kg
KY 51 8 mm 6,00 m² 3000x2000x200x200 23,70 Kg KY 80/Q 335 8 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 57,70 Kg
KY 81 8 mm 10,75 m² 5000x2150x100x100 85,90 Kg KY 85 8 mm 14,40 m² 6000x2400x100x100 113,80 Kg
KY 86/KY 14 8 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 75,80 Kg KV 12 10 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 90,10 Kg
KV 13 10 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 177,70 Kg KZ 60 10 mm 6,00 m² 3000x2000x100x100 74,00 Kg
KZ 70 10 mm 6,00 m² 3000x2000x150x150 50,60 Kg A hazai szabványoknak megfelel és felhasználható


Horvát hegesztett háló súlytáblázat

Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db
Q 131 H 5 mm 12,90 m² 6000x2150x150x150 27,10 Kg Q 189 H 6 mm 12,90 m² 6000x2150x150x150 39,07 Kg
Q 196 H 5 mm 12,90 m² 6000x2150x100x100 40,20 Kg Q 257 H 7 mm 12,90 m² 6000x2150x150x150 53,15 Kg
Q 283 H 6 mm 12,90 m² 6000x2150x100x100 57,94 Kg Q 335 H 8 mm 12,90 m² 6000x2150x150x150 69,52 Kg
Q 385 H 7 mm 12,90 m² 6000x2150x100x100 78,82 Kg Q 424 H 9 mm 12,90 m² 6000x2150x150x150 87,60 Kg
Q 503 H 8 mm 12,90 m² 6000x2150x100x100 103,10 Kg Q 524 H 10 mm 12,90 m² 6000x2150x150x150 108,60 Kg
Q 785 H 10 mm 12,90 m² 6000x2150x100x100 161,00 Kg R 131 H 5 mm 12,90 m² 6000x2150x150x250 21,80 Kg
R 189 H 6,5 mm 12,90 m² 6000x2150x150x250 27,98 Kg R 196 H 5 mm 28,27 m² 6000x2150x150x250 21,80 Kg
R 283 H 6,5 mm 12,90 m² 6000x2150x150x250 37,25 Kg R 377 H 6 mm 28,27 m² 6000x2150x150x250 46,10 Kg
R 335 H 8,5 mm 12,90 m² 6000x2150x150x250 63,52 Kg A hazai szabványoknak megfelel és felhasználható


Magyar hegesztett háló súlytáblázat

Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db
4 K 1010 4 mm 10,75 m² 5000x2150x100x100 21,80 Kg 5 K 1010 5 mm 10,75 m² 5000x2150x100x100 33,50 Kg
6 K 1010 6 mm 10,75 m² 5000x2150x100x100 48,30 Kg 8 K 1010 8 mm 10,75 m² 5000x2150x100x100 85,90 Kg
10 K 1010 10 mm 10,75 m² 5000x2150x100x100 134,10 Kg 12 K 1010 12 mm 10,75 m² 5000x2150x100x100 193,20 Kg
4 K 1507 4 mm 10,75 m² 5000x2150x150x75 21,90 Kg 5 K 1507 5 mm 10,75 m² 5000x2150x150x75 33,80 Kg
6 K 1507 6 mm 10,75 m² 5000x2150x150x75 48,60 Kg 4 K 1515 4 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 14,60 Kg
5 K 1515 5 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 22,50 Kg 6 K 1515 6 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 32,40 Kg
8 K 1515 8 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 57,70 Kg 10 K 1515 10 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 90,10 Kg
12 K 1515 12 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 129,60 Kg 8 K 1515 8 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 57,70 Kg
10 K 1515 10 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 90,10 Kg 4 K 2020 4 mm 10,75 m² 5000x2150x200x200 10,80 Kg
5 K 2020 5 mm 10,75 m² 5000x2150x200x200 16,80 Kg 6 K 2020 6 mm 10,75 m² 5000x2150x200x200 24,10 Kg
8 K 2020 8 mm 10,75 m² 5000x2150x200x200 43,00 Kg 10 K 2020 10 mm 10,75 m² 5000x2150x200x200 67,00 Kg
4 N 1010 4 mm 14,40 m² 6000x2450x100x100 28,80 Kg 5 N 1010 5 mm 14,40 m² 6000x2400x100x100 44,40 Kg
6 N 1010 6 mm 14,40 m² 6000x2450x100x100 63,90 Kg 8 N 1010 8 mm 14,40 m² 6000x2400x100x100 113,80 Kg
10 N 1010 10 mm 14,40 m² 6000x2450x100x100 177,70 Kg 4 N 1515 4 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 19,20 Kg
5 N 1515 5 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 29,60 Kg 6 N 1515 6 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 42,60 Kg
8 N 1515 8 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 75,80 Kg 10 N 1515 10 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 118,50 Kg
12 N 1515 12 mm 14,40 m² 6000x2400x150x150 170,50 Kg 5 N 2020 5 mm 14,40 m² 6000x2400x200x200 22,20 Kg
6 N 2020 6 mm 14,40 m² 6000x2400x200x200 32 Kg 8 N 2020 8 mm 14,40 m² 6000x2400x200x200 56,90 Kg
10 N 2020 10 mm 14,40 m² 6000x2400x200x200 88,80 Kg 12 N 2020 12 mm 14,40 m² 6000x2400x200x200 127,90 Kg

Speciális hálók 14 hosszanti szállal

Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db Megnevezés Átmérő/mm Terület/m² Méret/mm Súly/Db
SP 4 K 1515 4 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 14,10 Kg SP 5 K 1515 5 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 21,73 Kg
SP 6 K 1515 6 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 31,30 Kg SP 8 K 1515 8 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 55,70 Kg
SP 10 K 1515 10 mm 10,75 m² 5000x2150x150x150 87,10 Kg A hazai szabványoknak megfelel és felhasználható