|
Répa kölykei |
|
Születtek: |
2009.02.28. |
| Anya: |
Répa (vörös csuklyás) |
| Apa: |
|
|
|
|
1. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F01 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | husky | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | banded | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | - | ||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 1000,- |
|||
|
|
|
2. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F02 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | standard | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | berkshire | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | - | ||
| genotípus: | Aa G- Hh M- Pp Roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 500,- |
|||
|
|
|
3. |
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F03 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | husky | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | - | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | - | ||
| genotípus: | Aa G- Hh M- Pp roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 1000,- |
|||
|
|
|
4. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F04 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | husky | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | banded | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | |||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 1000,- |
|||
|
|
|
5. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F05 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | standard | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | csuklyás | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | |||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp Roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 500,- |
|||
|
|
|
6. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F06 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | rex | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | csuklyás | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | |||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp Rere Roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 2500,- |
|||
|
|
|
7. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F07 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | rex | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | csuklyás | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | |||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp Rere Roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 2500,- |
|||
|
|
|
8. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F08 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | rex | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | csuklyás | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | |||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp Rere Roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 2500,- |
|||
|
|
|
9. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F09 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | rex | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | csuklyás | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | |||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp Rere Roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 2500,- |
|||
|
|
|
10. |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| reg. száma: | HoKR I1 F010 | ||
| szín (colour): | vadas (aguti) | ||
| szőr (hair): | rex | ||
| fül (ear): | standard | ||
| mintázat (markings): | csuklyás | ||
| szem (eye): | sötét (dark) | ||
| egyéb (else): | |||
| genotípus: | Aa G- hh M- Pp Rere Roro | ||
| neme: | nőstény |
||
|
Ára: 2500,- |
|||