| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
január 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
október 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
szeptember 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
július 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
június 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
május 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
április 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
március 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
február 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
január 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
október 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
szeptember 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
augusztus 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
július 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
június 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
május 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
április 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
március 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
február 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
január 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
október 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
szeptember 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
július 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
június 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
május 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
április 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
március 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
február 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
január 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 2 |
december 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
november 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
október 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
szeptember 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
július 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
június 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
május 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
április 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
március 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
február 2022
|
0 | 0 | 1 | 1 |
január 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
november 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
október 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
szeptember 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
július 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
június 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
május 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
április 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
március 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
február 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
január 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
december 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
november 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
október 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
szeptember 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
július 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
június 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
május 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
április 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
március 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
február 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
január 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
december 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
november 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
október 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
szeptember 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
július 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
június 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
május 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
április 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
március 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
február 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
január 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
december 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
november 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
október 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
szeptember 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
július 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
június 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
május 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
április 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
március 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
február 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
január 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
december 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
november 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
október 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
szeptember 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
július 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
június 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
május 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
április 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
március 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
február 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
január 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
december 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
november 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
október 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
szeptember 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
augusztus 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
július 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
június 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
május 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
április 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
március 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
február 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
január 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
december 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
november 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
október 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
szeptember 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
augusztus 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
július 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
június 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
május 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
április 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
március 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
