HVDSZ 2000
Helyiipari és Városgazdasági
Dolgozók Szakszervezete
2000

 
Reprezentatív szakszervezet:
- a kommunális közszolgáltatásban,
- a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásában,
- a könnyűipari ágazatban.
Szolgáltató és gyűjtőszakszervezet
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
alapító tagja,
A Public Services International,
European Federation of Public Service Unions
tagja


Fordulj hozzánk bizalommal!

 

Üdvözöljük a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének oldalán!

 

 

       

 

2008. évi üdülési turnusbeosztások a HVDSZ 2000 üdülőiben
(Az árak a helyi üdülési adót nem tartalmazzák)


 


 
...-tól...-ig Bükfürdő Bükkszék Balatonszéplak Fadd-Dombori

 
3 2 5 5 4+1 4+1 3+1 3 2 3
1 03.05. - 03.11 14.000 10.000 24.000 24.000        * Főszezoni turnusok jelölése                         ** Kiemelt turnus (Karácsony-Szilveszter)
2 03.12. - 03.18. 14.000 10.000 24.000 24.000
* 3 03.19. - 03.25. 28.000 20.000 48.000 48.000
4 03.26. - 04.01. 14.000 10.000 24.000 24.000
5 04.02. - 04.08 14.000 10.000 24.000 24.000
6 04.09. - 04.15. 14.000 10.000 24.000 24.000
7 04.16. - 04.22. 14.000 10.000 24.000 24.000
8 04.23. - 04.29 14.000 10.000 24.000 24.000
9 04.30. - 05.06. 14.000 10.000 24.000 24.000
10 05.07. - 05.13. 14.000 10.000 24.000 24.000
11 05.14. - 05.20. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
12 05.21. - 05.27. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
13 05.28. - 06.03. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
14 06.04. - 06.10. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
15 06.11. - 06.17. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
* 16 06.18. - 06.24. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 17 06.25. - 07.01. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 18 07.02. - 07.08. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 19 07.09. - 07.15. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 20 07.16. - 07.22. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 21 07.23. - 07.29. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 22 07.30. - 08.05. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 23 08.06. - 08.12. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 24 08.13. - 08.19. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
* 25 08.20. - 08.26. 28.000 20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 16.000 13.000 16.000
26 08.27. - 09.02. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
27 09.03. - 09.09. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
28 09.10. - 09.16. 14.000 10.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 8.000 6.500 8.000
29 09.17. - 09.23. 14.000 10.000 24.000 24.000 Bükfürdőn a teljes ház igénylése esetén 7 fő elhelyezéréree van lehetőség. Ebben az esetben a térítési díj a két szoba ára+25 %, azaz elő- és utószezonban turnusonként 30.000 Ft, főszeszonban tornusonként 60.000 Ft.
30 09.24. - 09.30. 14.000 10.000 24.000 24.000
31 10.01. - 10.07. 14.000 10.000 24.000 24.000
32 10.08. - 10.14. 14.000 10.000 24.000 24.000
33 10.15. - 10.21. 14.000 10.000 24.000 24.000
34 10.22. - 10.28. 14.000 10.000 24.000 24.000
35 10.29. - 11.04. 14.000 10.000 24.000 24.000
36 11.05. - 11.11. 14.000 10.000 24.000 24.000
37 11.12. - 11.18. 14.000 10.000 24.000 24.000
38 11.19. - 11.25. 14.000 10.000 24.000 24.000
39 11.26. - 12.02. 14.000 10.000 24.000 24.000
40 12.03. - 12.09. 14.000 10.000 24.000 24.000
41 12.10. - 12.16. 14.000 10.000 24.000 24.000
42 12.17. - 12.23. 14.000 10.000 24.000 24.000
** 43 12.24. - 01.02. 52.500 42.000 90.000 90.000
44 01.03. - 01.07. 9.000 7.000 18.000 18.000
45 01.08. - 01.14. 14.000 10.000 24.000 24.000
46 01.15. - 01.21. 14.000 10.000 24.000 24.000
47 01.22. - 01.28. 14.000 10.000 24.000 24.000
48 01.29. - 02.04. 14.000 10.000 24.000 24.000
49 02.05. - 02.11. 14.000 10.000 24.000 24.000
50 02.12. - 02.18. 14.000 10.000 24.000 24.000
51 02.19. - 02.25. 14.000 10.000 24.000 24.000
52 02.26. - 03.03. 14.000 10.000 24.000 24.000
53 03.04. - 03.10. 14.000 10.000 24.000 24.000
54 03.11. - 03.17. 14.000 10.000 24.000 24.000
55 03.18. - 03.24 14.000 10.000 24.000 24.000

 

 

 

Kezdőlap
Történet
Bemutatkozás

Szolgáltatások
Kapcsolatok
Partnerek
Dokumentumok
Elérhetőségeink