Salgótarján város információs oldala (32) Salgótarján Polgármesteri Hivatal |
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. |
Telefon : (32) 417-255 - Fax :
(32) 310-838
|
Polgármester | Székyné dr.Sztrémi Melinda | 312-250 |
Alpolgármester | Dr. Fenyvesi Gábor | 314-668 |
Jegyzõ | Óvári Péter | 311-683 |
Aljegyzõ | Dr.Varga Tamás | 311-683 |
Szociális és egészségügyi iroda | 311-057 |
Gyámhivatal | 422-396 |
Oktatási, Kultúrális és Sport iroda | 312-570 |
Közgazdasági iroda | 314-315 |
Városfejlesztési és üzemeltetési iroda | 310-750 |
Okmány , igazgatási és közterület felügyeleti iroda | 422-397 |
Adóhatósági iroda | 422-384 |
Építés hatósági iroda | 422-395 |
Salgótarjáni katasztrófavédelmi igazgatóság | 314-835 |
Jegyzői iroda | 422-381 |
Városi intézmények
|
APEH | Kassai sor 10 | 522-700 |
ÁNTSZ | Múzeum tér 1 | 417-255 |
Bíróság | Kossuth L. út 3. | 410-777 |
Cigány Kisebbségi önkormányzat | Bajcsy Zs. út 43. | 420-428 |
Csarnok és piac Igazgatóság | Ady E. út 2. | 314-745 |
Egészségügyi és Szociális Központ | Füleki út 41. | 431-350 |
ÉMÁSZ hibabejelentő (40/282-828) | Rákóczi út 54. | 526-600 |
Földhivatal | Rákóczi út 180. | 441-270 |
Gyermekvédelmi központ | Ruhagyári út 9. | 430-855 |
Hallássérültek Megyei Szervezete | Május 1 út 60. | 422-023 |
Határőrség | Somosi út 68. | 512-471 |
Illetékhivatal | Rákóczi út 36. | 410-022 |
Könyvtár | Kassai sor 2. | 416-777 |
Közlekedési felügyelet | Csokonai út 1/a. | 440-484 |
KRF Közép- Mo-i Reg. Fejlesztési Rt. | Alkotmány út 9. | 422-901 |
Létesítmény és Sport Kht. | Bartók B. út 10. | 417-233 |
Levéltár | Bem út18. | 310-043 |
Megyeháza | Rákóczi út 36. | 310-022 |
Mentők (104) | Bem út 5. | 410-044 |
Munkaügyi Központ | Alkotmány út 11. | 521-050 |
Művelődési Központ | Főtér 5. | 310-503 |
Nógrád Megyei Egészségbizt. Pénztár | Zemlinszky R. út 9. | 422-600 |
Oktatási int. Gazdasági Szolgálata | Kassai sor 2. | 423-227 |
Posta | Fő tér 3. | 411-633 |
Rendőrség (107) | Rákóczi út 40. | 411-255 |
Salgó Vagyon Kft. | Munkásotthon tér 1. | 521-340 |
St. Foglalkoztatási Kht. | Kertész út 2. | 440-366 |
St. Csatornamű Kft | Sugár út 132. | 440-560 |
St. Városi Tv Kht. | Fő tér 5. | 416-177 |
Tarjánhő Szolg.-Elosztó Kft | Salgó út 52. | 520-220 |
Tarjáni Gyerektábor Kht | Tó-Strand | 431-140 |
Temetkezés | 0-24 óráig | 350-571 |
TIGÁZ | Csokonai út 1. | 440-699 |
Tűzoltóság (105) | Szent Flórián tér 1. | 411-400 |
Ügyészégi Nyomozó hivatal | Május 1 út 43. | 420-425 |
ügyvédi Kamara | Alkotmány út 3. | 312-768 |
Vám és Pénzügyőrség | Szerpentin út 3. | 310-002 |
Vámhivatal | Mártírok útja 2. | 310-859 |
Városgazd. és Üzemeltetési Kft | Kertész út2. | 440-366 |
Vízmű ügyfélszolgálat | Faiskola út 5. | 316-135 |
Óvodák |
Aprófalva Tagóvoda | Barátság út 8. | 440-331 |
Baglyasi Tagóvoda | Erkel út 29. | 310-085 |
Gyermekkert Tagóvoda | Gyermekkert út 1. | 430-314 |
Hétszínvirág Tagóvoda | Acélgyári út 63. | 312-495 |
Keresztény óvoda | Damjanich út 5. | 312-239 |
Körúti Tagóvoda | Fáy András krt. 35. | 312-798 |
Mackóvár Központi óvoda | Arany J. u. 19/A. | 314-821 |
Mesekert Tagóvoda | Meredek út 33-35. | 314-572 |
Napsugár Tagóvoda | Füleki út 45. | 430-229 |
Nyitnikék Tagóvoda | Budapesti út 66. | 440-307 |
Pitypang Tagóvoda | Meredek út 5. | 312-498 |
Somosi úti Tagóvoda | Somosi út 99. | 435-038 |
Szivárvány Tagóvoda | Forgách út 2. | 310-768 |
Vadvirág Tagóvoda | Őrhegy út 1. | 438-001 |
Általános iskolák |
Arany János Általános Iskola | Budapesti út 66. | 440-266 |
Beszterce Lakótelepi Ált. Isk. |
Beszterce tér 4. | 430-513 |
Bóna Kovács K. Ált. Isk. és Diákotthon | Petõfi út 85. | 788-445 |
Dornyai Béla Általános Iskola | Forgách út 1. | 415-895 |
Gagarin Általános Iskola | József Attila út 2. | 789-346 |
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola | Rákóczi út 27. | 414-656 |
Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk. Szakisk. és Pedagógiai Szakszolgálat | Acélgyári út 5. | 411-848 |
Kodály Zoltán Általános Iskola | Mártírok útja 3. | 411-688 |
Petõfi Sándor Általános Iskola | Acélgyári út 24. | 414-751 |
Váczi Gyula Mûv.Alapfokú okt. Intézmény | József Attila út 4. | 312-869 |
Középiskolák |
Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola | Kissomlyó út 1. | 410-659 |
Borbély L. Szakközépiskola | Csokonai út 21-29 | 887-600 |
J.L.Seagull Szakközépiskola | Meredek út 9. | 520-190 |
Kanizsai Dorottya Eü. Szakközépiskola | Acélgyári út 73. | 431-733 |
Kereskedelmi és Vend. Szakközépiskola | Zemlinszky R. út 4. | 412-504 |
Madách Imre Gimnázium | Arany J .út 12. | 411-104 |
Stromfeld Aurél Szakközépiskola | Rákóczi út 60. | 411-044 |
Táncsics M. Közgazd. Szakközépiskola | Május 1 út 58. | 411-898 |
Főiskolák |
Budapesti Gazdasági Főiskola | Kistarján út 7. | 522-400 |
Gábor Dénes Főiskola | Május 1 út 54. | 416-833 |
Orvosok |
Háziorvosok |
Körzet: |
Orvos: |
Cím: |
Telefon: |
1. |
Dr. Mester Mária |
Fáy A. krt. 37. |
423 974 |
2. |
Dr. Szervátka Ilona |
Ady E. út 3. |
310 834 |
3. |
Dr. Ottmár Piroska |
Damjanich út 11. |
312 298 |
4. |
Dr: Csorba Bertalan |
Úttörők út 3/A. |
416 369 |
5. |
Dr. Bükkerdő Pál |
Acélgyári út 50. |
512 565 |
6. |
Dr.Pattogató Mária |
Úttörők út 3/A. |
312 548 |
7. |
Dr.Bencze Sándor |
Petőfi út 118. |
310 764 |
8. |
Dr. Tóth Edit |
Újakna út 1/B. |
312 192 |
9. |
Dr. Oláh Sándor |
Acélgyári út 50. |
310 079 |
10. |
Dr. Zeke Annamária |
Március 15. út 24. |
317 199 |
11. |
Dr. Majer Margit |
Csokonai út 182. |
441 232 |
12. |
Dr.Szabó Péter |
Gorkij krt. 52. |
440 006 |
13. |
Dr. Kása Enikő |
Zagyva út 1. |
438 134 |
14. |
Dr. Ottmár Edit |
Március 15. út 24. |
316 839 |
15. |
Dr. Farkas Zsuzsanna |
Beszterce tér 1. |
430 730 |
16. |
Dr. Hamza Anna |
Beszterce tér 1. |
431 024 |
17. |
Dr. Révész Johanna |
Semmelweis út 1. |
435 027 |
18. |
Dr. Fodor Péter |
Budapesti út 39. |
787 163 |
19. | Dr. György Ildikó | Gorkij krt 15/A. | 440 033 |
20. | Dr. Zsélyi Éva | Ady E. 3. | 311 590 |
21. | Dr.Vozsech István | Budapesti út 39. | 441 440 |
24. | Dr.Ferkó Attila | Úttörők út 3/A. | 422 408 |
Gyerekorvosok |
2. |
Helyettesítés |
Somosi út 97. |
435 685 |
3. |
Dr. Pete Mária |
Ady E. út 3. |
311 845 |
4. |
Dr. Jambrich Veronika |
Újakna út 1/B. |
317 131 |
5. |
Dr. Herczeg Éva |
Beszterce tér 1. |
431 754 |
6. |
Dr. Papp Márta |
Makarenkó út 2-4. |
440 335 |
7. |
Dr. Simon Judit |
Március 15 út 26. |
423 360 |
8. |
Dr. Nagypál Mária |
Beszterce tér 1. |
430 943 |
9. |
Dr. Gonda Éva |
Gorkij ltp. 15/A. |
440 599 |
10. |
Dr: Nagy Rozália |
Ady E. út 13. |
317 885 |
11. |
Dr. Juhász Zsuzsanna |
Makarenkó út 2-4. |
440 335 |
Fogorvosok |
1. |
Dr.Hídvégi Judit |
Március 15. út 24. |
422 219 |
2. |
Dr. Szarvas Éva |
Március 15 út 24. |
422 219 |
3. |
Dr. Kocsis László |
Acélgyári út 51. |
422 139 |
4. |
Dr. Matkulcik Miklós |
Alkotmány út 5. |
421 712 |
5. |
Dr. Romsics Lajos |
Szerpentin út 19. |
411 601 |
6. |
Dr. Szabó Helga |
Huta út 1. |
410 433 |
7. |
Dr. Géczy Miklós |
Március 15 út 12. |
421 909 |
8. |
Dr. Métneki Eszter |
Május 1. út 56. |
422 377 |
9. |
Dr. Molnár Judit |
Pécskő út 10. |
422 186 |
10. |
Dr. Laki Marianna |
Alkotmány út 18. |
787 122 |
11. |
Dr. Demeter Judit |
Szerpentin út 19. |
420 154 |
Kórház (32) 522-000
|
II. Belgyógyászati osztály | 522-055 |
Belgyógyászati utókezelõ | 522-097 |
I. Belgyógyászati osztály | 522-051 |
Sebészeti osztály | 522-061 |
Érsebészeti osztály | 522-050 |
Traumatológiai osztály | 522-065 |
Ortopédiai osztály | 522-079 |
Rheumatológiai osztály | 522-044 |
Mozgásszervi rehabilitációs- és fizioterápiás osztály | 522-045 |
Intenzív therápiás osztály | 522-069 |
Szülészet-nõgyógyászati osztály | 522-072 |
Urológiai osztály | 522-078 |
Fül-orr-gégészeti osztály | 522-083 |
Szemészeti osztály | 522-033 |
Bõrgyógyászati osztály | 522-085 |
Csecsemõ- és gyermekgyógyászati osztály | 522-092 |
Sürgõsségi betegellátó osztály | 522-046 |
Idegosztály- | 522-038 |
STROKE részleg | 522-096 |
Onkológiai osztály | 522-026 |
Bõr- és nemibeteg gondozó és szakrendelõ | 522-094 |
Gyermekpszihiátriai gondozó és szakrendelõ | 522-014 |
Tüdõgondozó | 311-566 |
Onkológia szûrõ, gondozó, szakrendelõ | 311-799 |
Pszihiátriai gondozó és szakrendelõ (addiktológia) | 522-013 |
Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés | /2354 |
Szájsebészet, paradontológia és fogászati röntgen | 522-040 |