A 2004-es magvetés
Kicsit több időbe telt mire megérkezett (februárban rendeltem és áprilisban jött meg), de megjött sőt a minőségre sem lehetett panasz! Az árat tekintve még mindig olcsóbban jöttem ki mintha ugyanezeket a magokat itthon szerezetem volna be. Arról nem is beszélve hogy ezek közül több nem is kapható itthon vagy, ha mégis akkor annak csillagászati ára van...
Így történt, hogy mindenféle általam válogatott ritkaság magjait vethettem a 2004 igencsak szeszélyes áprilisán.
A vetés
Sajnos a hideg időjárásnak köszönhetően a magok meg is penészedtek. Szerencsére számítottam erre így gyorsan kezelés alá vettem őket. Kiszárítottam a vetést és gombaölőszerrel jól belocsoltam. Pár nap után újra visszaraktam őket, had keljenek.
Egy jó hét várakozás után, mikor már nem nagyon reménykedtem a dologban (a gomba miatt)elkezdtek a kis magok csírázni.Szépen keltek is, de amit nagyon megfertőzött a gomba abból elég gyér volt az eredmény.
A kis magoncokat kb 1 hónap után át is tűzdeltem.
| Név | Gyűjtőszám, élőhely | Elvetett mag | Kikelt mag | Tűzdelt növény |
|---|---|---|---|---|
| Ariocarpus kotschoubeyanus | Las Tablas | 20 | 8 | |
| A. retusus | 20 | 17 | 16 | |
| A. scapharostrus | 20 | 10 | ||
| A. trigonus | PAR 163 | 20 | 8 | |
| A. trigonuns v. elongatus | San Antonio | 20 | 3 | |
| Aztekium ritterii | 20 | 6 | 5 | |
| Discocactus horstii | HU 360 | 20 | 12 | 12 |
| Echinocereus chloranthus | SB 918 | 20 | 8 | |
| E. chl. v. cylindricus | SB 422 | 20 | 11 | |
| E. dasyacanthus | VS 194 | 20 | 7 | |
| E. engelmannii v. boyce-thompsonii | SB 520 | 20 | 17 | 15 |
| E. fendleri v. kuenzleri | SB 353 | 20 | 3 | 2 |
| E. fendleri v. rectispinus | 20 | 1 | ||
| E. pectinatus | SB 553 | 20 | 8 | |
| E. reichenbachii | SB 362 | 20 | 12 | 11 |
| E. roetteri | RP 125 | 20 | 6 | 4 |
| E. russanthus | 20 | 16 | 15 | |
| E. triglochidiatus mojavensis inermis | FH 1113 | 20 | 7 | 7 |
| E. viridiflorus | SB 170 | 20 | 5 | 5 |
| Echinofossulocactus zacatecasensis | 20 | 14 | 14 | |
| Escobaria tuberculosa | SB 428 | 20 | 13 | |
| Gymnocalycium vatteri | L 516 | 20 | 9 | 7 |
| Mammillaria meiacantha | SB 118 | 15 | 6 | |
| M. microcarpa | SB 1778 | 15 | 5 | |
| Melocactus azureus | 15 | 13 | ||
| Neoporteria multicolor | KK 48 | 15 | 11 | |
| Obregonia denegrii | 20 | 17 | 16 | |
| Pediocactus knowltonii | FH 27.5 | 20 | 12 | 12 |
| P. peeblesianus v. menzelii | 10 | 1 | 1 | |
| P. winklerii | 10 | 3 | 3 | |
| Thelocactus bueckii | 15 | 11 | 9 | |
| T. heterochromus | SB 564 | 8 | 6 | 4 |
A tűzdelés egyik része: 2004 augusztus 15.-ei fotó. Növénykéim itt kb 4 hónaposak. Több kép.
