A 2007-es év negyedik vetése
Március 31.
Elérkezett a "többiek" ideje, (a nem Pedio-Sclero-k) vetettem Echinocereus-t, Echinomastus-t, Astrophytum-ot, Escobaria-t. A szokásos módszert alkalmaztam. Az Echinomastus-oknál a Pedio-Sclero módszert! Meglátásom szerint az Echinomastus johnsonii mag nagyon hasonlít egyes Sclerocactus magokra. Most már nem csodálkozom annyira, hogy a Sclerokhoz sorolják őket újonnan. Viszont a többi Echinomastus magja nem hasonlít a Sclerocactus-okéhoz.
Vetés ideje: Március 28 . délután 16 óra
Április 14.-ei állapot!
| nemzetség | faj | alfaj | élohely | gyszám | mag | kelt | % |
| Echinocereus | pectinatus | wenigeri | Val Verde Co. TX | SB 380 | 10 | 6 | 60 % |
| Echinocereus | fitchii | Webb Co. TX | SB 861 | 14 | 8 | 57,14 % | |
| Echinocereus | russanthus | neocapillus | Brewster Co. TX | SB 395 | 7 | 5 | 71,43 % |
| Escobaria | vivipara | bisbeeana | Sierra Co. NM | SB 455 | 6 | 3 | 50 % |
| Echinocereus | chisosensis | Brewster Co. TX | HK 373 | 12 | 7 | 58,33 % | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Carlsbad, NM | LZ 838 | 10 | 4 | 40 % | |
| Echinocereus | dasyacanthus | San Miguel Co, NM | SB 870 | 6 | 0 | 0 | |
| Escobaria | vivipara | desertii | Clark Co. NV | RP 46 | 10 | 8 | 80 % |
| Echinomastus | johnsonii | Clark Co. NV | RP 34 | 5 | 5 | 100 % | |
| Astrophytum | asterias | 5 | 5 | 100 % | |||
| Echinomastus | johnsonii | lutescens | Clark Co. NV 1100 m | FH 1007 | 5 | 5 | 100 % |
| Echinocereus | pectinatus | wenigeri | West of Muzquiz, Coahuila | SB 1536 | 8 | 5 | 62,5 % |
| Ariocarpus | bravoanus | Huizache, SLP | PP 422 | 5 | 2 | 40 % | |
| Ariocarpus | furfuraceus | Sierra de la Paila, Coahuila | PP 807 | 5 | 4 | 80 % | |
| Astrophytum | myriostigma | Onzuka Kituko | 3 | 1 | 33,33 % | ||
| Astrophytum | asterias | Kituko Nuda | 3 | 1 | 33,33 % | ||
| Echinocereus | triglochidiatus | gonacanthus | McKinley Co. NM | SB 753 | 12 | 9 | 75 % |
| Echinocereus | russanthus | Brewster Co. TX | SB 965 | 10 | 5 | 50 % | |
| Echinocereus | reichenbachii | caespitosus | Taylor Co. TX | DJF 801.29 | 13 | 5 | 38,46 % |
| Echinocereus | reichenbachii | baileyi | Medicine Park, Comanche Co. OK | DJF 1327 | 14 | 2 | 14,29 % |
| Echinocereus | pectinatus | wengeri 'ctenoides' | Reeves Co. TX | HK 1131 | 11 | 10 | 90,91 % |
| Echinocereus | fendleri | La Plata Co. CO | DJF 883.4 | 11 | 6 | 54,55 % | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Alamagordo, Otero Co. NM | AG 16 | 14 | 8 | 57,14 % | |
| Echinocereus | russanthus | neocapillus | Brewster Co. TX | SB 1039 | 9 | 6 | 66,67 % |
| Echinocereus | chisosensis | fobeanus | HK 303 | 11 | 10 | 90,91% | |
| Echinocereus | russanthus | Brewster Co. TX | DJF 1011.31 | 13 | 11 | 84,62 % | |
| Escobaria | vivipara | arizonica | Apache Co. AZ | SB 1078 | 12 | 6 | 50 % |
| Echinocactus | horizonthalonius | 6 | 1 | 16,67 % | |||
| összesítve: | 250 | 148 | 59,2 % |
Hamar kikellett dobnom pár szem Köehres magot, mert megpenészedett (kezdek megorrolni az ipsére!) Az Echinomastus-ok a szokásosat hozták, a Dohnalik-os Astrophytum asterias is elég jónak ígérkezik, már csak az kell, hogy a kikelt növénykék tényleg piros virágúak legyenek. Na majd meglátjuk, a magok mindenesetre szép nagyok és egészségesek voltak.
Április 2.
Ahogy vártam szépen kel minden, tegnap beindult a kelés rendesen. Már csak várnom kell.
Április 7.
A jó idő miatt le lett kapcsolva a fűtés, majd jött a rosszidő és mire visszakapcsoltuk szerintm már el is késtünk. Több dolog nem kelt emiatt olyan jól, mint szokott, de talán kicsit később azok is kibújnak. Ez a 10. nap a vetéstől számítva.
Április 10.
Lassan ez a vetés is lefut, már csak pár darab kel ki naponta. Sajnos az Echinocereus dasyacanthus SB 870-ből egy szem sem keli ki, pedig kiváncsi lettem volna rá!
Április 14.
Azt hiszem ez a vetés is kifújt, valószínűleg jövőhéten indul a következő!
Varga Zoltán
kaktuszok.atw.hu
2007 március 31.