Bekerules	Leiras	Ar	Kerulet	Iroda	Jelleg	Alapterulet
2007.03.31	Kgy u. / 18 m2 automata kapukkal felszerelt garzs	1600000	3	1	garzs	18
2007.03.08	Jzsa, Rkczi kert 1067. / 35 m2 1 sz. Cserpklyha fts, tlagos, hidroforos hz 753 n telekkel	5900000	4	4	hz	35
2007.03.25	Baross u. / 44 m2 1,5 szobs tglapts gzkonvektoros, pincerekeszes, zrt udvarra autbellsi lehetsg	7700000	2	2	hz	44
2007.03.16	Simonffy u. / utcafronti hzrsz 44 m2 2 szobs gzftses  jllapot alpinczett, garzsptsi lehetsggel elad	9200000	3	1	hz	44
2007.04.01	Kka u. /  45 m2, 1 szoba, nagykonyha, elszoba, frdszoba, spjz, tgla-gzkonvektor, garzsos hz 250 m2 telken elad	12800000	3	0	hz	45
2007.04.16	Hadhzi u. / 55 m2-es 2 szobs konvektoros laks, erkllyel, akr btorozva  elad	9600000	2	1	hz	55
2007.05.13	Serhz u. / 60 m2, 2 + 1 szoba, gzkonvektor, feljtand, erkly	11900000	2	4	hz	60
2007.05.03	Balaton u. / 60 m2 2 szoba. tkezkonyhs, konvektoros, 2006-ban feljtva, 551 m2 telekkel, saroktelek, bvthet	18700000	2	3	hz	60
2007.04.15	Kkrcsin u. / 75 m2 2 + 1 szobs gzftses feljtand hz 213 ngyszgl telken garzzsal, mellk plettel	14600000	2	2	hz	75
2007.05.14	Elkert u. / 80 m2 2 szoba + tkez eltr+konyha 800 m2 telken, gz + vegyestzels, sszkzmves, hz elad  	14400000	2	3	hz	80
2007.03.30	Pilinszky u. / 80 m2, 2 + 2 szoba, panel-gz szp, 170 m2 telek, garzs, terasz, manyag nylszr	24400000	2	4	hz	80
2007.02.19	Cser u. / 90 m2 + 60 m2 mellkplet benne garzs, 3 sz. + nappali, kzponti gz, rgi pts, feljtott 1000 m2 telekkel	27600000	1	4	hz	90
2007.02.21	Perem u. / 90 m2 3 szoba + tkezkonyhs hz gz etzs fts 1993-ban plt 1108 m2-es telken ipari rammal pincvel, garzzsal elad	25800000	3	3	hz	90
2007.03.25	Balaton u. / 94 m2 1 + 3fl szoba tkezkonyhs, vegyes tzels kazn 2000-ben plt 551 m2 telek, tettr bepthet (65 m2)	29300000	1	0	hz	94
2007.04.10	Hatr u. / 100 m2 3 sz. + nappali, kzponti gz, raditor, 382 n telek, garzs, pince, trol, kis halast	25500000	2	1	hz	100
2007.03.01	Gza u. / 100 m2-es 2 szoba + eltr + mkd pressz konvektoros + cserpklyha rgi pts, 320 n telek, nincs csatorna	23300000	2	0	hz	100
2007.04.12	Huszr Gl u. / 105 m2 3 szoba + nappali, tkez konyha, gzkazn, kandall, 150 n telek, 20 m2 terasz, 17 m2 garzs, manyag ablakok	33500000	1	2	hz	105
2007.03.08	Vass Gereben u. / 110 m2 3 szobs gzftses j llapot 300 ngyszgl telken garzzsal, zrt udvarral, szalonnastvel	23200000	2	1	hz	110
2007.05.15	Kszmte u. / 120 m2 + terasz + 50 m2 dupla garzs 3 szoba + nappali, kzponti gz padl+raditor 500 m2 telek.	29500000	3	1	hz	120
2007.03.23	Zsigmond Ferenc u. / 120 m2-es 3 szoba + nappali, gzkzponti fts, 644 m2 telekkel, dupla garzs + szerszm trol, frott kt	29800000	1	1	hz	120
2007.03.03	Jzsa Sillye G. u. / 120 m2-es, 3 szoba, tkez, gzftses + vegyes tzels, 1116 m2 telek sszkzmves, 15 ves hz 120 m2 pince, 2 garzs	30100000	3	2	hz	120
2007.04.03	Telek u. / 124 m2 + tettr (70 m2) 4 + 2 szoba, gzkzponti fts + vegyes tzels, feljtva 2005-ben, 1079 m2 telekkel, csatornzs folyamatban pince+2 garzs	39900000	2	2	hz	124
2007.03.16	Halasi u. / 140 m2 60%-os kszltsg 500 m2 telekkel 3 sz. + nappali + ebdl, terasz, garzs	20300000	3	3	hz	140
2007.05.02	Jzsa, Csonkatorony u. / 145 m2-es 5 szobs tkezs gzftses knnyszerkezetes hz elad	25200000	4	0	hz	145
2007.04.29	Kerecsen u. / 150 m2, 2 + 2 szoba, tgla-gz, tlagos, 430 m2 telek, 31 m2 garzs, 70 m2 mellkplet	29500000	3	1	hz	150
2007.03.08	Szondi u. / 160 m2-es 100 m2 pince + 40 m2 garzs, 3,5 szobs, nappali+tkezs 2 frdszobs gzftses szp hz 560 m2-es telken parkostott udvarban, kocsibellssal	38500000	2	4	hz	160
2007.03.22	krit u. / 170 m2, 4 szoba + nappali, tkezkonyha, 2 frdszoba, garzs, terasz, parkostott 1000 m2 telekkel elad	35400000	1	3	hz	170
2007.03.19	Fldi J. u. / 174 m2 2 szoba + terasz + pressz, gz-kzponti + cserpklyha, feljtand, 1265 m2 telekkel, ipari rammal, 30 m2 pince	68600000	2	1	hz	174
2007.03.24	Alsjzsai u. / 180 m2-es, 4 szobs tkezs teraszos garzsos (60 m2) feljtott, manyag nylszrs hz 120 ngyszgl telekkel 	34300000	4	0	hz	180
2007.02.15	Elek u. / 180 m2-es s 180 m2 pince 3,5 szobs + nappalis gzftses szerkezetksz hz 500 ngyszgl telken dupla garzzsal.	34600000	2	2	hz	180
2007.02.11	Verseny u. / 360 m2-es telek 720 m2 jpts res azonnal bekltzhet 5 szobs, nappalis tkezkonyhs 5 frdszobs, als szinten medence, szauna, bilird szoba, 2 terasz, 2 erkly , dupla garzs 	119700000	2	0	hz	720
2007.04.23	Trk u. / 90 m2, 1 + 3 szoba, garzs, szp, 130 m2 telek, sorhzi hz	22200000	1	0	hz	90
2007.03.02	Angyalfld tr / 29 m2, 1 szoba, tlagos, res laks	6000000	1	0	laks	29
2007.03.14	Angyalfld tr / 31 m2 1 szobs, tvfts, erkly, tlagos	5900000	3	3	laks	31
2007.05.08	Angyalfld tr / 31 m2-es garzon feljtott tvftses laks elad	8300000	2	0	laks	31
2007.05.01	Cseng u. / 33 m2 1 szoba, gz, szpen feljtott, erklyes 	7300000	1	3	laks	33
2007.05.09	Snai u. / 35 m2, 1,5 szoba, tlagos, gztzhelyes laks	7000000	3	3	laks	35
2007.04.11	Gyergy u. / 35 m2 1,5 sz. Tvfts, tlagos ll. PVC + 1 szoba, padlsznyeg	7800000	2	3	laks	35
2007.04.10	Domokos utca / 2. emeleti, 35 m2, 1,5 szoba, szp laks elad	8200000	3	0	laks	35
2007.02.16	Darabos u. / 35 m2-es 1,5 szobs tvftses laks zrt folyosn elad	7500000	3	1	laks	35
2007.04.28	Dobozi u. / 39 m2 1 szoba feljtott parkra nz laks 	8700000	3	2	laks	39
2007.02.13	Egyetem sgt. / fszt. 42 m2 1 szoba konvektoros, feljtott, pincerekeszes laks elad	9600000	1	4	laks	42
2007.04.07	Smsoni u. / 43 m2-es, 1,5 szobs, tgla-gzos, pincerekeszes szp laks elad	7100000	2	0	laks	43
2007.05.07	Gyngysi u. / 43 m2-es, 1 szoba, amerikai konyha, tgla-gz fts, feljtott, franciaerkly, klma	9500000	2	0	laks	43
2007.03.22	Bethlen u. / 46 m2-es 2 szoba + nappalis mrt tvfts, loggis laks elad	8500000	3	0	laks	46
2007.03.05	Csap t / 56/49 m2, 1,5 szoba, tkezkonyhs laks, tgla-gzftses	11800000	3	1	laks	49
2007.02.11	Barna u. /  50 m2, 2 szoba, erkly, feljtott	10800000	1	3	laks	50
2007.03.31	Grgey u. / 51 m2 2 szobs, tvftses,  erklyes, pincerekeszes	7100000	1	0	laks	51
2007.03.24	Barna u. / 51 m2 1,5sz+tkez, konvektoros, feljtott laks, klma, pincerekesz	9700000	1	3	laks	51
2007.03.03	Jerik u. / 51 m2, 2 szobs erklyes mrtftses laks	7900000	1	2	laks	51
2007.04.30	Egyetem Sgt. / 51 m2, 1,5 szoba + tkez, tgla-gzfts, feljtott, francia erkly	12200000	3	2	laks	51
2007.04.06	Kassai u. / 52 m2 1,5 szoba + tkez, egyedi gzfts  feljtott laks	11500000	2	4	laks	52
2007.05.09	Vg u. / fsz-i 2 szoba 53 m2 feljitand, bels zrt udvar-os laks, erkly.	12900000	2	2	laks	53
2007.02.20	Honvdtemet u. / jpts, 54 m2-es, 2 szoba + tkez, kzponti gz, parkol, erkly	16800000	1	2	laks	54
2007.04.12	Szigligeti u. / 54 m2-es, 2 szoba, garzs, loggia, feljtott, tgla-gz fts laks	14700000	2	3	laks	54
2007.05.14	Bszrmnyi u. / 54 m2 tvfts feljtott, 2 szobs laks.	12100000	2	1	laks	54
2007.05.06	Poroszlay u. / 54 m2-es, 2 szoba, feljtott, tmbbfts, erklyes laks 	11800000	3	0	laks	54
2007.02.10	Csanak u. / 54 m2-es 2 szobs gzftses j llapot laks garzzsal pincve, zrt udvarban	15400000	3	3	laks	54
2007.04.25	Snai u. / 55 m2, 1 + 2 szoba	8900000	2	0	laks	55
2007.03.21	Nyr u. / fsz-i 56 m2-es 2 szobs feljtott laks, pincvel rednys ablakokkal elad	10500000	3	3	laks	56
2007.02.07	Fredi u. / 60 m2, 2 + 1 szoba, erkly, feljtand	8300000	3	1	laks	60
2007.02.16	Kassai u. / fszt-i. 60 m2 2 szoba + tkez konyha konvektoros feljtott laks pincerekesz	11700000	1	1	laks	60
2007.05.06	Kossuth u. / 2. emeleti 60 m2 2,5 szoba + tkez gzftses j llapot, zrtudvaros laks, kocsibellsi lehetsggel 	14500000	3	4	laks	60
2007.03.19	Egressy Bni tr / fsz.-i 60 m2-es, 1 + 2 szobs, feljtott laks 60 m2 elkerttel elad 	14400000	1	3	laks	60
2007.04.17	Fredi u. / 62 m2, 2 + 1 szobs, erklyes feljtand	7700000	1	1	laks	62
2007.04.13	Monti E. u. / 63 m2, 1 + 3 szobs, szp laks, csere rdekli	13500000	1	1	laks	63
2007.04.03	Krts u. / 1. emeleti 63 m2 2 + 1 szobs gzftses szp laks trsashzi zrt udvaros. Kmval garzzsal, erkllyel	23300000	2	0	laks	63
2007.02.28	Lehel u.  / 1. emeleti 65 m2-es 2,5 szobs tvftses tlagos llapot laks	10700000	3	4	laks	65
2007.04.01	Szoboszli u.  / 68 m2 1 + 2 sz. konvektoros, feljtott, erklyes, trolval	11200000	3	1	laks	68
2007.05.06	Poroszlay u. / fsz.-i, 68 m2-es, 2,5 szoba, feljtott, tmbbfts, erklyes, zrtudvaros laks	14900000	3	2	laks	68
2007.05.13	Bajcsy Zs t / 70 m2-es 2 szoba gzftses, galris szp laks, kocsibells	11200000	2	2	laks	70
2007.03.30	Pterfia u. / 71 m2-es, 2 szobs, konvektoros j llapot jrlapos, parketts laks 30 m2 pincvel elad	16200000	2	2	laks	71
2007.03.04	Laktanya u. / 72 m2-es, 1 + 2 szobs szp llapot, klms, amerikai konyhs, garzsos els emeleti laks elad	18200000	1	2	laks	72
2007.04.23	Domonkos Lajos u. / 73 m2 3 + 1 sz. Teljesen feljtott, klma, erkly eltetvel, pincerekesz 	11900000	2	3	laks	73
2007.05.13	Kky L. u. / 73 m2 2 + 1 szoba,  tkezkonyha, kzponti gz, feljtott laks	15100000	2	1	laks	73
2007.02.10	tvenhatosok tere / 1 emeleti, 78 m2-es tvftses laks pincvel erkllyel	13400000	3	2	laks	78
2007.05.09	Hatvani Istvn u. / 80 m2 3 szoba + tkezkonyha, kzponti gz, feljtand pince trol, garzssal egytt elad	22200000	2	2	laks	80
2007.03.17	Piac u. / 80 m2-es, 2 szoba, gardrb, tkez, polgri feljtot gzftsest laks kocsibellssal elad.	18700000	1	2	laks	80
2007.04.05	Bornemissza u. / 100/87 m2,  3 szoba + nappali, tkez, konyha, 2 frdszoba, gzkzponti, szp erklyes laks elad	20300000	1	3	laks	87
2007.02.17	Szombathi Istvan u. / 70/90 m2 2 + 2 szoba, tettri feljtott	12700000	3	0	laks	90
2007.02.22	Difa u. / 2.emeleti 92 m2, 2 + 3 szoba, tgla-gzftses, bels zrt udvaros laks, garzs, erkly	23800000	1	3	laks	92
2007.04.13	Csap u. / 95 m2, 2 + 2 szoba, tgla-gz, 2 erkly, szp llapot (garzs 2,2M-rt)	20200000	1	4	laks	95
2007.03.18	Lskti u. / 106 m2 3 szoba + nappali + tkez, gz-kzponti, klms, 2ves + 18 m2 garzs fttt.	27900000	3	3	laks	106
2007.04.12	Piac u. / 111 m2-es, 4 szoba, tgla-mrt fts, polgri laks	24000000	1	3	laks	111
2007.02.28	Barta Boldizsr u. / 140 m2-es 2 szintes 3 laksos sorhzi kzps, 4 szobs, 2 frdszobs, nappalis, garzzsal terasszal, klmval 	32700000	1	4	laks	140
2007.02.28	Acsdi u. / 195 m2 3laks 3 + 2szoba, garzs, pince, kzponti gz, nagy kandall, szp llapot, vllalkozsra alkalmas 630n telek	49900000	3	0	laks	195
2007.04.05	Bthory u. / 200 m2 + 100 m2 szutern, 2 laksos hz, emeleten erkly 2 + 1 + nappali + tkezkonyha, fsz. 3 szoba, nappali 3 garzs, trolk, mhely, 750 m2 telek	38000000	2	3	laks	200
2007.03.29	Snai u. / 1,5 szoba, feljtott	6700000	1	0	laks	
2007.02.05	Senyei u / fsz-i jpts amerikai konyhs laks, kzs terasz, parkostott udvar	10000000	3	3	laks	
2007.02.16	Jzsa s Debrecen kztt lv 735 m2 10,5m szles 76 m hossz telek, 40 m2-es hz villany vezetkes vz van, gzcsonk 	14900000	4	1	telek	735
2007.03.01	Szepesi u. / 300 ngyszgl telek bontand hzzal elad. Vz villany van, gz az aszfaltos ucban	14900000	2	3	telek	1078
2007.03.02	Bszrmnyi u. / 2000 m2 sszkzmves telek 80 m2-es hz parkostott udvarral. TELEKKNT kt utcra nyl	79800000	1	3	telek	2000
2007.05.08	Diszegi t / 6001 m2 telek (ptsi telek tervezett 180 m2-es 3 szoba + nappali + tkez hzzal) vz a telken, villany gza telek melett	15400000	1	3	telek	6001
