OSB 2006-2007 alapszakasz eredmények


F. Idõpont Hazai Vendég Ve.
1 2006. 09. 06. 17:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Orosháza KSC 37 : 14
1 2006. 09. 07. 16:30 Túrkevei VSE Makói NKSE 18 : 18
1 2006. 09. 08. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ Hódmezõvásárhelyi NKC SE 29 : 16
1 2006. 09. 10. 10:00 Csorvási SK Gyulai SE 13 : 31
2 2006. 09. 11. 15:30 Makói NKSE Csorvási SK 26 : 15
2 2006. 09. 14. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE City-Line Békéscsabai ENKSE 25 : 34
2 2006. 09. 15. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ Gyulai SE 34 : 19
2 2006. 09. 17. 15:00 Orosháza KSC Kézilabda Szeged SE 26 : 23
3 2006. 09. 19. 17:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Szeged KKSE-Algyõ 23 : 24
3 2006. 09. 21. 16:30 Túrkevei VSE Orosháza KSC 30 : 25
3 2006. 09. 21. 16:45 Gyulai SE Makói NKSE 33 : 17
3 2006. 09. 24. 17:00 Kézilabda Szeged SE Hódmezõvásárhelyi NKC SE 28 : 21
4 2006. 09. 28. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Túrkevei VSE 31 : 19
4 2006. 09. 28. 16:45 City-Line Békéscsabai ENKSE Gyulai SE 34 : 17
4 2006. 09. 28. 17:00 Orosháza KSC Csorvási SK 34 : 17
4 2006. 09. 30. 17:00 Szeged KKSE-Algyõ Kézilabda Szeged SE 28 : 11
5 2006. 10. 02. 15:30 Makói NKSE Orosháza KSC 32 : 29
5 2006. 10. 05. 16:30 Túrkevei VSE Szeged KKSE-Algyõ 16 : 29
5 2006. 10. 07. 17:00 Kézilabda Szeged SE City-Line Békéscsabai ENKSE 21 : 29
5 2006. 10. 08. 10:00 Csorvási SK Hódmezõvásárhelyi NKC SE 9 : 33
6 2006. 10. 10. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Makói NKSE 35 : 18
6 2006. 10. 13. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ Csorvási SK 41 : 7
6 2006. 10. 14. 10:00 Gyulai SE Kézilabda Szeged SE 16 : 16
7 2006. 10. 18. 16:00 Makói NKSE Szeged KKSE-Algyõ 16 : 26
7 2006. 10. 19. 16:45 Gyulai SE Orosháza KSC 25 : 23
7 2006. 10. 21. 11:00 Túrkevei VSE Kézilabda Szeged SE 14 : 21
7 2006. 10. 22. 10:00 Csorvási SK City-Line Békéscsabai ENKSE 12 : 45
8 2006. 10. 25. 17:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Makói NKSE 39 : 6
8 2006. 10. 25. 17:45 Kézilabda Szeged SE Csorvási SK 42 : 14
8 2006. 10. 26. 16:30 Túrkevei VSE Gyulai SE 25 : 20
8 2006. 10. 26. 17:00 Orosháza KSC Hódmezõvásárhelyi NKC SE 24 : 26
9 2006. 11. 09. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Gyulai SE 21 : 16
9 2006. 11. 09. 17:00 Orosháza KSC Szeged KKSE-Algyõ 18 : 35
9 2006. 11. 12. 10:00 Csorvási SK Túrkevei VSE 23 : 20
9 2006. 11. 12. 16:00 Makói NKSE Kézilabda Szeged SE 17 : 23
10 2006. 11. 16. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Szeged KKSE-Algyõ 20 : 38
10 2006. 11. 16. 16:45 Gyulai SE Csorvási SK 29 : 18
10 2006. 11. 16. 17:00 Orosháza KSC City-Line Békéscsabai ENKSE 12 : 27
10 2006. 11. 17. 16:30 Makói NKSE Túrkevei VSE 21 : 25
11 2006. 11. 22. 17:45 Kézilabda Szeged SE Orosháza KSC 23 : 20
11 2006. 11. 23. 15:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Hódmezõvásárhelyi NKC SE 30 : 18
11 2006. 11. 23. 16:45 Gyulai SE Szeged KKSE-Algyõ 23 : 30
11 2006. 11. 26. 10:00 Csorvási SK Makói NKSE 22 : 17
12 2006. 11. 29. 16:00 Makói NKSE Gyulai SE 15 : 22
12 2006. 11. 30. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Kézilabda Szeged SE 23 : 20
12 2006. 11. 30. 17:00 Orosháza KSC Túrkevei VSE 15 : 18
12 2006. 12. 01. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ City-Line Békéscsabai ENKSE 19 : 22
13 2006. 12. 07. 16:30 Túrkevei VSE Hódmezõvásárhelyi NKC SE 26 : 29
13 2006. 12. 07. 17:00 Gyulai SE City-Line Békéscsabai ENKSE 15 : 20
13 2006. 12. 08. 16:00 Kézilabda Szeged SE Szeged KKSE-Algyõ 19 : 27
13 2006. 12. 10. 10:00 Csorvási SK Orosháza KSC 18 : 28
14 2006. 12. 14. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Csorvási SK 36 : 15
14 2006. 12. 14. 17:00 Orosháza KSC Makói NKSE 37 : 24
14 2006. 12. 15. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ Túrkevei VSE 36 : 16
14 2006. 12. 17. 17:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Kézilabda Szeged SE 31 : 21
15 2007. 01. 10. 16:00 Makói NKSE Hódmezõvásárhelyi NKC SE 20 : 32
15 2007. 01. 11. 16:30 Túrkevei VSE City-Line Békéscsabai ENKSE 19 : 26
15 2007. 01. 14. 10:00 Csorvási SK Szeged KKSE-Algyõ 13 : 34
15 2007. 01. 14. 16:00 Kézilabda Szeged SE Gyulai SE 18 : 17
16 2007. 01. 17. 15:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Csorvási SK 38 : 17
16 2007. 01. 18. 17:00 Orosháza KSC Gyulai SE 22 : 19
16 2007. 01. 19. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ Makói NKSE 44 : 20
16 2007. 01. 21. 15:00 Kézilabda Szeged SE Túrkevei VSE 30 : 21
18 2007. 01. 23. 16:45 Gyulai SE Hódmezõvásárhelyi NKC SE 22 : 29
17 2007. 01. 24. 16:00 Makói NKSE City-Line Békéscsabai ENKSE 12 : 49
17 2007. 01. 25. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Orosháza KSC 33 : 14
17 2007. 01. 25. 16:45 Gyulai SE Túrkevei VSE 23 : 20
17 2007. 01. 28. 10:00 Csorvási SK Kézilabda Szeged SE 14 : 28
18 2007. 02. 01. 16:30 Túrkevei VSE Csorvási SK 32 : 18
18 2007. 02. 02. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ Orosháza KSC 32 : 20
18 2007. 02. 03. 17:00 Kézilabda Szeged SE Makói NKSE 23 : 21
6 City-Line Békéscsabai ENKSE Túrkevei VSE 31 : 14

Alapszakasz végeredménye:
H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1.   City-Line Békéscsabai ENKSE  16  15  0  1  515  266  30
2.   Szeged KKSE-Algyõ  16  15  0  1  506  279  30
3.   Hódmezõvásárhelyi NKC SE  16  11  0  5  428  362  22
4.   Kézilabda Szeged SE  16  9  1  6  367  339  19
5.   Gyulai SE  16  6  1  9  347  355  13
6.   Túrkevei VSE  16  5  1  10  333  396  11
7.   Orosháza KSC  16  5  0  11  361  419  10
8.   Makói NKSE  16  2  1  13  300  472  5
9.   Csorvási SK  16  2  0  14  245  514  3*

RÁJÁTSZÁS FELSÕHÁZ III. csoport eredmények:
F. Idõpont Hazai Vendég Ve.
8. FORDULÓ 2007. 02. 17. 18:00 Szeged KKSE-Algyõ Hajdúnánás Termál SC 25 : 22
3. FORDULÓ 2007. 02. 18. 09:30 Kézilabda Szeged SE Hajdúnánás Termál SC 23 : 21
1. FORDULÓ 2007. 02. 20. 16:00 Hajdúnánás Termál SC Szeged KKSE-Algyõ 18 : 37
10. FORDULÓ 2007. 02. 23. 16:30 Miskolci Városi SI City-Line Békéscsabai ENKSE 21 : 24
1. FORDULÓ 2007. 02. 25. 15:00 DVSC-Aquaticum Kézilabda Szeged SE 26 : 13
10. FORDULÓ 2007. 02. 25. 15:00 Debreceni SC-SI Hódmezõvásárhelyi NKC SE 22 : 24
11. FORDULÓ 2007. 03. 02. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ Debreceni SC-SI 27 : 20
11. FORDULÓ 2007. 03. 10. 10:00 Kézilabda Szeged SE Miskolci Városi SI 24 : 21
1. FORDULÓ 2007. 03. 13. 15:30 Debreceni SC-SI City-Line Békéscsabai ENKSE 17 : 20
10. FORDULÓ 2007. 03. 14. 13:30 DVSC-Aquaticum Szeged KKSE-Algyõ 24 : 27
1. FORDULÓ 2007. 03. 14. 16:30 Miskolci Városi SI Hódmezõvásárhelyi NKC SE 29 : 26
4. FORDULÓ 2007. 03. 15. 10:00 Hajdúnánás Termál SC Hódmezõvásárhelyi NKC SE 27 : 30
4. FORDULÓ 2007. 03. 16. 16:30 Miskolci Városi SI Kézilabda Szeged SE 25 : 25
10. FORDULÓ 2007. 03. 17. 08:30 Hajdúnánás Termál SC Kézilabda Szeged SE 17 : 17
11. FORDULÓ 2007. 03. 20. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Hajdúnánás Termál SC 25 : 22
11. FORDULÓ 2007. 03. 22. 17:00 City-Line Békéscsabai ENKSE DVSC-Aquaticum 25 : 17
9. FORDULÓ 2007. 03. 24. 14:30 Debreceni SC-SI Kézilabda Szeged SE 24 : 13
3. FORDULÓ 2007. 03. 28. 18:00 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Debreceni SC-SI 20 : 19
8. FORDULÓ 2007. 03. 30. 17:30 Kézilabda Szeged SE DVSC-Aquaticum 14 : 21
3. FORDULÓ 2007. 04. 01. 13:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Miskolci Városi SI 44 : 23
9. FORDULÓ 2007. 04. 10. 16:00 Hajdúnánás Termál SC City-Line Békéscsabai ENKSE 21 : 38
9. FORDULÓ 2007. 04. 13. 13:30 DVSC-Aquaticum Hódmezõvásárhelyi NKC SE 33 : 23
4. FORDULÓ 2007. 04. 13. 15:00 Debreceni SC-SI Szeged KKSE-Algyõ 22 : 22
8. FORDULÓ 2007. 04. 19. 16:30 Hódmezõvásárhelyi NKC SE Miskolci Városi SI 43 : 28
8. FORDULÓ 2007. 04. 19. 17:00 City-Line Békéscsabai ENKSE Debreceni SC-SI 20 : 20
3. FORDULÓ 2007. 04. 20. 16:00 Szeged KKSE-Algyõ DVSC-Aquaticum 17 : 30
4. FORDULÓ 2007. 04. 26. 13:30 DVSC-Aquaticum City-Line Békéscsabai ENKSE 24 : 14
9. FORDULÓ 2007. 04. 27. 16:30 Miskolci Városi SI Szeged KKSE-Algyõ 26 : 41
6. FORDULÓ Hajdúnánás Termál SC DVSC-Aquaticum 15 : 39
7. FORDULÓ DVSC-Aquaticum Debreceni SC-SI 20 : 15
5. FORDULÓ DVSC-Aquaticum Miskolci Városi SI 33 : 23
5. FORDULÓ Debreceni SC-SI Hajdúnánás Termál SC 31 : 20
5. FORDULÓ City-Line Békéscsabai ENKSE Kézilabda Szeged SE 31 : 21
13. FORDULÓ Szeged KKSE-Algyõ Kézilabda Szeged SE 28 : 11
13. FORDULÓ City-Line Békéscsabai ENKSE Hódmezõvásárhelyi NKC SE 30 : 18
14. FORDULÓ Hódmezõvásárhelyi NKC SE Kézilabda Szeged SE 23 : 20
14. FORDULÓ Szeged KKSE-Algyõ City-Line Békéscsabai ENKSE 19 : 22
14. FORDULÓ Hajdúnánás Termál SC Miskolci Városi SI 31 : 26
14. FORDULÓ Debreceni SC-SI DVSC-Aquaticum 28 : 27
13. FORDULÓ Debreceni SC-SI Miskolci Városi SI 34 : 16
13. FORDULÓ DVSC-Aquaticum Hajdúnánás Termál SC 33 : 22
12. FORDULÓ Hódmezõvásárhelyi NKC SE Szeged KKSE-Algyõ 20 : 38
12. FORDULÓ Kézilabda Szeged SE City-Line Békéscsabai ENKSE 21 : 29
12. FORDULÓ Hajdúnánás Termál SC Debreceni SC-SI 15 : 19
12. FORDULÓ Miskolci Városi SI DVSC-Aquaticum 21 : 30
5. FORDULÓ Szeged KKSE-Algyõ Hódmezõvásárhelyi NKC SE 29 : 16
6. FORDULÓ Miskolci Városi SI Debreceni SC-SI 19 : 26
6. FORDULÓ Hódmezõvásárhelyi NKC SE City-Line Békéscsabai ENKSE 25 : 34
6. FORDULÓ Kézilabda Szeged SE Szeged KKSE-Algyõ 19 : 27
7. FORDULÓ Miskolci Városi SI Hajdúnánás Termál SC 20 : 21
7. FORDULÓ City-Line Békéscsabai ENKSE Szeged KKSE-Algyõ 23 : 24
7. FORDULÓ Kézilabda Szeged SE Hódmezõvásárhelyi NKC SE 28 : 21

Rájátszás végeredménye:
H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1.   Szeged KKSE-Algyõ  17  12  1  4  474  378  25
2.   City-Line Békéscsabai ENKSE  17  12  1  4  447  371  25
3.   DVSC-Aquaticum  14  11  0  3  384  281  22
4.   Debreceni SC-SI  14  7  2  5  324  286  16
5.   Hódmezõvásárhelyi NKC SE  14  6  0  8  338  386  12
6.   Kézilabda Szeged SE  14  3  2  9  272  341  8
7.   Hajdúnánás Termál SC  14  2  1  11  288  392  5
8.   Miskolci Városi SI  14  1  1  12  320  444  3

VISSZA