| Autó Típusa | VAZ 21018 | ||
| Karosszéria | Típusa | VAZ 21011 | |
| Ajtók száma | 4 a | ||
| Hosszúság | 4043 mm | ||
| Szélesség | 1611 mm | ||
| Magasság | 1382 mm | ||
| Tengelytávolság | 2424 mm | ||
| Nyomtáv elöl | 1349 mm | ||
| Nyomtáv hátul | 1305 mm | ||
| Szabad magasság | 170 mm | ||
| Menetkész tömeg | 995 kg | ||
| megengedet legnagyobb össztömeg | 1355 kg | ||
| Felfüggesztés elöl | Független, alsó és felső keresztlengőkarokon elhelyezett tekercsrugós felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítással és torziós keresztstabilizátorral. | ||
| Felfüggesztés hátul | Merev híd tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással, 4 hosszanti lengőkarral, Panhard keresztlengőkarral. | ||
| Kormánymű | Globoidcsigás kormánymű. Fordulási kör: 11,8 méter | ||
| Üzemanyagtartály | 39 l | ||
| Leírás | 4 ajtós, önhordó acélkarosszéria. | ||
| Motor | Típusa | VAZ 311 (Wankel) | |
| Tárcsák száma | 1 | ||
| RE | 102 mm | ||
| ECC | 15 mm | ||
| Rotorszélesség | 80 mm | ||
| Motortérfogat | 654 cm3 | ||
| Sűrítési viszony | 1:9,5 | ||
| Porlasztó | Kétkamrás Weber-32 DSZR | ||
| Gyújtás | Tirisztoros, elektronikus gyújtás | ||
| Legkisebb üresjárati fordulatszám | 900 - 950 1/min | ||
| Legnagyobb forgatónyomaték | 9,7 MKp / 95 Nm | (3500 - 4000 1/min) | |
| Legnagyobb teljesítmény | 51,5 KW / 70 Le | (6000 1/min) | |
| Leírás | 1 tárcsás, vízhűtéses Wankel-motor hosszában elhelyezve. Az elektronika tirisztoros, a gyertyakivitel oldalelektródás. A hidegindító berendezés egy fagymentes befecskendező rendszer. Hagyományos esőáramú karburátort használtak, megváltoztatott fúvókákkal és egy kétlépcsős légszűrőrendszerrel kiegészülve. A forgórész éltömítéseinek kenését egy kenőrendszer biztosítja, míg a karter olajszintje automatikusan szabályozódik. A szíjhajtásos hűtőventilátort a későbbi verziókban elektromosra cserélték. | ||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű | |
| A sebességváltó, és áttételi arányai | 4 fokozatú mechanikus | ||
|
I. fokozat |
3,75 | ||
|
II. fokozat |
2,30 | ||
|
III. fokozat |
1,49 | ||
|
IV. fokozat |
1,00 | ||
|
Hátrameneti fokozat |
3,87 | ||
|
A differenciálmű áttétele |
4,1 | ||
|
Hajtott kerék |
hátsó | ||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék | |
| Hátul | szimplex rendszerű dobfék, fékerőszabályzóval | ||
| Legnagyobb sebesség | 170 km/h | ||
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 13 s | ||
| Fogyasztás | Városi: 10l, Országúti: 8l, Átlag: 9l | ||