| Autó Típusa | VAZ 2105 VFTS | ||||
| Homologizáció ideje | 1982 október 1. | ||||
| Kategória | B csoport | ||||
| Karosszéria | Típusa | VAZ 2105 | |||
| Ajtók száma | 4 a | ||||
| Hosszúság | 4090 mm +-1% | ||||
| Szélesség | 1725 mm +-1% | ||||
| Szélesség az első tengelynél | 1695 mm +-1% | ||||
| Szélesség a hátsó tengelynél | 1700 mm +-1% | ||||
| Magasság | 1390 mm | ||||
| Tengelytávolság | 2424 mm +-1% | ||||
| Túlnyúlás elöl | 651 mm +-1% | ||||
| Túlnyúlás hátul | 1015 mm +-1% | ||||
| Nyomtáv elöl | 1365-1435 mm | ||||
| Nyomtáv hátul | 1320-1390 mm | ||||
| Szabad magasság | 170+-40 mm | ||||
| Menetkész tömeg | 920 kg | ||||
| Felfüggesztés elöl | Független, alsó és felső keresztlengőkarokon elhelyezett tekercsrugós felfüggesztés (sportrugók), állítható, hidraulikus lengéscsillapítással és torziós keresztstabilizátorral. | ||||
| Felfüggesztés hátul | Merev híd (megerősítve) tekercsrugókkal (sportrugók), állítható, teleszkópos lengéscsillapítással, 4 hosszanti lengőkarral, Panhard keresztlengőkarral. | ||||
| Kormánymű | Globoidcsigás kormánymű, áttétel: 16,4 | ||||
| Leírás |
4 ajtós, önhordó acélkarosszéria. Alumínium motorházfedél, csomagtérfedél, ajtóborítás. Műanyag sárvédőszélesítés, légbeömlők, spoilerek. Bukókeret, Polikarbonát oldalsó ablakok. Sportülések, 4 pontos biztonságiövek, tűzoltóberendezések, áramtalanító főkapcsoló, átalakított műszerfal. |
||||
| Motor | Típusa | VAZ 2106 | |||
| Hengerek száma | 4 | ||||
| Szelepek száma | 8 | ||||
| A hengerfurat átmérője | 79 mm | ||||
| Maximális hengerfurat átmérő | 79,6 mm | ||||
| A dugattyú lökethossza | 80 mm | ||||
| Hengerűrtartalom | 392,13 cm3 | ||||
| Maximális hengerűrtartalom | 398,11 cm3 | ||||
| Motor űrtartalom | 1568,53 cm3 | ||||
| Maximális motor űrtartalom | 1592,45 cm3 | ||||
| Hengerfej típusa | VAZ 21011 | ||||
| Égéstér térfogata | kb. 38 cm3 | ||||
| Sűrítési viszony | 1:11,5 | ||||
| Szívó és kipufogó csatornák átmérője | Szívó | 36 mm | |||
| Kipufogó | 31 mm | ||||
| Szeleptányér átmérője | Szívó | 41 mm | |||
| Kipufogó | 36 mm | ||||
| Szelepszár átmérője | Szívó | 7 mm | |||
| Kipufogó | 7 mm | ||||
| Szelep hossza | Szívó | 112,7 +-0,3 mm | |||
| Kipufogó | 112,7 +-0,3 mm | ||||
| Szelepek nyitása, zárása: | Szívó: | nyit | 62o felső holtpont előtt | ||
| zár | 86o alsó holtpont után | ||||
| Kipufogó: | nyit | 94o alsó holtpont előtt | |||
| zár | 54o felső holtpont után | ||||
| Szelepmozgás (a szelephézag beleszámítása nélkül) | Szívó | 12,4 mm | |||
| Kipufogó | 12,4 mm | ||||
| Szelephézag (hideg motornál) | Szívó | 0,25 mm | |||
| Kipufogó | 0,30 mm | ||||
| Porlasztó | 2 darab Webber 45 DCOE | ||||
| Gyújtási sorrend | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||
| Legkisebb üresjárati fordulatszám | 1300 - 1500 1/min | ||||
| Legnagyobb forgatónyomaték | 16,8 MKp / 165 Nm | (5500 1/min) | |||
| Legnagyobb teljesítmény | 117,6 KW / 160 Le | (7000 1/min) | |||
| A főtengely legkisebb tömege | 10400 g | ||||
| A hajtókarok legkisebb tömege | 570 g | ||||
| A lendkerék legkisebb tömege a fogaskoszorúval | 4200 g | ||||
| Leírás | 4 hengeres, benzines, folyadékhűtéses, soros Otto-motor elöl hosszában elhelyezve. Öt helyen csapágyazott, könnyített főtengellyel. Könnyített lendkerékkel, ékszíjtárcsával, szelepekkel, szelepemelőkkel. Kovácsoltvas dugattyúval és hajtókarral. A szelepek átmérője, szívó- és kipufogó csatornák keresztmetszete megnövelve. OHC-vezérlés, lánccal hajtva, sport-vezérműtengellyel. Két darab Weber típusú kéttorkú karburátorral. Négy leömlős sportkipufogó rendszerrel. Hagyományos megszakítóval szerelt elektronikus gyújtással. | ||||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű | |||
| A 4 fok. sebességváltók, és áttételi arányaik |
4 fokozatú szekvenciális |
4 fokozatú szekvenciális |
|||
|
I. fokozat |
3,67 | 2,46 | |||
|
II. fokozat |
2,10 | 1,67 | |||
|
III. fokozat |
1,36 | 1,19 | |||
|
IV. fokozat |
1,00 | 1,00 | |||
|
Hátrameneti fokozat |
3,53 | 3,06 | |||
| Az 5 fok. sebességváltók, és áttételi arányaik |
5 fokozatú szekvenciális |
5 fokozatú szekvenciális |
|||
|
I. fokozat |
2,89 | 2,37 | |||
|
II. fokozat |
1,89 | 1,72 | |||
|
III. fokozat |
1,51 | 1,43 | |||
|
IV. fokozat |
1,19 | 1,19 | |||
|
V. fokozat |
1,00 | 1,00 | |||
|
Hátrameneti fokozat |
2,37 | 2,37 | |||
| A differenciálmű áttétele | 4,44 ill. 4,77 | ||||
| Hajtott kerék | hátsó | ||||
| Fékrendszer | Elöl | Típusa | tárcsafék, szervórásegítéssel | ||
| Tárcsaátmérő | 252,7 mm | ||||
| A tárcsa minimális vastagsága | 10 mm | ||||
| Munkahenger átmérője | 2 x 48 mm (kerekenként) | ||||
| A tárcsa súrlódó felülete | 594 cm2 (kerekenként) | ||||
| Hátul | Típusa | szimplex rendszerű dobfék, fékerőszabályzóval, szervorásegítéssel | |||
| A dob átmérője | 250 mm | ||||
| A dob szélessége | 50 mm | ||||
| Munkahenger átmérője | 2 x 20,64 mm (kerekenként) | ||||
| A dob súrlódó felülete | 248 cm2 (kerekenként) | ||||
| A főfékhenger belső átmérője | 19,05 mm | ||||
| Legnagyobb sebesség | 200 km/h | ||||
| Álló helyzetből 1 km-es távolság megtételéhez szükséges idő | 25 s | ||||
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 7 s | ||||