| Autó Típusa | VAZ 21084 Szamara | ||
| Karosszéria | Típusa | VAZ 2108 | |
| Ajtók száma | 3 a | ||
| Hosszúság | 4006 mm | ||
| Szélesség | 1640 mm | ||
| Magasság | 1335 mm | ||
| Tengelytávolság | 2424 mm | ||
| Nyomtáv elöl | 1390 mm | ||
| Nyomtáv hátul | 1360 mm | ||
| Szabad magasság | 170 mm | ||
| Menetkész tömeg | 1030 kg | ||
| Maximális tömeg | 1430 kg | ||
| Felfüggesztés elöl | McPherson rendszerű, rugóstagos független kerékfelfüggesztés alsó háromszög langőkarral , kanyarstabilizátorral, ferde és keresztlengőkarok csavarrugóval. | ||
| Felfüggesztés hátul | Kapcsolt lengőkaros futómű, tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással. | ||
| Kormánymű | Fordulási kör: 9,2 méter | ||
| Üzemanyagtartály | 43 l | ||
| Leírás | 3 ajtós, önhordó acélkarosszéria. | ||
| Motor | Típusa | VAZ 21084 | |
| Hengerek száma | 4 | ||
| Szelepek száma | 8 | ||
| A hengerfurat átmérője | 82 mm | ||
| A dugattyú lökethossza | 74,8 mm | ||
| Hengerűrtartalom | 395,02 cm3 | ||
| Motor űrtartalma | 1580,08 cm3 | ||
| Égéstér térfogata | 43,4 cm3 | ||
| Sűrítési viszony | 10,1 | ||
| Gyújtási sorrend | 1 - 3 - 4 - 2 | ||
| Legnagyobb forgatónyomaték | 12,64 MKp / 124 Nm | (3600 1/min) | |
| Legnagyobb teljesítmény | 60,3 KW / 82 Le | (5600 1/min) | |
| Legalacsonyabb üresjárati fordulatszám | 750-800 (1/min) | ||
| Leírás | 4 hengeres, vízhűtéses, soros motor elöl keresztbe elhelyezve. Porsche által tervezett aluminium hengerfejjel. Kéttorkú Solex karburátorral. | ||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz | |
| A sebességváltó, és áttételi arányai | 5 fokozatú mechanikus | ||
|
I. fokozat |
3,636 | ||
|
II. fokozat |
1,95 | ||
|
III. fokozat |
1,357 | ||
|
IV. fokozat |
0,941 | ||
|
V. fokozat |
0,784 | ||
| Hátrameneti fokozat | 3,53 | ||
| A differenciálmű áttétele | 3,94 vagy 4,13 | ||
| Hajtott kerék | első | ||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék, szervorásegítéssel | |
| Hátul | dobfék, szervorásegítéssel | ||
| A fékút hossza 80km/h-ás sebességről | 38 m | ||
| Gyorsulás (0-100km/h) | 12,5 s | ||
| Legnagyobb Sebesség | 165 km/h | ||