| Autó Típusa: | VAZ 21112 | ||
| Karosszéria | Típusa: | VAZ 2111 | |
| Ajtók száma: | 5 k | ||
| Hosszúság: | 4285 mm | ||
| Szélesség: | 1680 mm | ||
| Magasság: | 1500 mm | ||
| Túlnyúlás elöl | 830 mm | ||
| Túlnyúlás hátul | 943 mm | ||
| Tengelytávolság: | 2492 mm | ||
| Nyomtáv elöl: | 1410 mm | ||
| Nyomtáv hátul: | 1380 mm | ||
| Szabad magasság | 150 mm | ||
| Menetkész tömeg: | 1045 kg | ||
| Maximális tömeg: | 1550 kg | ||
| Terhelhetőség | 505 kg | ||
| Csomagtér térfogata: | 450 - 1420 l | ||
| Felfüggesztés elöl: | McPherson rendszerű, rugóstagos független kerékfelfüggesztés alsó háromszög langőkarral , kanyarstabilizátorral, ferde és keresztlengőkarok csavarrugóval. | ||
| Felfüggesztés hátul: | Csatolt lengőkarok, tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással. | ||
| Üzemanyagtartály: | 43 l | ||
| Leírás: | 5 ajtós kombi, önhordó acélkarosszéria. | ||
| Motor | Típusa | VAZ 21114 | |
| Hengerek száma | 4 | ||
| Szelepek száma | 8 | ||
| A hengerfurat átmérője | 82 mm | ||
| A dugattyú lökethossza | 75,6 mm | ||
| Hengerűrtartalom | 399,24 cm3 | ||
| Motor űrtartalma | 1596,97 cm3 | ||
| Gyújtási sorrend | 1 - 3 - 4 - 2 | ||
| Sűrítési viszony | 1:9,8 | ||
| Maximum forgatónyomaték | 12,23 MKp / 120 Nm | (2700 1/min) | |
| Teljesítmény | 60 KW / 81,6 Le | (5200 1/min) | |
| Leírás | 4 hengeres, vízhűtéses, soros motor elöl keresztbe elhelyezve. Porsche által tervezett aluminium hengerfejjel. Elektronikus befecskendezőrendszerrel és gyújtással. | ||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz | |
| Sebességváltó, áttételei | 5 fokozatú mechanikus | ||
|
I. fokozat |
3,64 : 1 | ||
|
II. fokozat |
1,95 : 1 | ||
|
III. fokozat |
1,36 : 1 | ||
|
IV. fokozat |
0,94 : 1 | ||
|
V. fokozat |
0,78 : 1 | ||
|
Hátrameneti fokozat |
3,53 : 1 | ||
| Differenciálmű áttétele | 3,71 : 1 | ||
| Hajtott kerék | első | ||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék, szervorásegítéssel | |
| Hátul | dobfék, szervorásegítéssel | ||
| Fogyasztás | Városi | 10 l / 100 km | |
| Országúti | 6 l / 100 km | ||
| Vegyes | 7,5 l / 100 km | ||
| CO2 kibocsátás | 180 g/km | ||
| Fordulókör | 11 m | ||
| Kerékméret | 13"-os | 5Jx13" vagy 5,5Jx13" | |
| 14"-os | 5Jx14" vagy 5,5Jx14" | ||
| Gumiméret | 13"-os | 175/70 R13 80T | |
| 14"-os | 175/65 R14 82H vagy 185/60 R14 82H | ||
| Legnagyobb Sebesség | 167 km/h | ||
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 14 s | ||
| Felszereltség: |
ˇ
Központizár |
||