| Autó Típusa: | VAZ 21202 | ||
| Karosszéria | Típusa: | VAZ 2120 | |
| Ajtók száma: | 3 a + 2 tolóajtó | ||
| Hosszúság: | 4200 mm | ||
| Szélesség: | 1725 mm | ||
| Magasság: | 1690 mm | ||
| Tengelytávolság: | 2700 mm | ||
| Nyomtáv elöl: | 1430 mm | ||
| Nyomtáv hátul: | 1400 mm | ||
| Szabad magasság: | 170 mm | ||
| Menetkész tömeg: | 1400 kg | ||
| Max. tömeg: | 2000 kg | ||
| Felfüggesztés elöl: | Független, alsó és felső keresztlengőkarokon elhelyezett tekercsrugós felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítással és torziós keresztstabilizátorral. | ||
| Felfüggesztés hátul: | Merev híd tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással, 4 hosszanti lengőkarral, Panhard keresztlengőkarral. | ||
| Kormánymű: | Globoidcsigás kormánymű. Fordulási kör: 11,8 méter | ||
| Üzemanyagtartály: | 70 l | ||
| Leírás: | 3 ajtós + 2 tólóajtós, önhordó acélkarosszéria. | ||
| Motor | Típusa: | VAZ 2130 | |
| Hengerek száma: | 4 | ||
| Szelepek száma: | 8 | ||
| A hengerfurat átmérője: | 82 mm | ||
| A dugattyú lökethossza: | 84 mm | ||
| Hengerűrtartalom: | 443,6 cm3 | ||
| Motor űrtartalma: | 1774,42 cm3 | ||
| Sűrítési viszony: | 1:9,3 | ||
| Gyújtási sorrend: | 1 - 3 - 4 - 2 | ||
| Legkisebb üresjárati fordulatszám: | 750 - 800 1/min | ||
| Maximum forgatónyomaték: | 13,4 MKp / 131,1 Nm | (3000 1/min) | |
| Teljesítmény: | 79 KW / 108,1 Le | (4800 1/min) | |
| Leírás: | 4 hengeres, vízhűtéses, soros Otto-motor elöl hosszában elhelyezve. Öt helyen csapágyazott főtengely. OHC-vezérlés, lánccal hajtva. Weber típusú kéttorkú karburátorral. Elektronikus gyújtással, vákuumos előgyújtásszabályzóval. | ||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű | |
| A sebességváltó, és áttételi arányai: | 5 fokozatú mechanikus + 1 hátrameneti fokozat + 2 terepfokozat | ||
|
I. fokozat |
3,67 | ||
|
II. fokozat |
2,1 | ||
|
III. fokozat |
1,36 | ||
|
IV. fokozat |
1,00 | ||
|
V. fokozat |
0,82 | ||
|
Hátrameneti fokozat |
3,53 | ||
|
I. terepfokozat |
2,123 | ||
|
II. terepfokozat |
1,194 | ||
| Az első differenciálmű áttétele | 3,9 | ||
| A hátsó differenciálmű áttétele | 3,9 | ||
| Hajtott kerék | 4x4 (állandó összkerékhajtás) | ||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék, szervorásegítéssel | |
| Hátul | szimplex rendszerű dobfék, fékerőszabályzóval, szervorásegítéssel | ||
| Legnagyobb Sebesség | 140 km/h | ||
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 21 s (teljes terheléssel) | ||
| Fogyasztás: | Városi: 12,5l, Országúti: 10,5l, Átlag: 9,5l | ||