| Autó Típusa: | VAZ 21203 | |||
| Karosszéria | Típusa: | VAZ 2120 | ||
| Ajtók száma: | 3 a + 2 tolóajtó | |||
| Hosszúság: | 4200 mm | |||
| Szélesség: | 1725 mm | |||
| Magasság: | 1690 mm | |||
| Tengelytávolság: | 2700 mm | |||
| Nyomtáv elöl: | 1430 mm | |||
| Nyomtáv hátul: | 1400 mm | |||
| Szabad magasság: | 170 mm | |||
| Menetkész tömeg: | 1400 kg | |||
| Max. tömeg: | 2000 kg | |||
| Felfüggesztés elöl: | Független, alsó és felső kereszt lengőkarokon elhelyezett tekercsrugós felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítással és torziós kereszt stabilizátorral. | |||
| Felfüggesztés hátul: | Merev híd tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással, 4 hosszanti lengőkarral, Panhard kereszt lengőkarral. | |||
| Kormánymű: | Globoid csigás kormánymű. Fordulási kör: 11,8 méter | |||
| Üzemanyagtartály: | 70 l | |||
| Leírás: | 3 ajtós + 2 tólóajtós, önhordó acélkarosszéria. | |||
| Motor | Típusa: | VAZ 2106 | ||
| Hengerek száma: | 4 | |||
| Szelepek száma: | 8 | |||
| A hengerfurat átmérője: | 79 mm | |||
| A dugattyú lökethossza: | 80 mm | |||
| Hengerűrtartalom: | 392,1 cm3 | |||
| Motor űrtartalma: | 1568,5 cm3 | |||
| Hengerfej típusa: |
VAZ 21011 |
|||
| Égéstér űrtartalma: | 50,1 cm3 | |||
| Sűrítési viszony: | 1:8,8 | |||
| Szeleptányér átmérője: | Szívó: | 37 mm | ||
| Kipufogó: | 31,5 mm | |||
| Szelepmozgás: (a szelephézag beleszámítása nélkül) | Szívó: | 9,728 mm | ||
| Kipufogó: | 9,728 mm | |||
| Szelepek nyitása, zárása: (0,3 mm-es ellenőrző hézag esetén a szelepemelő himba és a vezérműtengely bütykei között) | Szívó: | nyit | 12o felső holtpont előtt | |
| zár | 40o alsó holtpont után | |||
| Kipufogó: | nyit | 42o alsó holtpont előtt | ||
| zár | 10o felső holtpont után | |||
| Hézag a szelepemelő himba és a vezérműtengely bütykei között: | Hidegen: (18o C- 20o C) | 0,14-0,16 mm | ||
| Melegen: (80o C- 95o C) | 0,18-0,20 mm | |||
| Porlasztó: | Kétkamrás Weber-32 DSZR | |||
| Gyújtási sorrend: | 1 - 3 - 4 - 2 | |||
| Előgyújtás: (a felső holtpont előtt) | 3 - 5o | |||
| Gyertyák hőértéke: | 220 - 240o C | |||
| Önindító teljesítménye: | 1,3 KW | |||
| Generátor maximális teljesítménye: (váltakozó áramú) | 770 W | |||
| Olajnyomás: (a motor hűtőrendszerében 85o C hőmérsékletű hűtőfolyadéknál) | 3,5 - 4,5 kp/cm2 | 3,43 - 4,41 bar | ||
| Legkisebb üresjárati fordulatszám: | 750 - 800 1/min | |||
| Maximum forgatónyomaték: | 12,5 MKp / 122,6 Nm | (3400 1/min) | ||
| Teljesítmény: | 57 KW / 78 Le | (5600 1/min) | ||
| Leírás: | 4 hengeres, vízhűtéses, soros Otto-motor elöl hosszában elhelyezve. Öt helyen csapágyazott főtengely. OHC-vezérlés, lánccal hajtva. Weber típusú kéttorkú karburátorral. Hagyományos megszakítóval szerelt mechanikus gyújtás, vákuumos előgyújtásszabályzóval. | |||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű | ||
| A sebességváltó, és áttételi arányai: | 5 fokozatú mechanikus + 1 hátrameneti fokozat + 2 terepfokozat | |||
|
I. fokozat |
3,67 | |||
|
II. fokozat |
2,1 | |||
|
III. fokozat |
1,36 | |||
|
IV. fokozat |
1,00 | |||
|
V. fokozat |
0,82 | |||
|
Hátrameneti fokozat |
3,53 | |||
|
I. terepfokozat |
2,123 | |||
|
II. terepfokozat |
1,194 | |||
| Az első differenciálmű áttétele | 3,9 | |||
| A hátsó differenciálmű áttétele | 3,9 | |||
| Hajtott kerék | 4x4 (állandó összkerékhajtás) | |||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék, szervorásegítéssel | ||
| Hátul | szimplex rendszerű dobfék, fékerőszabályzóval, szervorásegítéssel | |||