| Autó Típusa: | VAZ 2121 NIVA 4x4 | |||
| Karosszéria | Típusa: | VAZ 2121 | ||
| Ajtók száma: | 3 a | |||
| Hosszúság: | 3720 mm | |||
| Szélesség: | 1680 mm | |||
| Magasság: | 1640 mm | |||
| Tengelytávolság: | 2200 mm | |||
| Nyomtáv elöl: | 1430 mm | |||
| Nyomtáv hátul: | 1400 mm | |||
| Szabad magasság: | 220 mm | |||
| Menetkész tömeg: | 1240 kg | |||
| Max. tömeg: | 1640 kg | |||
| Csomagtartó: (alap/lehajtott hátsó üléssel) | 263/982 liter | |||
| Felfüggesztés elöl: | Független, alsó és felső keresztlengőkarokon elhelyezett tekercsrugós felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítással és torziós keresztstabilizátorral. | |||
| Felfüggesztés hátul: | Merev híd tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással, 4 hosszanti lengőkarral, Panhard keresztlengőkarral. | |||
| Kormánymű: | Globoidcsigás kormánymű. | |||
| Üzemanyagtartály: | 43 l | |||
| Leírás: | 3 ajtós, önhordó acélkarosszéria. | |||
| Motor | Típusa: | VAZ 2106 | ||
| Hengerek száma: | 4 | |||
| Szelepek száma: | 8 | |||
| A hengerfurat átmérője: | 79 mm | |||
| A dugattyú lökethossza: | 80 mm | |||
| Hengerűrtartalom: | 392,1 cm3 | |||
| Motor űrtartalma: | 1568,5 cm3 | |||
| Hengerfej típusa: |
Vaz 21011 |
|||
| Égéstér űrtartalma: | 50,1 cm3 | |||
| Sűrítési viszony: | 1:8,8 | |||
| Szeleptányér átmérője: | Szívó: | 37 mm | ||
| Kipufogó: | 31,5 mm | |||
| Szelepmozgás: (a szelephézag beleszámítása nélkül) | Szívó: | 9,728 mm | ||
| Kipufogó: | 9,728 mm | |||
| Szelepek nyitása, zárása: (0,3 mm-es ellenőrző hézag esetén a szelepemelő himba és a vezérműtengely bütykei között) | Szívó: | nyit | 12o felső holtpont előtt | |
| zár | 40o alsó holtpont után | |||
| Kipufogó: | nyit | 42o alsó holtpont előtt | ||
| zár | 10o felső holtpont után | |||
| Hézag a szelepemelő himba és a vezérműtengely bütykei között: | Hidegen: (18o C- 20o C) | 0,14-0,16 mm | ||
| Melegen: (80o C- 95o C) | 0,18-0,20 mm | |||
| Porlasztó: | Kétkamrás Weber-32 DSZR | |||
| Gyújtáselosztó: | R-125 tipusú | |||
| Gyújtási sorrend: | 1 - 3 - 4 - 2 | |||
| Előgyújtás: (a felső holtpont előtt) | 3 - 5o | |||
| Gyertyák hőértéke: | 220 - 240o C | |||
| Önindító teljesítménye: | 1,3 KW | |||
| Generátor maximális teljesítménye: (váltakozó áramú) | 770 W | |||
| Olajnyomás: (a motor hűtőrendszerében 85o C hőmérsékletű hűtőfolyadéknál) | 3,5 - 4,5 kp/cm2 | 3,43 - 4,41 bar | ||
| Legkisebb üresjárati fordulatszám: | 750 - 800 1/min | |||
| Maximum forgatónyomaték: | 12,5 MKp / 122,6 Nm | (3400 1/min) | ||
| Teljesítmény: | 57 KW / 78 Le | (5600 1/min) | ||
| Leírás: | 4 hengeres, vízhűtéses, soros Otto-motor elöl hosszában elhelyezve. Öt helyen csapágyazott főtengely. OHC-vezérlés, lánccal hajtva. Weber típusú kéttorkú karburátorral. Hagyományos megszakítóval szerelt mechanikus gyújtás, vákuumos előgyújtásszabályzóval. | |||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű | ||
| A sebességváltó, és áttételi arányai: | 4 fokozatú mechanikus + 1 hátrameneti fokozat + 2 terepfokozat | |||
|
I. fokozat |
3,242 | |||
|
II. fokozat |
1,989 | |||
|
III. fokozat |
1,289 | |||
|
IV. fokozat |
1,000 | |||
|
Hátrameneti fokozat |
3,340 | |||
|
I. terepfokozat |
2,123 | |||
|
II. terepfokozat |
1,194 | |||
| Az első differenciálmű áttétele | 4,4 | |||
| A hátsó híd áttétele | 4,4 | |||
| Hajtott kerék | 4x4 (állandó összkerékhajtás) | |||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék, szervorásegítéssel | ||
| Hátul | szimplex rendszerű dobfék, fékerőszabályzóval, szervorásegítéssel | |||
| Kapaszkodóképesség: | 58 % | |||
| Billenési szög: | 48 % | |||
| Legnagyobb Sebesség | 130 km/h | |||
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 20 s (teljes terheléssel) | |||
| Fogyasztás: | Városi: 11,5l, Országúti: 9l, Átlag: 10l | |||