| Autó Típusa | VAZ 21218 NIVA 4x4 | |||
| Karosszéria | Típusa | VAZ 21213 | ||
| Ajtók száma | 3 a | |||
| Hosszúság | 4040 mm | |||
| Szélesség | 1680 mm | |||
| Magasság | 1750 mm | |||
| Tengelytávolság | 2500 mm | |||
| Nyomtáv elöl | 1430 mm | |||
| Nyomtáv hátul | 1400 mm | |||
| Szabad magasság az olajteknőnél | 319 mm | |||
| Szabad magasság a hátsó híd differenciálművénél | 220 mm | |||
| Szabad magasság a hátsó híd hossztartóinál | 288 mm | |||
| Menetkész tömeg | 1270 kg | |||
| Terhelhetőség | 450 kg | |||
| Maximális tömeg | 1720 kg | |||
| Csomagtartó | 255 liter | |||
| Felfüggesztés elöl | Független, alsó és felső keresztlengőkarokon elhelyezett tekercsrugós felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítással és torziós keresztstabilizátorral. | |||
| Felfüggesztés hátul | Merev híd tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással, 4 hosszanti lengőkarral, Panhard keresztlengőkarral. | |||
| Üzemanyagtartály | 42 l | |||
| Leírás | 3 ajtós, önhordó acélkarosszéria. | |||
| Motor | Típusa | VAZ 21213 | ||
| Hengerek száma | 4 | |||
| Szelepek száma | 8 | |||
| A hengerfurat átmérője | 82 mm | |||
| A dugattyú lökethossza | 80 mm | |||
| Hengerűrtartalom | 422,48 cm3 | |||
| Motor űrtartalma | 1689,9 cm3 | |||
| Hengerfej típusa | VAZ 21213 | |||
| Égéstér térfogata | 50,8 cm3 | |||
| Sűrítési viszony | 1:9,3 | |||
| Gyújtási sorrend | 1 - 3 - 4 - 2 | |||
| Szelepek nyitása, zárása: (0,3 mm-es ellenőrző hézag esetén a szelepemelő himba és a vezérműtengely bütykei között) | Szívó: | nyit | 12o 30' felső holtpont előtt | |
| zár | 51o alsó holtpont után | |||
| Kipufogó: | nyit | 38o alsó holtpont előtt | ||
| zár | 11o felső holtpont után | |||
| Legkisebb üresjárati fordulatszám | 750 - 800 1/min | |||
| Maximum forgatónyomaték | 12,79 MKp / 125 Nm | (3400 1/min) | ||
| Teljesítmény | 58,35 KW / 80 Le | (5600 1/min) | ||
| Leírás | 4 hengeres, vízhűtéses, soros Otto-motor elöl hosszában elhelyezve. Öt helyen csapágyazott főtengely. OHC-vezérlés, lánccal hajtva. Weber típusú kéttorkú karburátorral. Hagyományos megszakítóval szerelt mechanikus gyújtás, vákuumos előgyújtásszabályzóval. | |||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű | ||
| A sebességváltó, és áttételi arányai | 5 fokozatú mechanikus + 1 hátrameneti fokozat + 2 terepfokozat | |||
|
I. fokozat |
3,67 | |||
|
II. fokozat |
2,1 | |||
|
III. fokozat |
1,36 | |||
|
IV. fokozat |
1,00 | |||
|
V. fokozat |
0,82 | |||
|
Hátrameneti fokozat |
3,53 | |||
|
I. terepfokozat |
2,123 | |||
|
II. terepfokozat |
1,194 | |||
| Az első differenciálmű áttétele | 3,9 | |||
| A hátsó differenciálmű áttétele | 3,9 | |||
| Hajtott kerék | 4x4 (állandó összkerékhajtás) | |||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék, szervorásegítéssel | ||
| Hátul | szimplex rendszerű dobfék, fékerőszabályzóval, szervorásegítéssel | |||
| Kapaszkodóképesség | 58 % | |||
| Billenési szög | 48 % | |||
| Legnagyobb Sebesség | 140 km/h | |||
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 20 s | |||
| Megállás 80 km/h-ról | 40 m | |||
| Fogyasztás | 90 km/h-ás sebességnél | 8,7 liter / 100 km | ||
| 120 km/h-ás sebességnél | 11,7 liter / 100 km | |||
| Városban | 11,5 liter / 100 km | |||