| Autó Típusa | VIS 2346-10 NIVA 4x4 | ||
| Karosszéria | A bázisautó típusa | VAZ 21213 | |
| Ajtók száma | 2 | ||
| Személyek száma | 2 | ||
| Hosszúság | 4440 mm | ||
| Szélesség | 1680 mm | ||
| Magasság | 1640 mm | ||
| Tengelytávolság | 2850 mm | ||
| Nyomtáv elöl | 1430 mm | ||
| Nyomtáv hátul | 1400 mm | ||
| Szabad magasság | 220 mm | ||
| Terhelhetőség | 490 kg | ||
| Tömeg | 1900 kg | ||
| A raktér hossza | 1840 mm | ||
| A raktér szélessége | 1600mm | ||
| A raktér magassága | 400 mm | 1100 mm | |
| Felfüggesztés elöl | Független, alsó és felső keresztlengőkarokon elhelyezett tekercsrugós felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítással és torziós keresztstabilizátorral. | ||
| Felfüggesztés hátul | Merev híd laprugókkal, teleszkópos lengéscsillapítással. | ||
| Kormánymű | Globoidcsigás kormánymű. | ||
| Leírás | 2 ajtós, önhordó acélkarosszéria. | ||
| Motor | Típusa | VAZ 21213 | |
| Hengerek száma | 4 | ||
| Szelepek száma | 8 | ||
| A hengerfurat átmérője | 82 mm | ||
| A dugattyú lökethossza | 80 mm | ||
| Hengerűrtartalom | 422,48 cm3 | ||
| Motor űrtartalma | 1689,9 cm3 | ||
| Hengerfej típusa | VAZ 21213 | ||
| Égéstér térfogata | 50,8 cm3 | ||
| Sűrítési viszony | 1:9,3 | ||
| Gyújtási sorrend | 1 - 3 - 4 - 2 | ||
| Legkisebb üresjárati fordulatszám | 750 - 800 1/min | ||
| Legnagyobb forgatónyomaték | 12,79 MKp / 125 Nm | (3400 1/min) | |
| Legnagyobb teljesítmény | 58,35 KW / 80 Le | (5600 1/min) | |
| Leírás | 4 hengeres, vízhűtéses, soros Otto-motor elöl hosszában elhelyezve. Öt helyen csapágyazott főtengely. OHC-vezérlés, lánccal hajtva. Weber típusú kéttorkú karburátorral. Hagyományos megszakítóval szerelt mechanikus gyújtás, vákuumos előgyújtásszabályzóval. | ||
| Erőátvitel | Tengelykapcsoló | 1 tárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű | |
| A sebességváltó, és áttételi arányai | 5 fokozatú mechanikus + 1 hátrameneti fokozat + 2 terepfokozat | ||
|
I. fokozat |
3,67 | ||
|
II. fokozat |
2,1 | ||
|
III. fokozat |
1,36 | ||
|
IV. fokozat |
1,00 | ||
|
V. fokozat |
0,82 | ||
|
Hátrameneti fokozat |
3,53 | ||
|
I. terepfokozat |
2,123 | ||
|
II. terepfokozat |
1,194 | ||
| Az első differenciálmű áttétele | 3,9 | ||
| A hátsó differenciálmű áttétele | 3,9 | ||
| Hajtott kerék | 4x4 (állandó összkerékhajtás) | ||
| Fékrendszer | Elöl | tárcsafék, szervorásegítéssel | |
| Hátul | szimplex rendszerű dobfék, fékerőszabályzóval, szervorásegítéssel | ||
| Legnagyobb Sebesség | 110 km/h | ||