| EVEREST Ultimate Edition |
| Verzió | EVEREST v4.20.1170/hu | ||
| Sebességmérő modul | 2.3.212.0 | ||
| Honlap | http://www.lavalys.hu/ | ||
| Riport típusa | Riport varázsló | ||
| Számítógép | LENRY (Echo One) | ||
| Riport készítő | Lenry | ||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Dátum | 2007-11-28 | ||
| Idő | 11:01 |
| Összegzés |
| Számítógép: | ||||
| Számítógép típusa | ACPI többprocesszoros PC | |||
| Burkolat | Caleido Azul | |||
| Tápegység | Enermax Noisetaker EG-475P | |||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Opr. javítócsomag | Szervizcsomag 2 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.11 (IE 7.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Számítógépnév | LENRY (Echo One) | |||
| Felhasználó neve | Lenry | |||
| Beléptető tartomány | LENRY | |||
| Dátum / idő | 2007-11-28 / 11:01 | |||
| Alaplap: | ||||
| CPU típusa | DualCore Intel Pentium E2140, 1633 MHz (8 x 204) | |||
| CPU-hűtő | Arctic Cooling Freezer 7 Pro | |||
| Alaplap neve | Abit AW9D (1 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) | |||
| Alaplapi lapkakészlet | Intel Glenwood-DG i975X | |||
| Rendszermemória | 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | |||
| BIOS típusa | Award (04/18/07) | |||
| Megjelenítés: | ||||
| Videokártya | NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO (512 MB) | |||
| 3D gyorsító | nVIDIA GeForce 7900 GTO | |||
| Képernyő | Dell D2128-TCO [21" CRT] (715808671800) | |||
| Multimédia: | ||||
| Hangkártya | Creative SB Live! 5.1 Sound Card | |||
| Háttértár: | ||||
| IDE vezérlő | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | |||
| IDE vezérlő | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 | |||
| IDE vezérlő | Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller | |||
| Háttértár vezérlő | SCSI/RAID Host Controller | |||
| Lemezes meghajtó | Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) | |||
| Lemezes meghajtó | Maxtor 6Y200M0 (200 GB, 7200 RPM, SATA) | |||
| Lemezes meghajtó | SAMSUNG HD501LJ (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Lemezes meghajtó | SAMSUNG SP0812C (80 GB, 7200 RPM, SATA) | |||
| Optikai meghajtó | EA4514E NDD931L | |||
| Optikai meghajtó | EA4514E NDD931L | |||
| Optikai meghajtó | EA4514E NDD931L SCSI CdRom Device | |||
| Optikai meghajtó | EA4514E NDD931L SCSI CdRom Device | |||
| Optikai meghajtó | PIONEER DVD-RW DVR-212 (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
| SMART merevlemezek állapota | OK | |||
| Kötetek: | ||||
| C: (NTFS) | 51199 MB (3010 MB szabad) | |||
| D: (NTFS) | 102398 MB (77034 MB szabad) | |||
| F: (NTFS) | 39197 MB (39131 MB szabad) | |||
| G: (NTFS) | 76316 MB (50904 MB szabad) | |||
| I: (NTFS) | 118542 MB (63975 MB szabad) | |||
| O: (NTFS) | 102398 MB (55956 MB szabad) | |||
| P: (NTFS) | 102398 MB (25969 MB szabad) | |||
| Q: (NTFS) | 51199 MB (43291 MB szabad) | |||
| X: (NTFS) | 51191 MB (51084 MB szabad) | |||
| Y: (NTFS) | 40876 MB (40788 MB szabad) | |||
| Z: (NTFS) | 51199 MB (51067 MB szabad) | |||
| Teljes méret | 768.5 GB (490.4 GB szabad) | |||
| Bevitel: | ||||
| Billentyűzet | Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet | |||
| Egér | A4Tech PS/2 Port Mouse | |||
| Hálózat: | ||||
| Elsődleges IP-cím | 192.168.2.100 | |||
| Elsődleges MAC-cím | 00-50-8D-97-7E-D2 | |||
| Hálózati kártya | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.2.100) | |||
| Perifériák: | ||||
| Nyomtató | Adobe PDF | |||
| Nyomtató | Automatikus Microsoft Office Document Image Writer a következőn: DY | |||
| Nyomtató | Lexmark 2300 Series | |||
| Nyomtató | Microsoft Office Document Image Writer | |||
| Nyomtató | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Infravörös vezérlő | Infravörös port | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB2 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
| USB eszköz | Lexmark 2300 Series | |||
| USB eszköz | USB HID | |||
| USB eszköz | USB kompozit eszköz | |||
| USB eszköz | USB-nyomtatótámogatás | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS gyártó | Phoenix Technologies, LTD | |||
| DMI BIOS verzió | 6.00 PG | |||
| DMI rendszer gyártó | ||||
| DMI rendszer termék | ||||
| DMI rendszer verzió | ||||
| DMI rendszer sorozatszám | ||||
| DMI rendszer UUID | 00000000-00000000-00000050-8D977ED2 | |||
| DMI alaplap gyártó | http://www.abit.com.tw/ | |||
| DMI alaplap termék | AW9D (Intel i975-ICH7) | |||
| DMI alaplap verzió | 1.0 | |||
| DMI alaplap sorozatszám | ||||
| DMI burkolat gyártó | ||||
| DMI burkolat verzió | ||||
| DMI burkolat sorozatszám | ||||
| DMI burkolat címke | ||||
| DMI burkolat típus | Desktop Case | |||
| DMI összes / szabad memóriafoglalat | 4 / 2 | |||
| Számítógépnév |
| Típus | Osztály | Számítógépnév | ||
| Számítógép megjegyzés | Logikai | Echo One | ||
| NetBIOS név | Logikai | LENRY | ||
| DNS számítógép név | Logikai | LENRY | ||
| DNS tartomány név | Logikai | |||
| Teljes DNS név | Logikai | LENRY | ||
| NetBIOS név | Fizikai | LENRY | ||
| DNS számítógép név | Fizikai | LENRY | ||
| DNS tartomány név | Fizikai | |||
| Teljes DNS név | Fizikai | LENRY |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | Phoenix Technologies, LTD | ||||
| Verzió | 6.00 PG | ||||
| Kiadás dátuma | 04/18/2007 | ||||
| Méret | 512 KB | ||||
| Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Támogatott szabványok | DMI, APM, ACPI, PnP | ||||
| Bővítési lehetőségek | ISA, PCI, USB | ||||
| [ Rendszer ] | |||||
| Rendszer tulajdonságai: | |||||
| Univerzális egyedi azonosító | 00000000-00000000-00000050-8D977ED2 | ||||
| Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
| [ Alaplap ] | |||||
| Alaplap tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | http://www.abit.com.tw/ | ||||
| Termék | AW9D (Intel i975-ICH7) | ||||
| Verzió | 1.0 | ||||
| [ Burkolat ] | |||||
| Burkolat tulajdonságai: | |||||
| Burkolat típusa | Fekvő | ||||
| [ Memóriavezérlő ] | |||||
| Memóriavezérlő tulajdonságai: | |||||
| Hibafelismerési módszer | 8-bit Parity | ||||
| Hibajavítás | Nincs | ||||
| Támogatott memória-interleave | 1-Way | ||||
| Jelenlegi memória-interleave | 1-Way | ||||
| Támogatott memória-feszültségek | 3.3V | ||||
| Maximális memóriamodul méret | 2048 MB | ||||
| Memória foglalatok | 4 | ||||
| [ Processzorok / Intel(R) Pentium(R) Dual ] | |||||
| Processzor tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | Intel | ||||
| Verzió | Intel(R) Pentium(R) Dual | ||||
| Külső órajel | 204 MHz | ||||
| Maximális órajel | 4000 MHz | ||||
| Jelenlegi órajel | 1632 MHz | ||||
| Típus | Central Processor | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Bővítés | ZIF | ||||
| Foglalat megnevezése | Socket 775 | ||||
| [ Gyorsítótárak / Internal Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Belső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 32 KB | ||||
| Telepített méret | 32 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
| Foglalat megnevezése | Belső gyorsítótár | ||||
| [ Gyorsítótárak / External Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Külső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 0 KB | ||||
| Telepített méret | 0 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
| Foglalat megnevezése | Külső gyorsítótár | ||||
| [ Memória modulok / A0 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A0 | ||||
| Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
| Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
| [ Memória modulok / A1 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A1 | ||||
| Telepített méret | 1024 MB | ||||
| Engedélyezett méret | 1024 MB | ||||
| [ Memória modulok / A2 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A2 | ||||
| Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
| Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
| [ Memória modulok / A3 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A3 | ||||
| Telepített méret | 1024 MB | ||||
| Engedélyezett méret | 1024 MB | ||||
| [ Memória eszközök / A0 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Eszköz elhelyezése | A0 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank0/1 | ||||
| [ Memória eszközök / A1 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Típus | DDR | ||||
| Altípus | Synchronous | ||||
| Méret | 1024 MB | ||||
| Teljes szélesség | 64 bit | ||||
| Adat szélesség | 64 bit | ||||
| Eszköz elhelyezése | A1 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank2/3 | ||||
| [ Memória eszközök / A2 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Eszköz elhelyezése | A2 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank4/5 | ||||
| [ Memória eszközök / A3 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Típus | DDR | ||||
| Altípus | Synchronous | ||||
| Méret | 1024 MB | ||||
| Teljes szélesség | 64 bit | ||||
| Adat szélesség | 64 bit | ||||
| Eszköz elhelyezése | A3 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank6/7 | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI1 ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI1 | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI2 ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI2 | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Használatban | ||||
| Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Port csatlakozók / PRIMARY IDE ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Belső kapcsolat megnevezése | PRIMARY IDE | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / SECONDARY IDE ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Belső kapcsolat megnevezése | SECONDARY IDE | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / FDD ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | FDD | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board Floppy | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / Keyboard ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Keyboard Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet | ||||
| Belső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| [ Port csatlakozók / PS/2 Mouse ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Mouse Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | PS/2 Mouse | ||||
| Belső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| [ Port csatlakozók / USB0 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | USB | ||||
| Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| Külső kapcsolat megnevezése | USB0 | ||||
| [ Port csatlakozók / USB1 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | USB | ||||
| Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| Külső kapcsolat megnevezése | USB1 | ||||
| Túlhajtás |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | DualCore Intel Pentium E2140 | |||
| CPU alias | Conroe-1M | |||
| CPU stepping | M0 | |||
| Engineering Sample | Nem | |||
| CPUID CPU név | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz | |||
| CPUID revíziószám | 000006FDh | |||
| Magfeszültség | 1.188 V | |||
| CPU sebesség: | ||||
| CPU órajel | 1224.2 MHz (eredeti: 1600 MHz) | |||
| CPU szorzó | 6.0x | |||
| CPU FSB | 204.0 MHz (eredeti: 200 MHz, overclock: 2%) | |||
| Memóriabusz | 408.1 MHz | |||
| DRAM:FSB arány | 12:6 | |||
| CPU gyorsítótár: | ||||
| L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | |||
| L1 adat gyorsítótár | 32 KB per core | |||
| L2 gyorsítótár | 1 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) | |||
| Alaplap tulajdonságai: | ||||
| Alaplap azonosítója | 04/18/2007-i975-W627DHG-6A79IA1CC-15 | |||
| Alaplap neve | Abit AW9D (1 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) | |||
| Lapkakészlet tulajdonságai: | ||||
| Alaplapi lapkakészlet | Intel Glenwood-DG i975X | |||
| Memória időzítések | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| SPD memória modulok: | ||||
| DIMM2: Kingmax KLDD48F-A8KB5 | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
| DIMM4: Kingmax KLDD48F-A8KB5 | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
| BIOS tulajdonságai: | ||||
| Rendszer BIOS dátuma | 04/18/07 | |||
| Video BIOS dátuma | 09/18/06 | |||
| Award BIOS típusa | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS üzenet | ||||
| DMI BIOS verzió | 6.00 PG | |||
| Grafikus processzor tulajdonságai: | ||||
| Videokártya | nVIDIA GeForce 7900 GTO (p348) | |||
| GPU kódneve | G71GTO (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0291, Rev A1) | |||
| GPU órajele (Geometric Domain) | 275 MHz (eredeti: 700 MHz) | |||
| GPU órajele (Shader Domain) | 275 MHz (eredeti: 650 MHz) | |||
| GPU órajele (ROP Domain) | 275 MHz (eredeti: 650 MHz) | |||
| Memória órajel | 661 MHz (eredeti: 660 MHz) | |||
| Energiagazdálkodás |
| Energiagazdálkodás tulajdonságai: | ||||
| Aktuális energiaforrás | Váltóáram | |||
| Akkumulátor állapota | Nincs akkumulátor | |||
| Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
| Hátralévő akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
| Hordozható számítógép |
| Centrino 1 platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nem (DualCore Intel Pentium E2140) | |||
| Lapkakészlet: Intel i855GM/PM | Nem (Intel Glenwood-DG i975X) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
| Rendszer: Centrino 1 (Carmel) megfelelés | Nem | |||
| Centrino 2 platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nem (DualCore Intel Pentium E2140) | |||
| Lapkakészlet: Intel i915GM/PM | Nem (Intel Glenwood-DG i975X) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
| Rendszer: Centrino 2 (Sonoma) megfelelés | Nem | |||
| Centrino 3 platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nem (DualCore Intel Pentium E2140) | |||
| Lapkakészlet: Intel i945GM/PM | Nem (Intel Glenwood-DG i975X) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | Nem | |||
| Rendszer: Centrino 3 (Napa) megfelelés | Nem | |||
| Centrino 4 platform teszt: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Merom) | Nem (DualCore Intel Pentium E2140) | |||
| Lapkakészlet: Intel GM965/PM965 | Nem (Intel Glenwood-DG i975X) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Nem | |||
| Rendszer: Centrino 4 (Santa Rosa) megfelelés | Nem | |||
| Érzékelő |
| Érzékelő tulajdonságai: | ||||
| Érzékelő típusa | Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) | |||
| GPU érzékelő típusa | Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh) | |||
| Alaplap neve | Abit AW9D Series | |||
| Hőmérsékletek: | ||||
| Alaplap | 34 °C (93 °F) | |||
| CPU | 45 °C (113 °F) | |||
| 1. CPU / 1. mag | 36 °C (97 °F) | |||
| 1. CPU / 2. mag | 40 °C (104 °F) | |||
| PWM1 | 45 °C (113 °F) | |||
| PWM2 | 40 °C (104 °F) | |||
| PWM3 | 45 °C (113 °F) | |||
| PWM4 | 39 °C (102 °F) | |||
| GPU | 36 °C (97 °F) | |||
| GPU dióda | 39 °C (102 °F) | |||
| GPU memória | 36 °C (97 °F) | |||
| GPU környezete | 36 °C (97 °F) | |||
| Maxtor 6E040L0 | 37 °C (99 °F) | |||
| Maxtor 6Y200M0 | 40 °C (104 °F) | |||
| SAMSUNG HD501LJ | 28 °C (82 °F) | |||
| SAMSUNG SP0812C | 31 °C (88 °F) | |||
| Hűtőventilátorok: | ||||
| CPU | 1380 RPM | |||
| OTES1 | 1440 RPM | |||
| GPU | 1251 RPM (50%) | |||
| Feszültség értékek: | ||||
| CPU mag | 1.32 V | |||
| +1.5 V | 1.50 V | |||
| +2.5 V | 2.54 V | |||
| +3.3 V | 3.32 V | |||
| +5 V | 5.13 V | |||
| +12 V | 12.06 V | |||
| +12 V 4-pin | 12.12 V | |||
| +5 V készenléti | 5.07 V | |||
| CPU VTT | 1.22 V | |||
| Déli híd magja | 1.04 V | |||
| DIMM | 2.00 V | |||
| DIMM VTT | 1.00 V | |||
| GPU Vcc | 3.33 V | |||
| Abit MicroGuru: | ||||
| AC Power On Total Time | 6494 óra | |||
| AC Power Cycles | 102 | |||
| PC UpTime Total | 2909 óra | |||
| PC Up Time | 2 óra | |||
| PC Power Cycles | 674 | |||
| PC Reset Cycles | 115 | |||
| Debug Info F | 17 00 00 00 00 00 18 00 | |||
| Debug Info T | 2D 22 2D 28 2D 27 00 | |||
| Debug Info V | 84 64 64 7A 96 7F 68 C9 CA AB A6 A9 B6 9A 00 | |||
| Debug Info I | 16 | |||
| CPU |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | DualCore Intel Pentium E2140, 1633 MHz (8 x 204) | |||
| CPU alias | Conroe-1M | |||
| CPU stepping | M0 | |||
| Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
| Eredeti órajel | 1600 MHz | |||
| Min / Max CPU szorzó | 6x / 8x | |||
| Engineering Sample | Nem | |||
| L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | |||
| L1 adat gyorsítótár | 32 KB per core | |||
| L2 gyorsítótár | 1 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| Alaplap azonosítója | OEM00000 PROD00000000 | |||
| CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz, 1632 MHz | |||
| CPU #2 | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz, 1632 MHz | |||
| CPU fizikai információk: | ||||
| Tokozás típusa | 775 Contact LGA | |||
| Tokozás mérete | 3.75 cm x 3.75 cm | |||
| Tranzisztorok száma | 167 millió | |||
| Gyártási technológia | 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si | |||
| Processzormag mérete | 111 mm2 | |||
| Magfeszültség | 1.325 V | |||
| I/O feszültség | 1.325 V | |||
| Tipikus teljesítmény felvétel | 65 W | |||
| Maximális teljesítmény felvétel | 99.4 W | |||
| CPU gyártó: | ||||
| Cégnév | Intel Corporation | |||
| Termék információ | http://www.intel.com/products/processor | |||
| CPU kihasználtság: | ||||
| 1. CPU / 1. mag | 0 % | |||
| 1. CPU / 2. mag | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID tulajdonságok: | ||||
| CPUID gyártó | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU név | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz | |||
| CPUID revíziószám | 000006FDh | |||
| IA termék azonosító | 00h (Ismeretlen) | |||
| Platform azonosító | 29h / MC 01h (LGA775) | |||
| IA CPU sorozatszám | Ismeretlen | |||
| Mikrokód-frissítés revíziója | A1 | |||
| HTT / CMP egységek száma | 0 / 2 | |||
| Tjmax Temperature | 85 °C (185 °F) | |||
| Utasításkészlet: | ||||
| 64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva | |||
| AMD 3DNow! | Nincs támogatva | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Nincs támogatva | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva | |||
| AMD Extended MMX | Nincs támogatva | |||
| AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva | |||
| AMD SSE4A | Nincs támogatva | |||
| AMD SSE5 | Nincs támogatva | |||
| Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
| IA-64 | Nincs támogatva | |||
| IA MMX | Támogatva | |||
| IA SSE | Támogatva | |||
| IA SSE 2 | Támogatva | |||
| IA SSE 3 | Támogatva | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Támogatva | |||
| IA SSE 4.1 | Nincs támogatva | |||
| IA SSE 4.2 | Nincs támogatva | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
| CLFLUSH utasítás | Támogatva | |||
| CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
| CMPXCHG16B utasítás | Támogatva | |||
| Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
| LZCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
| MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva | |||
| POPCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
| RDTSCP utasítás | Nincs támogatva | |||
| SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva | |||
| SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
| VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
| Biztonsági jellemzők: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva | |||
| Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nincs támogatva | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nincs támogatva | |||
| Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
| Automatic Clock Control | Támogatva | |||
| Digital Thermometer | Támogatva | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Engedélyezve | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Támogatva, Engedélyezve | |||
| Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
| Hardware P-State Control | Nincs támogatva | |||
| LongRun | Nincs támogatva | |||
| LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
| Processor Duty Cycle Control | Támogatva | |||
| Software Thermal Control | Nincs támogatva | |||
| Temperature Sensing Diode | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitor 1 | Támogatva | |||
| Thermal Monitor 2 | Támogatva | |||
| Thermal Monitoring | Nincs támogatva | |||
| Thermal Trip | Nincs támogatva | |||
| Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
| CPUID jellemzők: | ||||
| 1 GB Page Size | Nincs támogatva | |||
| 36-bit Page Size Extension | Támogatva | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
| CPL Qualified Debug Store | Támogatva | |||
| Debug Trace Store | Támogatva | |||
| Debugging Extension | Támogatva | |||
| Direct Cache Access | Nincs támogatva | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva | |||
| Fast Save & Restore | Támogatva | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Nincs támogatva | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Támogatva | |||
| L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
| Local APIC On Chip | Támogatva | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
| Nested Paging | Nincs támogatva | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
| Page Global Extension | Támogatva | |||
| Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
| Pending Break Event | Támogatva | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva | |||
| Self-Snoop | Támogatva | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
| Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 04004143-00C0003F-00000FFF-00000000 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000220 | |||
| CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000 | |||
