| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga, Gabor | 1.0 | HUN | 1580 | Szilassi, Abel | 1.0 | HUN | 2059 | ½-½ | ||
| 2 | Vereczkei, Laszlo Dr. | 1.0 | HUN | 2003 | Pluhar, Andras | 1.0 | HUN | 1797 | 1-0 | ||
| 3 | WCM Markus, Molli Amina | 1.0 | HUN | 1544 | Borus, Andras | 1.0 | HUN | 1992 | ½-½ | ||
| 4 | Csikos, Mihaly | 1.0 | HUN | 1981 | Kadnar, Emil | 1.0 | HUN | 1638 | 1-0 | ||
| 5 | Fodor, Gabor | 1.0 | HUN | 1539 | Tubak, Daniel | 1.0 | HUN | 1912 | 0-1 | ||
| 6 | Tornyai, Jeno | 1.0 | HUN | 1857 | Abraham, Lajos | 1.0 | HUN | 1575 | ½-½ | ||
| 7 | Olah, Tibor | 1.0 | HUN | 0 | Nagy, Gyula | 0.5 | HUN | 1314 | 1-0 | ||
| 8 | Ver, Imre | 0.5 | HUN | 1763 | Gulacsi, Donat Ferenc | 0.0 | HUN | 1544 | ½-½ | ||
| 9 | Veres, Sandor | 0.0 | HUN | 1533 | Csikos, Adam | 0.0 | HUN | 1274 | 0-1 | ||
| 10 | Kocsmar, Akos | 0.0 | HUN | 1317 | Torok, Csaba | 0.0 | HUN | 1476 | 1-0 | ||
| 11 | Varga, Szilvia | 0.0 | HUN | 1430 | Puskas, Mihaly | 0.0 | HUN | 1162 | 0-1 | ||
| 12 | Szamko, Hanna | 0.0 | HUN | 1305 | Bacsi, Kristof | 0.0 | HUN | 1422 | 0-1 | ||
| 13 | Koszo, Ferenc | 0.0 | HUN | 1366 | Puskas, Gergely | 0.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
| 14 | Szamko, Balint | 0.0 | HUN | 1236 | Vajna, Zsolt | 0.0 | HUN | 1335 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-05-2001 at 22:21