Pairings round 3 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Tubak, Daniel 2.0 HUN 1912 Vereczkei, Laszlo Dr. 2.0 HUN 2003 ½-½
2 Olah, Tibor 2.0 HUN 0 Csikos, Mihaly 2.0 HUN 1981 1-0
3 Szilassi, Abel 1.5 HUN 2059 WCM Markus, Molli Amina 1.5 HUN 1544 1-0
4 Borus, Andras 1.5 HUN 1992 Tornyai, Jeno 1.5 HUN 1857 1-0
5 Abraham, Lajos 1.5 HUN 1575 Varga, Gabor 1.5 HUN 1580 0-1
6 Pluhar, Andras 1.0 HUN 1797 Koszo, Ferenc 1.0 HUN 1366 1-0
7 Vajna, Zsolt 1.0 HUN 1335 Ver, Imre 1.0 HUN 1763 0-1
8 Kadnar, Emil 1.0 HUN 1638 Kocsmar, Akos 1.0 HUN 1317 0-1
9 Csikos, Adam 1.0 HUN 1274 Fodor, Gabor 1.0 HUN 1539 0-1
10 Bacsi, Kristof 1.0 HUN 1422 Puskas, Mihaly 1.0 HUN 1162 1-0
11 Gulacsi, Donat Ferenc 0.5 HUN 1544 Nagy, Gyula 0.5 HUN 1314 1-0
12 Szamko, Hanna 0.0 HUN 1305 Veres, Sandor 0.0 HUN 1533 1-0
13 Torok, Csaba 0.0 HUN 1476 Szamko, Balint 0.0 HUN 1236 1-0
14 Puskas, Gergely 0.0 HUN 0 Varga, Szilvia 0.0 HUN 1430 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 31-05-2001 at 22:21