Final

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234567
1 Jójárt Zsolt 4. kcs 7.0 M 1523 2241 +1.67 29.5 29.5 28.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Varga Gábor 3. kcs 6.0 M 1774 1702 -0.16 33.0 26.0 24.0 1 1 1 0 1 1 1
3 Megyaszai Balázs 2. kcs 5.5 M 1582 1524 -0.19 32.5 22.75 24.5 1 1 1 1 ½ 0 1
4 Kocsmár Ákos 3. kcs 5.5 M 1765 1617 -0.57 31.5 22.75 24.5 1 1 1 1 ½ 0 1
5 Herczeg Zsófia 1. kcs L 5.0 M 1014 1286 +0.61 31.5 19.5 21.0 1 0 1 1 1 1 0
6 Herpai József Mátyás 2.kcs 5.0 M 1153 579 -0.51 30.0 19.5 21.0 1 1 0 1 1 0 1
7 Szamkó Hanna 3. kcs L 5.0 M 0 * 1392 1392 29.5 18.5 23.0 1 1 1 0 1 1 0
8 Puskás Mihály 2. kcs 5.0 M 0 * 1026 1026 28.0 19.0 20.0 1 1 0 1 0 1 1
9 Kántor Róbert 1. kcs 5.0 M 1205 1379 +0.35 27.5 16.5 22.0 1 1 0 1 1 1 0
10 Herczeg Viktória 2. kcs L 5.0 M 1157 486 -0.77 26.0 15.0 21.0 1 1 0 1 1 0 1
11 Vadkerti Vince 1. kcs 5.0 M 0 * 214 0 25.0 16.0 19.0 + 0 1 1 0 1 1
12 Szijjártó Csanád 1.kcs 5.0 M 0 * 0 0 24.5 16.5 16.0 0 1 0 1 1 1 1
13 Kis Izabella 3. kcs L 4.0 M 1285 797 -0.43 33.0 15.0 20.0 1 1 1 0 0 1 0
14 Laukó Dénes 2. kcs 4.0 M 0 * 1041 1041 32.0 15.0 18.0 1 1 0 0 1 1 0
15 Kőrösi Zsombor 2. kcs 4.0 M 0 * 1012 1012 30.0 15.0 17.0 0 1 1 1 0 1 0
16 Gondi Milán 2. kcs 4.0 M 0 * 974 0 29.0 13.0 16.0 0 1 1 1 0 0 1
17 Havasi Geregely 1.kcs 4.0 M 0 * 974 0 27.0 12.5 15.0 1 0 1 0 0 1 1
18 Havasi Máté 1. kcs 4.0 M 0 * 540 540 25.5 11.0 16.0 1 0 1 0 1 0 1
19 Laczkó Zsombor 2. kcs 4.0 M 0 * 419 0 25.0 12.0 16.0 1 0 0 1 1 1 0
20 Donáth Lilla 3. kcs L 4.0 M 0 * 782 0 25.0 11.5 17.0 1 1 0 0 1 0 1
21 Nagy Zétény 2.kcs 4.0 M 1240 0 +0.00 23.0 12.0 16.0 1 0 1 0 1 0 1
22 Forrai Boldizsár 2. kcs 4.0 M 0 * 0 0 22.5 8.5 12.0 0 0 1 1 0 1 1
23 Angyal Csanád 1.kcs 4.0 M 0 * 0 0 22.0 9.5 14.0 0 0 1 1 1 1 0
24 Csécsei Nikoletta 2. kcs L 3.5 M 0 * 405 0 26.5 10.5 17.5 ½ 1 1 0 1 0 0
25 Nyulász Ádám 1. kcs 3.5 M 0 * 353 0 23.5 9.0 15.5 1 0 1 0 1 0 ½
26 Havasi Huba 1. kcs 3.0 M 0 * 1198 1198 29.5 8.5 16.0 1 0 1 1 0 0 0
27 Farkas Levente 2. kcs 3.0 M 0 * 965 0 26.0 7.5 16.0 1 0 1 1 0 0 0
28 Miksi Benjámin 1. kcs 3.0 M 0 * 440 0 25.0 8.5 12.0 ½ 1 0 0 0 1 ½
29 Iritz Ábel 2. kcs 3.0 M 0 * 611 0 24.5 8.0 13.0 0 1 1 0 0 1 0
30 Horváth Armand 1. kcs 3.0 M 0 * 587 587 23.0 5.0 13.0 0 1 1 0 0 1 0
31 Miksi Dániel 4. kcs 3.0 M 0 * 357 0 22.5 6.5 12.0 1 0 0 1 0 0 1
32 Deák Henrietta 4. kcs L 3.0 M 0 * 0 0 22.0 6.5 12.0 1 0 0 1 0 0 1
33 Kohári Ákos 4. kcs 3.0 M 0 * 353 0 21.0 6.5 8.0 0 0 1 0 0 1 1
34 Kthani Jihad 2. kcs 3.0 M 0 * 0 0 20.5 7.5 11.0 0 0 + 1 0 1 0
35 Bokros Barnabás 2. kcs 3.0 M 0 * 0 0 19.5 5.0 8.0 0 0 0 1 1 0 1
36 Kohári Csongor 3. kcs 3.0 M 0 * 405 0 19.0 5.5 10.0 0 1 0 0 1 0 1
37 Donáth Dóra 1. kcs L 3.0 M 0 * 0 0 17.0 3.5 11.0 0 1 0 0 1 1 0
38 Kohári Bánk 2. kcs 3.0 M 0 * 440 0 16.0 6.0 8.0 0 0 ½ 0 1 1 ½
39 Herpai Rita 1. kcs L 2.5 M 0 * 974 0 25.5 6.0 9.5 0 1 0 0 1 0 ½
40 Kis Csongor 2. kcs 2.0 M 0 * 469 0 26.0 3.0 10.0 0 1 0 1 0 0 0
41 Kis Gellért 1. kcs 2.0 M 0 * 485 0 21.5 4.5 7.0 0 0 0 1 1 0 0
42 Pepó Anikó 4. kcs L 2.0 M 0 * 0 0 20.5 3.5 7.0 0 0 1 0 0 1 0
43 Mag Richárd 1. kcs 2.0 M 0 * 405 0 20.5 2.5 9.0 1 0 0 0 0 1 0
44 Nagy Martin 2. kcs 2.0 M 0 * 0 0 20.0 3.5 7.0 0 0 0 + 1 0 0
45 Csejtei Gergő 1. kcs 2.0 M 0 * 0 0 17.5 3.5 7.0 0 1 0 0 0 0 1
46 Debreceni Bálint 1. kcs 2.0 M 0 * 0 0 16.5 2.0 4.0 0 0 0 0 + 0 1
47 Puskás Gergely 1. kcs 2.0 M 0 * 0 0 16.0 3.0 5.5 0 0 ½ ½ 0 0 +
48 Kohári Zalán 1. kcs 1.5 M 0 * 357 0 19.0 1.75 4.0 0 0 0 ½ 0 + 0
49 Tábit Vivien 1. kcs L 1.0 M 0 * 0 0 18.5 2.5 6.0 0 + 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2017 at 16:35