Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Csizmadia László 1.0 M 2342 2742 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2 Apró Adrián 1.0 M 2080 2480 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
3 Csikós Mihály 1.0 M 2074 2474 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
4 Retkes Péter 1.0 M 2067 2467 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
5 Balla Tibor 1.0 M 2047 2447 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
6 Vidákovics István 1.0 M 2029 2429 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
7 Csúri László 1.0 M 2028 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
8 Kovács Arthur Dr. 1.0 M 1989 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
9 Kiss Balázs 1.0 M 1951 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
10 Farkas Sándor 1.0 M 1908 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
11 Koszta Benedek 1.0 M 1866 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
12 Szekeres János 1.0 M 1837 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
13 Bartos Ferenc 1.0 M 1826 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
14 Herpai József 0.5 M 2202 1802 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
15 Sipos Kálmán 0.5 M 1733 2133 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
16 Vér Imre 0.0 M 1788 1388 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
17 Kadnár Emil 0.0 M 1651 1251 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
18 Varga Szilvia 0.0 M 1526 1126 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
19 Váczi Zoltán 0.0 M 1516 1116 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
20 Kószó Ferenc 0.0 M 1418 1018 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
21 Nagy Gyula 0.0 M 1304 904 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
22 Forrai Alfréd 0.0 M 0 * 1228 0 1.0 0.0 0.0 0
23 Mihály János 0.0 M 0 * 1189 0 1.0 0.0 0.0 0
24 Nagy Attila 0.0 M 0 * 1151 0 1.0 0.0 0.0 0
25 Puskás Mihály 0.0 M 0 * 1108 0 1.0 0.0 0.0 0
26 Puskásé Dr. Kisbodri Cecíl 0.0 M 0 * 1066 0 1.0 0.0 0.0 0
27 Terhes József 0.0 M 0 * 1037 0 1.0 0.0 0.0 0
28 Vékony Richárd 0.0 M 0 * 1026 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2017 at 16:39